Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 29 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P15 ute 2013

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 3 NOV, 2013
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin i samarbete med Bo Nordin och omfattar resultat gjorda utomhus 2013.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1991-1993, P19/F19: Födda 1994-95, P17/F17: Födda 1996, P16/F16: Födda 1997, P15/F15: Födda 1998, P14/F14: Födda 1999 - plus ev 00:or som tävlat under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

100m

11.12 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Bollnäs 6.7
11.25 Max Hrelja 98 Linköping Eskilstuna 9.8
11.68 Jonatan Åsman 98 Öresund Eskilstuna 9.8
11.73 Daniel Persson 98 Bromma Norrköping 17.8
11.77 James Gaudiello 98 Malmö Vellinge 15.6
11.77 Lukas Nordén 98 Västerås Stockholm/S 24.8
11.80 Simon Larsson 98 Ymer Arvika 27.7
11.86 Linus Willers 98 Norrköping Finspång 2.6
11.87 Filip Schwartz 98 Mölndal Malmö/S 16.6
11.87 Carlos Jonsson 98 Hässelby Stockholm/S 24.8
11.93 Rodi Kay 98 Hammarby Stockholm/S 24.8
11.98 Alexander Bengtsson 98 Åhus Lund 8.9
11.99 Albin Lundin 98 Ymer Borås 8.6
12.00 Tobias Månsson 98 Lidingö Stockholm/S 24.8
12.00 Marcus Tornée 98 Helsingborg Helsingborg 7.7
12.02 Isak Adam 98 Ullevi Göteborg/S 1.6
12.07 Ludwig Olofsson 98 Boden Luleå 17.8
12.07 Albin Lundin 98 Ymer Eskilstuna 9.8
12.10 Anton Cigéhn 98 Täby Uppsala 7.7
12.11 Axel Nykvist 98 Tranås Eskilstuna 9.8
medvind
11.52 Jonatan Åsman 98 Öresund Eskilstuna 9.8
11.55 Lukas Nordén 98 Västerås Eskilstuna 15.6
11.67 Daniel Persson 98 Bromma Eskilstuna 9.8
11.73 James Gaudiello 98 Malmö Eskilstuna 9.8
11.76 Simon Larsson 98 Ymer Helsingborg 7.7
11.84 Marcus Tornée 98 Helsingborg Helsingborg 18.5
11.90 Rodi Kay 98 Hammarby Eskilstuna 9.8
11.93 Isak Adam 98 Ullevi Eskilstuna 9.8
11.95 Axel Nykvist 98 Tranås Jönköping 4.5
12.02 Oskar Motta 98 Upsala Eskilstuna 9.8
12.04 Andreas Führ 98 Örebro Örebro 16.6

300m

37.15 Lukas Nordén 98 Västerås Göteborg/U 30.6
37.29 Simon Larsson 98 Ymer Stockholm/S 25.8
37.77 James Gaudiello 98 Malmö Eskilstuna 11.8
37.85 Timothy Olsson 98 Hammarby Huddinge 21.9
37.98 Johan Brasch 98 Wärnamo Jönköping 8.9
38.02 Max Hejdenberg 98 Örgryte Halmstad 13.7
38.16 Tobias Månsson 98 Lidingö Uppsala 6.7
38.39 Axel Nykvist 98 Tranås Eskilstuna 11.8
38.50 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Uppsala 6.7
38.51 Julius Larsen Brolin 98 Täby Eskilstuna 11.8
38.60 David Svensson 98 Tumba Huddinge 16.6
38.64 Emil Thedéen 98 Bromma Stockholm/S 25.8
38.66 Christoffer Ahl 98 Hammarby Huddinge 21.9
38.75 Rodi Kay 98 Hammarby Stockholm/S 25.8
38.90 Nuttakitt Tacum 98 Piteå Eskilstuna 10.8
38.91 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg/S 2.6
39.09 Oskar Motta 98 Upsala Eskilstuna 10.8
39.10 Viktor Kjellsson 98 Växjö Eskilstuna 10.8
39.23 Isak Adam 98 Ullevi Eskilstuna 10.8
39.42 Max Nero 98 IF Göta Göteborg/U 30.6

800m

1:52.53 Warsame Hassan 98 Malmö Köbenhavn, DEN 1.8
2:00.58 Simon Sundström 98 Lidingö Uppsala 7.7
2:00.92 Stefan Stojanovic 98 Huddinge Stockholm/S 25.8
2:01.19 Leo Magnusson 98 Sävedalen Helsingborg 5.7
2:02.00 Suldan Hassan 98 Ullevi Göteborg/S 30.7
2:02.81 Christoffer Ahl 98 Hammarby Stockholm/S 25.8
2:04.23 Joel Norling 98 Tierp Eskilstuna 10.8
2:05.75 Alexander Åkesson 98 Malmö Eskilstuna 10.8
2:05.77 Lukas Mårtensson 98 Udd Eskilstuna 10.8
2:06.86 Benjamin Eklund 98 Westmannia Huddinge 20.9
2:07.32 Erik Rosqvist 98 Mälarhöjden Huddinge 20.9
2:08.11 Timothy Olsson 98 Hammarby Stockholm/S 25.8
2:09.02 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Sollentuna 8.6
2:09.19 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Huddinge 7.9
2:09.28 Rickard Karlsson 98 Hässelby Eskilstuna 10.8
2:09.36 Kevin Duvert 98 Hellas Huddinge 7.9
2:09.75 Jacob Nystedt 98 Hässelby Huddinge 7.9
2:09.81 Markus Bredberg 98 Mölndal Göteborg/S 9.7
2:10.12 Andreas Söderlund 98 Linköping Huddinge 7.9
2:10.28 Nuttakit Tacum 98 Piteå Huddinge 7.9

2000m

5:37.74 Warsame Hassan 98 Malmö Eskilstuna 11.8
5:43.39 Simon Sundström 98 Lidingö Eskilstuna 11.8
5:50.06 Suldan Hassan 98 Ullevi Eskilstuna 11.8
6:00.21 Stefan Stojanovic 98 Huddinge Eskilstuna 11.8
6:02.98 Jacob Nystedt 98 Hässelby Eskilstuna 11.8
6:08.95 Alexander Åkesson 98 Malmö Eskilstuna 11.8
6:10.53 Lukas Mårtensson 98 Udd Eskilstuna 11.8
6:11.96 Albin Carlsson 98 Akele Eskilstuna 11.8
6:12.39 Erik Sandsten 98 Oskarshamn Eskilstuna 11.8
6:14.66 Rickard Karlsson 98 Hässelby Eskilstuna 11.8
6:18.53 Benjamin Eklund 98 Westmannia Huddinge 22.9
6:21.08 Andreas Söderlund 98 Linköping Eskilstuna 11.8
6:22.75 Marcus Bredberg 98 Mölndal Eskilstuna 11.8
6:23.89 Sebastian Nilsson 98 Mölndal Eskilstuna 11.8
6:24.94 Joel Norling 98 Tierp Eskilstuna 11.8
6:25.23 Sackarias Wohlin 98 Stensjön Göteborg/U 30.6
6:25.38 Adel Araya 98 Mälarhöjden Sollentuna 9.6
6:27.30 Benbelly Uwiteka 98 Växjö Eskilstuna 11.8
6:28.93 Marcus Häggh 98 Enhörna Sollentuna 9.6
6:31.49 Linus Lillsjö 98 Ärla Eskilstuna 11.8

1500m hinder/76.2

4:22.70 Simon Sundström 98 Lidingö Göteborg/U 28.6
4:34.29 Stefan Stojanovic 98 Huddinge Eskilstuna 9.8
4:35.37 Suldan Hassan 98 Ullevi Eskilstuna 9.8
4:46.46 Benjamin Eklund 98 Westmannia Göteborg/U 28.6
4:47.26 Jacob Nystedt 98 Hässelby Eskilstuna 9.8
4:53.25 Johan Lamm 98 Mölndal Varberg 4.8
4:54.83 Marcus Bredberg 98 Mölndal Varberg 4.8
4:56.19 Lukas Mårtensson 98 Udd Eskilstuna 9.8
5:00.37 Sebastian Nilsson 98 Mölndal Göteborg/S 30.7
5:04.17 Axel Alness Borg 98 Lidingö Göteborg/U 28.6
5:07.61 Ahmet Demir 98 Lidingö Eskilstuna 9.8
5:16.32 Emil Magnusson 98 Hälle Göteborg/S 30.7
5:32.82 Anton Persson 98 Tranås Huddinge 21.9
5:56.70 Gustaf Olsson 98 Lidköping Göteborg/U 28.6
6:04.9m Nils Hammaräng Grip 98 Högby Kalmar 26.5

100m häck/84.0

13.11 Max Hrelja 98 Linköping Helsingborg 6.7
13.89 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg/U 30.6
14.01 Filip Björklund 98 Upsala Huddinge 7.9
14.04 James Gaudiello 98 Malmö Huddinge 7.9
14.12 Viktor Nylander 98 Malmö Göteborg/U 30.6
14.15 Elias Engström 98 Färjestaden Stockholm/S 25.8
14.20 William Frobe 98 Täby Huddinge 7.9
14.25 Viktor Bondesson 98 Malmö Helsingborg 6.7
14.40 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Eskilstuna 11.8
14.44 Kevin Duvert 98 Hellas Göteborg/U 30.6
14.54 Timothy Olsson 98 Hammarby Huddinge 7.9
14.72 Simon Larsson 98 Ymer Huddinge 7.9
14.73 Victor Kjellsson 98 Växjö Halmstad 14.7
14.76 David Svensson 98 Tumba Huddinge 7.9
14.79 Simon Sigurd 98 Sundsvall Huddinge 7.9
14.82 Gustav Eriksson 98 Kville Arvika 28.7
14.86 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Huddinge 7.9
14.92 Johan Bengtsson 98 Täby Sollentuna 9.6
14.95 Samuel Wiik 98 Rigor Göteborg/S 1.6
14.98 Anton Cigéhn 98 Täby Göteborg/U 30.6
okänd vind
14.68 Simon Larsson 98 Ymer Trollhättan 19.5
medvind
13.07 Max Hrelja 98 Linköping Helsingborg 6.7
14.81 Gustav Eriksson 98 Kville Helsingborg 6.7

300m häck/76.2

39.41 Max Hrelja 98 Linköping Göteborg/U 28.6
40.41 Timothy Olsson 98 Hammarby Huddinge 14.6
40.89 Kevin Duvert 98 Hellas Göteborg/U 28.6
41.09 William Frobe 98 Täby Eskilstuna 10.8
41.10 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg/U 28.6
41.22 Johan Brasch 98 Wärnamo Eskilstuna 10.8
41.22 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Stockholm/S 24.8
41.87 Elias Engström 98 Färjestaden Göteborg/U 28.6
41.92 David Svensson 98 Tumba Sollentuna 8.6
42.52 Max Hejdenberg 98 Örgryte Göteborg/U 28.6
43.06 Samuel Wiik 98 Rigor Kungsbacka 8.9
43.84 Christoffer Åkerström 98 Tumba Huddinge 22.9
43.98 Gustav Eriksson 98 Kville Göteborg/U 28.6
44.17 Johan Bengtsson 98 Täby Sollentuna 8.6
45.38 Jacob Åkersten 98 Täby Stockholm/S 24.8
45.71 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Huddinge 22.9
46.05 Jesper Nyman 98 Hanviken Huddinge 14.6
46.12 Axel Abrahamsson 98 Bromma Norrköping 17.8
47.13 Gustav Svedberg 98 Karlskoga Eskilstuna 9.8
47.59 Viktor Wahlén Diederichsen 98 Spårvägen Sollentuna 8.6

Höjd

1.94 Simon Larsson 98 Ymer Trollhättan 19.5
1.91 Kevin Duvert 98 Hellas Huddinge 8.9
1.88 Filip Björklund 98 Upsala Stockholm/S 24.8
1.87 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Huddinge 8.9
1.83 Linus Willers 98 Norrköping Huddinge 8.9
1.80 Robin Jacobsson 98 Ullevi Lerum 1.9
1.80 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Enskede 19.5
1.79 Gabriel Lundvall 98 Täby Huddinge 8.9
1.79 David Appelgren 98 Tyresö Sollentuna 9.6
1.77 Henry Andersson 98 KA2 Nybro 1.9
1.76 William Frobe 98 Täby Enskede 19.5
1.76 Markus Asplund 98 Bore Arvika 28.7
1.76 Max Hejdenberg 98 Örgryte Jönköping 6.6
1.75 David Forsberg 98 Villstad Villstad 31.8
1.74 Arvid Ryberg 98 Örgryte Eskilstuna 10.8
1.73 Richard Heikkilä 98 Mölndal Kungsbacka 8.9
1.72 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Kalmar 15.9
1.72 Mikael Jansson 98 Örebro Göteborg/U 29.6
1.71 Theodor Ahlström 98 Växjö Kristianstad 10.7
1.68 Max Hrelja 98 Linköping Hallsberg 2.6
1.68 Tobias Söderberg 98 IF Göta Göteborg/U 29.6
1.68 Johan Bengtsson 98 Täby Täby 31.8
skoltävling
1.85 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Ekerö 30.5
1.78 William Frobe 98 Täby Ekerö 30.5

Stav

4.17 Magnus Herstedt 98 Öresund Halmstad 13.7
4.00 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Huddinge 21.9
3.75 Viktor Kjellsson 98 Växjö Växjö 7.8
3.62 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Kalmar 14.9
3.61 Robin Jacobsson 98 Ullevi Kungsbacka 7.9
3.45 Theodor Ahlström 98 Växjö Växjö 7.8
3.41 Mauro Karlsfred 98 Ullevi Karlstad 24.8
3.37 Emil Östergren 98 Växjö Eskilstuna 9.8
3.27 Henrik Nordlander 98 IF Göta Kil 4.8
3.25 Jonathan Johansson 98 Tranås Tranås 29.9
3.24 Frank Förnestig 98 Hammarby Stockholm/S 24.8
3.13 William Frobe 98 Täby Stockholm/S 24.8
3.13 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Härnösand 31.8
3.05 Gabriel Rosshagen 98 Täby Sollentuna 18.5
3.05 Örn Östenberg 98 Växjö Växjö 7.8
3.02 Simon Larsson 98 Ymer Kalmar 14.9
3.01 Gustaf Bålström 98 Ullevi Kungsbacka 7.9
2.92 Kevin Duvert 98 Hellas Kalmar 14.9
2.91 Jacob Olvik 98 Ullevi Göteborg/U 30.6
2.56 Jesper Nyman 98 Hanviken Trollbäcken 6.6

Längd

6.43 Simon Larsson 98 Ymer Eskilstuna 10.8
6.34 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Gävle 20.7
6.34 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Huddinge 7.9
6.30 Jonathan Åsman 98 Öresund Eskilstuna 10.8
6.08 Max Hrelja 98 Linköping Hallsberg 2.6
6.05 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Huddinge 20.9
6.03 David Svensson 98 Tumba Stockholm/S 25.8
6.00 Max Nero 98 IF Göta Eskilstuna 10.8
5.98 Kevin Duvert 98 Hellas Sollentuna 9.6
5.95 Richard Heikkilä 98 Mölndal Göteborg/U 28.6
5.92 Timothy Olsson 98 Hammarby Danderyd 12.5
5.92 Anton Cigéhn 98 Täby Stockholm/S 25.8
5.90 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Huddinge 7.9
5.88 Frank Förnestig 98 Hammarby Huddinge 7.9
5.87 Marcus Tornée 98 Helsingborg Eskilstuna 9.8
5.84 Jonathan Hirsh 98 Habo Huddinge 7.9
5.83 Erik Dahlqvist 98 Orient Göteborg/S 1.6
5.78 Robin Jacobsson 98 Ullevi Kungsbacka 8.9
5.77 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Kalmar 15.9
5.73 Viktor Nylander 98 Malmö Göteborg/U 28.6
medvind
5.97 Timothy Olsson 98 Hammarby Huddinge 7.9
5.85 Erik Dahlqvist 98 Orient Tanumshede 3.8
5.77 William Frobe 98 Täby Täby 1.9
5.73 Ludwig Olofsson 98 Boden Leksand 28.7

Tresteg

13.01 Timothy Olsson 98 Hammarby Huddinge 22.9
12.81 Samuel Wiik 98 Rigor Kungsbacka 7.9
12.55 Max Hejdenberg 98 Örgryte Eskilstuna 11.8
12.52 David Svensson 98 Tumba Huddinge 22.9
12.42 Jonathan Åsman 98 Öresund Helsingborg 24.8
12.34 Villiam Olsson 98 Ljungby Eskilstuna 11.8
12.25 Gabriel Lundvall 98 Täby Huddinge 22.9
11.88 Marcus Tornée 98 Helsingborg Malmö/S 16.6
11.74 Leo Jönsson 98 Eskilstuna Järvsö 21.9
11.71 Max Nero 98 IF Göta Malmö/S 16.6
11.55 Victor Koch 98 Örgryte Eskilstuna 11.8
11.49 Tobias Larsson 98 Falkenberg Kungsbacka 7.9
11.47 Viktor Wahlén Diederichsen 98 Spårvägen Eskilstuna 11.8
11.38 Daniel Persson 98 Bromma Järvsö 21.9
11.36 Emil Thedéen 98 Bromma Järvsö 21.9
11.16 Axel Abrahamsson 98 Bromma Huddinge 22.9
10.98 Simon Eriksson 98 Örbyhus Uppsala 7.7
10.82 Arvid Ryberg 98 Örgryte Göteborg/S 28.7
10.72 Jonathan Johansson 98 Tranås Tranås 17.8
10.63 Henrik Nilsson 98 Eskilstuna Göteborg/U-U 29.6
medvind
12.14 Tobias Larsson 98 Falkenberg Kungsbacka 7.9
11.79 Max Nero 98 IF Göta Eskilstuna 11.8
11.32 Axel Abrahamsson 98 Bromma Huddinge 22.9
11.10 Jonathan Johansson 98 Tranås Tranås 17.8
10.66 Oskar Antonsson 98 Trångsviken Krokom 15.9

Kula/4.0

21.07 Wictor Petersson 98 Hässleholm Eskilstuna 11.8
16.45 Jonathan Amneskog 98 Klippan Eskilstuna 11.8
15.42 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Sollentuna 8.6
15.11 Theodor Ahlström 98 Växjö Jönköping 6.6
14.97 Gabriel Rosshagen 98 Täby Stockholm/S 24.8
14.70 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Trollbäcken 6.6
14.66 Örn Östenberg 98 Växjö Halmstad 13.7
14.28 Jakob Eriksson 98 IF Göta Sunne 6.7
14.26 Gustav Eichmüller 98 Åhus Kristianstad 19.5
13.03 Simon Larsson 98 Ymer Arvika 27.7
12.86 Malte Barlinger 98 Linköping Tranås 29.9
12.72 Johan Bengtsson 98 Täby Huddinge 8.9
12.63 Carl Krüsell Berg 98 Hammarby Uppsala 14.9
12.40 Joel Mattsson 98 Tierp Eskilstuna 11.8
12.33 Gabriel Lundvall 98 Täby Täby 1.9
12.17 David Svensson 98 Tumba Tumba 28.9
12.00 Anton Vuontisvaara 98 Östhammar Bålsta 19.5
11.99 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Luleå 25.5
11.92 Markus Asplund 98 Bore Torsby 25.5
11.91 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Huddinge 8.9
skoltävling
12.52 Gabriel Lundvall 98 Täby Ekerö 30.5
12.23 Axel Sundberg 98 Ekerö 30.5
12.22 Tomas Westfält 98 Vemhån Östersund 23.5
12.19 Dennis Amphan 98 Ekerö 30.5
11.96 William Allestam 98 Ekerö 30.5

Diskus/1.0

72.15 Wictor Petersson 98 Hässleholm Malmö/S-K 14.8
57.85 Jonathan Amneskog 98 Klippan Ängelholm 17.8
54.57 Örn Östenberg 98 Växjö Eskilstuna 10.8
52.31 William Petersson 98 Uppsala 6.7
48.42 Gabriel Rosshagen 98 Täby Uppsala 6.7
46.63 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Eskilstuna 10.8
46.41 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Eskilstuna 3.8
45.06 Victor Krieg 98 Stensjön Stensjön 23.7
44.78 Theodor Ahlström 98 Växjö Eskilstuna 10.8
44.48 Simon Larsson 98 Ymer Helsingborg 6.7
43.51 Elias Arkenstedt 98 Öresund Malmö/S-K 31.7
43.11 Mattias Eklund 98 Ymer Herrljunga 25.8
42.39 Malte Barlinger 98 Linköping Norrköping 18.8
41.59 Jonathan Johansson 98 Tranås Motala 19.5
39.94 Joel Mattsson 98 Tierp Gävle 20.7
39.20 Oskar Antonsson 98 Trångsviken Krokom 14.9
37.43 Truls Prather 98 Ystad Ystad 1.8
37.23 Carl Krüsell Berg 98 Hammarby Huddinge/J 24.9
37.12 Jakob Eriksson 98 IF Göta Göteborg/U 30.6
36.51 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Huddinge 20.9

Slägga/4.0

63.87 Wictor Petersson 98 Hässleholm Eskilstuna 9.8
53.66 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Eskilstuna 3.8
50.19 Anton Vuontisvaara 98 Östhammar Östhammar 28.9
49.29 Johannes Nilsson 98 Västerås Eskilstuna 3.8
49.12 Jonathan Amneskog 98 Klippan Helsingborg 6.8
48.07 Gabriel Rosshagen 98 Täby Huddinge/J 21.9
47.23 Joel Mattsson 98 Tierp Gävle 19.7
45.38 Carl Krüsell Berg 98 Hammarby Huddinge/J 24.9
41.87 Mateusz Ostrowski 98 Wedevåg Torsby 25.5
39.96 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Huddinge/J 21.9
39.42 Axel Nykvist 98 Tranås Tranås 18.9
37.98 Theodor Ahlström 98 Växjö Växjö/V-K 12.6
36.52 Örn Östenberg 98 Växjö Växjö/V-K 12.6
30.64 Gustav Brolin 98 Habo Habo 22.7
30.51 Jakob Eriksson 98 IF Göta Bålsta 19.5
27.38 Tim Wiik 98 Kalmar Kalmar/L 15.5
26.82 David Svensson 98 Alvesta Alvesta 2.6
26.34 Mohammed Anwari 98 Söderhamn Söderhamn 6.8
25.35 Jacob Lindström 98 Hofors Järvsö 22.9
25.13 Jonathan Johansson 98 Tranås Tranås 18.9
obekräftat
27.83 Jonathan Johansson 98 Tranås Tranås 30.5
intern klubbtävling
27.90 Daniel Ekström 98 Ärla Ärla 21.9

Spjut/600

63.39 Gustav Eichmüller 98 Åhus Ängelholm 18.8
62.16 Rasmus Eriksson 98 Kil Stockholm/S 25.8
60.06 Jonathan Amneskog 98 Klippan Stockholm/S 25.8
56.77 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Eskilstuna 11.8
55.24 Jakob Eriksson 98 IF Göta Eskilstuna 11.8
52.63 Theodor Ahlström 98 Växjö Eskilstuna 11.8
51.06 William Petersson 98 Kristianstad 10.7
49.09 Gabriel Rosshagen 98 Täby Enskede 19.5
48.31 Mohammed Anwari 98 Söderhamn Mora 7.9
47.80 Anton Cigéhn 98 Täby Uppsala 7.7
44.78 Ludwig Olofsson 98 Boden Leksand 27.7
44.77 Örn Östenberg 98 Växjö Göteborg/U 29.6
44.66 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Huddinge 7.9
44.59 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Sätra 4.5
44.41 Jonathan Hirsh 98 Habo Villstad 31.8
44.26 Malte Barlinger 98 Linköping Tranås 29.9
42.64 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Huddinge 7.9
41.98 Jonathan Johansson 98 Tranås Eskilstuna 11.8
41.88 Nuttakit Tacum 98 Piteå Huddinge 7.9
41.81 Erik Dahlqvist 98 Orient Halmstad 13.7

Åttakamp/P15

5.043 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Kalmar 15.9
4.676 Simon Larsson 98 Ymer Kalmar 15.9
4.413 Kevin Duvert 98 Hellas Kalmar 15.9
4.126 Jonathan Johansson 98 Tranås Kalmar 15.9
4.016 William Frobe 98 Täby Kalmar 15.9
3.863 Frank Förnestig 98 Hammarby Kalmar 15.9
3.707 Marcus Tornée 98 Helsingborg Kalmar 15.9
3.621 Samuel Wiik 98 Rigor Varberg 22.9