Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 4 juni 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa M22 ute 2014

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 8 DEC, 2014
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2014.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1992-94, P19/F19: Födda 1995-96, P17/F17: Födda 1997, P16/F16: Födda 1998, P15/F15: Födda 1999, P14/F14: Födda 2000 - plus ev 01:or som tävlat under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

100m

10.30 Odain Rose 92 IFK Umeå Göteborg/S 13.6
10.68 Adam Denguir 94 Lund Umeå 1.8
10.84 Edwin Råsberg 94 Hässelby Gävle 8.8
10.85 Sunday Ojuri 93 Hammarby Sundsvall 20.7
10.85 Erik Annerfalk 94 Mariestad Sunne 5.7
10.86 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Halmstad 12.7
10.87 *Emmanuel Amoh 92 Malmö Göteborg/U 28.6
10.90 Axel Bergrahm 92 Spårvägen Sundsvall 20.7
10.91 Robin Nordkvist 93 Huddinge Sundsvall 20.7
10.93 Rasmus Karlsson 92 Ullevi Skara 6.6
10.94 Andreas Engwall 92 Hammarby Sundsvall 20.7
11.04 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Göteborg/U 28.6
11.06 Filip Lööv 92 IF Göta Skara 6.6
11.06 Philip Green 93 Hammarby Sollentuna 6.6
11.07 Olle Forslin 93 Hässelby Sollentuna 6.6
11.08 Michael Luxemburg 94 Täby Danderyd 18.5
11.08 Oskar Lindberg 94 Östersund Göteborg/U 28.6
11.11 Hjalmar Sundvall 94 Riviera Sundsvall 20.7
11.11 Braulio Ribeiro 92 Nora Uppsala 5.7
11.13 Nils Thornberg 94 Bollnäs Norrköping 16.8
11.13 David Andersson 94 Skellefteå Skellefteå 17.6
medvind
10.43 Adam Denguir 94 Lund Köbenhavn, DEN 16.8
10.68 Robin Nordkvist 93 Huddinge Sundsvall 20.7
10.69 Sunday Ojuri 93 Hammarby Gävle 8.8
10.70 Edwin Råsberg 94 Hässelby Gävle 8.8
10.73 *Emmanuel Amoh 92 Malmö Gävle 8.8
10.75 Rasmus Karlsson 92 Ullevi Skara 6.6
10.78 Andreas Engwall 92 Hammarby Sundsvall 20.7
10.78 Erik Annerfalk 94 Mariestad Gävle 8.8
10.79 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Gävle 8.8
10.82 Philip Green 93 Hammarby Gävle 8.8
10.85 Patric Hjort 93 Västerås Gävle 8.8
10.88 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Växjö 19.8
10.89 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Ribeira Brava, POR 5.7
11.10 Hjalmar Sundvall 94 Riviera Söderhamn 12.7

200m

21.27 Adam Denguir 94 Lund Umeå 3.8
22.01 Viktor Elvung-Nilsson 94 Gnistan Växjö 19.8
22.01 Sunday Ojuri 93 Hammarby Umeå 2.8
22.02 Alexander Lesser 93 Ullevi Lerum 18.6
22.11 Emil Lyrberg 93 Ullevi Halmstad 13.7
22.12 Olle Forslin 93 Hässelby Gävle 19.7
22.18 Erik Annerfalk 94 Mariestad Jönköping 18.6
22.19 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Jönköping 3.6
22.20 Edwin Råsberg 94 Hässelby Gävle 19.7
22.21 Fredrik Åström 93 Täby Västerås 2.8
22.22 *Sakaria Hussien 93 Falkenberg Habo 29.5
22.32 Adam Danielsson 93 Ullevi Göteborg/U 29.6
22.34 Simon Gyllensten 92 Kville Greencastle, IN 5.4
22.41 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 19.8
22.43 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Göteborg/U 29.6
22.43 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Gävle 9.8
22.47 Truls Axelson 93 Spårvägen Sundsvall 20.7
22.50 Patric Hjort 93 Västerås Huddinge 19.8
22.51 Michael Luxemburg 94 Täby Sollentuna 8.6
22.55 Axel Bergrahm 92 Spårvägen Gävle 9.8
medvind
21.07 Adam Denguir 94 Lund Gävle 10.8
21.56 Olle Forslin 93 Hässelby Gävle 10.8
21.64 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Gävle 10.8
21.71 Edwin Råsberg 94 Hässelby Gävle 10.8
21.80 Sunday Ojuri 93 Hammarby Gävle 10.8
21.93 Fredrik Åström 93 Täby Gävle 10.8
21.94 Erik Annerfalk 94 Mariestad Sunne 5.7
22.10 Emil Lyrberg 93 Ullevi Skara 23.8
22.13 Axel Bergrahm 92 Spårvägen Gävle 10.8
22.25 Philip Green 93 Hammarby Sollentuna 8.6
22.34 Braulio Ribeiro 92 Nora Norrköping 17.8
22.34 Andreas Engwall 92 Hammarby Sollentuna 8.6
22.34 Truls Axelson 93 Spårvägen Sollentuna 8.6
22.40 Oskar Lindberg 94 Östersund Göteborg/U 29.6
22.47 Martin Astner 93 Ullevi Göteborg/U 29.6

400m

47.14 Axel Bergrahm 92 Spårvägen Helsinki, FIN 30.8
47.86 Adam Danielsson 93 Ullevi Gävle 9.8
48.70 *Sakaria Hussien 93 Falkenberg Uppsala 23.8
48.76 Joakim Andersson 92 Trelleborg Gävle 9.8
48.92 Edwin Råsberg 94 Hässelby Kópavogur, ISL 7.6
49.40 Olle Forslin 93 Hässelby Göteborg/U 28.6
49.41 Alexander Lesser 93 Ullevi Göteborg/S 14.6
49.41 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Västerås 29.5
49.44 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Ribeira Brava, POR 5.7
49.48 Martin Astner 93 Ullevi Gävle 9.8
49.57 Filip Nilsson 92 Kalmar Kalmar 9.7
49.58 Emil Lyrberg 93 Ullevi Gävle 9.8
49.59 Truls Axelson 93 Spårvägen Gävle 9.8
49.88 Oliwer Åstrand 92 Örgryte Karlstad 16.7
49.91 Fredrik Åström 93 Täby Västerås 3.8
50.43 Mattias Ohlsson 94 Öresund Karlskrona 2.8
50.44 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Karlskrona 6.9
50.55 Eric Larsson 93 Hakarpspojkarna Oskarshamn 2.7
50.73 Patrik Sjöö 92 Hässelby Sätra 17.5
50.86 Victor Ivarsson 94 Växjö Uddevalla 19.7

800m

1:45.89 Johan Rogestedt 93 Stenungsund Rieti, ITA 7.9
1:50.36 Elmar Engholm 92 Hässelby Göteborg/U 29.6
1:52.03 *Ahmed Tahir 92 Malmö Göteborg/U 29.6
1:52.19 Mattias Ohlsson 94 Öresund Gävle 10.8
1:52.31 Alexander Holmblad 94 Spårvägen Göteborg/U 29.6
1:52.58 Alexander Palm 93 Spårvägen Gävle 10.8
1:53.68 Jonas Wahl-Sjöman 93 Bromma Sollentuna 26.6
1:53.79 Christopher Nilsson 94 Ullevi Gävle 9.8
1:54.12 Alex Torgersson 94 Hammarby Gävle 10.8
1:54.40 Hampus Börjesson 94 Ullevi Oslo, NOR 16.8
1:54.42 Joakim Andersson 92 Trelleborg Helsingborg 5.7
1:54.99 Daniel Gleimar 92 Tureberg Sollentuna 6.6
1:55.04 Joel Durén 94 Hässelby Göteborg/U 29.6
1:55.10 Elias Johansson 92 Sävedalen Stockholm/S 21.8
1:55.50 Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Uppsala 6.7
1:56.31 Albin Sjöblom 93 Tureberg Göteborg/U 29.6
1:56.63 Pontus Petersson 92 Skillingaryd Göteborg/U 29.6
1:56.69 Jesper Bokefors 94 Upsala Västerås 2.8
1:56.73 Erik Tholén 94 Ununge Huddinge 25.7
1:56.91 Erik Petersson 94 Ruston, LA 22.3

1500m

3:40.78 Johan Rogestedt 93 Stenungsund Oordegem, BEL 31.5
3:45.60 Elmar Engholm 92 Hässelby Sollentuna 26.6
3:50.62 Joel Durén 94 Hässelby Heusden-Zolder, BEL 19.7
3:51.30 Emil Blomberg 92 Hässelby San Marcos, TX 11.5
3:51.33 Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Uppsala 5.7
3:52.59 Daniel Gleimar 92 Tureberg Sollentuna 26.6
3:52.99 Alexander Palm 93 Spårvägen Göteborg/S 13.6
3:53.58 Albin Sjöblom 93 Tureberg Stretford, GBR 12.7
3:56.65 Niklas Jonsson 92 Hammarby Sollentuna 26.6
3:57.15 Henrik Petersson 93 Malmö Stockholm/S 21.8
3:57.47 Alexander Holmblad 94 Spårvägen Göteborg/S 13.6
3:57.58 Hampus Börjesson 94 Ullevi Göteborg/U 28.6
3:59.61 Adam Lindström 93 Hässelby Huddinge 25.7
3:59.80 John Kingstedt 92 Huddinge Huddinge 25.7
3:59.95 Joakim Eriksson 92 Spårvägen Göteborg/U 28.6
4:00.06 Mattias Ohlsson 94 Öresund Jönköping 3.6
4:04.67 Erik Norrbom 93 Tureberg Sollentuna 7.6
4:04.92 Elias Johansson 92 Sävedalen Göteborg/U 28.6
4:06.17 Alexander Holm 92 Tjalve Göteborg/U 28.6
4:07.12 Patrik Nilsson 92 Oskarshamn Göteborg/U 28.6

5000m

13:45.07 *Ababa Lama 93 Hälle Heusden-Zolder, BEL 19.7
14:35.70 Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Umeå 3.8
14:37.23 Alexander Palm 93 Spårvägen Köbenhavn, DEN 26.7
14:40.68 John Kingstedt 92 Huddinge Sollentuna 26.6
14:41.85 Joel Zachrisson 94 Ullevi Gävle 8.8
14:58.11 John Börjesson 92 Ullevi Göteborg/S 18.7
14:58.29 Erik Norrbom 93 Tureberg Sollentuna 26.6
15:15.09 Jonathan Weichbrodt 94 Mölndal Norrköping 29.5
15:19.03 Anton Rehn 92 Högby Norrköping 29.5
15:27.89 Michele Alemayoh 92 Hammarby Gävle 8.8
15:32.73 Patrik Nilsson 92 Oskarshamn Göteborg/U 27.6
15:34.13 Alexander Holm 92 Tjalve Gävle 8.8
15:36.58 Linus Rosdal 92 Örebro Gävle 8.8
15:39.47 Niklas Jonsson 92 Hammarby Västerås 29.5
15:40.52 Martin Regborn 92 Örebro Västerås 29.5
15:41.50 Elmar Engholm 92 Hässelby Laramie, WY 17.5
15:44.17 Björn Hammar 92 Sävedalen Göteborg/U 27.6
15:48.81 Gustav Milesson 92 Högby Gävle 8.8
15:51.40 Jacob Alplund 92 Daytona Beach, FL 22.4
15:51.65 Otto Kingstedt 94 Huddinge Södertälje 6.8

2000m hinder/91.4

5:51.49 Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Gävle 10.8
5:57.67 Daniel Gleimar 92 Tureberg Gävle 10.8
5:57.93 Erik Norrbom 93 Tureberg Gävle 10.8
6:01.12 Alexander Holmblad 94 Spårvägen Gävle 10.8
6:13.76 Niklas Jonsson 92 Hammarby Gävle 10.8
6:14.89 Björn Hammar 92 Sävedalen Göteborg/S 22.7
6:16.50 Alexander Holm 92 Tjalve Göteborg/S 22.7
6:22.80 Gustav Milesson 92 Högby Gävle 10.8

110m häck/106.7

14.05 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Gävle 10.8
14.13 Anton Levin 92 Malmö Umeå 2.8
14.38 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Gävle 10.8
14.41 Jonathan Holm 94 Strand Gävle 10.8
14.80 Filip Lööv 92 IF Göta Umeå 2.8
14.82 Anders Leifsson 92 Orient Göteborg/U 29.6
14.97 Victor Ivarsson 94 Växjö Umeå 2.8
15.04 Rickard Willman 94 Västerås Sollentuna 6.6
15.18 Dennis Eriksson 93 Falun West Point, NY 12.4
15.31 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Jönköping 13.9
15.46 Simon Gyllensten 92 Kville Mesa, AZ 16.5
15.48 Oliwer Åstrand 92 Örgryte Uddevalla 29.5
15.59 Eric Bergvall 94 Hässelby Sollentuna 26.6
15.83 Edwin Råsberg 94 Hässelby Varberg 18.5
16.03 Rasmus Elfgaard 94 Habo Habo 29.5
16.52 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 6.7
16.68 Viktor Warg 93 IF Göta Västerås 29.5
medvind
13.91 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Uppsala 23.8
14.41 Jonathan Holm 94 Strand Göteborg/U 29.6
14.64 Anders Leifsson 92 Orient Göteborg/U 29.6

400m häck/91.4

51.84 Oliwer Åstrand 92 Örgryte Göteborg/U 27.6
53.21 Anton Nilsson 92 Huddinge Tampere, FIN 24.8
53.44 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Gävle 10.8
53.95 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Gävle 19.7
54.28 Tobias Nilsson 92 Växjö Borås 5.7
55.22 Martin Astner 93 Ullevi Helsingborg 4.7
55.41 Anton Levin 92 Malmö Kalmar 15.6
56.00 Petter Berner Wik 94 Upsala Gävle 10.8
57.35 Gustav Schölin 94 Finspång Göteborg/U 27.6
57.48 Rikard Hällberg 94 Upsala Uppsala 6.7
58.79 Filip Rubin 93 Hovslätt Jönköping 15.6
61.37 Rasmus Elfgaard 94 Habo Halmstad 15.6
61.71 Jonatan A Ceder 92 Ume FI Umeå 2.8
61.91 Alexander Rahm Johansson 92 Orient Göteborg/S 31.5

Höjd

2.14 Jesper Borg 93 Ullevi Umeå 3.8
2.08 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Umeå 3.8
2.06 Fredrik Löfgren 94 Lund Köbenhavn, DEN 26.7
2.03 Adam Lindhe 94 Lidingö Uppsala 6.7
2.01 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Upplands Väsby 6.9
2.00 Erik Liberg 93 Ullevi Kungälv 22.6
1.98 Kevin Vaseghi 92 Gefle Beloit, WI 26.4
1.98 Edvin Heggemann 94 Örebro Sunne 5.7
1.97 Simon Gyllensten 92 Kville Mesa, AZ 15.5
1.94 Valdemar Karlsson 93 Hammarby Gävle 18.7
1.92 Viktor Husmark 92 Ullevi Gävle 10.8
1.92 Pär Karlberg 93 Sävsjö Nässjö 2.8
1.91 Olle Willsund 94 Högby Kalmar 20.9
1.91 Martin Sundgren 94 Finspång Göteborg/U 28.6
1.89 Olov Bylund 92 Falun Leksand 26.7
1.84 Victor Ivarsson 94 Växjö Uddevalla 19.7
1.81 Adam Henrysson 93 Stensjön Stensjön 16.8
1.80 Micael Fagö 94 Kalmar Uddevalla 29.5
1.80 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 8.6

Stav

5.60 Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö Soest, GER 31.5
5.20 Andreas Duplantis 93 Stål Austin, TX 27.3
5.15 Arvid Lindahl 92 KA2 Halmstad 12.7
5.11 Filip Gyllensten 92 Kville Merksem, BEL 23.8
5.07 Carl Sténson 93 Hellas Umeå 2.8
5.03 Dennis Fransson Bergetoft 92 Örebro Gävle 10.8
4.75 Simon Gyllensten 92 Kville Hillsdale, MI 25.4
4.70 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Ribeira Brava, POR 6.7
4.60 Hampus Corneliusson 94 Lerum Halmstad 12.7
4.60 Micael Fagö 94 Kalmar Kalmar 12.8
4.43 Victor Ivarsson 94 Växjö Göteborg/U 27.6
4.00 Edwin Råsberg 94 Hässelby Kópavogur, ISL 8.6
3.90 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 8.6
3.40 Rikard Westin 94 Märsta Märsta 4.8
3.10 Henrik Hansson 93 Hanviken Trollbäcken 6.6

Längd

7.39 Johan Taléus 94 Eskilstuna Nerja, ESP 4.6
7.33 Adam Denguir 94 Lund Gävle 9.8
7.17 Simon Karlén 94 IF Göta Gävle 9.8
7.11 Rickard Willman 94 Västerås Gävle 18.7
7.09 Patric Hjort 93 Västerås Gävle 9.8
7.02 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Ribeira Brava, POR 5.7
6.93 Edwin Råsberg 94 Hässelby Göteborg/U 28.6
6.89 Victor Ivarsson 94 Växjö Uddevalla 19.7
6.89 Filip Hjorth 93 Falun Västerås 29.5
6.84 Nils Andersson 94 Torsby S&E Torsby 17.5
6.84 Simon Gyllensten 92 Kville Greencastle, IN 5.4
6.81 Viktor Warg 93 IF Göta Karlstad 23.8
6.79 Andreas Andersson 92 Bollnäs Kalmar 12.8
6.61 Erik Grundberg 94 Hammarby Täby 6.9
6.52 Jonas Arbinge 93 Hellas Göteborg/U 28.6
6.46 Eric Larsson 93 Hakarpspojkarna Jönköping 13.9
6.46 Karl Teiffel 94 Mölndal Mölndal 24.7
6.46 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 8.6
6.32 Carl Sténson 93 Hellas Göteborg/U 28.6
6.30 Jacob Tersander 92 Hammarby Sollentuna 7.6
oklar/okänd vind
7.16 Filip Hjorth 93 Falun Söderhamn 12.7
7.01 Simon Gyllensten 92 Kville Marion, IN 12.4
medvind
7.50 Johan Taléus 94 Eskilstuna Göteborg/U 28.6
7.26 Simon Karlén 94 IF Göta Helsingborg 6.7
6.83 Carl Sténson 93 Hellas Uppsala 29.5
6.66 Björn Bamane 93 Spårvägen Huddinge 15.6
6.66 Erik Grundberg 94 Hammarby Gävle 9.8

Tresteg

15.46 Simon Karlén 94 IF Göta Köbenhavn, DEN 26.7
14.45 Dastid Selmani 92 Lund Gävle 10.8
14.30 Erik Liberg 93 Ullevi Göteborg/U 29.6
14.06 Fredrik Löfgren 94 Lund Gävle 10.8
13.87 Erik Grundberg 94 Hammarby Enskede 5.8
13.77 Mattias Olander 92 Högby Norrköping 29.5
13.67 Jonas Arbinge 93 Hellas Göteborg/U 29.6
13.58 Dennis Eriksson 93 Falun Myrtle Beach, SC 22.3
12.97 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 8.6
12.30 Samuel Grip 94 Orient Uddevalla 29.5
12.11 Olle Willsund 94 Högby Jönköping 13.9
12.07 Filip Rubin 93 Hovslätt Jönköping 26.8
medvind
15.87 Simon Karlén 94 IF Göta Göteborg/S 14.6
14.37 Mattias Olander 92 Högby Gävle 10.8
14.29 Fredrik Löfgren 94 Lund Gävle 10.8
14.22 Jonas Arbinge 93 Hellas Gävle 10.8
14.08 Dennis Eriksson 93 Falun Lawrenceville, NJ 4.5
13.57 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Västerås 29.5

Kula/7.26

19.17 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Umeå 1.8
18.41 Arwid Koskinen 92 Huddinge Järvsö 1.7
16.55 Niklas Lindstedt 93 Hässelby Bålsta 24.5
16.00 Simon Pettersson 94 Upsala Umeå 1.8
15.93 Tim Wunger 94 Falun Gävle 18.7
15.88 Micael Ljungberg 92 Nyköping Tucson, AZ 3.5
15.25 Oscar Vestlund 93 Kil Karlstad/M 6.9
15.03 Andreas Eriksson 94 Heros Mora 6.9
14.12 Elias Håkansson 92 Spårvägen Tuscaloosa, AL 11.10
13.82 Johan Berggren 94 Eslöv Eslöv 11.6
13.60 Alexander Larsson 94 Upsala Gävle 9.8
12.87 Edwin Råsberg 94 Hässelby Täby 10.5
12.84 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Norrköping 31.5
12.56 Victor Ivarsson 94 Växjö Kópavogur, ISL 7.6
12.51 Sebastian Thörngren 93 Växjö Växjö/V-K 2.9
12.45 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Uddevalla 19.7
12.43 Robert Nilsson 94 Kalmar Uddevalla 29.5
12.32 David Sundström 93 Hammarby Västerås 29.5
12.05 Erik Liberg 93 Ullevi Göteborg/S-K 17.9
11.94 Mattias Olander 92 Högby Norrköping 29.5

Diskus/2.0

66.89 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Irvine, CA 3.5
55.39 Simon Pettersson 94 Upsala Umeå 2.8
54.42 Micael Ljungberg 92 Nyköping Flagstaff, AZ 17.5
51.55 Jussi Kiviniemi 93 Södertälje Södertälje 6.6
46.04 Andreas Grahn 92 Västerås Västerås 29.5
45.73 Oscar Törnros 92 Falun Falun 1.9
45.18 Oscar Vestlund 93 Kil Karlstad/M 6.9
43.93 Anton Larsson 93 Järvsö Falun 1.9
43.41 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 12.7
42.63 Tim Wunger 94 Falun Falun 3.6
42.56 Anders Eriksson 94 Hovslätt Motala 29.5
42.20 David Hammarling 92 Upsala Uppsala 9.5
41.47 Andreas Eriksson 94 Heros Gävle 19.7
39.44 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö/V-K 25.6
38.71 Filip Hjorth 93 Falun Falun 10.7
38.60 Arwid Koskinen 92 Huddinge Växjö/V-K 2.9
37.12 Lowe Litzell 94 Östersund Mt Vernon, NY 13.10
36.74 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Upplands Väsby 7.9
36.45 Elias Håkansson 92 Spårvägen Tuscaloosa, AL 11.10
35.86 Sebastian Thörngren 93 Växjö Växjö/V-K 2.9

Slägga/7.26

71.38 Elias Håkansson 92 Spårvägen Tuscaloosa, AL 20.3
68.31 Anders Eriksson 94 Hovslätt Bottnaryd 20.8
67.69 Oscar Vestlund 93 Kil Bottnaryd 29.6
65.45 Alexander Larsson 94 Upsala Athens, GA 11.4
64.75 Lowe Litzell 94 Östersund Princeton, NJ 17.5
59.46 Kristoffer Fagerlund 93 Ymer Gävle 9.8
58.71 Mikael Larsson 92 IF Göta Bottnaryd 29.6
52.03 Sebastian Thörngren 93 Växjö Växjö/V-K 2.9
50.25 Simon Pettersson 94 Upsala Växjö/V-K 2.9
48.96 David Nyman 92 Östhammar Östhammar 6.7
48.72 Tim Wunger 94 Falun Bålsta 24.5
48.61 Micael Ljungberg 92 Nyköping Flagstaff, AZ 30.8
48.13 Arwid Koskinen 92 Huddinge Växjö/V-K 2.9
48.10 Mattias Grundström 93 Ängelholm Ängelholm 21.7
45.73 Andreas Magnusson 94 Gnistan Kallinge 14.9
45.50 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Växjö/V-K 2.9
41.04 Daniel Larsson 92 Lekeryd-Svarttorp Lekeryd 17.9
38.42 Johan Askmar 94 IF Göta Karlstad/M 4.9
33.02 Johannes Henriksson 93 IF Göta Karlstad/M 6.9
31.98 Theodor Thor 93 Örebro Västerås 29.5

Spjut/800

72.89 Johan Carlqvist 92 Falun Köbenhavn, DEN 27.7
71.15 Sebastian Thörngren 93 Växjö Göteborg/S 14.6
66.16 Axel Lönegren 94 Upsala Uppsala 29.5
65.95 Jonathan Harley 93 Rydö Helsingborg 5.7
64.27 Erik Olofsson 93 IFK Umeå Umeå 24.5
63.28 Johannes Henriksson 93 IF Göta Gävle 8.8
62.43 Theodor Thor 93 Örebro Motala 18.5
60.19 Lucas Kvist 94 Helsingborg Helsingborg 5.7
58.29 Rasmus Elfgaard 94 Habo Gävle 8.8
56.78 Simon Pettersson 94 Upsala Växjö/V-K 2.9
55.98 Erik Liberg 93 Ullevi Göteborg/S-K 17.9
55.74 Vidar Petersson 94 Högby Norrköping 29.5
54.18 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Firenze, ITA 3.5
53.63 Lowe Litzell 94 Östersund Lawrenceville, NJ 3.5
53.52 Fredrik Andersson 93 Södertälje Södertälje 6.6
53.10 Viktor Warg 93 IF Göta Arvika 27.7
53.07 Fredrik Persson 92 Riviera Piteå 7.9
52.28 Edwin Råsberg 94 Hässelby Kópavogur, ISL 8.6
51.97 Arwid Koskinen 92 Huddinge Växjö/V-K 2.9
51.95 Clas Svedlindh 92 Katrineholm Katrineholm 8.6

Tiokamp/M

7.451 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Ribeira Brava, POR 6.7
7.037 Victor Ivarsson 94 Växjö Uddevalla 20.7
6.912 Simon Gyllensten 92 Kville Mesa, AZ 16.5
6.765 Edwin Råsberg 94 Hässelby Kópavogur, ISL 8.6
5.840 Oskar Nordborg 93 Färjestaden Högby 6.7
4.620 Olle Willsund 94 Högby Högby 12.10
4.617 Christopher Halldén 94 Huddinge Upplands Väsby 7.9
4.331 Anton Johansson 93 Huddinge Sätra 18.5

>