Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 28 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P14 ute 2016

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 2 JAN, 2017
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2016.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1994-1996, P19/F19: Födda 1997-1998, P17/F17: Födda 1999, P16/F16: Födda 2000, P15/F15: Födda 2001, P14/F14: Födda 20012 - plus ev 03:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

80m

9.38 Gabriel Vikic 02 Visby Gute Visby 10.9
9.51 Zion Eriksson 02 Täby Visby 10.9
9.61 Lukas Sällström 02 IFK Umeå Umeå 13.6
9.62 Joel Priore 02 Lerum Högby 10.9
9.63 Oskar Bengtsson 02 Udd Högby 10.9
9.65 Anton Perez 02 IFK Umeå Örnsköldsvik 17.9
9.67 Adam Thell 02 Lund Högby 10.9
9.68 Hussein Al Khawaja 02 Spårvägen Visby 10.9
9.70 Emil Johansson 02 Väsby Visby 10.9
9.72 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Göteborg/S 11.6
9.74 Michael Johansson 02 Ymer Högby 10.9
9.75 Rasmus Skoglund 02 Upsala Visby 10.9
9.83 Erik Isaksson 02 Kville Högby 10.9
9.83 Tim Singmandeewised 02 Västerås Tim Singmandeewised 10.9
9.85 Simon Plesse 02 Upsala Visby 10.9
9.86 Erik Ljungberg Bergelin 02 Höör Ystad 24.7
9.88 Richie Leong 02 Ullevi Högby 10.9
9.89 Elias Hedner 02 Malmö Högby 10.9
9.91 Oscar Taha 02 Lidingö Sollentuna 4.6
9.95 Edvin Månsson 02 Växjö Högby 10.9
9.95 Isac Engman 02 Trelleborg Högby 10.9
medvind
9.50 Joel Priore 02 Lerum Högby 10.9
9.53 Oskar Bengtsson 02 Udd Högby 10.9
9.64 Michael Johansson 02 Ymer Högby 10.9
9.66 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Göteborg/S 11.6
9.68 Viktor Wall 03 Tyresö Västerås 31.7
9.81 Richie Leong 02 Ullevi Högby 10.9
9.85 Emil Ryrland 02 Östersund Sundsvall 19.6
9.91 Alexander Nyström 03 Bollnäs Västerås 31.7

300m

36.31 Gabriel Vikic 02 Visby Gute Visby 11.9
37.57 Zion Eriksson 02 Täby Visby 11.9
37.65 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Stockholm/S 19.6
38.15 Gustav Harning 02 Ununge Visby 11.9
38.15 Oskar Edlund 02 Täby Upplands Väsby 21.8
38.28 Lukas Sällström 02 IFK Umeå Göteborg/U 3.7
38.46 Adam Thell 02 Lund Göteborg/U 3.7
38.51 Joel Priore 02 Lerum Högby 11.9
38.52 Erik Guander 02 Sävedalen Högby 11.9
38.67 Emil Johansson 02 Väsby Visby 11.9
38.89 Adam Landén 02 Helsingborg Högby 11.9
39.15 Viktor Wall 03 Tyresö Västerås 31.7
39.24 Oskar Bengtsson 02 Udd Högby 11.9
39.26 Erik Ljungberg Bergelin 02 Höör Högby 10.9
39.31 Rasmus Skoglund 02 Upsala Visby 11.9
39.42 Sebastian Isakson 02 Täby Göteborg/U 3.7
39.71 Isac Engman 02 Trelleborg Högby 11.9
39.82 Niklas Sjöblom 02 Rånäs Göteborg/U 3.7
39.89 Elias Hedner 02 Malmö Högby 11.9
39.89 Dennis Holmstedt 02 Westmannia Göteborg/U 3.7

800m

2:03.87 Gustav Harning 02 Ununge Visby 10.9
2:05.70 Oscar Taha 02 Lidingö Stockholm/S 19.6
2:09.37 Kevin Bodén 02 Motala Tranås 25.9
2:10.08 Erik Guander 02 Sävedalen Högby 10.9
2:10.51 Dennis Holmstedt 02 Westmannia Norrköping 14.8
2:10.62 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Linköping 3.9
2:10.78 Hussein Al Khawaja 02 Spårvägen Visby 10.9
2:10.93 Gustav Pålsson 02 Hammerdal Krokom 3.9
2:11.19 Arvid Einarsson 02 Hässleholm Hässleholm 29.5
2:11.63 Morgan Åkerblom 02 Athlet Högby 10.9
2:11.98 Oskar Edlund 02 Täby Linköping 3.9
2:12.14 Nils Bergström 02 Stora Tuna Visby 10.9
2:13.15 Wilhelm Bergentz 02 Örebro Motala 22.5
2:13.71 Sebastian Isakson 02 Täby Stockholm/S 19.6
2:14.09 Julius Mördrup 02 Lidingö Stockholm/S 19.6
2:14.17 Isak Olofsson 02 IFK Umeå Krokom 3.9
2:14.36 Tor Ekström 02 Bromma Visby 10.9
2:14.59 Albert Wallenius 03 Västerås Uppsala 12.6
2:14.86 Truls Månsson 02 Åhus Ystad 24.7
2:15.32 August Kallin 02 Västerås Visby 10.9

2000m

6:14.45 Nils Bredin 02 Granit Högby 11.9
6:16.66 Kevin Bodén 02 Motala Högby 11.9
6:19.54 Morgan Åkerblom 02 Athlet Högby 11.9
6:20.12 Gustav Pålsson 02 Hammerdal Krokom 4.9
6:24.25 Nils Bergström 02 Stora Tuna Visby 11.9
6:25.02 Wilhelm Bergentz 02 Thorengruppen Västerås 31.7
6:26.18 Albin Wallenius 03 Västerås Stockholm/S 19.6
6:26.49 Oskar Karlsson 02 Graal Högby 11.9
6:27.68 Julius Mördrup 02 Lidingö Visby 11.9
6:28.0m Ville Larsson 02 Sävedalen Göteborg/S 30.8
6:32.15 Erik Albin 02 IS Göta Göteborg/S 12.6
6:32.36 Victor Wahlgren 02 Mölndal Göteborg/S 12.6
6:32.5m Erik Guander 02 Sävedalen Göteborg/S 30.8
6:32.65 Alexander Andersson 02 Tureberg Visby 11.9
6:33.61 Michael Rosenqvist 02 Mölndal Högby 11.9
6:38.23 Arvid Einarsson 02 Hässleholm Högby 11.9
6:40.07 Abdulla Omer 02 Haparanda Tornio, FIN 14.8
6:40.19 Arvid Backteman 02 Lerum Varberg 13.8
6:48.11 Anton Hermansson 02 Högby Högby 17.7
6:52.8m Truls Månsson 02 Åhus Kristianstad 8.8

1500m hinder/76.2

4:59.19 Ville Larsson 02 Sävedalen Högby 10.9
5:02.63 Anton Hermansson 02 Högby Högby 10.9
5:03.89 Wilhelm Bergentz 02 Thorengruppen Visby 10.9
5:05.00 Michael Rosenqvist 02 Mölndal Högby 10.9
5:10.93 Erik Albin 02 IS Göta Högby 10.9
5:22.07 William Rune 02 Bromma Visby 10.9
5:24.48 Victor Wahlgren 02 Mölndal Högby 10.9
5:25.19 Johan Hannegård 02 Lidingö Danderyd 15.5
5:25.29 Noha Olsson 02 Örebro Visby 10.9
5:25.82 Melwin Strömqvist 02 Högby Högby 8.7
5:36.02 August Kallin 02 Västerås Visby 10.9
5:37.38 Samuel Eriksson 02 Rånäs Märsta 21.8
5:38.30 Abdulla Omer 02 Haparanda Tornio, FIN 14.8
5:39.80 Albin Eriksson 02 Upsala Märsta 21.8
5:39.95 Samuel Melin 02 Kville Halmstad 19.6
5:52.99 Tobias Sjöstedt 02 Oxelösund Visby 10.9
6:02.58 Alexander Ebbestad 03 Upsala Märsta 21.8

80m häck/84.0

11.51 Oskar Edlund 02 Täby Visby 11.9
11.59 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Stockholm/S 19.6
11.69 Edvin Månsson 02 Växjö Göteborg/U 3.7
11.92 Viktor Hällgren 02 Skellefteå Skellefteå 17.8
12.10 Zion Eriksson 02 Täby Linköping 3.9
12.28 Simon Plesse 02 Upsala Märsta 20.8
12.33 Anton Hermansson 02 Högby Högby 11.9
12.35 Ludvig All 02 Täby Linköping 3.9
12.37 Albert Ivarsson 02 Kronan Högby 11.9
12.39 Emil Johansson 02 Väsby Upplands Väsby 21.8
12.43 Emil Carlsson 02 Växjö Linköping 3.9
12.46 Johannes Jansson 02 Östhammar Gävle 17.7
12.48 Jesper Åström 02 Bromma Visby 11.9
12.48 Elias Lind 03 Hässelby Linköping 3.9
12.50 Johan Hannegård 02 Lidingö Visby 11.9
12.54 Marcus Blixt 02 Mölndal Högby 11.9
12.58 Felix Ljung 02 Mölndal Borås 4.6
12.59 Fred Österblom 02 Täby Linköping 3.9
12.60 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Varberg 17.9
12.69 Daniel Kleist 02 Eksjö Södra Nässjö 14.8
oklar/okänd vind
12.43 Markus Moberg 03 Hammarby Enskede 17.8
medvind
12.39 Marcus Blixt 02 Mölndal Högby 11.9
12.49 Felix Ljung 02 Mölndal Högby 11.9
oreglementsenliga häckar
12.29 Samuel Eriksson 02 Rånäs Järvsö 17.9

300m häck/76.2

39.71 Oskar Edlund 02 Täby Visby 10.9
41.22 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Göteborg/S 11.6
43.16 Ludvig All 02 Täby Visby 10.9
43.26 Samuel Eriksson 02 Rånäs Visby 10.9
43.31 Emil Johansson 02 Väsby Visby 10.9
43.63 Edvin Månsson 02 Växjö Nässjö 12.6
43.99 Johan Hannegård 02 Lidingö Visby 10.9
45.10 Rasmus Skoglund 02 Upsala Visby 10.9
45.12 Jacob Seitl 02 Habo Högby 10.9
45.79 Edvin Andersson 02 Varberg Högby 10.9
46.16 Marcus Blixt 02 Mölndal Högby 10.9
46.24 David Århammar 02 Linnéa Visby 10.9
46.36 Emil Ryrland 02 Östersund Sundsvall 18.6
46.58 Jesper Nordström 02 Kville Högby 10.9
46.69 Olof Hedin 02 Eksjö Södra Högby 10.9
47.21 Fred Österblom 02 Täby Visby 10.9
47.47 Albert Ivarsson 02 Kronan Klippan 25.9
47.63 Olle Ek 02 Råby-Rekarne Eskilstuna 21.8
47.94 Truls Månsson 02 Åhus Kristianstad 6.7
48.37 Ola Bokesjö 02 Ullevi Kungsbacka 4.9

Höjd

1.83 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Linköping 4.9
1.75 Johan Burvall 02 Visby Gute Visby 11.9
1.75 Oskar Edlund 02 Täby Linköping 4.9
1.74 Viktor Wall 03 Tyresö Visby 10.9
1.73 Samuel Eriksson 02 Rånäs Norrtälje 21.5
1.72 Gabriel Wallmark 02 Sävedalen Högby 10.9
1.72 Oliver Papinski 02 Täby Visby 11.9
1.71 Elliot Duvert 03 Tureberg Uppsala 12.6
1.70 Nattaphon Muanngoen 02 Gefle Gävle 17.7
1.68 Niklas Sjöblom 02 Rånäs Märsta 20.8
1.68 Adam Thell 02 Lund Lund 27.8
1.67 David Thid 03 Huddinge Upplands Väsby 20.8
1.67 Emil Johansson 02 Väsby Upplands Väsby 20.8
1.67 Erik Dahlberg 02 Tureberg Huddinge 21.5
1.67 Lukas Edqvist 02 Örgryte Göteborg/U 3.7
1.67 Viktor Hällgren 02 Skellefteå Linköping 4.9
1.66 Anton Börås 02 Mölndal Högby 10.9
1.66 William Frisk 02 Örgryte Lerum 28.8
1.65 Fabian Steene 03 Kville Helsingborg 9.7
1.64 Arvid Wändesjö 03 Tyresö Göteborg/U 1.7
1.64 Simon Johansson 02 Ösmo Nynäs Enskede 11.6
1.64 John Strandberg 02 Bromma Järvsö 18.9
1.64 Albin Eriksson 03 Tyresö Upplands Väsby 20.8
1.64 André Barroso Johansson 02 Hammarby Huddinge 21.5
1.64 Oliwer Hunt 02 Norrköping Norrköping 6.6
1.64 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Helsingborg 8.7

Stav

4.10 Emil Carlsson 02 Växjö Växjö 23.8
3.37 Samuel Eriksson 02 Rånäs Visby 10.9
3.32 Jonathan Howser 02 Täby Sollentuna 4.6
3.30 Peter Svensson 02 Rigor Högby 11.9
3.03 Sten Hagström 03 Örgryte Högby 10.9
2.97 Joel Andersson 02 Leksand Visby 10.9
2.90 Lukas Edqvist 02 Örgryte Högby 11.9
2.87 Erik Dahlberg 02 Tureberg Visby 10.9
2.82 Olof Hedin 02 Eksjö Södra Eksjö 15.9
2.82 Malte Rosvall 02 Sävedalen Göteborg/U 2.7
2.82 Elliot Duvert 03 Märsta Huddinge 21.5
2.80 Måns Roos 02 Mölndal Varberg 17.9
2.80 Kalle Eriksson 03 Lerum Mölndal 23.7
2.77 Johannes Jansson 02 Östhammar Visby 10.9
2.77 Elias Lind 03 Hässelby Visby 11.9
2.63 Viktor Lantz 03 Bollnäs Krokom 3.9
2.63 Abdulla Omer 02 Haparanda Krokom 4.9
2.61 David Thid 03 Huddinge Upplands Väsby 21.8
2.60 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Varberg 17.9
2.60 Edvin Wahlström 02 Mölndal Lerum 28.8

Längd

6.26 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Göteborg/S 11.6
6.13 Adam Thell 02 Lund Göteborg/U 1.7
6.12 Oskar Edlund 02 Täby Visby 10.9
5.90 Oliver Papinski 02 Täby Linköping 3.9
5.72 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Helsingborg 10.7
5.72 Johannes Jansson 02 Östhammar Uppsala 23.7
5.71 Nicklas Sjöblom 02 Rånäs Norrtälje 21.5
5.65 Joel Åsenlund 02 Örgryte Göteborg/U-U 1.7
5.65 Elias Lind 03 Hässelby Linköping 3.9
5.62 Emil Carlsson 02 Växjö Linköping 3.9
5.61 Ludvig Nylander 02 Malmö Ystad 24.7
5.60 Ludvig All 02 Täby Stockholm/S 19.6
5.58 Oliver Gao 02 Hässelby Linköping 3.9
5.57 Edvin Månsson 02 Växjö Göteborg/U-U 1.7
5.56 Sebastian Isakson 02 Täby Upplands Väsby 21.8
5.55 Gabriel Wallmark 02 Sävedalen Göteborg/S 11.6
5.54 Jesper Hermansson 02 Mölndal Högby 10.9
5.54 Nattaphon Muanngoen 02 Gefle Gävle 9.6
5.51 Måns Boshuis 02 Lidingö Stockholm/S 19.6
5.50 Viktor Hällgren 02 Skellefteå Linköping 3.9
medvind
5.94 Nicklas Sjöblom 02 Rånäs Norrtälje 21.5
5.70 Anton Perez 02 IFK Umeå Örnsköldsvik 17.9
5.69 Viktor Hällgren 02 Skellefteå Göteborg/U 1.7
5.69 Jesper Hermansson 02 Mölndal Högby 10.9
5.54 Simon Plesse 02 Upsala Norrtälje 21.5
5.51 Samuel Eriksson 02 Rånäs Norrtälje 21.5

Tresteg

12.98 Gabriel Wallmark 02 Sävedalen Högby 11.9
12.45 Joel Åsenlund 02 Örgryte Varberg 13.8
11.95 Oliver Papinski 02 Täby Visby 11.9
11.76 David Århammar 02 Linnéa Visby 11.9
11.65 Ludvig All 02 Täby Visby 11.9
11.61 Jesper Hermansson 02 Mölndal Högby 11.9
11.56 Lukas Edqvist 02 Örgryte Högby 11.9
11.53 Albert Ivarsson 02 Kronan Högby 11.9
11.48 William Frisk 02 Örgryte Högby 11.9
11.42 Johannes Jansson 02 Östhammar Märsta 20.8
11.28 Johan Burvall 02 Visby Gute Göteborg/U-U 2.7
11.22 Nattaphon Muanngoen 02 Gefle Gävle 22.5
11.14 Adam Sobczyk 02 Hovslätt Jönköping 17.9
11.07 Jesper Åström 02 Bromma Visby 11.9
11.01 Arman Zehtab Fard 02 Märsta Märsta 20.8
11.01 Oliver Gao 02 Hässelby Upplands Väsby 20.8
10.96 Emil Johansson 02 Väsby Upplands Väsby 20.8
10.89 Gustav Tartu 02 Kville Högby 11.9
10.86 Malte Edwardsson 03 Bollnäs Gävle 17.7
10.84 Fredrik Grund 02 Kville Göteborg/S 18.8
oklar/okänd vind
10.97 Emil Johansson 02 Väsby Upplands Väsby 20.8
medvind
12.11 Oliver Papinski 02 Täby Visby 11.9
11.98 David Århammar 02 Linnéa Visby 11.9
11.94 Ludvig All 02 Täby Visby 11.9
11.21 Jesper Åström 02 Bromma Visby 11.9
11.03 Malte Edwardsson 03 Bollnäs Gävle 17.7

Kula/4.0

14.19 Måns Roos 02 Mölndal Högby 10.9
13.25 Jesper Ahlin 03 Tureberg Sollentuna 4.6
13.20 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Högby 10.9
13.01 Leo Janén 02 Växjö Växjö 23.8
12.85 Mattias Haag 02 Mölndal Linköping 4.9
12.75 Andreas Henriksson 02 Lund Högby 10.9
12.71 Samuel Eriksson 02 Rånäs Märsta 21.8
12.67 Nicklas Sjöblom 02 Rånäs Visby 10.9
12.62 Sidney Léger 02 Annecy, FRA 16.6
12.43 Elias Lind 03 Hässelby Linköping 4.9
12.10 Hampus Wallin 02 Hovslätt Högby 10.9
11.66 Oliver Papinski 02 Täby Linköping 4.9
11.64 Jonathan Howser 02 Täby Sollentuna 4.6
11.54 Robin Isaksson 02 Lidingö Visby 10.9
11.41 Figge Eklund 02 Tranås Tranås 25.9
11.38 Johannes Jansson 02 Östhammar Östhammar 24.5
11.18 Axel Lundberg 02 Djurmo-Sifferbo Leksand 24.7
11.11 Jesper Åström 02 Bromma Linköping 4.9
11.05 Anton Perez 02 IFK Umeå Umeå 21.5
10.97 Pontus Gustavsson 02 Västerås Köping 18.6

Diskus/1.0

46.23 Andreas Henriksson 02 Lund Helsingborg 9.7
42.64 Måns Roos 02 Mölndal Mölndal 28.7
39.77 Hampus Wallin 02 Hovslätt Nässjö 12.6
38.75 Karl Ludvik 02 Tureberg Sollentuna/E 4.6
38.50 Mattias Haag 02 Mölndal Mölndal 31.8
36.90 Johannes Jansson 02 Östhammar Gävle 16.7
36.56 Samuel Eriksson 02 Rånäs Märsta 20.8
36.55 Pontus Gustavsson 02 Västerås Göteborg/U 3.7
36.23 Victor Sahlin 02 Oxelösund Tanumshede 7.7
36.16 Robin Isaksson 02 Lidingö Göteborg/U 3.7
34.43 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Helsingborg 9.7
34.07 Zion Eriksson 02 Täby Upplands Väsby 21.8
33.65 Fredrik Grund 02 Kville Högby 10.9
33.32 Alfons Haals 02 Västerås Köping 18.6
33.26 Leo Janén 02 Växjö Växjö/A 18.5
32.94 Anton Perez 02 IFK Umeå Umeå 11.9
31.82 Axel Lundberg Hedman 02 Djurmo-Sifferbo Gävle 16.7
31.55 Michal Kaminski 02 Linköping Norrköping 14.8
31.52 Oskar Edlund 02 Täby Upplands Väsby 21.8
31.15 Olof Hedin 02 Eksjö Södra Högby 17.7

Slägga/4.0

56.79 Andreas Henriksson 02 Lund Greve, DEN 2.10
51.61 Hampus Wallin 02 Hovslätt Jönköping 14.9
48.22 Karl Ludvik 02 Tureberg Västerås/Ap 29.10
48.14 Robin Isaksson 02 Lidingö Västerås/Ap 31.12
46.56 Jesper Ahlin 03 Väsby Sollentuna/E 13.9
45.90 Alfons Haals 02 Västerås Västerås/Ap 31.12
45.00 Gustav Andersson 02 Lidingö Västerås/Ap 31.12
41.58 Leo Bystedt 03 Västerås Västerås/Ap 23.7
37.69 Victor Sahlin 02 Oxelösund Eskilstuna 15.10
33.12 Samuel Eriksson 02 Rånäs Visby 10.9
32.76 Axel Lundberg 02 Djurmo-Sifferbo Visby 10.9
30.30 Erik Lindkvist 02 Wedevåg Visby 10.9
28.44 Karl-William Einarsson 02 Wedevåg Bålsta 28.5
28.17 Truls Månsson 02 Åhus Högby 11.9
26.50 Victor Kruse 02 IFK Göteborg Borås 5.6
26.33 Niklas Sjöblom 02 Rånäs Märsta 21.8
26.13 Oliver Gao 02 Hässelby Upplands Väsby 21.8
25.34 Michal Kaminski 02 Linköping Linköping 4.6
25.08 Johan Burvall 02 Visby Gute Tingstäde 25.9

Spjut/600

46.91 Robin Isaksson 02 Lidingö Göteborg/U 2.7
43.86 Karl Ludvik 02 Tureberg Märsta 6.6
43.75 Andreas Henriksson 02 Lund Högby 11.9
43.40 Pontus Gustavsson 02 Västerås Stockholm/S 19.6
42.38 Johannes Jansson 02 Östhammar Östhammar 11.8
42.31 Fredrik Grund 02 Kville Linköping 3.9
39.47 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Varberg 17.9
39.37 Axel Lundberg Hedman 02 Djurmo-Sifferbo Visby 11.9
39.18 Max Andersson 03 Eslövs AI Varberg 13.8
39.17 Vilmer Elovsson 02 Mölndal Linköping 3.9
39.16 Figge Eklund 02 Tranås Tranås 25.9
36.90 Emanuel Lindqvist 02 Tyresö Visby 11.9
36.43 Jonathan Howser 02 Täby Sollentuna/E 30.8
36.09 Oliver Papinski 02 Täby Sollentuna/E 30.8
35.88 Johan Hannegård 02 Lidingö Linköping 3.9
35.63 Theodor Lundvall Valtersson 03 Bollnäs Bollnäs 25.9
35.51 Hjalmar Isberg 02 Stora Tuna Visby 11.9
35.51 Zion Eriksson 02 Täby Stockholm/S 19.6
35.45 Samuel Eriksson 02 Rånäs Märsta 20.8
35.03 Hampus Wallin 02 Hovslätt Jönköping 15.9

Åttakamp/P15

3.592 Måns Roos 02 Mölndal Varberg 18.9
3.571 Daniel Adolfsson 02 Tingberg Varberg 18.9
3.180 Peter Svensson 02 Rigor Varberg 18.9
3.090 William Frisk 02 Örgryte Varberg 18.9