Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 29 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P17 inne 2017

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 12 APR, 2017
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2016/2017.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1995-1997, P19/F19: Födda 1998-1999, P17/F17: Födda 2000, P16/F16: Födda 2001, P15/F15: Födda 2002, P14/F14: Födda 2003 - plus ev 04:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

6.94 Vidar Stenqvist 00 Täby Göteborg 19.2
6.95 Linus Kapstad 00 Umedalen Göteborg 19.2
7.05 Omar Chaaban 00 Helsingborg Göteborg 19.2
7.15 Emil Sandström 00 Söderhamn Göteborg 19.2
7.23 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 17.12
7.24 Viktor Thor 00 Strand Bollnäs 4.2
7.26 Carl Enhörning 00 Bromma Sätra 28.1
7.28 Andrés Vera 00 Wärnamo Göteborg 19.2
7.30 Isak Kristensen 00 Ullevi Göteborg 19.2
7.31 Melker Gustavsson 00 IF Göta Karlstad 21.1
7.33 William Thor 00 Strand Sätra 28.1
7.36 Glody Ngoma 00 IFK Göteborg Växjö 21.1
7.36 Anthony Wilhelmsson 00 Ullevi Göteborg 26.2
7.37 Gustav Karlsson 00 Thorengruppen Göteborg 19.2
7.37 Erik Ahlfont 00 Tureberg Sätra 28.1
7.40 Adam Elhendy Gunnarsson 00 Karlskoga Stevens Point, WI 11.4
7.41 Jonathan Granath 00 Thorengruppen Örebro 15.1
7.42 Philip Ludwigs 00 Danderyd Göteborg 3.12
7.44 Aron Ladestam 00 IFK Göteborg Göteborg 14.1
7.44 Timmy Karlsson 00 Huddinge Huddinge 15.1

400m

48.99 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 4.2
51.54 Carl Enhörning 00 Bromma Göteborg 19.2
51.68 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Göteborg 19.2
52.53 Aaron Ladestam 00 IFK Göteborg Göteborg 18.2
52.62 Viktor Bergkvist 00 Linköping Norrköping 29.1
53.11 Mose Hussein 00 Eskilstuna Göteborg 18.2
53.18 Philip Stömne 00 Valbo Västerås 29.1
53.58 Otto Sundell 00 Söderhamn Göteborg 19.2
54.00 Sabiti Nahimana 00 Hammarby Göteborg 18.2
54.57 Alexander Larsson 00 Örebro Sätra 4.2
54.69 Nils Jonsson 00 Danderyd Sätra 29.1
54.98 Gustav Zetterlund 00 Örebro Örebro 14.1
55.04 Jonatan Skagerberg 00 Lerum Göteborg 14.1
55.06 Mikael Lundkvist 00 Huddinge Sätra 29.1
55.09 Olle Tyrsmo 00 Örebro Örebro 14.1
55.43 Glody Ngoma 00 IFK Göteborg Göteborg 4.12

1500m

4:04.96 Omar Mohamed Ismael 00 Högby Göteborg 19.2
4:05.85 Erik Jälknäs 00 Trollhättan FIK Göteborg 19.2
4:07.40 Ludvig Bjurelid 00 Högby Göteborg 19.2
4:09.42 Eric Källman 00 Ymer Malmö 28.1
4:11.08 Carl Jälknäs 00 Trollhättan FIK Göteborg 19.2
4:13.52 Wilhelm Olofsson 00 IFK Umeå Göteborg 18.2
4:13.65 Hannes Hejdebäck 00 Gefle Göteborg 19.2
4:14.73 Linus Näslund 00 Ärla Göteborg 18.2
4:17.41 Alexander Larsson 00 Örebro Göteborg 19.2
4:18.46 Linus Nilssen 00 Hagen Göteborg 18.2
4:19.60 Harald Carling 00 Falun Göteborg 18.2
4:22.79 Erik Boethius 00 Kongahälla Göteborg 18.2
4:23.55 Abdisamed Khader 00 KA2 Göteborg 18.2
4:24.30 Olle Tyrsmo 00 Örebro Sätra 4.2
4:24.45 Jonatan Skagerberg 00 Lerum Göteborg 3.12
4:26.18 Mikael Andersson 00 Säffle Sätra 4.2
4:27.55 Abdirahman Ali 00 Ullevi Malmö 28.1
4:29.29 Merhawi Seyfu 00 Hälle Göteborg 3.12
4:29.91 Simon Hjortmark 00 Tjalve Norrköping 29.1
4:32.73 Rasmus Tidestad 00 IF Göta Karlstad 22.1

60m häck/91.4

7.89 Linus Kapstad 00 Umedalen Göteborg 18.2
8.12 Gustav Karlsson 00 Thorengruppen Norrköping 28.1
8.15 Melker Gustavsson 00 IF Göta Karlstad 22.1
8.32 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 14.1
8.45 Joakim Wadstein 00 Tjalve Göteborg 18.2
8.46 Philip Stömne 00 Valbo Uddevalla 12.2
8.66 Daniel Grenegård 00 IF Göta Karlstad 22.1
8.67 Anton Winroth 00 Växjö Göteborg 18.2
8.67 Simon Thor 00 Märsta Falun 3.12
8.69 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Växjö 22.1
8.70 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Växjö 22.1
8.79 Hjalmar Klouman 00 Alingsås Göteborg 18.2
8.79 Albin Andersson 00 Lidingö Falun 3.12
8.84 Emil Uhlin 00 Falun Göteborg 18.2
8.93 Gustav Magnusson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
8.95 Tim Svantesson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
9.02 Hannes Forslund 00 Piteå Ås 26.3
9.11 Felix Prins 00 Hammarby Sollentuna 11.3
9.18 Erik Thunqvist 00 Bromma Sollentuna 11.3
9.23 Hussein Naseri 00 Haparanda Haparanda 22.1

Höjd

2.00 Simon Thor 00 Märsta Örebro 14.1
1.94 Joakim Wadstein 00 Tjalve Örebro 14.1
1.94 Leo Bergström 00 Täby Sätra 22.1
1.93 Samuel Fransson 00 Malmö Göteborg 19.2
1.85 Emil Uhlin 00 Falun Örebro 14.1
1.84 Carl Windmar 00 Spårvägen Sätra 22.1
1.82 Albin Wågsäter 00 Malmö Malmö 29.1
1.82 Philip Stömne 00 Valbo Eskilstuna 6.1
1.80 Jona Askelund 00 Mölndal Göteborg 25.2
1.80 Hussein Naseri 00 Haparanda Ås 25.3
1.78 Edwin Pakiam 00 Hälle Örebro 26.11
1.77 Jack Tranderyd 00 Örebro Linköping 12.3
1.77 Melker Gustavsson 00 IF Göta Linköping 12.3
1.76 Tim Svantesson 00 Nyköping Örebro 14.1
1.76 Fabian Engström 00 Spårvägen Sätra 29.1
1.75 Alexander Nyman 00 Hanviken Sätra 22.1
1.73 Gustav Magnusson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
1.73 Tomas Johansson 00 Örebro Linköping 12.3
1.70 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Uddevalla 12.2

Stav

4.56 Simon Thor 00 Märsta Göteborg 18.2
4.27 Tomas Johansson 00 Örebro Göteborg 18.2
4.23 Gustav Magnusson 00 Nyköping Falun 28.1
4.22 William Rydin 00 Ullevi Göteborg 18.2
3.96 Jacob Palmerstedt 00 Hammarby Göteborg 18.2
3.83 Hannes Forslund 00 Piteå Ås 25.3
3.66 Philip Stömne 00 Valbo Falun 11.3
3.65 Jona Askelund 00 Mölndal Göteborg 5.2
3.61 Emil Uhlin 00 Falun Göteborg 18.2
3.54 Tim Svantesson 00 Nyköping Örebro 15.1
3.20 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Göteborg 14.1
3.03 Mikael Lundkvist 00 Huddinge Huddinge 14.1

Längd

6.54 Melker Gustavsson 00 IF Göta Göteborg 18.2
6.50 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 5.2
6.47 Gustav Magnusson 00 Nyköping Göteborg 18.2
6.47 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Göteborg 5.2
6.43 Gustav Karlsson 00 Thorengruppen Göteborg 18.2
6.32 Simon Thor 00 Märsta Uppsala 29.1
6.30 Jesper Simonsson 00 Orient Bærum, NOR 14.1
6.26 Philip Ludwigs 00 Danderyd Göteborg 3.12
6.21 William Thor 00 Strand Sätra 27.1
6.15 Adam Elhendy Gunnarsson 00 Karlskoga Stevens Point, WI 11.4
6.14 Woraphon Sutla 00 Stenungsund Göteborg 5.2
6.10 Alexander Nyman 00 Hanviken Göteborg 18.2
6.08 Felix Prins 00 Hammarby Örebro 15.1
6.08 Viktor Thor 00 Strand Sätra 27.1
6.07 Philip Stömne 00 Valbo Uddevalla 11.2
5.97 Linus Tegenborg Sjöström 00 Umedalen Umeå 1.2
5.95 Filip Nyström 00 Tureberg Sollentuna 11.3
5.95 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Växjö 22.1
5.94 Daniel Grenegård 00 IF Göta Karlstad 4.2
5.91 Jacob Tysén Holmberg 00 Hässelby Sätra 4.2

Tresteg

13.83 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 14.1
13.62 Tim Svantesson 00 Nyköping Göteborg 19.2
13.32 Simon Thor 00 Märsta Göteborg 19.2
12.90 Alexander Nyman 00 Hanviken Göteborg 19.2
12.90 Jesper Simonsson 00 Orient Göteborg 4.2
12.78 Tobias Carlryd 00 Örgryte Göteborg 4.2
12.61 Jacob Tysén Holmberg 00 Hässelby Huddinge 14.1
12.45 Linus Tegenborg Sjöström 00 Umedalen Umeå 15.1
12.31 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Göteborg 14.1
12.29 William Thor 00 Strand Ås 26.3
12.23 Emil Sandström 00 Söderhamn Bollnäs 7.1
12.14 Viktor Thor 00 Strand Sätra 28.1
11.90 Oskar Palmén 00 Karlskoga Karlstad 21.1
11.70 Jesper Lind 00 Strand Bollnäs 7.1
11.66 Simon Strand 00 Högby Göteborg 19.2

Kula/5.0

17.32 Ragnar Carlsson 00 Falun Falun 22.1
16.54 Lukas Björninger 00 Tureberg Sätra 4.2
15.09 Sebastian Löschner 00 Huddinge Falun 3.12
15.01 Simon Thor 00 Märsta Sätra 8.1
14.94 Alex Wisme 00 Växjö Göteborg 19.2
14.15 Simon Lanngren 00 Sävedalen Växjö/Ti 4.3
13.67 John Nguyen 00 Wärnamo Växjö 21.1
13.00 Casper Borgström 00 Athlet Malmö 28.1
12.92 Hannes Forslund 00 Piteå Piteå 19.11
12.75 Sabiti Nahimana 00 Hammarby Sätra 29.1
12.34 Albert Ottander 00 Estuna Göteborg 19.2
12.24 Philip Stömne 00 Valbo Malmö 14.2
12.09 Malex Åkerblom 00 Lidingö Sätra 4.2
12.09 Hampus Borgemyr 00 Trollhättan FIK Uddevalla 7.1
12.07 Linus Kapstad 00 Umedalen Umeå 3.12
11.89 Viktor Thor 00 Strand Ås 25.3
11.82 Carl Widenholm 00 Hellas Huddinge 13.1
11.75 Linus Tegenborg Sjöström 00 Umedalen Umeå 3.12
11.74 Tim Svantesson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
11.73 Andrés Vera 00 Wärnamo Göteborg 19.2

Vikt/11.34

24.74 Ragnar Carlsson 00 Falun Göteborg 18.2
18.27 Ivar Moisander 00 Huddinge Uppsala 18.12
16.34 Philip Fabian 00 Upsala Uppsala 18.12
15.10 John Nguyen 00 Wärnamo Göteborg 18.2
12.43 Malex Åkerblom 00 Lidingö Sätra 4.2
12.14 Filip Linnér 00 IFK Göteborg Göteborg 18.2
11.61 Sebastian Löschner 00 Huddinge Falun 3.12

Sjukamp/P17

4.958 Simon Thor 00 Märsta Uddevalla 12.2
4.652 Philip Stömne 00 Valbo Uddevalla 12.2
4.648 Gustav Magnusson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
4.314 Emil Uhlin 00 Falun Uddevalla 12.2
4.254 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Uddevalla 12.2
4.168 Tim Svantesson 00 Nyköping Uddevalla 12.2
3.866 Hannes Forslund 00 Piteå Uddevalla 12.2