Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 28 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P17 inne 2018

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 23 APR, 2018
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2017/2018.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1996-1998, P19/F19: Födda 1999-2000, P17/F17: Födda 2001, P16/F16: Födda 2002, P15/F15: Födda 2003, P14/F14: Födda 2004 - plus ev 05:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

6.95 Bimo Soenarso 01 Örebro Uppsala 25.2
6.95 Oliwer Danielsson 01 Ullevi Göteborg 3.2
6.99 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Karlstad 10.2
7.13 Paul Förnestig 01 Hammarby Sätra 3.2
7.14 Erik Johansson 01 Ullevi Göteborg 3.2
7.16 Rasmus Hugosson 01 Örebro Växjö 20.1
7.16 Max Rosquist-Larsson 01 Malmö Öllsjö 4.2
7.17 Caleb Conable 01 Malmö Malmö 10.2
7.18 Imran Lernebo 01 AIK Uppsala 25.2
7.21 Carl af Forselles 01 Hellas Norrköping 10.2
7.21 Lukas Bolin 01 Ullevi Göteborg 3.2
7.23 Lukas Nilsson 01 Hakarpspojkarna Uppsala 25.2
7.27 Marcus Hagerud 01 AIK Sätra 18.2
7.28 Filip Engström 01 Tureberg Sätra 20.1
7.28 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Uppsala 27.1
7.29 Favour Chidison 01 Ullevi Göteborg 13.1
7.31 Henrik Renz 01 Tjalve Norrköping 10.2
7.32 Felix Ekman 01 Sundbyberg Uppsala 5.1
7.33 Noel Montelin 01 Visby Gute Sätra 10.2
7.33 Elias Sahlin 01 Hellas Sollentuna 11.3
7.33 Johan Claeson 01 Linköping Växjö 20.1

400m

49.88 Albert Nygren 01 Upsala Uppsala 25.2
49.96 Johan Claeson 01 Linköping Växjö 3.2
51.07 Gustav Gahne 01 AIK Sollentuna 15.12
51.12 Rasmus Hugosson 01 Örebro Uppsala 24.2
51.57 Simon Martinsson 01 Österhaninge Västerås 28.1
52.25 Ludvig Ramhult 01 Ymer Växjö 20.1
52.43 Anton Sjölund 01 Spårvägen Sätra 17.2
52.70 Gustaf Otterhed 01 Thorengruppen Uppsala 25.2
52.78 Edvard Apelberg 01 Lidköping Uppsala 25.2
53.27 Sidrak Afework 01 Spårvägen Uppsala 24.2
53.57 Axel Glavare Karlsson 01 Täby Uppsala 24.2
53.62 Erik Pålsson 01 IFK Göteborg Uppsala 24.2
53.63 Imran Lernebo 01 AIK Uppsala 5.1
53.74 Elias Engström 01 Sundsvall Uppsala 24.2
53.93 Melvin Johansson 01 Kville Växjö 20.1
54.46 Simon Sandkvist 01 Triangeln Sätra 3.2
54.52 William Sander 01 Mölndal Göteborg 3.2
54.55 Linus Strand 01 Örebro Uppsala 24.2
54.72 Tom Berensson 01 Kville Göteborg 13.1
54.93 Hassan Abdiqadir 01 Västerås Västerås 18.2

1500m

3:58.33 Omar M Nuur 01 Växjö Uppsala 25.2
3:59.76 Emil Magnell Millán 01 Eskilstuna Uppsala 25.2
4:04.96 Anton Axelsson 01 Hässelby Gävle 17.2
4:12.38 Hassan Abdiqadir 01 Västerås Uppsala 25.2
4:13.91 Melker Forsberg 01 Örebro Sätra 3.2
4:15.38 Elliott Anderstedt 01 Höör Växjö 20.1
4:20.77 Elias Engström 01 Sundsvall Uppsala 25.2
4:21.96 Benjamin Näslund 01 Gränslöst Uppsala 25.2
4:22.54 David Cannmo 01 Trollhättan FIK Uppsala 25.2
4:24.79 Simon Sandkvist 01 Triangeln Uppsala 25.2
4:25.56 Jonathan Edman 01 Umedalen Umeå 2.12
4:27.81 Markus Engsner 01 Sävedalen Göteborg 4.2
4:28.03 Olof Blomgren 01 Hälle Uddevalla 10.2
4:30.54 Nahom Hailu 01 IF Göta Uddevalla 13.1
4:33.93 Samuel Nyström Ohlin 01 Fredrikshof Sätra 10.2
4:37.33 Jacob Klinth 01 Lidingö Sätra 10.2

60m häck/91.4

7.86 Thomas Jones 01 Kyrkhult Uppsala 24.2
7.93 Carl af Forselles 01 Hellas Uppsala 24.2
8.09 Johan Claeson 01 Linköping Växjö 21.1
8.12 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Uppsala 24.2
8.22 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Uddevalla 13.1
8.32 Oliver Ericsson 01 Upsala Uppsala 24.2
8.51 Henrik Renz 01 Tjalve Sätra 21.1
8.52 Max Rosquist Larsson 01 Malmö Lund 13.1
8.56 Philip Ryding 01 Kville Uppsala 24.2
8.60 Otto Nilsson 01 IK Sisu Norrköping 11.2
8.63 Elias Sahlin 01 Hellas Uppsala 24.2
8.66 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Uppsala 24.2
8.70 Sidrak Afework 01 Spårvägen Sätra 11.2
8.73 Jonathan Håkansson 01 Hammarby Örebro 13.1
8.88 Albin Hedén 01 Arvika Bӕrum, NOR 11.2
8.90 Melker Drackner 01 Lidköping Uddevalla 13.1
9.09 Alfred Berglöf 01 Strand Uppsala 24.2
9.11 Leo Johansson 01 Kristinehamn Karlstad 18.3
9.13 Theodor Duvert 01 Tureberg Sollentuna 14.2
9.14 Lukas Olsson 01 Upsala Uppsala 28.1

Höjd

2.00 Philip Ryding 01 Kville Göteborg 3.2
1.98 Carl af Forselles 01 Hellas Uppsala 25.2
1.98 Oliver Ericsson 01 Upsala Uppsala 25.2
1.89 Rasmus Hugosson 01 Örebro Sollentuna 11.3
1.86 Melker Manne 01 Ullevi Uppsala 25.2
1.85 Johan Claeson 01 Linköping Växjö 21.1
1.83 Edgaras Cerniauskas 01 Brattås Uddevalla 6.1
1.82 Imran Lernebo 01 AIK Örebro 13.1
1.82 Adam Fogelberg 01 Hammarby Uppsala 25.2
1.82 Sören Pauli 01 Ullevi Malmö 28.1
1.81 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Norrköping 11.2
1.79 Zackarias Denguir 01 Lund Malmö 28.1
1.78 Gustaf Heikki 01 Gefle Gävle 20.2
1.78 Zack Magnusson 01 Upsala Uppsala 27.1
1.77 Elias Sahlin 01 Hellas Sollentuna 11.3
1.77 William Gardell 01 Hellas Sollentuna 11.3
1.75 Andreas Ehn 01 Ymer Borås 1.3
1.75 Otto Nilsson 01 IK Sisu Jönköping 16.1
1.75 Henrik Renz 01 Tjalve Sätra 21.1
1.75 Oliwer Danielsson 01 Ullevi Göteborg 3.12

Stav

4.71 Carl af Forselles 01 Hellas Sätra 6.1
4.46 Otto Nilsson 01 IK Sisu Uppsala 24.2
4.36 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Uppsala 24.2
4.23 Tobias Solberg 01 Hässelby Huddinge 27.1
4.08 Henrik Renz 01 Tjalve Örebro 25.3
4.07 Oliver Edman 01 Örgryte Uppsala 24.2
4.01 Noah Ander 01 Hammarby Sätra 10.2
3.74 Jonathan Håkansson 01 Hammarby Sätra 10.2
3.69 Theodor Duvert 01 Tureberg Uppsala 24.2
3.65 Karl Johansson 01 Stocksäter Lucas, TX 16.12
3.65 Arvid Askensjö 01 Lidingö Lidingö/B 18.3
3.51 Harald Gemmel 01 Hammarby Sätra 18.2
3.51 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Uppsala 24.2
3.51 Nils Jensen 01 Sävedalen Uppsala 24.2
3.50 Calle Henrysson 01 Märsta Falun 17.3
3.45 Melvin Wahlström 01 Motala Göteborg 4.2
3.24 Adrian Möllerström Aho 01 Märsta Uppsala 28.1
3.20 Milton Danielsson 01 Kalmar Växjö 3.2
2.95 Melker Drackner 01 Lidköping Norrköping 10.2
2.87 Edgaras Cerniauskas 01 Brattås Uddevalla 13.1

Längd

7.09 Carl af Forselles 01 Hellas Norrköping 10.2
7.01 Oliwer Danielsson 01 Ullevi Uppsala 24.2
6.96 Henrik Renz 01 Tjalve Norrköping 10.2
6.96 Erik Johansson 01 Ullevi Göteborg 4.2
6.95 Thomas Jones 01 Kyrkhult Växjö 3.2
6.93 Rasmus Hugosson 01 Örebro Örebro 14.1
6.88 Caleb Conable 01 Malmö Uppsala 24.2
6.58 Oskar Weidenholm 01 Mölndal Uppsala 24.2
6.52 Andreas Ehn 01 Ymer Borås 1.3
6.43 Otto Nilsson 01 IK Sisu Uppsala 24.2
6.38 Teodor Sobczyk 01 Hovslätt Växjö 3.2
6.30 Simon Sharapo 01 Örebro Örebro 14.1
6.29 Max Rosquist Larsson 01 Malmö Öllsjö 4.2
6.28 Favour Chidison 01 Ullevi Göteborg 2.12
6.26 Elias Sahlin 01 Hellas Sätra 17.2
6.26 Isak Hejdenberg 01 Örgryte Göteborg 25.2
6.20 Moi Wirunpan 01 Gefle Gävle 10.12
6.19 Amir Musa 01 Örebro Örebro 14.1
6.19 Oliver Ericsson 01 Upsala Uppsala 28.1
6.03 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Västerås 28.1

Tresteg

14.97 Carl af Forselles 01 Hellas Sätra 3.2
13.61 Thomas Jones 01 Kyrkhult Växjö 20.1
13.55 Oskar Weidenholm 01 Mölndal Uppsala 25.2
13.47 Favour Chidison 01 Ullevi Göteborg 3.2
13.39 Caleb Conable 01 Malmö Malmö 27.1
13.15 Melker Manne 01 Ullevi Uppsala 25.2
13.05 Philip Ryding 01 Kville Växjö 20.1
13.02 Teodor Sobczyk 01 Hovslätt Malmö 27.1
12.90 Oliver Ericsson 01 Upsala Uppsala 25.2
12.56 Albin Wägmark 01 AIK Örebro 14.1
12.53 Theodor Duvert 01 Tureberg Uppsala 25.2
12.49 Filip Lindh 01 Växjö Uppsala 25.2
12.44 Christian Pool Wiklund 01 Falköpings FIK Uppsala 25.2
12.43 Lukas Olsson 01 Upsala Sätra 10.2
12.11 Max Rosquist Larsson 01 Malmö Växjö 20.1
11.98 Melker Drackner 01 Lidköping Göteborg 3.12
11.93 Nils Bjerger 01 Laholm Göteborg 3.12
11.67 Lucas Kristenson 01 Varberg Göteborg 3.2
11.61 Philip Wilhelmsson 01 Örebro Växjö 20.1
11.61 Moi Wirunpan 01 Gefle Gävle 9.12

Kula/5.0

18.57 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Växjö/Ti 3.2
17.43 Danijel Milenkovic 01 Gnistan Uppsala 25.2
16.59 Victor Wisén 01 Upsala Uppsala 6.1
16.51 Erik Bengtsson 01 Malmö Malmö 14.2
15.67 Johannes Lilius 01 Huddinge Uppsala 25.2
14.17 Johannes Olsson 01 Hälle Uddevalla 27.1
13.78 William Lanndalen 01 Kville Borås 1.3
13.39 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Norrköping 11.2
12.80 Jacob Andersson 01 Växjö Malmö 27.1
12.70 Rasmus Hellberg 01 Piteå Uppsala 25.2
12.48 Kalle Wållgren 01 Lerum Göteborg 4.2
12.41 Otto Nilsson 01 IK Sisu Växjö 4.2
12.37 Rasmus Hugosson 01 Örebro Sollentuna 11.3
12.05 Henrik Renz 01 Tjalve Norrköping 6.1
11.70 Gustaf Heikki 01 Gefle Sollentuna 11.3
11.69 Emil Arntsén 01 Östersund Ås 28.1
11.67 Milton Danielsson 01 Kalmar Nybro 25.3
11.59 Hampus Helamb 01 Ullevi Göteborg 16.12
11.50 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Jönköping 16.1
11.49 Hugo Sörby 01 Upsala Falun 2.12

Vikt/11.34

21.36 Danijel Milenkovic 01 Gnistan Uppsala 24.2
19.51 Victor Wisén 01 Upsala Uppsala 24.2
18.89 William Lanndalen 01 Kville Göteborg 13.1
17.46 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Uppsala 24.2
17.07 Johannes Lilius 01 Huddinge Sätra 9.2
16.40 Rasmus Hellberg 01 Piteå Bollnäs 11.2
16.30 Hugo Sörby 01 Upsala Uppsala 7.1
15.95 Emil Holm 01 Råby-Rekarne Uppsala 24.2
13.10 Emil Holm 01 Tureberg Sollentuna 22.2

Sjukamp/P17

5.412 Carl af Forselles 01 Hellas Norrköping 11.2
4.895 Henrik Renz 01 Tjalve Norrköping 11.2
4.833 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Norrköping 11.2
4.661 Otto Nilsson 01 IK Sisu Norrköping 11.2
4.137 Simon Martinsson 01 Österhaninge Sätra 14.1
3.679 Melker Drackner 01 Lidköping Norrköping 11.2