Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 5 juni 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa M inne 2012

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 20 APR, 2012
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012.

60m

6.79 David Sennung 91 Ullevi Bollnäs 26.2
6.79 Odain Rose 92 IFK Umeå Malmö 28.1
6.82 Tom Kling-Baptiste 90 Huddinge Örebro 18.2
6.82 Alexander Brorsson 90 Växjö Bollnäs 26.2
6.85 *Sulayman Bah 86 Ullevi Göteborg 12.2
6.88 Benjamin Olsson 91 Helsingborg Bollnäs 26.2
6.89 Darko Sarovic 90 Ymer Göteborg 12.2
6.89 Nil de Oliveira 86 Spårvägen Örebro 18.2
6.90 Patrik Andersson 91 Kville Göteborg 14.1
6.93 Mathias Dufournier 90 IF Göta Göteborg 4.2
6.93 Michel Tornéus 86 Hammarby Göteborg 4.3
6.94 Oskar Åberg 89 Huddinge Örebro 18.2
6.94 Tony Darkwah 86 Hellas Sätra 5.2
6.96 André Drummond 90 Spårvägen Bollnäs 26.2
6.96 Shahbaz Safdar 92 Kville Bollnäs 26.2
6.97 Carl Armfelt 84 Spårvägen Sätra 11.2
6.97 Nasser Sebabi 82 Kville Göteborg 12.2
6.97 Jonathan Wulff 94 Hammarby Bollnäs 26.2
6.99 Jonas Hilmersson 88 Ullevi Göteborg 12.2
6.99 Björn Boström 87 Lund Malmö 4.2
7.00 Jean Christian Zirignon 95 Piteå Umeå 11.2
7.00 Tobias Karlsson 91 Kville Göteborg 12.2
7.00 Dennis Karanda 89 Öresund Malmö 4.2
7.01 Sunday Ojuri 93 Hammarby Bollnäs 26.2
7.02 Fabian Rosenquist 91 Tjalve Göteborg 10.3
7.02 Andreas Andersson 91 Öresund Malmö 4.2

200m

20.85 Johan Wissman 82 Helsingborg Steinkjer, NOR 4.3
21.28 Nil de Oliveira 86 Spårvägen Steinkjer, NOR 11.2
21.45 Tom Kling-Baptiste 90 Huddinge Örebro 19.2
21.81 Benjamin Olsson 91 Helsingborg Steinkjer, NOR 11.2
22.15 Hampus Forsberg 89 Öresund Malmö 5.2
22.20 Carl Armfelt 84 Spårvägen Örebro 19.2
22.23 Patrik Andersson 91 Kville Göteborg 4.2
22.26 Joel Groth 91 Bollnäs Örebro 19.2
22.30 Oskar Åberg 89 Huddinge Örebro 19.2
22.52 Niklas Larsson 85 Hässelby Sätra 29.1
22.55 Odain Rose 92 IFK Umeå Umeå 15.1
22.57 Darko Sarovic 90 Ymer Göteborg 12.2
22.57 Dennis Karanda 89 Öresund Malmö 5.2
22.65 Dennis Forsman 95 Ullevi Malmö 29.1
22.66 Sunday Ojuri 93 Hammarby Huddinge 20.1
22.66 Alexander Lesser 93 Ullevi Borås 22.1
22.69 Henrik Malmberg 95 Huddinge Örebro 18.2
22.72 Erik Lindahl 90 Kville Malmö 29.1
22.72 Fabian Rosenquist 91 Tjalve Norrköping 6.1
22.79 Jan Wocalewski 93 Huddinge Huddinge 20.1
22.79 Niclas Ragneberg 91 Trollhättans FIK Göteborg 4.2
22.80 Jonathan Wulff 94 Hammarby Huddinge 20.1
22.80 Robin Nordkvist 93 Huddinge Huddinge 20.1
22.82 Philip Green 93 Hammarby Örebro 19.2
22.83 Johan Karlsson 93 Västerås Västerås 28.1

400m

47.06 Johan Wissman 82 Helsingborg Stockholm/G 23.2
47.76 Felix Francois 90 Örgryte Örebro 15.1
48.95 Johan Eriksson 88 Tureberg Örebro 19.2
48.95 Petter Olson 91 Malmö New York, NY 3.2
49.30 Joel Groth 91 Bollnäs Bollnäs 26.2
49.75 Alexander Lesser 93 Ullevi Göteborg 4.2
49.87 Dennis Forsman 95 Ullevi Bollnäs 26.2
49.90 Martin Bengtsson 92 Ullevi Bollnäs 26.2
49.92 Patrik Sjöö 92 Hässelby Örebro 19.2
49.93 Tobias Åberg 89 Hälle Karlstad 11.2
49.96 Rickard Gunnarsson 91 Hässelby Bollnäs 25.2
49.96 Elias Amado 86 Falun Sätra 5.2
50.02 Albin Johansson 81 Hässelby Sätra 11.2
50.05 Erik Lindahl 90 Kville Göteborg 12.2
50.09 Oliwer Åstrand 92 Ymer Bollnäs 25.2
50.15 Tomas Hultgren 91 Ludvika Bollnäs 25.2
50.16 Christoffer Ohlsson 93 Umedalen Sätra 5.2
50.20 Desmond Manu 92 Sävedalen Örebro 19.2
50.29 Alexander Björnberg 93 Huddinge Bollnäs 26.2
50.29 Marcus Mårtensson 95 Lidingö Bollnäs 26.2
50.29 Adam Danielsson 93 Halmstad Malmö 28.1
50.57 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Örebro 18.2
50.59 Alexander Lundskog 96 Ullevi Göteborg 26.2
50.59 Markus Johansson 90 Ume FI Umeå 28.1
50.63 Anton Nilsson 92 Huddinge Örebro 15.1

800m

1:50.18 Johan Svensson 89 Spårvägen Steinkjer, NOR 11.2
1:50.78 Karim Mohammadi 89 Spårvägen Stockholm/G 23.2
1:51.86 Elmar Engholm 92 Hässelby Stockholm/G 23.2
1:52.08 Rickard Gunnarsson 91 Hässelby Stockholm/G 23.2
1:52.47 William Taudien 88 Tureberg Fayetteville, AR 11.2
1:53.62 Mattias Claesson 86 Hässelby Örebro 19.2
1:53.64 Emil Blomberg 92 Hässelby Norman, OK 18.2
1:54.00 Mikael Röjerås 90 Västerås New York, NY 17.2
1:54.09 Henrik Hansson 89 Strömstad LK Mankato, MN 28.1
1:54.40 Viktor Ekelund 89 Malmö Örebro 19.2
1:54.42 Robin Lindgren 90 Örgryte Göteborg 4.3
1:54.89 Albin Johansson 81 Hässelby Örebro 18.2
1:55.26 Alexander Holmblad 94 Spårvägen Örebro 18.2
1:55.83 Albert Mollén 85 Sävedalen Göteborg 4.3
1:56.09 Tim Sundström 89 Örebro Stockholm/G 23.2
1:56.32 Johan Henningsson 90 Bollnäs Huddinge 21.1
1:56.45 Elias Bjuhr 93 IFK Umeå Huddinge 21.1
1:56.63 Anton Wåhlin 91 Malmö Malmö 5.2
1:56.82 *Ahmed Tahir 92 Falun Örebro 18.2
1:56.89 Gustaf Stensjö 96 Sävedalen Norrköping 29.1
1:57.03 Johan Samuelsson 89 Falun Örebro 18.2
1:57.88 Daniel Gleimar 92 Tureberg Albuquerque, NM 28.1
1:58.72 Desmond Manu 92 Sävedalen Göteborg 4.2
1:59.22 Alex Torgersson 94 Hammarby Huddinge 21.1
1:59.35 Alexander Nilsson 95 Mölndal Göteborg 16.1

1500m

3:42.21 *Nacerddine Hallil 88 Hässelby Stockholm/G 5.2
3:44.22 Johan Walldén 87 Gefle Wien, AUT 31.1
3:51.16 Elias Bjuhr 93 IFK Umeå Sätra 5.2
3:51.68 Staffan Ek 91 Björnstorp Sätra 5.2
3:53.51 Anton Wåhlin 91 Malmö Malmö 28.1
3:54.17 Elmar Engholm 92 Hässelby Örebro 19.2
3:54.3m Adil Bouafif 78 Hässelby Stockholm/G 23.2
3:54.79 Viktor Ekelund 89 Malmö Malmö 28.1
3:55.33 Thobias Ekhamre 88 Hammarby Örebro 19.2
3:56.91 Albin Olausson 92 Örebro Sätra 5.2
3:57.19 Rickard Gunnarsson 91 Hässelby Bollnäs 26.2
3:57.22 Martin Nilson 89 Malmö Örebro 19.2
3:58.26 Gustaf Stensjö 96 Sävedalen Göteborg 26.2
3:58.4m Robin Lindgren 90 Örgryte Göteborg 12.2
4:00.1m Albert Mollén 85 Sävedalen Göteborg 12.2
4:00.29 Oskar Danielson 88 Norrköping Linköping 10.2
4:00.32 Anton Danielson 90 Tjalve Bollnäs 26.2
4:00.65 Fredrik Johansson 86 Växjö Linköping 10.2
4:01.70 Johan Svensson 89 Spårvägen Karlskrona 17.12
4:02.69 Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen Stockholm/G 23.2
4:03.02 Alexander Holmblad 94 Spårvägen Sätra 11.2
4:03.03 Alexander Palm 93 Norrköping Örebro 19.2
4:03.1m Oliver Lämber 94 Hälle Göteborg 12.2
4:03.90 Johan Samuelsson 89 Falun Stockholm/G 23.2
4:04.9m Simon Toper 89 Sävedalen Göteborg 12.2

1 mile

4:12.57 Emil Blomberg 92 Hässelby Norman, OK 25.2
4:13.35 Henrik Hansson 89 Strömstad LK Mankato, MN 4.2
4:13.69 Alexander Söderberg 88 Spårvägen New York, NY 4.2
4:14.19 Sean Pohorence 91 Cambridge, MA 11.2
4:21.79 Daniel Gleimar 92 Tureberg New York, NY 4.2
4:22.35 Mikael Röjerås 90 Västerås New haven, CT 4.2
överlång bana
4:17.25 Jacob Gustafsson 84 Ullevi Provo, UT 7.1

3000m

7:54.95 Adil Bouafif 78 Hässelby Stockholm/G 23.2
8:05.03 *Nacerddine Hallil 88 Hässelby Steinkjer, NOR 11.2
8:16.75 Alexander Söderberg 88 Spårvägen New York, NY 17.2
8:17.79 Jerker Lysell 89 Rehn Örebro 18.2
8:18.16 Staffan Ek 91 Björnstorp Steinkjer, NOR 11.2
8:23.30 Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen Örebro 18.2
8:24.68 Lars Södergård 83 Vallentuna Sätra 5.2
8:24.78 Andreas Åhwall 89 Hässelby Örebro 18.2
8:26.97 Fredrik Johansson 86 Växjö Örebro 18.2
8:28.80 Robin Lindgren 90 Örgryte Göteborg 4.2
8:32.88 *Haben Idris 87 Hässelby Huddinge 20.1
8:35.39 Jonas Leandersson 90 Bålsta Sätra 28.1
8:38.33 Anton Danielson 90 Tjalve Örebro 18.2
8:41.90 Alexander Palm 93 Norrköping Linköping 3.2
8:42.57 Anders Kleist 80 Akele Norrköping 28.1
8:42.76 Henrik Löfås 83 Upsala Västerås 28.1
8:43.45 *Brandon Bartholomew 82 Enhörna Sätra 5.2
8:43.98 Elmar Engholm 92 Hässelby Sätra 28.1
8:44.42 John Kingstedt 92 Hammarby Sätra 5.2
8:44.99 Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå Umeå 12.2
8:45.74 Carl Senorski 93 Örgryte Göteborg 4.2
8:46.60 Mats Troeng 78 Rånäs Västerås 28.1
8:48.63 Albert Mollén 85 Sävedalen Norrköping 28.1
8:48.96 Martin Lundqvist 90 IK Sisu Örebro 18.2
8:49.00 Per Sjögren 79 Örebro Örebro 25.3

5000m

14:07.07 Alexander Söderberg 88 Spårvägen Allston, MA 28.1

60m häck/106.7

7.82 Alexander Brorsson 90 Växjö Stockholm/G 23.2
7.90 Marvin Tay 90 Spårvägen Bollnäs 25.2
7.91 Philip Nossmy 82 Malmö Stockholm/G 23.2
8.03 Amir Shaker 89 Råby-Rekarne Sätra 12.2
8.04 Björn Barrefors 87 Hammarby Nampa, ID 10.3
8.13 Petter Olson 91 Malmö Nampa, ID 10.3
8.16 Filip Lööv 92 Kil Eskilstuna 4.2
8.19 Anton Levin 92 Helsingborg Bollnäs 25.2
8.20 Joakim Blaschke 77 Spårvägen Karlstad 22.1
8.21 Dennis Acson 81 Hammarby Örebro 19.2
8.25 Martin Kallur 91 Falun Örebro 19.2
8.27 Anders Leifsson 92 Orient Bollnäs 25.2
8.28 Anton Forsberg 91 Tureberg Bollnäs 25.2
8.30 Fabian Rosenquist 91 Tjalve Göteborg 11.3
8.43 Marcus Nilsson 91 Högby Seattle, WA 25.2
8.45 Jonathan Eklund 88 Hammarby Steinkjer, NOR 4.3
8.53 Anton Nilsson 92 Huddinge Huddinge 20.1
8.58 Josua Gustafsson 88 Ullevi Göteborg 11.3
8.59 Felix Siljebäck Larsen 89 Västerås New York, NY 13.1
8.63 Rasmus Olofsson 84 Hässelby Göteborg 11.3
8.68 Erik Ehrlin 90 Ärla Sätra 12.2
8.71 Lasse Ohtamaa 80 Väsby Nyköping 25.2
8.77 Adam Chiguer 91 Huddinge Göteborg 11.3
8.83 Mahyar Noghani 92 Ullevi Berlin, GER 8.1
8.86 Adam Björling 90 Tjalve Norrköping 28.1

Höjd

2.18 Emil Svensson 89 Örgryte Skive, DEN 26.2
2.16 Mehdi Alkhatib 87 Hammarby Steinkjer, NOR 11.2
2.09 Jakob Thorvaldsson 88 Lidingö Örebro 18.2
2.08 Alexander Håkansson 91 Umedalen Umeå 15.1
2.08 Adam Chiguer 91 Huddinge Bollnäs 25.2
2.08 Arlind Shaluni 92 Norrköping Bollnäs 25.2
2.06 Philip Frifelt-Lundqvist 89 IF Göta Karlstad 11.2
2.06 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 21.1
2.06 Isak Persson 95 Spårvägen Karlstad 22.1
2.06 Erik Liberg 93 Ullevi Bollnäs 25.2
2.06 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Bollnäs 25.2
2.05 Ola Carlsson 75 Örgryte Sabadell, ESP 26.2
2.04 Fredrik Sangberg 90 Kville Bollnäs 25.2
2.03 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg 11.3
2.03 Kristian Olofsson 90 Ymer Göteborg 4.2
2.00 Fabian Delryd 96 Täby Göteborg 26.2
2.00 Björn Barrefors 87 Hammarby Lincoln, NE 3.2
2.00 Jan-Erik Wanhainen 71 IFK Göteborg Göteborg 4.12
2.00 Jonathan Holm 94 Strand Eskilstuna 4.2
1.99 Jesper Borg 93 Lerum Göteborg 12.2
1.97 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Göteborg 11.3
1.97 Fredrik Löfgren 94 Lund Bollnäs 25.2
1.97 Henrik Thoms 96 Hanviken Sätra 7.1
1.96 Yuan-Zhong Wu 91 Växjö Bollnäs 25.2
1.96 Marcus Löfgren 95 Luleå Piteå 7.1
1.96 Petter Olson 91 Malmö Nampa, ID 9.3

Stav

5.25 Simon Gyllensten 92 Kville Örebro 19.2
5.20 Gustaf Hultgren 83 Örgryte Malmö 28.1
5.15 Andreas Duplantis 93 Stål Fayetteville, AR 27.1
5.10 Björn Barrefors 87 Hammarby Lincoln, NE 25.2
5.07 Robert Warensjö 90 Nyköping Albuquerque, NM 27.1
5.05 Erik Thorstensson 89 Spårvägen Göteborg/N 21.1
4.95 Petter Olson 91 Malmö Albuquerque, NM 10.2
4.87 Elias Palo 81 Haparanda SKT Haparanda 25.3
4.87 Carl Sténson 93 Hellas Bollnäs 26.2
4.86 Dennis Fransson Bergetoft 92 Örebro Örebro 19.2
4.86 Simon Assarsson 91 Växjö Örebro 19.2
4.80 Marcus Nilsson 91 Högby Seattle, WA 25.2
4.78 Arvid Lindahl 92 KA2 Örebro 19.2
4.72 Deniz Mahshid 80 Örgryte Göteborg 4.2
4.71 Jonathan Jansson 91 Östhammar Bollnäs 26.2
4.70 Gauti Asbjörnsson 85 Örgryte Örebro 19.2
4.67 Filip Hjorth 93 Gefle Bollnäs 26.2
4.65 Per Drageryd 91 Örebro Örebro 25.3
4.60 Stefan Jeppsson 75 Vittsjö Jyväskylä, FIN 5.4
4.56 *Johan Westö 85 Örgryte Göteborg 3.3
4.55 Magnus Jomyr 95 Örgryte Göteborg/N 22.1
4.54 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg 10.3
4.53 Philip Eliasson 92 Huddinge Huddinge 22.1
4.51 Björn Andersson 91 Bålsta Huddinge 22.1
4.50 David Kallebäck 89 Varberg Växjö 12.2
4.50 David Kappelin 95 Örgryte Malmö 29.1

Längd

7.99 Michel Tornéus 86 Hammarby Stockholm/G 23.2
7.72 Andreas Otterling 86 Örebro Stockholm/G 23.2
7.44 Mattias Sunneborn 70 Spårvägen Stockholm/G 23.2
7.36 Fabian Rosenquist 91 Tjalve Bollnäs 26.2
7.31 Adam Johansson 91 Mölndal Örebro 18.2
7.31 Simon Karlén 94 Arvika Karlstad 21.1
7.30 David Frykholm 80 IF Göta Karlstad 21.1
7.29 Björn Barrefors 87 Hammarby Nampa, ID 9.3
7.28 David Kallebäck 89 Varberg Norrköping 28.1
7.26 Adam Chiguer 91 Huddinge Göteborg 10.3
7.25 Ritchie Moba 90 Tumba Bollnäs 26.2
7.23 Vuk Djekic 88 Hässelby Örebro 19.2
7.21 Adam Ståhlberg 91 Örebro Örebro 19.2
7.20 Hugo Jansson 92 Glanshammar Örebro 18.2
7.16 Johan Taléus 94 Eskilstuna Örebro 18.2
7.13 Petter Olson 91 Malmö Nampa, ID 9.3
7.04 Gunnar Odenman 93 Hammarby Sätra 12.2
7.03 Milan Jovanovic 90 Huddinge Huddinge 20.1
6.99 Mathias Johansson 90 Nedre Soppero Umeå 11.2
6.98 Thobias Nilsson Montler 96 Malmö Göteborg 25.2
6.97 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg 4.3
6.94 Mattias Abulu 91 Ullevi Bollnäs 26.2
6.89 Marcus Nilsson 91 Högby Seattle, WA 24.2
6.86 Emil Bergqvist 91 Westmannia Göteborg 3.12
6.84 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 20.1

Tresteg

15.94 Simon Karlén 94 Arvika Steinkjer, NOR 11.2
15.62 Daniel Lennartsson 88 Örgryte Örebro 18.2
15.47 Anton Andersson 81 Örgryte Örebro 18.2
15.42 Daniel Falk 88 Mölndal Göteborg 4.2
15.17 Sebastian Ekstrand 86 Öresund Örebro 18.2
15.07 Erik Ehrlin 90 Ärla Örebro 18.2
14.49 Sadeeh Mbye 92 Ullevi Bollnäs 25.2
14.35 Isak Persson 95 Spårvägen Örebro 15.1
14.27 Simon Pettersson 94 Örbyhus Bollnäs 25.2
14.19 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Umeå 12.2
14.19 Joel Valdemarsson 94 IF Göta Bollnäs 25.2
13.98 Milan Jovanovic 90 Huddinge Bollnäs 25.2
13.96 Erik Olsson 89 Örgryte Göteborg 11.2
13.88 Andreas Carlsson 95 Ymer Bollnäs 25.2
13.72 Mattias Karlsson 92 Västerås Bollnäs 25.2
13.72 Noak Ringman 95 Norrköping Bollnäs 25.2
13.71 Mathieu Nilsson 96 IF Göta Göteborg 26.2
13.63 Richard Olsson 89 IF Göta Birmingham, AL 26.2
13.62 Dastid Selmani 92 Lund Malmö 28.1
13.60 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Sätra 11.2
13.53 Martin Selin 95 Ullevi Malmö 29.1
13.44 Thobias Nilsson Montler 96 Malmö Göteborg 26.2
13.34 Artur Engström 96 Ymer Göteborg 26.2
13.30 Fabrel Kibondzi 93 Filipstad Karlstad 21.1
13.28 Jonas Arbinge 93 Hellas Sätra 11.2
13.28 Paul Tuvesson 84 Vittsjö Malmö 4.2

Kula/7.26

19.74 Niklas Arrhenius 82 Spårvägen Provo, UT 20.1
19.55 Leif Arrhenius 86 Spårvägen Provo, UT 6.1
18.10 Ulf Ankarling 88 IF Göta Karlstad 21.1
18.02 Mats Olsson 86 Hässelby Örebro 19.2
17.41 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Sätra 5.2
17.28 Arwid Koskinen 92 Huddinge Göteborg 4.2
16.60 Pontus Rabe 90 Bålsta Örebro 24.3
16.32 Jonas Meyer 90 Strömstad Uddevalla 21.1
15.56 Thomas Hammarsten 66 Ume FI Jyväskylä, FIN 7.4
15.21 Tim Wunger 94 Enköping Örebro 19.2
15.00 Jeffrey Ige 83 Huddinge Örebro 19.2
14.81 Niklas Lindstedt 93 Hässelby Karlstad 11.2
14.70 Björn Barrefors 87 Hammarby Nampa, ID 9.3
14.58 Elias Håkansson 92 Spårvägen Bollnäs 26.2
14.56 Philip Åman 77 Kville Göteborg 3.12
14.49 Lasse Ohtamaa 80 Väsby Göteborg 10.3
14.47 Bengt Pettersson 61 Huddinge Sätra 28.1
14.41 David Kallebäck 89 Varberg Sätra 5.2
14.27 Alexander Larsson 94 Upsala Växjö 10.3
14.15 Nicklas Eriksson 87 Hellas Sätra 5.2
14.06 Marcus Nilsson 91 Högby Seattle, WA 24.2
14.06 Magnus Håkansson 70 Valbo Jyväskylä, FIN 7.4
13.96 Björn Johansson 88 Västerås Akron, OH 17.2
13.95 Oscar Törnros 92 Sala Falun 1.3
13.86 Rasmus Olofsson 84 Hässelby Huddinge 21.1

Vikt/15.88

22.40 Mattias Jons 82 Hässelby Falun 1.3
19.92 Robert Alneroth 84 Gefle Huddinge 17.1
19.60 Hans Eriksson 86 Bore Västerås 5.2
19.59 Elias Håkansson 92 Spårvägen Örebro 18.2
19.24 Karl-Erik Ludvigsson 88 Spårvägen Sätra 5.2
18.44 Jonas Birgersson 83 Nyköping Nyköping 7.1
17.98 Daniel Nyman 87 Växjö Örebro 18.2
17.36 Mats Olsson 86 Hässelby Falun 1.3
17.31 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Bollnäs 25.2
17.00 David Nyman 92 Östhammar Huddinge 17.1
16.81 Joakim Axelsson 86 Nyköping Nyköping 4.12
16.59 Mikael Leindahl 65 Tjalve Huddinge 12.2
16.45 Alexander Larsson 94 Upsala Bollnäs 25.2
16.42 Torbjörn Sörman 86 Örebro Örebro 18.2
15.62 Stefan Alneroth 81 Gefle Bollnäs 7.1
15.27 Lennie Helander 75 Ullevi Borås 7.1
14.99 Johan Björnstad 90 Ullevi Göteborg 4.2
14.87 Fredric Andersson 90 Bollnäs Bollnäs 10.12
14.86 Mikael Nyström 71 Linnéa Huddinge 12.2
14.74 Martin Jönsson 90 Ullevi Göteborg 4.2
14.60 Tim Wunger 94 Enköping Bollnäs 25.2
14.23 Stefan Holst 82 Bottnaryd Göteborg 4.2
14.20 David Johansson 91 Åhus Kenosha, WI 2.3
14.18 Håkan Åberg 63 Västerås Västerås 5.2
13.78 Tomas Classon 62 Huddinge Huddinge 24.1

Sjukamp/M

5.894 Björn Barrefors 87 Hammarby Nampa, ID 10.3
5.868 Petter Olson 91 Malmö Nampa, ID 10.3
5.645 Fabian Rosenquist 91 Tjalve Göteborg 11.3
5.511 Marcus Nilsson 91 Högby Nampa, ID 10.3
5.129 Adam Chiguer 91 Huddinge Göteborg 11.3
5.050 Rasmus Olofsson 84 Hässelby Göteborg 11.3
4.990 Felix Siljebäck Larsen 89 Västerås Riverdale, NY 10.12
4.898 Rasmus Carlsson 88 Örebro Göteborg 11.3
4.876 Josua Gustafsson 88 Ullevi Göteborg 11.3
4.808 Adam Björling 90 Tjalve Göteborg 11.3
4.682 Fredrik Sangberg 90 Kville Göteborg 11.3
4.253 Lasse Ohtamaa 80 Väsby Göteborg 11.3
3.929 David Kallebäck 89 Varberg Växjö 12.2
överlång bana
5.700 Marcus Nilsson 91 Högby Seattle, WA 25.2

>