Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 6 juni 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P15 inne 2013

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 9 MAJ, 2013
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2012/2013.

Observera att alla ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
P19/F19: Födda 1994-1995, P17/F17: Födda 1996, P16/F16: Födda 1997, P15/F15: Födda 1998, P14/F14: Födda 1999 - plus ev 00:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

7.27 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Malmö 9.3
7.30 Max Hrelja 98 Linköping Malmö 9.3
7.37 Daniel Persson 98 Bromma Malmö 9.3
7.44 Lukas Nordén 98 Västerås Malmö 9.3
7.51 Jonatan Åsman 98 Öresund Malmö 9.2
7.54 Albin Lundin 98 Ymer Göteborg 25.11
7.54 Ludwig Olofsson 98 Boden Haparanda 8.12
7.54 Gustav Eichmüller 98 Åhus Växjö 8.2
7.54 Filip Schwartz 98 Mölndal Malmö 9.3
7.56 Marcus Magnusson 98 Orient Göteborg 25.11
7.57 Wilmer Sternehäll 98 Huddinge Sätra 17.2
7.58 Erik Larsson 98 Västerås Västerås 17.11
7.59 James Gaudiello 98 Malmö Malmö 9.2
7.60 Gustaf Löwenhav 98 Spårvägen Malmö 9.3
7.60 Linus Willers 98 Norrköping Malmö 9.3
7.63 William Björkman 98 Hakarpspojkarna Norrköping 26.1
7.68 Anton Cigéhn 98 Täby Västerås 27.1
7.70 Simon Larsson 98 Ymer Växjö 8.2
7.71 Timothy Olsson 98 Hammarby Eskilstuna 29.3
7.73 Gustaf Borg 98 Nyköping Norrköping 6.1

200m

23.50 Max Hrelja 98 Linköping Linköping 17.3
23.68 Erik Larsson 98 Västerås Malmö 10.3
23.80 Lukas Nordén 98 Västerås Malmö 10.3
24.14 Wilmer Sternehäll 98 Huddinge Malmö 10.3
24.20 James Gaudiello 98 Malmö Malmö 9.3
24.23 Jonatan Åsman 98 Öresund Malmö 10.3
24.29 Simon Larsson 98 Ymer Göteborg 9.12
24.34 Marcus Magnusson 98 Orient Göteborg 23.2
24.37 Daniel Persson 98 Bromma Norrköping 6.1
24.69 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg 9.12
24.72 Tobias Månsson 98 Lidingö Växjö 20.1
24.80 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Ås 10.2
24.81 Timothy Olsson 98 Hammarby Malmö 10.3
24.87 Gustav Borg 98 Nyköping Eskilstuna 2.2
24.90 Kevin Duvert 98 Hellas Sätra 16.2
24.96 William Frobe 98 Täby Nyköping 23.3
24.97 William Björkman 98 Hakarpspojkarna Göteborg 3.2
25.02 Emil Thedéen 98 Bromma Sätra 16.2
25.08 Max Hejdenberg 98 Örgryte Göteborg 3.2
25.22 Julius Larsen Brolin 98 Täby Nyköping 23.3

1000m

2:38.53 Leo Magnusson 98 Sävedalen Malmö 10.3
2:42.73 Stefan Stojanovic 98 Huddinge Malmö 10.3
2:42.79 Simon Sundström 98 Lidingö Växjö 19.1
2:46.69 Christoffer Ahl 98 Hammarby Växjö 19.1
2:49.98 Sackarias Wohlin 98 Stensjön Växjö 19.1
2:50.60 Lukas Mårtensson 98 Udd Malmö 10.3
2:50.75 Alexander Åkesson 98 Malmö Malmö 10.3
2:54.99 Jesper Rilegård 98 Täby Sätra 17.2
2:55.05 Adel Araya 98 Mälarhöjden Sätra 17.2
2:56.31 Kevin Duvert 98 Hellas Västerås 13.4
2:56.43 Elias Citterio 98 Malmö Malmö 9.3
2:56.71 Rikard Karlsson 98 Hässelby Malmö 10.3
2:57.04 Gustaf Olsson 98 Lidköping Göteborg 8.12
2:57.71 Albin Carlsson 98 Akele Malmö 9.3
2:58.62 Marcus Häggh 98 Enhörna Norrköping 26.1
2:58.81 Marcus Bredberg 98 Mölndal Växjö 19.1
2:58.99 Frithiof Ekström 98 Mälarhöjden Sätra 17.2
3:00.14 Eric Schagerlund 98 Eskilstuna Malmö 9.3
3:00.93 Benjamin Eklund 98 Westmannia Örebro 12.1
3:02.95 Andreas Söderlund 98 Linköping Norrköping 26.1

60m häck/84.0

8.29 Max Hrelja 98 Linköping Malmö 10.3
8.63 Kevin Duvert 98 Hellas Malmö 10.3
8.72 Gustav Eichmüller 98 Åhus Växjö 9.2
8.79 Gabriel Rosshagen 98 Täby Sätra 16.2
8.85 William Frobe 98 Täby Malmö 10.3
8.91 Elias Engström 98 Färjestaden Växjö 20.1
8.93 Viktor Nylander 98 Malmö Malmö 10.3
8.96 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg 23.2
9.00 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Sätra 16.2
9.01 Gustav Eriksson 98 Kville Växjö 20.1
9.07 Simon Larsson 98 Ymer Göteborg 2.2
9.15 Timothy Olsson 98 Hammarby Växjö 9.2
9.17 Filip Björklund 98 Upsala Malmö 10.3
9.18 Samuel Wiik 98 Rigor Göteborg 9.12
9.24 Johan Bengtsson 98 Täby Sätra 16.2
9.24 Viktor Bondesson 98 Malmö Vellinge 2.2
9.29 Gustav Svedberg 98 Karlskoga Örebro 24.3
9.32 Axel Hjelmqvist 98 Kville Göteborg 2.2
9.35 David Svensson 98 Tumba Sätra 16.2
9.45 Viktor Kjellsson 98 Växjö Växjö 20.12

Höjd

1.91 Simon Larsson 98 Ymer Malmö 9.3
1.86 Filip Björklund 98 Upsala Malmö 9.3
1.84 Kevin Duvert 98 Hellas Malmö 9.3
1.80 David Appelgren 98 Tyresö Malmö 9.3
1.78 Robin Jacobsson 98 Ullevi Göteborg 2.2
1.77 Linus Willers 98 Norrköping Norrköping 3.3
1.77 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Malmö 9.3
1.76 Mikael Jansson 98 Örebro Örebro 16.3
1.75 Gabriel Lundvall 98 Täby Nyköping 23.3
1.74 Erik Larsson 98 Västerås Västerås 6.1
1.72 Joel Mattsson 98 Tierp Västerås 17.11
1.72 William Frobe 98 Täby Sätra 2.2
1.72 Max Hejdenberg 98 Örgryte Malmö 26.1
1.68 Markus Asplund 98 Bore Karlstad 10.2
1.68 Lucas Olofsson 98 Vittsjö Malmö 10.2
1.67 Gabriel Rosshagen 98 Täby Växjö 9.2
1.66 Jesper Nyman 98 Hanviken Sätra 13.1
1.66 Victor Larsson 98 Bromma Sätra 2.2
1.66 Richard Heikkilä 98 Mölndal Göteborg 25.11
1.66 Arvid Ryberg 98 Örgryte Malmö 26.1

Stav

3.82 Viktor Kjellsson 98 Växjö Växjö 8.2
3.80 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Västerås 13.4
3.75 Magnus Herstedt 98 Öresund Karlskrona 3.2
3.35 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Huddinge 19.2
3.35 Mauro Karlsfred 98 Ullevi Göteborg 3.2
3.23 Gabriel Rosshagen 98 Täby Sätra 2.2
3.19 Frank Förnestig 98 Hammarby Malmö 10.3
3.15 Emil Östergren 98 Växjö Karlskrona 12.1
3.14 Robin Jacobsson 98 Ullevi Göteborg/N 20.1
3.07 Theodor Ahlström 98 Växjö Malmö 10.3
3.05 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Ås 10.2
3.00 Henrik Nordlander 98 IF Göta Örebro 13.1
3.00 Örn Östenberg 98 Växjö Göteborg 8.12
2.92 Kevin Duvert 98 Hellas Växjö 8.2
2.86 William Frobe 98 Täby Sätra 9.2
2.80 Lukas Johansson 98 Rigor Göteborg 3.2
2.75 Erik Larsson 98 Västerås Västerås 5.1
2.72 Simon Larsson 98 Ymer Växjö 8.2
2.70 Jesper Nyman 98 Hanviken Sätra 16.2
2.64 Jacob Olvik 98 Ullevi Göteborg/N 20.1

Längd

6.22 Gustav Eichmüller 98 Åhus Malmö 10.3
6.17 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Ås 10.2
6.13 Jonathan Åsman 98 Öresund Malmö 10.3
6.12 Max Hrelja 98 Linköping Linköping 17.3
6.02 Anton Cigéhn 98 Täby Malmö 10.3
5.99 Simon Larsson 98 Ymer Malmö 10.3
5.90 Gabriel Rosshagen 98 Täby Sätra 16.2
5.88 Erik Larsson 98 Västerås Västerås 5.1
5.83 Kevin Duvert 98 Hellas Sätra 2.2
5.74 David Svensson 98 Tumba Sätra 16.2
5.73 Ludwig Olofsson 98 Boden Haparanda 8.12
5.70 Frank Förnestig 98 Hammarby Växjö 20.1
5.66 Timothy Olsson 98 Hammarby Sätra 16.2
5.65 Simon Nilsson 98 Hässelby Sätra 2.2
5.61 Max Nero 98 IF Göta Karlstad 26.1
5.55 Max Hejdenberg 98 Örgryte Malmö 27.1
5.53 Nuttakit Tacum 98 Piteå Ås 10.2
5.50 Marcus Tornée 98 Helsingborg Helsingborg 27.4
5.46 Erik Dahlqvist 98 Orient Uddevalla 12.1
5.41 Jesper Rilegård 98 Täby Sätra 8.12

Tresteg

12.81 Erik Larsson 98 Västerås Malmö 9.3
12.67 Timothy Olsson 98 Hammarby Malmö 9.3
12.60 Villiam Olsson 98 Ljungby Malmö 9.3
12.29 David Svensson 98 Tumba Malmö 9.3
12.04 Jonathan Åsman 98 Öresund Malmö 9.2
12.02 Max Hejdenberg 98 Örgryte Göteborg 2.2
11.71 Max Nero 98 IF Göta Malmö 9.3
11.70 Johan Brasch 98 Wärnamo Malmö 9.3
11.62 Kevin Duvert 98 Hellas Sätra 17.2
11.31 Viktor Wahlén Diederichsen 98 Spårvägen Malmö 9.3
11.23 Gustav Eriksson 98 Kville Göteborg 9.12
10.94 Axel Abrahamsson 98 Bromma Sätra 17.2
10.79 Samuel Wiik 98 Rigor Göteborg 9.12
10.48 Marcus Tornée 98 Helsingborg Malmö 26.1
10.47 Simon Eriksson 98 Örbyhus Västerås 13.4
10.45 Nuttakit Tacum 98 Piteå Piteå 18.11
10.39 Anton Cigéhn 98 Täby Västerås 27.1
10.36 Johan Bengtsson 98 Täby Västerås 27.1
10.31 Oskar Sjödin 98 Riviera Piteå 5.1
10.30 Jesper Rilegård 98 Täby Sätra 17.2

Kula/4.0

20.23 Wictor Petersson 98 Hässleholm Malmö 10.3
17.61 Jonathan Amneskog 98 Klippan Malmö 10.3
17.06 Gustav Eichmüller 98 Åhus Växjö 19.1
14.57 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Malmö 10.3
14.38 Theodor Ahlström 98 Växjö Malmö 10.3
13.94 Örn Östenberg 98 Växjö Malmö 10.3
13.83 Simon Larsson 98 Ymer Falköping 26.1
13.58 Jakob Eriksson 98 IF Göta Karlstad 10.2
12.92 Gabriel Rosshagen 98 Täby Sätra 17.2
12.53 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Växjö 9.2
12.09 Johan Bengtsson 98 Täby Västerås 27.1
12.00 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Haparanda 16.3
11.89 Gabriel Lundvall 98 Täby Malmö 10.3
11.70 Jesper Rilegård 98 Täby Malmö 10.3
11.70 Joel Mattsson 98 Tierp Malmö 10.3
11.37 Markus Asplund 98 Bore Karlstad 16.2
11.16 Viktor Kjellsson 98 Växjö Växjö 9.2
11.10 Pelle Mälman 98 Glanshammar Örebro 12.1
10.95 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Bollnäs 19.1
10.84 Ludwig Olofsson 98 Boden Haparanda 20.1

Vikt/9.08

21.05 Wictor Petersson 98 Hässleholm Malmö 9.3
17.46 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Malmö 9.3
17.20 Jonathan Amneskog 98 Klippan Malmö 9.3
14.29 Gabriel Rosshagen 98 Täby Malmö 9.3
14.05 Carl Krüsell Berg 98 Hammarby Malmö 9.3
13.11 Filip Nurmela 98 Haparanda SKT Malmö 9.3
12.92 Johannes Nilsson 98 Västerås Malmö 9.3
12.53 Theodor Ahlström 98 Växjö Malmö 9.3
12.05 Jakob Eriksson 98 IF Göta Malmö 9.3
11.26 Joel Mattsson 98 Tierp Sätra 17.2

Sjukamp/P15

4.200 Gustav Eichmüller 98 Åhus Växjö 9.2
4.186 Simon Larsson 98 Ymer Växjö 9.2
4.045 Kevin Duvert 98 Hellas Växjö 9.2
4.000 Gabriel Rosshagen 98 Täby Växjö 9.2
3.560 Sebastian Hargeström 98 Hammarby Växjö 9.2
3.482 Timothy Olsson 98 Hammarby Sätra 13.1
3.449 Erik Larsson 98 Västerås Västerås 6.1
3.341 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Växjö 9.2
3.341 Johan Brasch 98 Wärnamo Växjö 9.2
3.270 Frank Förnestig 98 Hammarby Växjö 9.2

>