Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 6 juni 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P19 inne 2013

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 24 APR, 2013
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2012/2013.

Observera att alla ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
P19/F19: Födda 1994-1995, P17/F17: Födda 1996, P16/F16: Födda 1997, P15/F15: Födda 1998, P14/F14: Födda 1999 - plus ev 00:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

6.83 Erik Hagberg 95 Upsala Sätra 9.2
6.95 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Uddevalla 24.2
6.96 Adam Denguir 94 Lund Malmö 9.2
6.99 Hannes Kvist-Wirdmo 94 Växjö Malmö 26.1
7.00 Fabian Revilla 95 Rånäs Norrköping 16.2
7.03 Filip Sjövall 95 Lund Uddevalla 24.2
7.04 Jean Christian Zirignon 95 Piteå Haparanda 19.1
7.07 Jonathan Wulff 94 Hammarby Sätra 9.2
7.10 Jacob Ewertzh 95 Hammarby Sätra 9.2
7.13 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 9.2
7.13 David Andersson 94 Skellefteå Ås 9.2
7.14 Nils Thornberg 94 Bollnäs Bollnäs 19.2
7.14 Johan Lilja 95 Sundsvall Bollnäs 2.2
7.16 Edwin Råsberg 94 Hässelby Sätra 26.1
7.18 Jonathan Kruse 95 Upsala Örebro 13.1
7.18 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 19.1
7.21 Carl Dath 95 Täby Uddevalla 24.2
7.22 Viktor Elvung-Nilsson 94 Gnistan Växjö 19.1
7.23 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Karlstad 26.1
7.24 Martin Andersson 95 Ymer Malmö 26.1

400m

48.44 Dennis Forsman 95 Ullevi Norrköping 17.2
49.60 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Uddevalla 24.2
50.48 Alex Torgersson 94 Hammarby Uddevalla 24.2
50.74 Victor Ivarsson 94 Växjö Uddevalla 24.2
51.36 Martin Hammar 95 Rånäs Västerås 3.2
51.57 Rasmus Lennartsson 95 Orient Göteborg 2.2
51.74 Abdi Aziz Warsame 95 Råby-Rekarne Västerås 27.1
51.91 Dennis Elms Jansson 95 Huddinge Uddevalla 23.2
52.13 Nigusu Solomon 95 Fredrikshof Sätra 9.2
52.14 Gustav Schölin 94 Finspång Norrköping 26.1
52.15 Johan Lilja 95 Sundsvall Huddinge 20.1
52.33 Benjamin Åberg 95 Hälle Göteborg 2.2
52.43 Jacob Öman 95 Danderyd Sätra 9.2
52.49 Joakim Rosenqvist 95 Sävedalen Göteborg 9.12
52.56 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Karlskrona 3.2
52.62 Martin Selin 95 Ullevi Göteborg 9.12
53.16 Oskar Greilert 95 Hanviken Huddinge 20.1
53.26 Petter Berner Wik 94 Upsala Sätra 9.2
53.40 Gabriel Eriksson 94 Ullevi Malmö 26.1
53.67 David Elvingsson 95 Kristianstad Malmö 10.2
53.67 Abel Fistume 95 Hovslätt Växjö 19.1

1500m

3:54.90 Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Sätra 9.2
4:04.25 Joel Durén 94 Hässelby Sätra 9.2
4:04.58 Samuel Lundell Vakkuri 95 Enhörna Sätra 27.1
4:04.68 Andreas Almgren 95 Tureberg Uddevalla 24.2
4:05.57 Martin Hammar 95 Rånäs Uddevalla 23.2
4:07.06 Alex Torgersson 94 Hammarby Sätra 3.2
4:07.20 Oliver Lämber 94 Hälle Uddevalla 23.2
4:08.02 Hampus Börjesson 94 Ullevi Malmö 26.1
4:08.83 David Fridell 94 Stensjön Uddevalla 23.2
4:09.78 Ludvig Danielson 95 Norrköping Linköping 8.2
4:10.13 Alexander Nilsson 95 Mölndal Göteborg/Sc 28.2
4:10.39 Ken Slättengren 95 Högby Uddevalla 23.2
4:10.62 Mattias Ohlsson 94 Öresund Växjö 19.1
4:11.59 Joel Zackrisson 94 Ullevi Uddevalla 23.2
4:13.40 Jesper Bokefors 94 Upsala Sätra 9.2
4:13.78 Kevin Hermansson 95 Trollhättans FIK Uddevalla 23.2
4:14.53 Emil Tostrup 95 Malmö Uddevalla 23.2
4:15.09 Otto Kingstedt 94 Huddinge Sätra 3.2
4:16.17 Jakob Ranglin Grissler 95 Majorna Uddevalla 23.2
4:16.7m Matz Larsson 94 Mölndal Göteborg 10.2
överlång bana
4:10.52 *Henok Tsegay 94 Skellefteå Luleå 10.3

60m häck/100.0

7.80 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Uddevalla 23.2
7.95 Hannes Kvist Wirdmo 94 Växjö Uddevalla 23.2
8.25 Rickard Willman 94 Västerås Uddevalla 23.2
8.30 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 20.1
8.35 Jonathan Holm 94 Strand Bollnäs 19.2
8.35 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Sätra 3.2
8.45 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Uddevalla 23.2
8.47 Linus Otto Boyer 95 Nyköping Eskilstuna 2.2
8.50 Anton Nordback 94 Upsala Sätra 10.2
8.54 Gustav Magnusson 95 Orient Uddevalla 12.1
8.56 Andreas Almlöf 95 Hammarby Uddevalla 23.2
8.57 Ali Tepe 94 Gefle Bollnäs 2.2
8.61 Philip Ngwe 95 Mölndal Göteborg 2.2
8.61 Kevin Fankl 95 Ullevi Växjö 9.2
8.64 Ayad Shaker 94 Råby-Rekarne Eskilstuna 2.2
8.68 Ludwig Sjödin 95 Skellefteå Uddevalla 23.2
8.70 Eric Bergvall 94 Hässelby Sätra 5.1
8.76 Erik Grundberg 94 Hammarby Uddevalla 23.2
8.87 Felix Norén 95 Katrineholm Bollnäs 2.2
9.09 Patrik Birgersson 94 Laholm Göteborg 9.12

Höjd

2.14 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg 9.12
2.12 Fredrik Löfgren 94 Lund Uddevalla 23.2
2.10 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Sätra 3.2
2.09 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 9.2
2.00 Jonathan Kruse 95 Upsala Västerås 2.2
2.00 Ali Tepe 94 Gefle Bollnäs 5.1
2.00 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Växjö 9.2
1.99 Adam Lindhe 94 Lidingö Sätra 27.1
1.95 Jonas Nilsson 94 Habo Jönköping 5.2
1.92 Edvin Heggemann 94 Örebro Norrköping 26.1
1.91 Olle Willsund 94 Högby Karlskrona 15.12
1.90 Oskar Greilert 95 Hanviken Sätra 8.2
1.88 Max Andersson 95 Tierp Falun 12.1
1.87 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Växjö 20.1
1.87 Henning Rydström 95 Hässelby Sätra 27.1
1.87 Staffan Åkesson 95 Hammarby Sätra 27.1
1.86 Erik Bryngelsson 95 Orient Uddevalla 12.1
1.81 Martin Sundgren 94 Finspång Norrköping 26.1
1.80 Philip Andersson 95 Träff Örebro 17.11
1.80 Micael Fagö 94 Kalmarsund Malmö 27.1

Stav

5.50 Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö Göteborg/Sc 2.3
4.90 Magnus Jomyr 95 Örgryte Göteborg/N 19.1
4.83 Anders Andreasson 94 Kville Aubière, FRA 12.1
4.75 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg/N 19.1
4.73 David Kappelin 95 Örgryte Uddevalla 24.2
4.62 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 10.2
4.61 Micael Fagö 94 Kalmar Växjö 20.1
4.55 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Huddinge 20.1
4.33 Anton Evertsson 95 Habo Uddevalla 24.2
4.21 Rasmus Elfgaard 94 Habo Uddevalla 24.2
4.20 Patric Rodås 95 Ullevi Göteborg/Sc 28.2
4.20 Johan Knutsson 95 Malmö Malmö 9.2
4.12 Kim Fransson 94 Halmstad Växjö 10.2
4.10 Harry Pihl 95 Piteå Ås 10.2
3.80 Kevin Fankl 95 Ullevi Göteborg 2.2
3.65 Arvid Björemark 95 Rigor Borås 12.1
3.33 Dennis Elms Jansson 95 Huddinge Sätra 12.1
3.00 Rikard Westin 94 Märsta Västerås 2.2
intern klubbtävling
3.70 Linus Otto Boyer 95 Nyköping Nyköping 15.12

Längd

7.41 Adam Denguir 94 Lund Norrköping 17.2
7.32 Johan Taléus 94 Eskilstuna Uddevalla 24.2
7.11 Andreas Carlsson 95 Ymer Göteborg 8.12
7.07 Richard Willman 94 Västerås Västerås 2.2
6.94 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 9.2
6.79 Karl Teiffel 94 Mölndal Göteborg 10.2
6.70 Johan Meckbach 95 Täby Uddevalla 24.2
6.67 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Växjö 9.2
6.64 Kevin Fankl 95 Ullevi Växjö 9.2
6.62 Fabian Revilla 95 Rånäs Västerås 2.2
6.53 Max Andersson 95 Tierp Falun 12.1
6.49 Jesper Hellström 95 Hässelby Sätra 26.1
6.40 Isac Persson 94 Enköping Västerås 27.1
6.38 Staffan Åkesson 95 Hammarby Växjö 20.1
6.38 Niklas Alsing 95 Östersund Ås 9.2
6.27 Erik Grundberg 94 Hammarby Växjö 20.1
6.24 Olle Willsund 94 Högby Växjö 20.1
6.21 Nils Andersson 94 Bore Karlstad 26.1
6.13 Henning Rydström 95 Hässelby Sätra 3.2
6.11 Jonas Nilsson 94 Habo Jönköping 5.2

Tresteg

14.47 Fredrik Löfgren 94 Lund Uddevalla 23.2
14.15 Andreas Carlsson 95 Ymer Malmö 26.1
14.02 Jesper Hellström 95 Hässelby Uddevalla 23.2
13.75 Joel Valdemarsson 94 IF Göta Uddevalla 23.2
13.51 Martin Selin 95 Ullevi Göteborg 10.2
13.41 Adam Lindhe 94 Lidingö Uddevalla 23.2
13.14 Noak Ringman 95 Norrköping Norrköping 26.1
13.14 Johan Taléus 94 Eskilstuna Eskilstuna 27.2
13.06 Erik Grundberg 94 Hammarby Växjö 19.1
12.98 Martin Ström 94 Strand Sätra 9.2
12.96 Gustav Nyberg 94 Strand Sätra 9.2
12.63 Jonathan Carlsson 95 Växjö Göteborg 23.2
12.59 Samuel Grip 94 Orient Göteborg 2.2
12.35 Jesper Norén 95 Gefle Bollnäs 6.1
12.22 Oscar Holst 95 Halmstad Växjö 19.1

Kula/6.0

16.35 Tim Wunger 94 Falun Uddevalla 24.2
15.95 Gabriel Heen 95 Huddinge Huddinge 5.3
15.93 Alexander Larsson 94 Upsala Sätra 3.2
15.79 Johan Berggren 94 Eslöv Malmö 26.1
15.50 Gustav Liberg 95 Ullevi Göteborg 2.2
15.16 Alexander Persson 95 Huddinge Uddevalla 24.2
14.60 Kim Fransson 94 Halmstad Malmö 26.1
14.54 Gustav Sondell 95 IFK Umeå Umeå 16.3
14.53 Andreas Eriksson 94 Heros Västerås 27.1
14.36 Tim Söderqvist 95 Dals Södra Göteborg 2.2
14.35 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 9.2
13.89 Ali Alsaadi 95 Råby-Rekarne Eskilstuna 27.2
13.73 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Växjö 9.2
12.98 Tor Lindberg 95 IFK Umeå Luleå 10.3
12.78 Kevin Fankl 95 Ullevi Göteborg 8.12
12.61 Edwin Råsberg 94 Hässelby Huddinge 19.1
12.28 Carl Persson 94 Lund Malmö 10.2
12.03 Marcus Saarela 94 Trollhättans FIK Växjö 20.1
11.95§ Timothy Gottlieb 94 Hässelby Örebro 12.1
11.89 Marcus Johansson 94 Tanum Uddevalla 29.12
intern klubbtävling
13.95 Ali Alsaadi 95 Råby-Rekarne Eskilstuna 20.4

Vikt/15.88

18.48 Alexander Larsson 94 Upsala Norrköping 15.2
14.94 Tim Söderqvist 95 Dals Södra Uddevalla 23.2
14.77 Tim Wunger 94 Falun Uddevalla 23.2
13.57 Alexander Persson 95 Huddinge Uddevalla 23.2

Sjukamp/P19

5.788 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 10.2
5.401 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Växjö 10.2
4.656 Kevin Fankl 95 Ullevi Växjö 10.2
3.964 Gabriel Heen 95 Huddinge Växjö 10.2

>