Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 9 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa M22 inne 2014

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 14 APR, 2014
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2013/2014.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1992-1994, P19/F19: Födda 1995-1996, P17/F17: Födda 1997, P16/F16: Födda 1998, P15/F15: Födda 1999, P14/F14: Födda 2000 - plus ev 01:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

6.64 Odain Rose 92 IFK Umeå Göteborg 22.2
6.83 Emmanuel Amoh 92 Malmö Göteborg 22.2
6.88 Adam Denguir 94 Lund Göteborg 1.2
6.98 David Andersson 94 Skellefteå Haparanda 25.1
7.00 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Göteborg 22.2
7.01 Sunday Ojuri 93 Hammarby Sätra 25.1
7.01 Oskar Lindberg 94 Östersund Ås 25.1
7.06 Andreas Engwall 92 Hammarby Sätra 15.2
7.07 Jonathan Holm 94 Strand Örebro 12.1
7.07 Edwin Råsberg 94 Hässelby Göteborg 22.2
7.07 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 8.2
7.09 Sebastian Eriksson 94 Skellefteå Skellefteå 9.2
7.10 Rasmus Karlsson 92 Ullevi Sätra 15.2
7.15 Niklas Johansson 92 Ullevi Göteborg 1.2
7.16 Viktor Elvung-Nilsson 94 Gnistan Göteborg 22.2
7.16 Cedric Ullberg 92 Ymer Borås 9.2
7.17 Daniel Nordmark 93 Västerås Västerås 19.1
7.17 Jonathan Petersson 93 Contact Karlskrona 2.2
7.20 Alexander Lesser 93 Ullevi Göteborg 1.2
7.20 Anders Leifsson 92 Orient Uddevalla 18.1

400m

48.85 Adam Danielsson 93 Ullevi Göteborg 22.2
49.24 Alexander Lesser 93 Ullevi Sätra 16.2
49.27 Axel Bergrahm 92 Spårvägen Sätra 16.2
49.55 *Sakaria Hussien 93 Falkenberg Göteborg 22.2
49.78 Oliwer Åstrand 92 Örgryte Sätra 16.2
50.32 Anton Nilsson 92 Huddinge Norrköping 25.1
50.35 Patrik Sjöö 92 Hässelby Sätra 15.2
50.83 Martin Astner 93 Ullevi Göteborg 15.2
50.89 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Sätra 15.2
50.91 Emil Lyrberg 93 Ullevi Växjö 18.1
51.10 Filip Nilsson 92 Kalmar Växjö 18.1
51.26 Joakim Andersson 92 Trelleborg Malmö 25.1
51.71 Alex Torgersson 94 Hammarby Sätra 1.2
51.79 Emmanuel Amoh 92 Malmö Växjö 18.1
51.82 Dennis Wikström Roos 93 Ullevi Växjö 18.1
51.97 Eric Larsson 93 Hakarpspojkarna Sätra 15.2
52.10 Mattias Ohlsson 94 Öresund Malmö 2.2
52.16 Gabriel Eriksson 94 Ullevi Malmö 25.1
52.28 Christofer Halldén 94 Huddinge Huddinge 29.3
52.30 Erik Holmberg 93 Rånäs Sätra 8.2
Manuell tidtagning
51.2m Martin Astner 93 Ullevi Borås 9.2

1500m

3:44.01 Johan Rogestedt 93 Stenungsund Sätra 1.2
3:55.02 Joel Durén 94 Hässelby Göteborg 23.2
3:58.46 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma Sätra 16.2
3:58.53 *Napoleon Solomon 94 Fredrikshof Sätra 1.2
3:58.67 Daniel Gleimar 92 Tureberg Stockholm/G 6.2
3:58.82 Joel Zackrisson 94 Ullevi Sätra 16.2
3:59.86 Mattias Ohlsson 94 Öresund Sätra 16.2
4:01.19 Henrik Petersson 93 Malmö Göteborg 23.2
4:01.61 Hampus Börjesson 94 Ullevi Malmö 25.1
4:02.27 Christopher Nilsson 94 Ullevi Sätra 15.2
4:03.60 Albin Sjöblom 93 Tureberg Stockholm/G 6.2
4:03.81 Adam Lindström 93 Hässelby Sätra 15.2
4:04.22§ Elmar Engholm 92 Hässelby Albuquerque, NM 15.2
4:04.33 Erik Norrbom 93 Tureberg Sätra 1.2
4:06.86 Alex Torgersson 94 Hammarby Sätra 9.2
4:09.18 Erik Laggren 94 Alingsås Sätra 15.2
4:14.43 Alexander Holm 92 Tjalve Linköping 27.2
4:15.75 Robin Johansson 94 Ärla Sätra 15.2
4:16.02§ Emil Blomberg 92 Hässelby Birmingham, AL 25.2
4:16.86 Adam Bills 93 Hässelby Sätra 9.2

60m häck/106.7

7.98 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Göteborg 23.2
8.07 Anton Levin 92 Malmö Göteborg 1.2
8.08 Jonathan Holm 94 Strand Göteborg 23.2
8.22 Anders Leifsson 92 Orient Göteborg 1.2
8.32 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Göteborg 23.2
8.42 Victor Ivarsson 94 Växjö Malmö 26.1
8.64 Dennis Eriksson 93 Falun New York, NY 21.2
8.69 Tobias Nilsson 92 Alvesta Sätra 16.2
8.76 Simon Gyllensten 92 Kville New York, NY 8.3
8.78 Eric Bergvall 94 Hässelby Sätra 1.2
8.87 Viktor Warg 93 IF Göta Karlstad 26.1
8.89 Filip Gyllensten 92 Kville Sätra 12.1
8.98 Rasmus Elfgaard 94 Habo Jönköping 4.2
9.15 Ayad Shaker 94 Råby-Rekarne Eskilstuna 1.2
9.27 Ulrik Sköldkvist 94 Lidingö Örebro 11.1
9.86 Anton Johansson 93 Huddinge Örebro 11.1

Höjd

2.12 Jesper Borg 93 Ullevi Borås 9.2
2.09 Arlind Shaluni 92 Norrköping Huddinge 18.1
2.06 Erik Liberg 93 Ullevi Sätra 16.2
2.06 Nils Carlsson 93 Riviera Sätra 16.2
2.06 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 8.2
2.05 Fredrik Konradsson 94 IFK Umeå Umeå 12.1
2.02 Simon Gyllensten 92 Kville New York, NY 7.3
2.01 Viktor Husmark 92 Ullevi Göteborg 1.2
1.93 Olov Bylund 92 Falun Falun 2.2
1.93 Edvin Heggemann 94 Örebro Norrköping 25.1
1.91 Olle Willsund 94 Högby Karlskrona 11.1
1.85 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 8.2
1.81 Filip Gyllensten 92 Kville Sätra 11.1
1.80 Micael Fagö 94 Kalmar Växjö 19.1

Stav

5.65 Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö Potsdam, GER 15.2
5.25 Carl Sténson 93 Hellas Stockholm/G 6.2
5.23 Andreas Duplantis 93 Stål Baton Rouge, LA 21.2
5.15 Simon Gyllensten 92 Kville Crawfordsville, IN 18.1
5.00 Dennis Fransson Bergetoft 92 Örebro Göteborg/N 18.1
4.81 Filip Gyllensten 92 Kville Göteborg 22.2
4.64 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 19.1
4.13 Edwin Råsberg 94 Hässelby Sätra 15.2
4.03 Rasmus Elfgaard 94 Habo Växjö 9.2
3.93 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 9.2
3.40 Rikard Westin 94 Märsta Västerås 25.1
3.03 Anton Johansson 93 Huddinge Växjö 9.2

Längd

7.39 Johan Taléus 94 Eskilstuna Sätra 1.2
7.20 Adam Denguir 94 Lund Göteborg 22.2
7.11 Simon Gyllensten 92 Kville Indianapolis, IN 25.1
7.06 Patric Hjort 93 Västerås Sätra 16.2
7.05 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 17.1
6.98 Rickard Willman 94 Västerås Sätra 24.1
6.97 Viktor Warg 93 IF Göta Karlstad 1.2
6.91 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 8.2
6.85 Björn Bamane 93 Spårvägen Sätra 8.2
6.67 Karl Teiffel 94 Mölndal Malmö 26.1
6.59 Jacob Tersander 92 Hammarby Sätra 16.2
6.50 Carl Sténson 93 Hellas Norrköping 6.1
6.49 Filip Gyllensten 92 Kville Sätra 11.1
6.43 Dennis Eriksson 93 Falun Riverdale, NY 15.2
6.30 Erik Grundberg 94 Hammarby Huddinge 17.1
6.25 Issa Nduwimana 94 Brännan Umeå 12.1
6.13 Jonathan Johansson 94 Söderhamn Sätra 16.2
6.10 Oscar Wahlqvist 93 Örgryte Borås 9.2
6.02 Jonas Arbinge 93 Hellas Norrköping 6.1

Tresteg

15.32 Simon Karlén 94 IF Göta Göteborg 22.2
14.02 Jonas Arbinge 93 Hellas Sätra 15.2
13.86 Dennis Eriksson 93 Falun New York, NY 24.1
13.47 Erik Grundberg 94 Hammarby Sätra 1.2
13.02 Björn Bamane 93 Spårvägen Sätra 15.2
12.93 Oskar Wahlqvist 93 Örgryte Sätra 15.2

Kula/7.26

18.08 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Jablonec, CZE 25.1
17.81 Arwid Koskinen 92 Huddinge Sätra 8.2
16.61 Niklas Lindstedt 93 Hässelby Karlstad 26.1
15.39 Micael Ljungberg 92 Nyköping Flagstaff, AZ 17.1
15.39 Simon Pettersson 94 Upsala Västerås 26.1
15.20 Tim Wunger 94 Falun Sätra 15.2
13.65 Andreas Eriksson 94 Heros Sätra 15.2
13.55 Johan Carlqvist 92 Falun Falun 30.11
13.50 Johan Berggren 94 Eslöv Malmö 9.2
13.09 Anton Larsson 93 Järvsö Falun 3.2
12.76 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 14.1
12.72 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 8.2
12.66 Edwin Råsberg 94 Hässelby Sätra 15.2
12.56 Andreas Grahn 92 Västerås Västerås 15.12
12.24 Marcus Hawkins 93 Rånäs Västerås 26.1

Vikt/15.88

21.54 Elias Håkansson 92 Spårvägen Albuquerque, NM 14.3
18.46 Alexander Larsson 94 Upsala Blacksburg, VA 7.2
16.47 Lowe Litzell 94 Östersund New York, NY 21.2
16.29 Daniel Ståhl 92 Spårvägen Sätra 16.2
16.00 Micael Ljungberg 92 Nyköping Albuquerque, NM 14.2
15.27 Mattias Grundström 93 Ängelholm Växjö/Ti 22.3
15.19 Niklas Lindstedt 93 Hässelby Sätra 16.2
14.75 Simon Pettersson 94 Upsala Växjö/Ti 8.2
14.45 Tim Wunger 94 Falun Sätra 16.2
14.36 Andreas Grahn 92 Västerås Västerås 19.1
13.75 David Nyman 92 Östhammar Sätra 16.2

Sjukamp/M

5.404 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Växjö 9.2
5.366 Simon Gyllensten 92 Kville New York, NY 8.3
5.039 Victor Ivarsson 94 Växjö Växjö 9.2
4.675 Filip Gyllensten 92 Kville Sätra 12.1