Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P14 inne 2014

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 11 FEB, 2015
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2013/2014.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1992-1994, P19/F19: Födda 1995-1996, P17/F17: Födda 1997, P16/F16: Födda 1998, P15/F15: Födda 1999, P14/F14: Födda 2000 - plus ev 01:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

7.45 Isak Kristensen 00 Ullevi Uddevalla 15.3
7.50 Surachai Kunmak 00 Strömstad Göteborg 2.2
7.53 Edvin Persson 00 Malmö Uddevalla 15.3
7.54 Ludvig Brorsson 00 Falköpings FIK Göteborg 2.3
7.60 Marcus Andersson 00 Öresund Malmö 25.1
7.69 Ernesto Turro Herrera 00 Lidingö Eskilstuna 23.11
7.73 Felix Prins 00 Hammarby Karlstad 16.3
7.74 Gustav Karlsson 00 Örebro Örebro 11.1
7.77 Imran Lernebo 01 Mälarhöjden Sätra 25.1
7.79 Linus Kapstad 00 Umedalen Bollnäs 2.3
7.82 Carl Haag 00 Märsta Västerås 25.1
7.82 Philip Ludwigs 00 Danderyd Göteborg 7.12
7.84 Victor Thunström 00 IF Göta Karlstad 1.2
7.84 Sebastian Ekfeldt 00 Åkersberga Eskilstuna 23.11
7.87 Nils Persson 00 Sundsvall Bollnäs 2.3
7.88 Emil Fagerlin 00 Trollhättans FIK Uddevalla 15.3
7.89 Erik Johansson 01 IFK Göteborg Uddevalla 15.3
7.90 Simon Hultén 00 Sävedalen Uddevalla 15.3
7.93 Kiran Karlström 01 Hellas Sätra 25.1
7.94 Oliwer Danielsson 01 Östersund Bollnäs 22.3
7.94 Daniel Malmgren 01 Örebro Örebro 22.3

200m

23.99 Ludvig Brorsson 00 Falköpings FIK Göteborg 1.3
24.03 Ernesto Turro Herrera 00 Lidingö Sätra 9.2
24.12 Isak Kristensen 00 Ullevi Göteborg 1.3
24.43 Surachai Kunmak 00 Strömstad Göteborg 2.2
24.73 Edvin Persson 00 Malmö Uddevalla 16.3
24.75 Felix Prins 00 Hammarby Växjö 19.1
24.99 Marcus Andersson 00 Öresund Växjö 19.1
25.07 Gustav Karlsson 00 Örebro Örebro 23.3
25.26 Carl Bengtström 00 Örgryte Uddevalla 16.3
25.31 Calle Haag 00 Märsta Karlstad 15.3
25.31 Gustav Zetterlund 00 Örebro Baerum, NOR 8.2
25.33 Linus Kapstad 00 Umedalen Bollnäs 1.3
25.36 Emil Fagerlin 00 Trollhättans FIK Uddevalla 16.3
25.37 Ahmed Bahaa 00 Mälarhöjden Karlstad 15.3
25.54 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Göteborg 23.11
25.64 Sebastian Ekfeldt 00 Åkersberga Västerås 19.1
25.65 Carl Enhörning 00 Bromma Karlstad 15.3
25.73 Philip Ludwigs 00 Danderyd Göteborg 1.3
25.73 Albert Nygren 01 Upsala Karlstad 15.3
25.77 Jack Lahne 01 Bromma Karlstad 15.3

1000m

2:48.10 André Mellqvist 00 Sävedalen Göteborg 2.3
2:48.85 Erik Jälknäs 00 Trollhättans FIK Göteborg 2.2
2:50.92 Albert Nygren 01 Upsala Västerås 12.4
2:52.20 Carl Jälknäs 00 Trollhättans FIK Uddevalla 16.3
2:52.36 Carl Bengtström 00 Örgryte Göteborg 2.2
2:53.16 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Växjö 18.1
2:54.30 Isak Lefvert 00 Mälarhöjden Karlstad 16.3
2:55.35 Johan Björck 00 Stocksund Huddinge 18.1
2:56.01 Eric Källman 00 Ymer Uddevalla 16.3
2:56.13 Ezatullah Nabizada 00 Öresund Uddevalla 16.3
2:57.35 Alexander Larsson 00 Örebro Örebro 11.1
2:58.92 Isac Ericson 00 Växjö Växjö 18.1
3:00.30 Gustav Zetterlund 00 Örebro Karlstad 16.3
3:01.36 Simon Hjortmark 00 Tjalve Uddevalla 16.3
3:02.51 Albin Thunberg 00 Sävedalen Göteborg 8.12
3:02.92 Ernesto Turro Herrera 00 Lidingö Huddinge 18.1
3:04.46 Gideon Mutuma Mukindia 00 Hammarby Karlstad 16.3
3:06.17 Vilgot Dahl 00 Lidköping Uddevalla 15.3
3:06.63 Axel Sjöberg 00 Öresund Malmö 9.2
3:07.32 Nils Jonsson 00 Danderyd Karlstad 16.3

60m häck/84.0

8.75 Gustav Karlsson 00 Örebro Karlstad 15.3
9.14 Daniel Grenegård 00 IF Göta Karlstad 15.3
9.18 Hugo Delvéus 00 KA2 Uddevalla 16.3
9.20 Felix Prins 00 Hammarby Karlstad 15.3
9.33 Linus Kapstad 00 Umedalen Bollnäs 1.3
9.35 Philip Stömne 00 Valbo Karlstad 15.3
9.45 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Göteborg 1.3
9.57 Albin Andersson 00 Lidingö Karlstad 15.3
9.58 Nils Persson 00 Sundsvall Bollnäs 1.3
9.58 Surachai Kunmak 00 Strömstad Göteborg 1.3
9.58 Simon Thor 00 Märsta Falun 30.11
9.72 Tobias Carlryd 00 Rigor Göteborg 8.12
9.73 Joakim Wadstein 00 Norrköping Uddevalla 16.3
9.74 Calle Haag 00 Märsta Huddinge 18.1
9.86 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Göteborg 1.3
9.86 Hampus Holmberg 00 Högby Växjö 9.2
9.91 Vilgot Dahl 00 Lidköping Uddevalla 16.3
9.94 Jonathan Granath 00 Örebro Karlstad 15.3
9.96 Jonathan Wigren 00 Vingarna Bollnäs 1.3
10.07 Emil Ulin 00 Falun Karlstad 15.3

Höjd

1.81 Ludvig Brorsson 00 Falköpings FIK Göteborg 1.3
1.79 Simon Thor 00 Märsta Karlstad 16.3
1.76 Leo Bergström 00 Täby Sätra 2.3
1.76 Joakim Wadstein 00 Norrköping Linköping 23.11
1.74 Daniel Malmgren 01 Örebro Örebro 1.3
1.72 Imran Lernebo 01 Mälarhöjden Huddinge 30.3
1.69 Elias Sahlin 01 Lidingö Huddinge 30.3
1.66 Philip Stömne 00 Valbo Karlstad 16.3
1.66 Hugo Delvéus 00 KA2 Uddevalla 16.3
1.63 Anton Sjöberg 00 Linköping Norrköping 26.1
1.61 Kiran Karlström 01 Hellas Antequera, ESP 1.3
1.61 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Göteborg 1.3
1.60 Jona Askelund 00 Mölndal Göteborg 1.2
1.60 Albin Wågsäter 00 Kronan Kristianstad 12.1
1.60 Pontus Lundqvist 01 Sundsvall Bollnäs 2.3
1.60 Ronny Wallin 00 Bålsta Eskilstuna 23.11
1.59 Timmy Karlsson 00 Huddinge Karlstad 16.3
1.58 Carl af Forselles 01 Hellas Karlstad 16.3
1.58 Charles Palmborg 01 Ullevi Uddevalla 16.3
1.58 David Canmo 01 Trollhättans FIK Uddevalla 16.3
1.58 Emil Stenlund 01 KA2 Uddevalla 16.3
1.58 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Göteborg 24.11
1.58 William Rydin 00 Ullevi Göteborg 8.12

Stav

3.40 Edvin Persson 00 Malmö Uddevalla 15.3
3.30 Simon Thor 00 Märsta Växjö 29.3
2.90 William Rydin 00 Ullevi Göteborg 23.11
2.84 Albin Andersson 00 Lidingö Sätra 2.2
2.82 Isak Suljov 00 Färjestaden Växjö 18.1
2.78 Emil Ulin 00 Falun Huddinge 18.1
2.77 Philip Stömne 00 Valbo Karlstad 15.3
2.74 Mikael Lundquist 00 Huddinge Huddinge 29.3
2.70 Emil Stenlund 01 KA2 Uddevalla 15.3
2.62 Thomas Jones 01 Kyrkhult Växjö 19.1
2.60 Jona Askelund 00 Mölndal Göteborg 1.3
2.60 Hannes Forslund 00 Piteå Bollnäs 2.3
2.56 Aaro Ylimaula 01 Haparanda Skellefteå 9.2
2.50 Hugo Delvéus 00 KA2 Karlskrona 1.3
2.50 Carl af Forselles 01 Hellas Västerås 12.4
2.50 Henrik Renz 01 Norrköping Uddevalla 15.3
2.50 Simon Häll 01 Orient Uddevalla 15.3
2.50 Alex Näsholm Ahlberg 00 Rigor Göteborg/N 17.1
2.44 Erik Strömfelt 00 Hammarby Huddinge 29.3
2.44 Jacob Palmerstedt 00 Hammarby Huddinge 29.3

Längd

6.07 Ernesto Turro Herrera 00 Lidingö Eskilstuna 18.4
5.91 Gustav Karlsson 00 Örebro Karlstad 15.3
5.71 Ludvig Brorsson 00 Falköpings FIK Göteborg 2.3
5.68 Felix Prins 00 Hammarby Karlstad 15.3
5.57 Linus Kapstad 00 Umedalen Bollnäs 2.3
5.47 Surachai Kunmak 00 Strömstad Uddevalla 15.3
5.46 Philip Ludwigs 00 Danderyd Sätra 2.2
5.45 Kiran Karlström 01 Hellas Antequera, ESP 15.2
5.38 Nils Persson 00 Sundsvall Ås 26.1
5.37 Marcus Andersson 00 Öresund Växjö 19.1
5.34 Simon Thor 00 Märsta Västerås 12.4
5.34 Carl Haag 00 Märsta Huddinge 18.1
5.32 Leo Kaaling 00 Huddinge Karlstad 15.3
5.26 Anton Sjöberg 00 Linköping Norrköping 26.1
5.22 Daniel Grenegård 00 IF Göta Karlstad 26.1
5.21 Carl Bengtström 00 Örgryte Växjö 19.1
5.20 Tobias Carlryd 00 Örgryte Göteborg 2.3
5.20 Caleb Conable 01 Lund Dortmund, GER 9.3
5.19 Iask Suljov 00 Färjestaden Karlskrona 2.2
5.18 Samuel Lestander 00 IFK Göteborg Uddevalla 15.3

Tresteg

11.86 Gustav Karlsson 00 Örebro Karlstad 16.3
11.58 Simon Thor 00 Märsta Karlstad 16.3
11.49 Carl Bengtström 00 Örgryte Uddevalla 16.3
11.37 Jesper Simonsson 00 Orient Uddevalla 16.3
11.20 Daniel Grenegård 00 IF Göta Karlstad 16.3
11.17 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Uddevalla 16.3
11.09 Tobias Carlryd 00 Örgryte Göteborg 8.12
11.07 Philip Stömne 00 Valbo Karlstad 16.3
11.06 Linus Tegenborg Sjöström 00 Umedalen Skellefteå 8.2
10.63 Filip Nyström 00 Tureberg Karlstad 16.3
10.63 Simon Jonsson 00 Lidköping Uddevalla 16.3
10.55 Linus Kapstad 00 Umedalen Göteborg 8.12
10.54 Jonathan Toftebrant 00 Västerås Karlstad 16.3
10.54 Tim Svantesson 00 Nyköping Karlstad 16.3
10.52 Lukas Björninger 00 Tureberg Karlstad 16.3
10.35 Albin Wågsäter 00 Kronan Malmö 8.2
10.27 Isak Suljov 00 Färjestaden Karlskrona 2.2
10.24 Wiggo Jonåker 00 Mölndal Göteborg 1.2
10.20 Emil Sandström 00 Söderhamn Bollnäs 1.2
10.17 Jonathan Hagehed 00 Växjö Uddevalla 16.3

Kula/4.0

13.10 Simon Thor 00 Märsta Karlstad 15.3
12.35 Surachai Kunmak 00 Strömstad Uddevalla 16.3
12.12 Alex Wisme 00 Växjö Växjö/Ti 23.3
11.70 Sebastian Erlandh 00 Örebro Växjö/Ti 23.3
11.69 Leo Kaaling 00 Huddinge Sätra 2.2
11.68 Ernesto Turro Herrera 00 Lidingö Huddinge 19.1
11.48 Hampus Holmberg 00 Högby Uddevalla 16.3
11.45 Simon Bjärnlöf Segerlind 00 Eksjö Södra Uddevalla 16.3
11.27 Alex Olsson 00 Kyrkhult Växjö 18.1
10.70 Sebastian Löschner 00 Huddinge Örebro 11.1
10.69 Isak Kristensen 00 Ullevi Göteborg 2.3
10.53 Daniel Hinrichs 00 Varberg Borås 18.1
10.37 Lukas Björninger 00 Tureberg Sätra 8.12
10.32 Felix Larsen Nilsson 00 Örgryte Växjö 18.1
10.24 Simon Strand 00 Högby Uddevalla 16.3
10.22 Hannes Forslund 00 Piteå Bollnäs 1.3
10.18 Joel Gyldén 00 Kville Uddevalla 16.3
10.17 Otto Sundell 00 Söderhamn Bollnäs 16.11

Vikt/9.08

12.44 Philip Fabian 00 Ymer Göteborg 2.3

Sjukamp/P15

3.591 Simon Thor 00 Märsta Växjö 30.3