Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 4 juni 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa M22 inne 2015

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 31 MAR, 2015
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2014/2015.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1993-1995, P19/F19: Födda 1996-1997, P17/F17: Födda 1998, P16/F16: Födda 1999, P15/F15: Födda 2000, P14/F14: Födda 2001 - plus ev 02:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

60m

6.66 Erik Hagberg 95 Upsala Baerum, NOR 14.2
6.78 Christopher Brusenback 93 Spårvägen Flagstaff, AZ 20.2
6.86 Jean Christian Zirignon 95 Piteå Göteborg 1.3
6.92 Jacob Ewertzh 95 Hammarby Göteborg 31.1
6.95 Patric Hjort 93 Västerås Göteborg 1.3
6.96 Fredrik Åström 93 Täby Göteborg 1.3
6.96 Jonathan Wulff 94 Hammarby Göteborg 1.3
6.96 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Jönköping 20.1
6.96 Jakob Lindbom 95 KA2 Sätra 21.2
6.97 Filip Sjövall 95 Lund Göteborg 1.3
6.97 Sunday Ojuri 93 Hammarby Sätra 14.2
6.99 Thomas Yemane 95 Hässelby Göteborg 1.3
6.99 Edwin Råsberg 94 Hässelby Sätra 31.1
7.04 Douglas Hellbratt 95 Huddinge Göteborg 1.3
7.04 Eddy Meyerdierks 95 Ullevi Göteborg 1.3
7.05 Kevin Perera 93 Helsingborg Malmö 7.2
7.06 David Andersson 94 Skellefteå Göteborg 1.3
7.06 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Malmö 7.2
7.07 Johan Lilja 95 Sundsvall Umeå 11.2
7.07 Erik Annerfalk 94 Mariestad Norrköping 24.1

400m

48.33 Adam Danielsson 93 Ullevi Göteborg 1.3
48.38 Andreas Almgren 95 Tureberg Göteborg 1.3
48.46 Dennis Forsman 95 Ullevi Malmö 24.1
48.92 Martin Astner 93 Ullevi Göteborg 1.3
49.69 Christopher Halldén 94 Huddinge Sätra 21.2
49.89 Truls Axelson 93 Spårvägen Göteborg 28.2
49.91 Hampus Widlund 93 Växjö Göteborg 28.2
49.91 Martin Selin 95 Ullevi Göteborg 28.2
49.97 Carl Sjöstedt 94 IF Göta Sätra 14.2
50.02 Oskar Greilert 95 Ullevi Göteborg 21.2
50.11 Alexander Lesser 93 Ullevi Göteborg 1.3
50.21 Johan Lilja 95 Sundsvall Bollnäs 3.1
50.27 Adrian Mehic 94 Öresund Malmö 7.2
50.45 Viktor Elvung Nilsson 94 Gnistan Göteborg 28.2
50.57 Benjamin Åberg 95 Hälle Uddevalla 14.2
50.94 Andreas Almlöf 95 Hammarby Sätra 14.2
51.22 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Winston-Salem, NC 22.2
52.15 Abshir Awees 95 Örebro Örebro 11.1
52.18 *Sakaria Hussien 93 Falkenberg Göteborg 28.2
52.38 Jacob Öman 95 Täby Sätra 14.2

1500m

3:40.03 Johan Rogestedt 93 Stenungsund Stockholm/G 19.2
3:55.00 *Abdelfath Yassin 95 Gefle Sätra 22.2
3:55.54 Alexander Nilsson 95 Mölndal Stockholm/G 19.2
3:58.17 Alexander Palm 93 Spårvägen Sätra 14.2
4:01.31 Gustav Berlin 95 Akele Linköping 12.2
4:03.12 Mattias Ohlsson 94 Öresund Malmö 7.2
4:03.22 Ludvig Danielson 95 Tjalve Linköping 12.2
4:03.86 Hampus Börjesson 94 Ullevi Göteborg 1.3
4:05.19 Anders Fox 95 Spårvägen Stockholm/G 19.2
4:07.79 Abshir Awees 95 Örebro Göteborg 1.3
4:08.72 Ali Pirgholizadeh 94 Eskilstuna Göteborg 1.3
4:09.14 Adam Lindström 93 Hässelby Stockholm/G 19.2
4:09.15 Ken Slättengren 95 Högby Göteborg 1.3
4:09.28 Awet Mengsteab 95 Örgryte Göteborg 6.12
4:09.53 Kevin Hermansson 95 Trollhättans FIK Göteborg 7.2
4:11.15 Christopher Nilsson 94 Ullevi Malmö 24.1
4:13.36 Jonathan Weichbrodt 94 Mölndal Göteborg 22.2
4:13.45 Fredrik Orrsveden 95 Hammarby Sätra 31.1
4:15.62 Emil Tostrup 95 Malmö Malmö 24.1
4:18.10 *Hassan Huseen Mahamuud 95 Hemlingby Sätra 31.1

60m häck/106.7

8.16 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Örebro 10.1
8.17 Jonathan Holm 94 Strand Göteborg 28.2
8.18 Petter Gustafsson 94 Hakarpspojkarna Winston-Salem, NC 22.2
8.28 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Norrköping 8.2
8.33 Hannes Kvist Wirdmo 94 Växjö Malmö 25.1
8.42 Kevin Fankl 95 Ullevi Göteborg 28.2
8.55 Dennis Eriksson 93 Falun New York, NY 6.2
8.57 Ludwig Sjödin 95 Skellefteå Göteborg 28.2
8.58 Victor Ivarsson 94 Växjö State College, PA 10.1
8.58 Andreas Almlöf 95 Hammarby Sätra 11.1
8.74 Edwin Råsberg 94 Hässelby Norrköping 8.2
8.76 Rasmus Elfgaard 94 Habo Milwaukee, WI 20.2
8.80 Linus Otto Boyer 95 Nyköping Sätra 15.2
8.87 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Jönköping 20.1
9.30 Rikard Hällberg 94 Upsala Sätra 15.2
9.67 Anton Johansson 93 Huddinge Sätra 15.2
9.88 Benjamin Åberg 95 Hälle Uddevalla 24.1

Höjd

2.18 Andreas Carlsson 95 Ymer Baerum, NOR 14.2
2.15 Jesper Borg 93 Ullevi Växjö 18.1
2.05 Erik Liberg 93 Ullevi Göteborg 7.2
2.05 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Norrköping 7.2
2.04 Isak Persson 95 Örgryte Sätra 31.1
2.01 Edvin Heggemann 94 Örebro Karlstad 7.2
2.00 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 17.1
2.00 Adam Lindhe 94 Lidingö Norrköping 24.1
1.98 Max Andersson 95 Tierp Karlstad 25.1
1.96 Fredrik Löfgren 94 Lund Växjö 18.1
1.94 Olle Willsund 94 Högby Karlskrona 14.12
1.92 Antonis Dinopoulos 95 Upsala Västerås 31.1
1.87 Kevin Fankl 95 Ullevi Norrköping 7.2
1.85 Johan Taléus 94 Eskilstuna Eskilstuna 15.2
1.81 Philip Andersson 95 Träff Karlstad 7.2
1.80 Micael Fagö 94 Kalmar Växjö 1.2

Stav

5.31 Carl Sténson 93 Hellas Sätra 31.1
5.30 Andreas Duplantis 93 Stål Baton Rouge, LA 20.2
5.00 David Kappelin 95 Örgryte Göteborg 7.2
4.76 Micael Fagö 94 Kalmar Göteborg 28.2
4.46 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 18.1
4.46 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Huddinge 18.1
4.33 Emil Larsson 94 Varberg Toronto, CAN 17.1
4.30 Kevin Fankl 95 Ullevi Göteborg/N 16.1
4.30 Rasmus Elfgaard 94 Habo Milwaukee, WI 20.2
4.20 Anton Evertsson 95 Habo Malmö 24.1
4.15 Edwin Råsberg 94 Hässelby Norrköping 8.2
3.95 Axel Frisén 93 Stocksäter Örebro 22.3
3.90 Victor Ivarsson 94 Växjö Landover, MD 17.1
3.85 Arvid Björemark 95 Rigor Uddevalla 24.1
3.20 Anton Johansson 93 Huddinge Örebro 11.1
3.15 Rikard Westin 94 Märsta Västerås 31.1

Längd

7.33 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Göteborg 28.2
7.31 Max Andersson 95 Tierp Sätra 31.1
7.12 Johan Taléus 94 Eskilstuna Göteborg 28.2
7.07 Jesper Hellström 95 Hässelby Göteborg 28.2
7.07 Patric Hjort 93 Västerås Västerås 31.1
6.94 Jonas Arbinge 93 Hellas Örebro 11.1
6.83 Edwin Råsberg 94 Hässelby Norrköping 7.2
6.82 Kevin Fankl 95 Ullevi Karlstad 24.1
6.79 Carl Sténson 93 Hellas Örebro 11.1
6.79 Karl Teiffel 94 Mölndal Göteborg 31.1
6.69 Björn Bamane 93 Spårvägen Sätra 31.1
6.62 Victor Ivarsson 94 Växjö State College, PA 10.1
6.57 Erik Grundberg 94 Hammarby Huddinge 16.1
6.54 Carl Månsson 95 Täby New Haven, CT 24.1
6.49 Nils Andersson 94 Bore Karlstad 24.1
6.42 Ludwig Sjödin 95 Skellefteå Skellefteå 7.2
6.35 Simon Averin Markström 95 Hammarby Sätra 25.1
6.32 Antonis Dinopoulos 95 Upsala Västerås 31.1
6.25 Alexander Andersson 94 Hakarpspojkarna Jönköping 20.1

Tresteg

15.65 Isak Persson 95 Örgryte Sätra 21.2
15.10 Simon Karlén 94 IF Göta Sätra 31.1
14.91 Jesper Hellström 95 Hässelby Sätra 21.2
14.10 Jonas Arbinge 93 Hellas Sätra 31.1
13.84 Dennis Eriksson 93 Falun Winston-Salem, NC 21.2
13.68 Erik Grundberg 94 Hammarby Göteborg 1.3
12.77 Simon Averin Markström 95 Hammarby Huddinge 17.1
12.25 Emil Quick 95 Kalmar Växjö 1.2

Kula/7.26

17.33 Niklas Lindstedt 93 Hässelby Sätra 21.2
16.57 Tim Wunger 94 Falun Falun 17.2
16.56 Simon Pettersson 94 Upsala Göteborg 1.3
15.96 Gabriel Heen 95 Huddinge Huddinge 28.3
15.65 Oscar Vestlund 93 Kil Karlstad 7.2
15.00 Alexander Persson 95 Huddinge Sätra 21.2
14.77 Gustav Liberg 95 Ullevi Göteborg 31.1
14.76 Andreas Eriksson 94 Heros Falun 31.1
13.80 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Norrköping 24.1
13.55 Fredrick Ekholm 94 Huddinge Huddinge 20.1
13.54 Edwin Råsberg 94 Hässelby Norrköping 24.1
13.31 Tor Lindberg 95 IFK Umeå Göteborg 1.3
13.21 Tim Söderqvist 95 Dals Södra Uddevalla 24.1
13.01 Ali Alsaadi 95 Råby-Rekarne Norrköping 24.1
12.28 Kevin Fankl 95 Ullevi Göteborg 11.1
12.05 Martin Andersson 95 Ymer Borås 10.1
12.00 Emil Persson 95 KA2 Växjö 17.1

Vikt/15.88

19.30 Lowe Litzell 94 Östersund New York, NY 21.2
19.27 Alexander Larsson 94 Upsala Fayetteville, AR 13.2
17.74 Tim Söderqvist 95 Dals Södra Göteborg 28.2
17.54 Gustav Liberg 95 Ullevi Göteborg 28.2
16.57 Simon Pettersson 94 Upsala Växjö/Ti 31.1
16.43 Alexander Persson 95 Huddinge Sätra 22.2
15.60 Tim Wunger 94 Falun Göteborg 28.2
15.34 Mattias Grundström 93 Ängelholm Växjö/Ti 31.1
14.91 Sebastian Thörngren 93 Växjö Göteborg 28.2

Sjukamp/M

5.623 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby Norrköping 8.2
5.114 Kevin Fankl 95 Ullevi Norrköping 8.2
4.358 Edwin Råsberg 94 Hässelby Norrköping 8.2

>