Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 6 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P15 ute 2016

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 24 NOV, 2016
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2016.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1994-1996, P19/F19: Födda 1997-1998, P17/F17: Födda 1999, P16/F16: Födda 2000, P15/F15: Födda 2001, P14/F14: Födda 20012 - plus ev 03:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

80m

9.09 Bimo Soenarso 01 Malmö Vellinge 5.8
9.36 Oliwer Danielsson 01 Östersund Krokom 3.9
9.43 Rasmus Hugosson 01 Örebro Hallsberg 4.6
9.44 Erik Johansson 01 Ullevi Vellinge 5.8
9.46 Lucas Bolin 01 Bergaström Stockholm/S 18.6
9.47 Paul Förnestig 01 Hammarby Göteborg/U 2.7
9.48 Imran Lernebo 01 Spårvägen Vellinge 5.8
9.49 Elias Lindahl 01 Täby Gävle 16.7
9.53 Emil Persson 01 Sundsvall Hudiksvall 20.8
9.56 Max Rosquist Larsson 01 Lomma Vellinge 5.8
9.57 Caleb Conable 01 Malmö Ystad 24.7
9.57 Favour Chidison 01 Ullevi Lerum 28.8
9.60 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Karlskoga 11.9
9.68 Gabriel Larsson Stewart 01 Bromma Gävle 16.7
9.68 Markus Lantto 01 Bromma Stockholm/S 18.6
9.69 Moi Wirunpan 01 Gefle Gävle 16.7
9.69 Johan Claeson 01 Tranås Vellinge 5.8
9.69 Kristian Gerdtsson 01 Bergslagen Ludvika 6.6
9.72 Thomas Jones 01 Kyrkhult Karlshamn 20.8
9.72 Elias Sahlin 01 Lidingö Huddinge 21.5
medvind
8.96 Bimo Soenarso 01 Malmö Göteborg/S 11.6
9.31 Paul Förnestig 01 Hammarby Västerås 31.7
9.33 Rasmus Hugosson 01 Örebro Vellinge 5.8
9.35 Erik Johansson 01 Ullevi Vellinge 5.8
9.36 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Kil 27.8
9.41 Lucas Bolin 01 Bergaström Göteborg/S 11.6
9.41 Caleb Conable 01 Malmö Vellinge 5.8
9.42 Emil Persson 01 Sundsvall Vellinge 5.8
9.50 Favour Chidison 01 Ullevi Göteborg/S 11.6
9.56 Lukas Nilsson 01 Hakarpspojkarna Vellinge 5.8
9.58 Moi Wirunpan 01 Gefle Sandviken 5.6
9.62 Kristian Gerdtsson 01 Bergslagen Västerås 31.7
9.65 Adam Haron 01 Danderyd Danderyd 15.5
9.71 Marcus Hagerud 01 Spårvägen Vellinge 5.8
9.72 William Gardell 01 Spårvägen Vellinge 5.8

300m

36.10 Albert Nygren 01 Upsala Vellinge 7.8
36.37 Emil Persson 01 Sundsvall Göteborg/U 3.7
36.75 Bimo Soenarso 01 Malmö Vellinge 7.8
37.10 Imran Lernebo 01 Spårvägen Vellinge 7.8
37.29 Edvard Apelberg 01 Lidköping Göteborg/U 3.7
37.35 William Sander 01 Mölndal Vellinge 7.8
37.56 Elias Lindahl 01 Täby Vellinge 7.8
37.72 Rasmus Hugosson 01 Örebro Göteborg/U 3.7
37.77 Oliwer Danielsson 01 Östersund Östersund 29.5
38.04 Lucas Bolin 01 Bergaström Kungälv 26.6
38.08 Paul Förnestig 01 Hammarby Västerås 31.7
38.10 Albin Wägmark 01 Spårvägen Göteborg/U 3.7
38.13 Caleb Conable 01 Malmö Göteborg/U 3.7
38.16 Johan Claeson 01 Tranås Jönköping 10.9
38.31 Markus Lantto 01 Bromma Stockholm/S 19.6
38.31 Felix Wilow 01 Linköping Norrköping 23.8
38.41 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Göteborg/S 12.6
38.48 Jesper Larsson 01 Ullevi Göteborg/U 3.7
38.53 Henrik Renz 01 Norrköping Norrköping 23.8
38.62 Josef Wallenlind 01 Mölndal Göteborg/U 3.7

800m

1:56.58 Albert Nygren 01 Upsala Sollentuna 28.6
1:57.11 Josef Wallenlind 01 Mölndal Göteborg/S 13.8
2:00.24 Omar Mohammed 01 Växjö Skruv 21.5
2:01.14 Anton Axelsson 01 Hässelby Vellinge 6.8
2:01.23 David Cannmo 01 Trollhättan FIK Göteborg/S 13.8
2:02.78 Alexander Bucht 01 Sävedalen Karlstad 27.7
2:02.90 Gustav Gahne 01 Spårvägen Vellinge 6.8
2:04.39 Naasir Dayah 01 Trollhättan FIK Göteborg/U 2.7
2:04.47 Alexander Svensson 01 Akele Norrköping 11.6
2:06.40 Simon Martinsson 01 Österhaninge Nynäshamn 21.8
2:06.67 Albin Wägmark 01 Spårvägen Stockholm/S 19.6
2:06.81 Johan Friberg 01 Hässelby Vellinge 6.8
2:06.99 William Sander 01 Mölndal Kungsbacka 4.9
2:08.29 Felix Wilow 01 Linköping Vellinge 5.8
2:08.36 Melker Forsberg 01 Glanshammar Vellinge 5.8
2:10.73 Tom Berensson 01 Kville Göteborg/S 11.6
2:10.93 Anton Sjölund 01 Spårvägen Norrköping 14.8
2:11.21 William Brochmann 01 Orient Helsingborg 10.7
2:11.55 Michael Nordahl 01 Ystad Trelleborg 4.6
2:11.74 Max Bechtel 01 Hässelby Huddinge 21.5

2000m

5:42.22 Omar Mohammed 01 Växjö Göteborg/U 3.7
5:46.46 Alexander Bucht 01 Sävedalen Göteborg/U 3.7
5:50.59 Emil Magnell Millán 01 Tjalve Vellinge 5.8
5:59.59 Hassan Abdiqadir 01 Västerås Västerås 31.7
5:59.91 Albert Nygren 01 Upsala Västerås 31.7
6:13.02 Johan Friberg 01 Hässelby Vellinge 5.8
6:14.08 Michael Nordahl 01 Ystad Vellinge 5.8
6:17.11 Kasper Friberg 01 Björnstorp Göteborg/U 3.7
6:18.09 Anton Axelsson 01 Hässelby Göteborg/U 3.7
6:21.4m Elliot Anderstedt 01 Höör Helsingborg 15.9
6:26.68 Viktor Hellström 01 Rigor Kungsbacka 3.9
6:33.00 Filip Lindeberg 01 Lidingö Sollentuna 5.6
6:38.65 Emil Renholm 01 Linköping Göteborg/U 3.7
6:41.82 John Hermansson 01 Mora Mora 3.9
6:41.98 Aleksi Andreev 01 Spårvägen Göteborg/U 3.7
6:42.0m Emil Öhlund 01 Hakarpspojkarna Jönköping 3.10
6:46.13 Jesper Lidmar 01 Huddinge Huddinge 22.5
6:47.14 Jakob Tapani 01 Sågmyra Sollentuna 5.6
6:48.2m Karl Lindgren 01 IS Göta Helsingborg 15.9
6:48.93 Filip Ahlberg 01 Bromma Gävle 16.7

1500m hinder/76.2

4:31.32 Omar Mohammed 01 Växjö Vellinge 7.8
4:40.90 David Cannmo 01 Trollhättan FIK Vellinge 7.8
4:40.95 Alexander Bucht 01 Sävedalen Varberg 14.8
4:44.36 Anton Axelsson 01 Hässelby Vellinge 7.8
4:44.51 Hassan Abdiqadir 01 Västerås Vellinge 7.8
4:49.04 Viktor Hellström 01 Rigor Varberg 14.8
4:49.71 Melker Forsberg 01 Glanshammar Vellinge 7.8
4:57.84 Simon Martinsson 01 Österhaninge Huddinge 20.5
5:01.14 Axel Glavare Karlsson 01 Täby Huddinge 20.5
5:02.56 Tom Berensson 01 Kville Lidköping 18.6
5:13.16 Pontus Lundqvist 01 Sundsvall Göteborg/U 1.7
5:25.61 Emil Renholm 01 Linköping Vellinge 7.8

80m häck/84.0

10.64 Thomas Jones 01 Kyrkhult Helsingborg 9.7
10.74 Carl af Forselles 01 Hellas Vellinge 7.8
10.92 Johan Claeson 01 Tranås Göteborg/U 3.7
11.14 Victor Gustafsson 01 Linköping Falun 10.9
11.32 Henrik Renz 01 Norrköping Norrköping 23.8
11.33 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Falun 10.9
11.49 Elias Sahlin 01 Hellas Enskede 11.6
11.49 Gabriel Gunnarsson 01 IF Göta Göteborg/U 3.7
11.56 Oliver Ericsson 01 Alunda Gävle 17.7
11.58 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Falun 10.9
11.64 Albin Hedén 01 Arvika Göteborg/U 3.7
11.69 Otto Nilsson 01 IK Sisu Högby 17.7
11.72 Max Rosquist Larsson 01 Lomma Helsingborg 9.7
11.93 Emil Persson 01 Sundsvall Linköping 3.9
12.00 Oscar Glas 01 Bromma Märsta 6.6
12.01 Albin Wägmark 01 Spårvägen Enskede 11.6
12.09 Victor Natvig 01 Växjö Linköping 3.9
12.17 Theodor Duvert 01 Märsta Falun 10.9
12.17 Pontus Hagman 01 Linköping Norrköping 6.6
12.20 Felix Wilow 01 Linköping Linköping 3.9
medvind
10.86 Johan Claeson 01 Tranås Helsingborg 9.7
11.14 Victor Gustafsson 01 Linköping Linköping 3.9
11.44 Elias Sahlin 01 Hellas Linköping 3.9
11.66 Albin Wägmark 01 Spårvägen Linköping 3.9
11.68 Pontus Hagman 01 Linköping Linköping 3.9
12.17 Teodor Sobczyk 01 Hovslätt Nässjö 11.6

300m häck/76.2

39.17 Johan Claeson 01 Tranås Göteborg/U 1.7
40.19 Albin Hedén 01 Arvika Göteborg/U 1.7
40.88 Markus Lantto 01 Bromma Göteborg/U 1.7
41.03 Carl af Forselles 01 Hellas Huddinge 20.5
41.27 Albin Wägmark 01 Spårvägen Stockholm/S 18.6
42.11 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Stockholm/S 18.6
42.20 William Sander 01 Mölndal Göteborg/U 1.7
42.52 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Göteborg/U 1.7
43.06 Jesper Larsson 01 Ullevi Vellinge 6.8
43.91 Henrik Renz 01 Norrköping Sollentuna 4.6
44.17 Adrian Möllerström Aho 01 Märsta Märsta 21.8
44.59 Melker Manne 01 Ullevi Vellinge 5.8
44.93 Philip Ryding 01 Kville Helsingborg 8.7
45.19§ Lukas Olsson 01 Upsala Uppsala 12.6
45.53 Petter Roos 01 Gnistan Vellinge 5.8
46.07 Filip Ahlberg 01 Bromma Göteborg/U 1.7
46.40 Jakob Zäll 01 Ängelholm Göteborg/U 1.7
46.68 Theodor Duvert 01 Märsta Märsta 21.8
46.72 Jonathan Håkansson 01 Hammarby Stockholm/S 18.6
46.98 Erik Buiten 01 Kville Helsingborg 8.7

Höjd

2.01 Carl af Forselles 01 Hellas Vellinge 6.8
2.00 Elias Sahlin 01 Hellas Mölndal 23.7
1.96 Oliver Ericsson 01 Alunda Märsta 20.8
1.87 Emil Persson 01 Sundsvall Hudiksvall 20.8
1.83 Imran Lernebo 01 Spårvägen Linköping 4.9
1.80 Otto Nilsson 01 IK Sisu Jönköping 5.6
1.78 Johan Claeson 01 Tranås Nässjö 12.6
1.78 Philip Ryding 01 Kville Helsingborg 9.7
1.76 Albin Wägmark 01 Spårvägen Enskede 11.6
1.76 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Ärla 24.9
1.76 Henrik Renz 01 Norrköping Norrköping 6.6
1.76 Victor Gustafsson 01 Linköping Norrköping 6.6
1.75 Theodor Duvert 01 Märsta Vellinge 6.8
1.74 Sören Pauli 01 Ullevi Borås 4.6
1.73 Andreas Ehn 01 Ymer Varberg 13.8
1.73 Rasmus Nygren 01 Växjö Skruv 21.5
1.73 Adam Fogelberg 01 Hammarby Västerås 31.7
1.71 Felix Wilow 01 Linköping Linköping 4.9
1.71 Ludvig Gileborn 01 Hässelby Linköping 4.9
1.71 William Gardell 01 Spårvägen Linköping 4.9

Stav

4.25 Carl af Forselles 01 Hellas Falun 10.9
4.05 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Falun 10.9
3.70 Otto Nilsson 01 IK Sisu Jönköping 13.8
3.62 Henrik Renz 01 Norrköping Norrköping 13.8
3.60 Karl Johansson 01 Stocksäter Hallsberg 22.6
3.60 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Lerum 28.8
3.47 Erik Hanell 01 Stocksäter Vellinge 5.8
3.41 Oliver Edman Chrantz 01 Örgryte Halmstad 18.6
3.40 Aaro Ylimaula 01 Haparanda Boden 11.6
3.40 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Göteborg/S 11.6
3.38 Elias Sahlin 01 Hellas Vellinge 5.8
3.38 Theodor Duvert 01 Märsta Vellinge 5.8
3.33 Melvin Wahlström 01 Motala Norrköping 23.8
3.20 Nils Jensen 01 Sävedalen Halmstad 18.6
3.11 Noah Ander 01 Bromma Huddinge 22.5
3.05 Tobias Solberg 01 Hässelby Vellinge 5.8
3.00 Harald Gemmel 01 Hammarby Enskede 3.8
2.92 Teodor Sobczyk 01 Hovslätt Habo 19.6
2.83 Marcus Hagerud 01 Spårvägen Huddinge 20.8
2.70 Oliwer Danielsson 01 Östersund Krokom 16.8

Längd

6.76 Carl af Forselles 01 Hellas Göteborg/U 1.7
6.60 Oliwer Danielsson 01 Östersund Krokom 31.7
6.40 Rasmus Hugosson 01 Örebro Vellinge 6.8
6.35 Henrik Renz 01 Norrköping Falun 11.9
6.29 Caleb Conable 01 Malmö Göteborg/U 1.7
6.26 Paul Förnestig 01 Hammarby Linköping 3.9
6.26 Elias Sahlin 01 Hellas Vellinge 6.8
6.23 Kiran Karlström 01 Hellas Torremolinos, ESP 25.5
6.23 Favour Chidison 01 Ullevi Kungälv 26.6
6.19 Otto Nilsson 01 IK Sisu Villstad 20.8
6.07 Imran Lernebo 01 Spårvägen Göteborg/U 1.7
6.05 Erik Rolfö 01 Örgryte Göteborg/S 11.6
6.04 Max Rosquist Larsson 01 Lomma Vellinge 18.6
6.04 Markus Lantto 01 Bromma Linköping 3.9
6.02 Erik Johansson 01 Ullevi Kungsbacka 4.9
6.00 Moi Wirunpan 01 Gefle Gävle 8.5
5.99 Thomas Jones 01 Kyrkhult Kristianstad 6.7
5.96 Pontus Hagman 01 Linköping Högby 13.8
5.93 Victor Gustafsson 01 Linköping Linköping 3.9
5.92 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Falun 11.9
medvind
6.81 Carl af Forselles 01 Hellas Göteborg/U 1.7
6.27 Kiran Karlström 01 Hellas Torremolinos, ESP 25.5
6.08 Thomas Jones 01 Kyrkhult Kristianstad 6.7
5.99 Oskar Weidenholm 01 Mölndal Varberg 14.8
5.95 Simon Jonängen 01 Arvika Göteborg/S 11.6

Tresteg

14.07 Carl af Forselles 01 Hellas Vellinge 7.8
13.73 Thomas Jones 01 Kyrkhult Vellinge 7.8
13.19 Favour Chidison 01 Ullevi Vellinge 7.8
13.08 Rasmus Hugosson 01 Örebro Gävle 22.5
12.99 Isak Hejdenberg 01 Örgryte Varberg 13.8
12.66 Oskar Weidenholm 01 Mölndal Varberg 13.8
12.12 Max Rosquist Larsson 01 Lomma Göteborg/U-U 2.7
12.01 Melker Manne 01 Ullevi Mölndal 23.7
11.91 Teodor Sobczyk 01 Hovslätt Nässjö 12.6
11.86 Theodor Duvert 01 Märsta Märsta 20.8
11.69 Moi Wirunpan 01 Gefle Gävle 17.7
11.66 Lukas Olsson 01 Upsala Gävle 17.7
11.56 Markus Lantto 01 Bromma Järvsö 17.9
11.40 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Ärla 24.9
11.26 Otto Nilsson 01 IK Sisu Nässjö 12.6
11.26 Philip Ryding 01 Kville Göteborg/S 18.8
11.16 Anton Schmidt 01 Villstad Nässjö 12.6
11.10 Anton Andreassen 01 Huddinge Huddinge 21.5
11.10 Arthur Abrahamsson 01 Bromma Huddinge 21.5
10.95 Adam Trönnberg 01 Istrum Ljungby 5.6
medvind
13.14 Rasmus Hugosson 01 Örebro Gävle 22.5
12.37 Theodor Duvert 01 Märsta Märsta 20.8

Kula/4.0

17.50 Danijel Milenkovic 01 Gnistan Växjö 23.8
16.37 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Linköping 4.9
15.16 Erik Bengtsson 01 Malmö Trelleborg 23.4
14.88 Victor Wisén 01 Upsala Gävle 17.7
13.76 Filip Sörmander 01 IK Sisu Vellinge 7.8
13.67 Arvid Östman 01 Sundsvall Linköping 4.9
13.63 Johannes Lilius 01 Huddinge Vellinge 7.8
13.16 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Gävle 17.7
12.81 William Lanndalen 01 Ymer Göteborg/S-K 21.7
12.72 Rasmus Nygren 01 Växjö Skruv 21.5
12.72 Johannes Olsson 01 Hälle Uddevalla 25.9
12.47 Emil Holm 01 Råby-Rekarne Norrköping 14.8
12.41 Pontus Hagman 01 Linköping Linköping 4.9
12.16 Sebastian Nielsen 01 Kronan Vellinge 18.6
12.06 Theodor Duvert 01 Märsta Falun 11.9
12.06 Pontus Lundqvist 01 Sundsvall Järvsö 17.9
12.06 Hampus Helamb 01 Ullevi Borås 5.6
12.01 Milton Danielsson 01 Kalmar Nybro 28.5
11.90 Albin Wägmark 01 Spårvägen Linköping 4.9
11.77 Rasmus Hellberg 01 Piteå Tornio, FIN 14.8

Diskus/1.0

51.61 Arvid Mägi Theorin 01 Kville Vellinge 6.8
49.52 Erik Bengtsson 01 Malmö Trelleborg 24.4
48.73 Johannes Lilius 01 Huddinge Vellinge 6.8
47.28 Danijel Milenkovic 01 Gnistan Vellinge 6.8
46.15 William Lanndalen 01 Ymer Varberg 13.8
45.93 Viktor Wisén 01 Upsala Uppsala 10.10
43.48 Emil Holm 01 Råby-Rekarne Vellinge 6.8
42.37 Filip Sörmander 01 IK Sisu Vellinge 6.8
41.15 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Motala 22.5
40.83 Emil Holm 01 Tureberg Sollentuna/E 17.9
39.75 Milton Danielsson 01 Kalmar Högby 17.7
36.55 Theodor Duvert 01 Märsta Falun 10.9
36.27 Oskar Wictorsson 01 Hovslätt Villstad 20.8
36.24 Favour Chidison 01 Ullevi Vellinge 6.8
35.62 Philip Robertsson 01 Lidköping Arvika 30.7
35.05 Otto Nilsson 01 IK Sisu Högby 9.7
34.71 Carl af Forselles 01 Hellas Falun 10.9
34.46 Sebastian Nielsen 01 Kronan Ystad 24.7
34.27 Rasmus Hellberg 01 Piteå Krokom 4.9
34.20 Johannes Olsson 01 Hälle Uddevalla 25.9

Slägga/4.0

57.74 William Lanndalen 01 Ymer Borås 24.7
50.03 Danijel Milenkovic 01 Gnistan Hässleholm 29.5
48.10 Emil Holm 01 Råby-Rekarne Norrköping 13.8
47.81 Johannes Lilius 01 Huddinge Gävle 15.7
44.86 Erik Bengtsson 01 Malmö Malmö/S-K 1.10
43.14 Victor Wisén 01 Upsala Uppsala 10.10
43.13 Hugo Sörby 01 Upsala Uppsala 22.10
38.51 Rasmus Hellberg 01 Piteå Krokom 3.9
33.22 Adrian Möllerström Aho 01 Märsta Märsta 21.8
31.53 Oskar Nummelin 01 Huddinge Huddinge/J 22.5
29.63 Pontus Hagman 01 Linköping Linköping 1.10
28.64 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Nässjö 8.10
28.63 Filip Sörmander 01 IK Sisu Nässjö 12.6
28.47 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Ärla 24.9
28.22 Otto Nilsson 01 IK Sisu Nässjö 8.10
27.20 Emil Holm 01 Tureberg Västerås/Ap 29.10
26.90 Calle Henrysson 01 Märsta Märsta 18.9
26.69 Markus Lantto 01 Bromma Järvsö 18.9
25.59 Oliwer Raitis 01 Huddinge Huddinge/J 22.5
25.01§ Arvid Mägi Theorin 01 Kville Linköping 14.5

Spjut/600

54.28 William Lanndalen 01 Ymer Göteborg/S 18.8
48.12 Theodor Duvert 01 Märsta Stockholm/S 19.6
47.93 Pontus Hagman 01 Linköping Vellinge 7.8
46.57 Otto Nilsson 01 IK Sisu Vellinge 7.8
45.88 Jakob Grönlund 01 Sollefteå Vellinge 7.8
45.49 Pontus Lundqvist 01 Sundsvall Vellinge 7.8
45.18 Henrik Renz 01 Norrköping Finspång 28.5
44.11 Bimo Soenarso 01 Malmö Eslöv 22.5
43.47 Kiran Karlström 01 Hellas Göteborg/U 2.7
41.42 Daniel Simic Rihtnesberg 01 Hammarby Linköping 3.9
41.36 Emil Holm 01 Råby-Rekarne Eskilstuna 17.9
40.92 Philip Robertsson 01 Lidköping Arvika 31.7
40.61 Alex Johansson 01 Tureberg Västerås 31.7
40.58 Oliwer Danielsson 01 Östersund Krokom 4.9
40.07 Lucas Bolin 01 Bergaström Vellinge 7.8
39.90 Victor Gustavsson 01 Linköping Linköping 3.9
39.60 Simon Martinsson 01 Österhaninge Stockholm/S 19.6
39.27 Henrik Palmblad 01 Åhus Hässleholm 28.5
39.15 Erik Bengtsson 01 Malmö Linköping 3.9
38.78 Leon Johansson 01 Hammarby Linköping 3.9

Åttakamp/P15

5.117 Carl af Forselles 01 Hellas Falun 11.9
4.639 Henrik Renz 01 Norrköping Falun 11.9
4.577 Otto Nilsson 01 IK Sisu Falun 11.9
4.500 Theodor Duvert 01 Märsta Falun 11.9
4.464 Carl Hedin 01 Eksjö Södra Falun 11.9
4.378 Benjamin Tinglöf 01 Ärla Falun 11.9
4.050 Victor Gustafsson 01 Linköping Falun 11.9
3.403 Markus Lantto 01 Bromma Sätra 15.5