Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 9 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P17 ute 2016

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 18 NOV, 2016
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2016.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1994-1996, P19/F19: Födda 1997-1998, P17/F17: Födda 1999, P16/F16: Födda 2000, P15/F15: Födda 2001, P14/F14: Födda 20012 - plus ev 03:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

100m

10.51 Henrik Larsson 99 IF Göta Sollentuna 26.8
10.78 Kasper Kadestål 99 Öresund Skara 6.6
10.80 Michael Nyabako 99 Helsingborg Tampere, FIN 3.9
11.10 Anton Bengtsson 99 Ullevi Hässleholm 5.8
11.12 Erik Johansson 99 Varberg Skara 6.6
11.18 Emil Nilsson 99 Habo Hässleholm 5.8
11.25 Alexander Andreasson 99 Örgryte Göteborg/S 11.6
11.30 Charles Mårelid 99 Göteborg/U 2.7
11.33 Raymond Mpanga 99 Malmö Göteborg/U 2.7
11.38 Daniel Johansson 99 Ullevi Göteborg/S 11.6
11.38 Amadou Jallow 99 Stål Leksand 23.7
11.38 Mohamed Fall 99 Hammarby Lidingö 23.7
11.39 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Mölndal 23.7
11.47 Trula Solli Larsson 99 Ullevi Göteborg/S 11.6
11.54 Marcus Lidman 99 Hälle Göteborg/S 11.6
11.58 Albin Månsson 99 Växjö Göteborg/S 11.6
11.58 Johan Stenlund 99 Östersund Krokom 30.7
11.62 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Högby 31.7
11.63 Johan Carlsson 99 Trollhättan FIK Lidköping 18.6
11.70 Victor Wiberg 99 Stål Leksand 23.7
medvind
11.08 Alexander Andreasson 99 Örgryte Skara 3.9
11.30 Daniel Johansson 99 Ullevi Göteborg/S 11.6
11.42 Johan Carlsson 99 Trollhättan FIK Skara 3.9
11.46 Merveil Eyakola 99 Falkenberg Göteborg/S 11.6
11.53 Jonas Renz 99 Tjalve Falun 11.9
11.58 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Nässjö 11.6
11.64 Staffan Risberg 99 Tureberg Danderyd 15.5
11.65 Johan Alsing 99 Östersund Hede 27.7

200m

21.18 Kasper Kadestål 99 Öresund Tbilisi, GEO 16.7
21.30 Henrik Larsson 99 IF Göta Tbilisi, GEO 16.7
21.83 Michael Nyabako 99 Helsingborg Hässleholm 7.8
22.39 Alexander Andreasson 99 Örgryte Göteborg/U 3.7
22.39 Anton Bengtsson 99 Ullevi Hässleholm 7.8
22.76 Raymond Mpanga 99 Malmö Göteborg/U 3.7
22.79 Arvid Gustafsson 99 Upsala Huddinge 20.8
22.97 Johan Alsing 99 Östersund Göteborg/U 3.7
23.03 Daniel Johansson 99 Ullevi Göteborg/S 12.6
23.05 Charles Mårelid 99 Göteborg/U 3.7
23.14 Johan Carlsson 99 Trollhättan FIK Helsingborg 9.7
23.15 Amadou Jallow 99 Stål Hässleholm 7.8
23.25 Truls Solli Larsson 99 Ullevi Göteborg/S 12.6
23.40 Albin Månsson 99 Växjö Huddinge 20.8
23.48 Johan Stenlund 99 Östersund Göteborg/U 3.7
23.50 Emil Nilsson 99 Habo Högby 13.8
23.67 Isac Andersson 99 Örgryte Göteborg/U 3.7
23.76 Staffan Risberg 99 Tureberg Huddinge 20.8
23.77 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Nässjö 12.6
23.81 Victor Wiberg 99 Stål Säter 28.5
medvind
21.98 Anton Bengtsson 99 Ullevi Skara 3.9
22.76 Johan Alsing 99 Östersund Gävle 16.7
23.63 Victor Wiberg 99 Stål Hässleholm 6.8
23.71 Viggo Hahnsson 99 Örgryte Halmstad 19.6
23.76 Staffan Risberg 99 Tureberg Hässleholm 6.8

400m

48.68 Kasper Kadestål 99 Öresund København, DEN 18.6
50.41 Arvid Gustafsson 99 Upsala Göteborg/U 2.7
50.50 Michael Giraldi 99 Västerås Sollentuna 6.6
50.60 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 11.6
50.83 Johan Alsing 99 Östersund Uppsala 11.6
51.66 Eric Nilsson 99 Helsingborg Helsingborg 10.7
51.85 Arvid Friberg 99 Danderyd Hässleholm 6.8
51.87 Jonas Renz 99 Tjalve Huddinge 11.6
51.88 Emil Winther 99 Tureberg Uppsala 11.6
51.93 Jonathan Bergdahl 99 Huddinge Sollentuna 3.6
52.16 Anton Bengtsson 99 Ullevi Halmstad 18.6
52.22 Charles Mårelid 99 Göteborg/U 2.7
52.44 Johan Carlsson 99 Trollhättan FIK Göteborg/S 12.6
52.55 Amadou Jallow 99 Stål Leksand 24.7
52.76 Anton Bertilsson 99 Habo Kalmar 5.6
52.79 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Gävle 17.7
52.96 Rickard Kilborn 99 Hälle Uddevalla 14.6
53.19 Anton Ledell 99 Huddinge Sollentuna 5.6
53.41 Johan Stenlund 99 Östersund Krokom 16.8
53.59 Viktor Fredriksson 99 Höör Trelleborg 4.6

800m

1:53.94 Iyuel Ayele 99 Huddinge Huddinge 21.5
1:56.18 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna 28.6
1:57.23 Mathias Söder 99 Kongahälla Göteborg/S 13.8
1:57.47 Ahmed Abdullahi 99 Ullevi Göteborg/S 12.5
1:57.48 Abdikhalaq Nooh 99 Ullevi Göteborg/S 12.5
1:57.61 Jonathan Bergdahl 99 Huddinge Sollentuna 4.6
1:59.66 Eric Nilsson 99 Helsingborg Nadderud, NOR 11.6
1:59.91 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Stockholm/S 19.6
2:00.73 Jonathan Gustavsson 99 Örebro Hallsberg 4.6
2:00.88 Anton Ledell 99 Huddinge Göteborg/U 1.7
2:00.96 Tobias Tranderyd 99 Örebro Huddinge 20.8
2:01.55 Michael Welday 99 Stocksäter Eskilstuna 12.6
2:02.61 Gustaf Norlander 99 Ärla Köping 18.6
2:02.70 Olof Silvander 99 Lidingö Göteborg/U 3.7
2:02.90 Henry Jacobson 99 Tyresö Huddinge 20.8
2:04.11 August Mollén 99 Tjalve Norrköping 11.6
2:04.15 Yassin Abdi 99 Kungsängen Täby 4.9
2:06.55 Pontus Born 99 Märsta Märsta 20.8
2:06.56 Olle Eriksson Wahlström 99 IF Göta Kil 27.8
2:07.44 Erik Lidfors 99 Lund Lund 27.8

1500m

3:58.96 Iyuel Ayele 99 Huddinge Sollentuna 27.8
4:03.29 Ahmed Abdullahi 99 Ullevi Sollentuna 5.6
4:04.15 Abdikhaliq Nooh 99 Ullevi Göteborg/S 29.7
4:06.88 Mathias Söder 99 Kongahälla Göteborg/S 29.7
4:08.20 Yassin Abdi 99 Kungsängen Stockholm/S 18.8
4:13.62 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Stockholm/S 17.6
4:15.00 Jonathan Bergdahl 99 Huddinge Stockholm/S 17.6
4:16.23 Jonatan Gustafsson 99 Örebro Göteborg/U 2.7
4:16.43 Michael Welday 99 Stocksäter Hässleholm 6.8
4:16.98 August Mollén 99 Tjalve Västerås 31.7
4:18.21 Gustaf Norlander 99 Ärla Sollentuna 28.6
4:20.05 Jonathan Edemalm 99 Eskilstuna Stockholm/S 17.6
4:20.07 Henry Jacobson 99 Hammarby Göteborg/U 2.7
4:22.31 Tobias Tranderyd 99 Örebro Göteborg/U 2.7
4:23.90 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 12.6
4:25.62 Samuel Eriksson 99 Spårvägen Hässleholm 6.8
4:26.58 Markus Hjält 99 Mölndal Hässleholm 6.8
4:26.80 Rasmus Ahlgren 99 Spårvägen Göteborg/U 2.7
4:27.65 Olof Silvander 99 Lidingö Sollentuna 5.6
4:29.89 Erik Lidfors 99 Lund Hässleholm 6.8

3000m

8:45.15 Ahmed Abdullahi 99 Ullevi Hamar, NOR 18.5
8:54.33 August Mollén 99 Tjalve Göteborg/U 3.7
9:03.57 Abdikhaliq Nooh 99 Ullevi Hässleholm 7.8
9:08.36 Iyuel Ayele 99 Huddinge Hässleholm 7.8
9:24.90 Jack Karlsson 99 Örebro Göteborg/U 3.7
9:26.53 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Hässleholm 7.8
9:29.25 Markus Hjält 99 Mölndal Göteborg/S 12.6
9:32.83 Gustav Norlander 99 Ärla Sollentuna 3.6
9:43.43 Desbele Berihu 99 Högbo GIF Gävle 17.7
9:44.48 Michael Welday 99 Stocksäter Högby 17.7
9:50.92 Ahmed Roobles 99 Sävedalen Göteborg/S 15.7
9:52.9m Linus Nygren 99 Ulricehamn Hjo 9.10
10:02.42 Erik Lidfors 99 Lund Hässleholm 7.8

2000m hinder/91.4

6:18.22 August Mollén 99 Tjalve Göteborg/U 1.7
6:24.34 Olof Silvander 99 Lidingö Hässleholm 5.8
6:34.27 Axel Djurberg 99 Upsala Huddinge 20.8
6:42.95 Gustaf Norlander 99 Ärla Gävle 15.7
6:47.10 Simon Wiklund 99 Wilske Varberg 14.8
6:48.52 Nils Öberg 99 Lidingö Hässleholm 5.8
6:53.58 Anton Ledell 99 Huddinge Huddinge 20.8
6:57.64 Rasmus Ahlgren 99 Spårvägen Huddinge 20.8
7:00.91 Henry Jacobson 99 Hammarby Huddinge 20.8
7:10.24 Erik Lidfors 99 Lund Huddinge 20.8
7:15.60 Ahmed Roobles 99 Sävedalen Hässleholm 5.8

110m häck/91.4

13.93§ Joel Bengtsson 99 Helsingborg Tbilisi, GEO 15.7
14.40§ Robin Gustafsson 99 Brattås Halmstad 19.6
14.40 Anton Bertilsson 99 Habo Göteborg/U 3.7
15.15 Jacob Lenz 99 Lund Hässleholm 6.8
15.18 Jonas Renz 99 Tjalve Huddinge 12.6
15.22 Erik Orrell 99 Östersund Krokom 30.7
15.26 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Falun 10.9
15.27 Nikolai Kronmann 99 Söderhamn Stockholm/S 19.6
15.42 Staffan Risberg 99 Tureberg Huddinge 20.8
15.76 Arvid Gustafsson 99 Upsala Huddinge 20.8
15.77 Edvin Hagberg 99 Tureberg Göteborg/U 3.7
15.84 Markus Lundborg 99 Ullevi Hässleholm 6.8
15.87 Tobias Hammarqvist 99 Österhaninge Huddinge 22.5
15.95 David Olsson 99 Timrå Gävle 17.7
16.14 Simon Martinsson 99 Lomma Vellinge 18.6
16.49 Anton Olsson 99 Färjestaden Tårnby, DEN 7.5
16.54 Johan Nordström 99 Falun Hässleholm 6.8
16.72 Elias Jonsson 99 Bollnäs Bollnäs 9.7
16.82 Simon Wiklund 99 Wilske Varberg 13.8
17.80§ Tom Johansson 99 Örebro Gävle 22.5
medvind
13.86 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Stockholm/S 19.6
14.29 Robin Gustafsson 99 Brattås Göteborg/S 11.6
14.84 Jonas Renz 99 Tjalve Sätra 14.5
15.72 Markus Lundborg 99 Ullevi Göteborg/S 11.6
16.01 Simon Martinsson 99 Lomma Lund 27.8
16.16 Anton Olsson 99 Färjestaden Nässjö 11.6

300m häck/84.0

37.78 Arvid Gustafsson 99 Upsala Göteborg/U 1.7
38.69 Daniel Johansson 99 Ullevi Göteborg/U 1.7
38.71 Anton Bertilsson 99 Habo Hässleholm 7.8
38.90 Jonas Renz 99 Tjalve Hässleholm 7.8
39.38 Edvin Hagberg 99 Tureberg Göteborg/U 1.7
40.05 Anton Bengtsson 99 Ullevi Göteborg/U 1.7
40.24 Viggo Hahnsson 99 Örgryte Göteborg/U 1.7
41.45 Jacob Lenz 99 Lund Hässleholm 7.8
41.65 Erik Orrell 99 Östersund Krokom 3.9
41.96 Linus Bertilsson 99 Örgryte Göteborg/U 1.7
42.45 David Olsson 99 Timrå Gävle 17.7
42.80 Anton Ledell 99 Huddinge Enskede 17.8
43.75 Simon Wiklund 99 Wilske Varberg 13.8
44.19 Nikolai Kronmann 99 Söderhamn Krokom 3.9
44.69 Jonathan Borg 99 Trollhättan FIK Borås 4.6
47.59 Olle Ohrmér 99 Nyköping Eskilstuna 21.8

Höjd

2.11 Simon Wiklund 99 Wilske Tampere, FIN 3.9
1.95 Hampus Carléns 99 Lidingö Göteborg/U 3.7
1.93 Anton Olsson 99 Färjestaden Hässleholm 5.8
1.93 Tom Johansson 99 Örebro Hässleholm 5.8
1.89 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 11.6
1.89 Johan Lindqvist 99 Högby Högby 31.7
1.87 Anton Ledell 99 Huddinge Huddinge 22.5
1.84 Jonas Renz 99 Tjalve Falun 11.9
1.83 Daniel Johansson 99 Ullevi Mölndal 23.7
1.80 Nils Havsmon 99 Träff Norrköping 14.8
1.80 Simon Martinsson 99 Lomma Lund 27.8
1.79 Philip Anbakk 99 Upsala Falun 21.5
1.76 Oskar Nordlander 99 Skellefteå Skellefteå 30.7
1.75 Markus Menander 99 Kongahälla Lübeck, GER 12.6
1.75 Elias Jonsson 99 Bollnäs Bollnäs 9.7
1.73 Anton Bertilsson 99 Habo Kalmar 5.6
1.71 Johan Nordström 99 Falun Säter 28.5
1.70 Samuel Lejnefors 99 Mälarö Ekerö 14.5

Stav

5.51 Armand Duplantis 99 Upsala Norrköping 13.7
4.51 Anton Olsson 99 Färjestaden Högby 17.7
4.46 Tom Johansson 99 Örebro Mölndal 23.7
4.30 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Högby 9.7
4.23 Adam Bengtsson 99 Ullevi Hässleholm 7.8
4.21 Filip Anell 99 Ymer Mölndal 23.7
4.20 Martin Forsberg 99 Hammarby Sätra 28.8
4.16 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Sätra 20.8
3.95 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna 26.6
3.92 Johan Nordström 99 Falun Falun 10.9
3.92 Jonas Renz 99 Tjalve Norrköping 13.8
3.90 Gustaf Backman 99 Spårvägen Göteborg/U 2.7
3.53 Leonard Herzog 99 Linköping Norrköping 23.8
3.50 Jonathan Åkesson 99 Hinden Nässjö 11.6
3.45 Kevin Shepherd 99 Habo Habo 2.8
3.42 André Magnusson 99 Växjö Växjö 20.7
3.40 Joseph Zetterfeldt 99 Finspång Jönköping 13.8
3.22 Ali Bahrami 99 Haparanda Luleå 28.5
2.63 André Paulsson 99 Lund Huddinge 20.8
2.62 Hayan Bassam 99 Eskilstuna Järvsö 18.9

Längd

6.93 Jonas Renz 99 Tjalve Göteborg/U 1.7
6.78 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Göteborg/U 1.7
6.76 Oskar Erixon 99 Westmannia Göteborg/U 1.7
6.74 Marcus Lidman 99 Hälle Göteborg/U 1.7
6.57 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalen Hässleholm 7.8
6.52 Albin Månsson 99 Växjö Hässleholm 7.8
6.48 Simon Björnstedt 99 Enköping Falun 21.8
6.44 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Hässleholm 7.8
6.42 Daniel Langman 99 Lidingö Stockholm/S 19.6
6.38 Gustaf Backman 99 Spårvägen Hässleholm 7.8
6.36 Anton Olsson 99 Färjestaden Högby 17.7
6.28 Johan Alsing 99 Östersund Hässleholm 6.8
6.26 Daniel Johansson 99 Ullevi Göteborg/S 12.6
6.25 Hampus Thun 99 Lund Göteborg/U 1.7
6.23 Otto Hammarström 99 Örgryte Hässleholm 6.8
6.22 Erik Andersson 99 Sävedalen Göteborg/S 12.6
6.19 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 11.6
6.19 Markus Thorsell 99 Råby-Rekarne Stockholm/S 19.6
6.13 Johan Nordström 99 Falun Falun 21.5
6.10 Noa Fridell 99 Eskilstuna Göteborg/U 1.7
oklar/okänd vind
6.15 Armand Duplantis 99 Upsala Lafayette, LA 24.3
medvind
6.92 Oskar Erixon 99 Westmannia Göteborg/U 1.7
6.66 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalen Västerås 31.7
6.66 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Trollbäcken 6.6
6.61 Albin Månsson 99 Växjö Västerås 31.7
6.53 Simon Björnstedt 99 Enköping Västerås 31.7
6.49 Markus Thorsell 99 Råby-Rekarne Gävle 16.7
6.27 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 11.6
6.12 Noa Fridell 99 Eskilstuna Hässleholm 6.8

Tresteg

13.81 Markus Lundborg 99 Ullevi Hässleholm 5.8
13.74 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Tampere, FIN 4.9
13.67 Linus Bertilsson 99 Örgryte Hässleholm 5.8
13.34 Simon Wiklund 99 Wilske Magdeburg, GER 19.6
13.33 Thomas Rydh-Sternbeck 99 Österhaninge Stockholm/S 18.6
13.11 Magnus Pedersén 99 IFK Göteborg Göteborg/U 3.7
12.99 Erik Andersson 99 Sävedalen Mölndal 23.7
12.59 Otto Hammarström 99 Örgryte Halmstad 19.6
12.37 Kevin Shepherd 99 Habo Habo 21.8
12.18 Johan Lindqvist 99 Högby Habo 21.8
12.10 Erik Ovesson 99 Helsingborg Göteborg/U 3.7
12.08 Yordan S Fransman 99 Ymer Jönköping 13.8
12.06 Love Eriksson Nilsfors 99 Hammarby Huddinge 20.5
11.97 Johan Nordström 99 Falun Göteborg/U 3.7
11.65 Samuel Andreasson 99 IFK Göteborg Hässleholm 5.8
11.25 Oskar Salfjord 99 Kongahälla Lübeck, GER 12.6
11.00 Nikolai Kronmann 99 Söderhamn Hudiksvall 21.6
medvind
13.94 Markus Lundborg 99 Ullevi Hässleholm 5.8
13.85 Linus Bertilsson 99 Örgryte Göteborg/U 3.7
13.12 Erik Andersson 99 Sävedalen Göteborg/U 3.7
12.75 Otto Hammarström 99 Örgryte Göteborg/U 3.7
12.16 Erik Ovesson 99 Helsingborg Helsingborg 8.7
11.85 Noa Fridell 99 Eskilstuna Gävle 22.5
11.78 Samuel Andreasson 99 IFK Göteborg Hässleholm 5.8

Kula/5.0

18.11 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Växjö/A 26.6
16.83 August Bergstrand 99 Ullevi Göteborg/U 2.7
16.46 Alexander Sjögren 99 Kalmar Hässleholm 7.8
15.98 Emil Nilsson 99 Habo Kil 28.8
14.14 Henrik Larsson 99 IF Göta Huddinge 20.8
13.41 Sigge Danielsson 99 Färjestaden Färjestaden/H 16.8
13.18 Jonas Renz 99 Tjalve Huddinge 11.6
13.12 Victor Seitl 99 Habo Habo 19.6
13.11 Carl Odelberg 99 Linköping Linköping 1.10
13.11 Kevin Shepherd 99 Habo Habo 19.6
12.93 Anton Olsson 99 Färjestaden Färjestaden/H 16.8
12.90 Johan Lindqvist 99 Högby Högby 17.7
12.65 Lukas Hamrin 99 Timrå Krokom 4.9
12.54 William Lindberg 99 Skellefteå Boden 12.6
12.52 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalen Västerås 31.7
12.06 Johan Nordström 99 Falun Falun 28.7
12.03 Pontus Tolf 99 Linköping Linköping 1.10
11.82 Mattias Sjövall 99 Lund Huddinge 20.8
11.71 Emil Wennberg 99 Mölndal Borås 4.6
11.60 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 11.6

Diskus/1.5

56.61 Alexander Sjögren 99 Kalmar Tampere, FIN 3.9
52.01 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Hässleholm 5.8
47.58 Lukas Hamrin 99 Timrå Hässleholm 5.8
44.02 Erik Vestlund 99 Kil Motala 22.5
43.93 Emil Nilsson 99 Habo Gävle 16.7
42.80 Anton Olsson 99 Färjestaden Hässleholm 5.8
42.07 Kevin Shepherd 99 Habo Habo 19.6
39.15 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna/E 15.9
37.88 August Bergstrand 99 Ullevi Arvika 30.7
37.41 Sigge Danielsson 99 Färjestaden Nässjö 12.6
36.15 Pontus Tolf 99 Linköping Linköping 4.6
35.58 Johan Lindqvist 99 Högby Högby 31.7
35.45 Jonas Renz 99 Tjalve Sätra 14.5
35.28 Alexander Möhle 99 Eslöv Helsingborg 10.7
33.81 Johan Nordström 99 Falun Falun 28.7
33.59 Emil Wennberg 99 Mölndal Borås 5.6
31.69 Linus Fogelberg 99 Linköping Linköping 1.10
31.62 Carl Odelberg 99 Linköping Linköping 1.10
31.02 William Lindberg 99 Skellefteå Krokom 4.9

Slägga/5.0

71.63 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Sollentuna/E 5.6
70.23 August Bergstrand 99 Ullevi Arvika 31.7
56.32 Alexander Sjögren 99 Kalmar Hässleholm 7.8
53.68 Jacob Krumlinde 99 Lidingö Sollentuna/E 5.6
44.99 Sajjad Alshuwaili 99 Västerås Västerås/Ap 14.5
43.53 André Magnusson 99 Växjö Huddinge/J 20.8
40.91 William Lindberg 99 Skellefteå Krokom 3.9
38.07 Viktor Seitl 99 Habo Nässjö 12.6
37.22 Linus Fogelberg 99 Linköping Linköping 1.10
37.17 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna/E 15.9
32.10 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Mora 3.9
31.01 Carl Odelberg 99 Linköping Linköping 1.10
30.89 Linus Bertilsson 99 Örgryte Huddinge/J 20.8
29.94 Pontus Tolf 99 Linköping Linköping 1.10
29.26 Martin Forsberg 99 Hammarby Huddinge/J 20.8
27.04 Mattias Sjövall 99 Lund Huddinge/J 20.8

Spjut/700

62.96 Gustav Liljeblad 99 Mölndal Hässleholm 6.8
58.60 Lukas Hamrin 99 Timrå Gävle 17.7
56.60 Anton Olsson 99 Färjestaden Hässleholm 6.8
50.52 Victor Wiberg 99 Stål Sollentuna 5.6
50.24 Edvin Hagberg 99 Tureberg Huddinge 12.6
49.52 Kevin Shepherd 99 Habo Habo 19.6
47.81 Emil Nilsson 99 Habo Habo 19.6
45.56 Jonas Renz 99 Tjalve Finspång 28.5
43.84 Johan Lindqvist 99 Högby Högby 17.7
42.23 William Lindberg 99 Skellefteå Krokom 3.9
41.86 Linus Bertilsson 99 Örgryte Halmstad 18.6
40.99 Kim Holmgren 99 IFK Göteborg Göteborg/S 12.6
40.58 Habib Ahmadi 99 Sunne Sunne 9.7
39.98 Nils Havsmon 99 Träff Skara 3.9
38.92 Noa Fridell 99 Eskilstuna Järvsö 18.9
38.24 Holger Norberg 99 Falun Falun 11.5

Tiokamp/P17

6.603 Edvin Hagberg 99 Tureberg Falun 11.9
6.421 Jonas Renz 99 Tjalve Sätra 15.5
6.033 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 15.5
5.814 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Falun 11.9
5.450 Johan Nordström 99 Falun Falun 11.9