Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 29 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Årsbästa P19 ute 2017

[MÄN] [M22] [P19] [P17] [P16] [P15] [P14]
[KVINNOR] [K22] [F19] [F17] [F16] [F15] [F14]

Senast uppdaterad 27 NOV, 2017
© SFIF STATISTIK

Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2017.

Observera att alla junior/ungdomslistor är åldersbundna enligt följande:
M22/K22: Födda 1995-1997, P19/F19: Födda 1998-1999, P17/F17: Födda 2000, P16/F16: Födda 2001, P15/F15: Födda 2002, P14/F14: Födda 2003 - plus ev 04:or som tävlar under 14-årsbetingelser.

§ = gjort under "tuffare" betingelser, dvs med högre häckar, tyngre kastredskap eller över längre sträcka.

100m

10.31 Henrik Larsson 99 IF Göta Helsingborg 25.8
10.62 Marcus Tornée 98 Helsingborg Skara 6.6
10.63 Max Hrelja 98 Malmö Jönköping 30.5
10.72 Kasper Kadestål 99 Malmö Göteborg/U 1.7
10.85 Oskar Motta 98 Upsala Skara 6.6
10.89 Alexander Andreasson 99 Örgryte Skara 6.6
10.97 Erik Johansson 99 Varberg Göteborg/S 3.6
10.98 Charles Mårelid 99 Gainesville, FL 30.3
11.01 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg/U 1.7
11.05 Yonathan Helsing 98 Sundsvall Sundsvall 30.7
11.08 Linus Andersson 98 Alingsås Gävle 11.8
11.09 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Gävle 11.8
11.12 Jonatan Hirsh 98 Örebro Eskilstuna 25.5
11.14 Kidus Getahun 98 Hammarby Skara 6.6
11.16 Victor Koch 98 Örgryte Skara 6.6
11.17 Anton Bengtsson 99 Ullevi Göteborg/S 10.6
11.18 Raymond Mpanga 99 Malmö Hässleholm 30.7
11.21 Anton Bertilsson 99 Habo Skruv 20.5
11.23 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Skruv 20.5
11.25 Rodi Kay 98 Hammarby Sollentuna 10.6
medvind
10.21 Henrik Larsson 99 IF Göta Helsingborg 25.8
10.41 Marcus Tornée 98 Helsingborg Skara 6.6
10.62 Max Hrelja 98 Malmö Gävle 11.8
10.73 Alexander Andreasson 99 Örgryte Gävle 11.8
10.76 Filip Schwartz 98 Mölndal Gävle 11.8
10.83 Jonatan Hirsh 98 Örebro Gävle 11.8
10.87 Erik Johansson 99 Varberg Göteborg/S 3.6
10.88 Charles Mårelid 99 Gävle 11.8
11.03 Raymond Mpanga 99 Malmö Gävle 11.8
11.05 Rodi Kay 98 Hammarby Lidingö 22.6
11.11 Samuel Wiik 98 Örgryte Skara 6.6
11.16 Andreas Führ 98 Thorengruppen Skara 6.6
11.20 Karl Nie 98 Hammarby Skara 6.6
11.21 Robin Jacobsson 98 Ullevi Kungsbacka 27.8
11.22 Arvid Gustafsson 99 Upsala Skara 6.6
11.22 Marcus Lidman 99 Hälle Skara 6.6
11.23 Frank Förnestig 98 Hammarby Gävle 11.8
11.23 Gustaf Borg 98 Nyköping Skara 6.6
11.25 James Gaudiello 98 Malmö Gävle 11.8
11.25 Johan Stenlund 99 Östersund Gävle 11.8

200m

20.94 Henrik Larsson 99 IF Göta Umeå 20.8
21.51 Kasper Kadestål 99 Malmö Halmstad 18.6
21.92 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Gävle 13.8
22.06 Victor Koch 98 Örgryte Gävle 13.8
22.07 William Frobe 98 Täby Västerås 5.8
22.10 Alexander Andreasson 99 Örgryte Göteborg/U 2.7
22.21 Anton Bengtsson 99 Ullevi Karlstad 25.7
22.30 Oscar Motta 98 Upsala Gävle 13.8
22.33 Erik Johansson 99 Varberg Gävle 13.8
22.39 Arvid Gustafsson 99 Upsala Göteborg/U 2.7
22.40 Samuel Wiik 98 Örgryte Lerum 21.6
22.43 Filip Schwartz 98 Mölndal Göteborg/S 11.6
22.49 Anders Pihlblad 98 Örebro Göteborg/U 2.7
22.54 Charles Mårelid 99 Örgryte Karlstad 25.7
22.54 Linus Andersson 98 Alingsås Karlstad 25.7
22.58 Erik Johansson 99 Varberg Varberg 2.9
22.76 Andreas Führ 98 Thorengruppen Göteborg/U 2.7
22.77 Max Hejdenberg 98 Örgryte Karlstad 25.7
22.79 Johan Alsing 99 Östersund Göteborg/U 2.7
22.83 Johan Brasch 98 Wärnamo Habo 3.6
oklar/okänd vind
22.46 Michael Giraldi 99 Västerås Londonderry, NH 20.5
medvind
20.71 Henrik Larsson 99 IF Göta Helsingborg 27.8
21.79 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Gävle 12.8
21.98 Michael Nyabako 99 Helsingborg Helsingborg 8.7
22.02 Arvid Gustafsson 99 Upsala Borås 7.7
22.14 Oscar Motta 98 Upsala Gävle 15.7
22.18 Anton Bengtsson 99 Ullevi Gävle 12.8
22.33 Erik Johansson 99 Varberg Gävle 12.8
22.36 Linus Andersson 98 Alingsås Gävle 12.8
22.48 Andreas Führ 98 Thorengruppen Gävle 12.8
22.49 Charles Mårelid 99 Örgryte Helsingborg 8.7
22.59 Johan Alsing 99 Östersund Gävle 15.7
22.61 Kidus Getahun 98 Hammarby Gävle 12.8
22.71 Johan Brasch 98 Wärnamo Helsingborg 8.7
22.78 Johan Stenlund 99 Östersund Gävle 15.7
Manuell tidtagning
21.0m Max Hrelja 98 Malmö Jönköping 30.5

400m

47.45 Niklas Bergman Larsson 98 Linköping Umeå 19.8
47.84 Kasper Kadestål 99 Malmö Göteborg/S 10.6
49.44 Marcus Tornée 98 Helsingborg Gävle 12.8
49.49 Johan Brasch 98 Wärnamo Växjö 22.8
49.50 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 9.9
49.69 Michael Giraldi 99 Västerås Londonderry, NH 20.5
50.16 Arvid Gustafsson 99 Upsala Stockholm/S 18.6
50.54 Emil Winther 99 Tureberg Stockholm/S 22.8
50.84 Johan Alsing 99 Östersund Gävle 16.7
50.85 Charles Mårelid 99 Bradenton, FL 18.3
51.01 Jonathan Bergdahl 99 Huddinge Stockholm/S 18.6
51.01 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 20.5
51.17 Anton Bertilsson 99 Habo Västerås 6.8
51.20 Viktor Bondesson 98 Malmö Göteborg/U 1.7
51.20 Christoffer Ahl 98 Hammarby Gävle 16.7
51.48 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Västerås 6.8
51.51 Anton Bengtsson 99 Ullevi Göteborg/U 1.7
51.55 Mathias Söder 99 Ullevi Kungsbacka 26.8
51.79 Erik Hagberg 99 Spårvägen Sollentuna 9.6
51.85 Marcus Lundemalm 98 Västerås Uppsala 18.6

800m

1:51.30 Warsame Doley 98 Malmö Karlstad 25.7
1:52.94 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Karlstad 25.7
1:53.10 Oliver Löfqvist 98 Spårvägen Watford, GBR 24.6
1:53.54 Edvin Hagberg 99 Tureberg Gävle 15.7
1:53.77 Joel Norling 98 Tureberg Göteborg/S 10.6
1:54.45 Iyuel Ayele 99 Huddinge Karlstad 25.7
1:54.48 Erik Rosqvist 98 Tureberg Huddinge 20.5
1:55.42 Mathias Söder 99 Ullevi Gävle 12.8
1:55.45 Johan Lamm 98 Mölndal Göteborg/S 11.5
1:55.74 Simon Sundström 98 Lidingö Göteborg/U 2.7
1:56.04 Samuel Wiik 98 Örgryte Borås 7.7
1:56.53 Leo Magnusson 98 Sävedalen Gävle 13.8
1:58.07 Jonathan Bergdahl 99 Huddinge Karlstad 25.7
1:58.19 William Wickholm 98 Örebro Täby 26.8
1:58.40 Abdullahi Adan 98 Hammarby Sollentuna 10.6
1:58.70 Axel Djurberg 99 Upsala Västerås 5.8
1:58.74 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Huddinge 15.8
1:59.01 Merih Hagos 98 Eskilstuna Västerås 5.8
1:59.04 Miguel Palm 98 Mölndal Göteborg/S 11.5
1:59.05 Olof Silvander 99 Lidingö Karlstad 25.7

1500m

3:46.41 Suldan Hassan 98 Ullevi Huddinge 8.8
3:50.42 Oliver Löfqvist 98 Spårvägen Stockholm/S 18.6
3:51.20 Simon Sundström 98 Lidingö Göteborg/U 1.7
3:52.16 Leo Magnusson 98 Sävedalen Stockholm/S 18.6
3:55.02 Berhe Kidane 99 Eskilstuna Stockholm/S 18.6
3:55.59 Joel Norling 98 Tureberg Sollentuna 11.6
3:56.65 Iyuel Ayele 99 Huddinge Stockholm/S 18.6
4:00.18 Miguel Palm 98 Mölndal Göteborg/S 3.6
4:01.99 Hussein Ibrahim 98 Ullevi Mölndal 4.8
4:03.14 Axel Djurberg 99 Upsala Gävle 12.8
4:03.67 Yassin Abdi 99 Kungsängen Sollentuna 11.6
4:03.74 Sebastian Nilsson 98 Mölndal Gävle 12.8
4:03.96 Mahamuud Ahmed 98 Örgryte Mölndal 4.8
4:04.36 Merih Hagos 98 Eskilstuna Göteborg/U 1.7
4:05.17 Jonatan Gustafsson 99 Örebro Sollentuna 11.6
4:05.56 Abdullahi Adan 98 Hammarby Sollentuna 11.6
4:05.58 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna 11.6
4:05.88 Mathias Söder 99 Ullevi Mölndal 4.8
4:06.14 Seare Kibrom 98 Tjalve Gävle 12.8
4:06.51 Jack Karlsson 99 Örebro Gävle 11.8

5000m

14:10.00 Suldan Hassan 98 Ullevi Solihull, GBR 13.5
14:43.84 Simon Sundström 98 Lidingö Sollentuna 29.6
14:56.11 Oliver Löfqvist 98 Spårvägen Gävle 13.8
14:56.75 Hussein Ibrahim 98 Ullevi Gävle 13.8
14:59.66 Merih Hagos 98 Eskilstuna Göteborg/U 30.6
15:03.79 Samuel Fitsumbrhan 99 Hälle Helsingborg 27.8
15:19.30 Yassin Abdi 99 Kungsängen Stockholm/S 22.8
15:20.75 Sebastian Nilsson 98 Mölndal Gävle 13.8
15:22.22 Miguel Palm 98 Mölndal Umeå 19.8
15:31.08 Seare Kibrom 98 Tjalve Gävle 13.8
15:39.02 August Mollén 99 Tjalve Helsingborg 27.8
15:54.61 Olle Meijer 98 Malmö Stockholm/S 22.8
15:58.08 Erik Karlsson 98 Högby Helsingborg 27.8
16:05.91 Medhane Tumzghi 99 Lerum Gävle 13.8
16:08.56 Stefan Stojanovic 98 Hässelby Gävle 13.8
16:10.14 Lukas Mårtensson 98 Udd Helsingborg 7.7
16:21.81 *Filmon Fshatsion 98 Tidaholm Gävle 13.8
16:27.92 Emil Björnlinger 99 Hakarpspojkarna Jönköping 21.6
16:29.47 Dejen Neguse 99 Mölndal Göteborg/U 30.6
16:33.74 Marcus Häggh 98 Huddinge Södertälje 5.7

2000m hinder/91.4

6:02.23 Leo Magnusson 98 Sävedalen Gävle 11.8
6:04.67 Merih Hagos 98 Eskilstuna Gävle 11.8
6:04.81 Miguel Palm 98 Mölndal Gävle 11.8
6:13.57 Olof Silvander 99 Lidingö Gävle 11.8
6:23.93 Jacob Åkersten 98 Täby Gävle 11.8
6:44.24 Viktor Fredriksson 99 Höör Hässleholm 28.7
6:44.79 Stefan Stojanovic 98 Hässelby Gävle 11.8
6:58.79 Simon Wiklund 99 Wilske Lidköping 17.6
7:18.03 Bahta Tadese 98 Ljungby Ljungby 26.9

110m häck/100.0

13.46 Max Hrelja 98 Malmö Skara 6.6
14.37 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Helsingborg 8.7
14.44 Filip Schwartz 98 Mölndal Helsingborg 8.7
14.82 Anton Bertilsson 99 Habo Skruv 20.5
14.94 Viktor Wahlén Diederichsen 98 Spårvägen Gävle 13.8
15.01 Staffan Risberg 99 Tureberg Göteborg/U 2.7
15.27 Robin Gustafsson 99 Hälle Göteborg/S 10.6
15.52 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 21.5
15.75 Jacob Lenz 99 Lund Gävle 13.8
15.78 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 10.9
15.95 David Adrian 98 Huddinge Sollentuna 9.6
16.12 Elias Engström 98 Färjestaden Skruv 20.5
16.30 Simon Martinsson 99 Lomma Helsingborg 8.7
16.31 Viktor Kjellsson 98 Växjö Helsingborg 8.7
16.38§ Tom Johansson 99 Örebro Eskilstuna 25.5
16.82 Karl Zuber 98 Greensboro, NC 18.6
16.97 Axel Abrahamsson 98 Bromma Linköping 10.9
17.16 Marcus Lundborg 99 Ullevi Varberg 2.9
17.33 Johan Nordström 99 Falun Kvarnsveden 4.6
17.63 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 14.5
oklar/okänd vind
14.31 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Göteborg/U 2.7
14.61 Anton Bertilsson 99 Habo Göteborg/U 2.7
17.19 Tobias Hammarqvist 99 Österhaninge Göteborg/U 2.7
17.61 Hampus Carlens 99 Lidingö Mercer Island, WA 6.4
medvind
14.29 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Hässleholm 29.7
14.54 Anton Bertilsson 99 Habo Västerås 5.8
15.63 Jacob Lenz 99 Lund Hässleholm 29.7
15.94 David Adrian 98 Huddinge Gävle 16.7
16.72 Johan Nordström 99 Falun Gävle 16.7

400m häck/91.4

51.70 Viktor Nylander 98 Malmö Grosseto, ITA 22.7
52.05 William Frobe 98 Täby Helsingborg 27.8
52.97 Anton Bertilsson 99 Habo Halmstad 18.6
53.05 Samuel Wiik 98 Örgryte Helsingborg 26.8
53.15 Johan Brasch 98 Wärnamo Gävle 13.8
54.40 Fredrik Kihlblom 98 Huddinge Gävle 13.8
55.27 Arvid Gustafsson 99 Upsala Helsingborg 26.8
56.05 Viktor Bondesson 98 Malmö Stockholm/S 18.6
56.42 Joel Bengtsson 99 Helsingborg Helsingborg 7.7
57.51 Jesper Rilegård 98 Lidingö Gävle 13.8
57.86 Gustaf Backman 99 Spårvägen Lidingö 30.8
57.96 Viktor Fredriksson 99 Höör Helsingborg 7.7
57.98 Arvid Friberg 99 Danderyd Gävle 13.8
58.50 Daniel Ekström 98 Ärla Gävle 12.8
60.72 Olof Silvander 99 Lidingö Nynäshamn 2.9
61.62 Jacob Lenz 99 Lund Helsingborg 7.7
61.63 David Olsson 99 Timrå Umeå 3.6
61.87 Jonathan Borg 99 Trollhättan FIK Gävle 12.8
63.64 Daniel Langman 99 Lidingö Lidingö 30.8

Höjd

2.06 Filip Björklund 98 Upsala Gävle 12.8
2.06 Simon Wiklund 99 Wilske Gävle 12.8
2.03 Robin Jacobsson 98 Ullevi Gävle 12.8
2.03 Hampus Carlens 99 Lidingö Tacoma, WA 26.5
2.00 Simon Larsson 98 Ymer Gävle 12.8
2.00 Mattias Green 98 Säffle Arvika 30.7
1.96 Kevin Duvert 98 Tureberg Gävle 12.8
1.96 Arvid Ryberg 98 Örgryte Kil 20.8
1.93 Anton Olsson 99 Färjestaden Skruv 20.5
1.93 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Grosseto, ITA 22.7
1.93 Tom Johansson 99 Örebro Eskilstuna 25.5
1.91 Anton Ledell 99 Huddinge Täby 27.8
1.90 Markus Asplund 98 IF Göta Kil 3.6
1.88 Edvin Hagberg 99 Tureberg Gävle 16.7
1.85 Johan Alsing 99 Östersund Krokom 16.9
1.82 Samuel Lejnefors 99 Mälarö Ekerö 20.5
1.81 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 9.9
1.80 Mikael Jansson 98 Örebro Göteborg/U 1.7
1.80 Markus Lundborg 99 Ullevi Varberg 2.9
1.80 Nils Havsmon 99 Träff Skara 3.9

Stav

5.90 Armand Duplantis 99 Upsala Austin, TX 1.4
4.80 Tom Johansson 99 Örebro Enskede 8.8
4.60 Robin Jacobsson 98 Ullevi Umeå 19.8
4.56 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Borås 7.7
4.51 Anton Olsson 99 Färjestaden Gävle 11.8
4.40 Adam Bengtsson 99 Ullevi Lerum 21.6
4.31 Filip Anell 99 Ymer Kungsbacka 26.8
4.27 Emil Östergren 98 Växjö Helsingborg 26.8
4.23 Chakkrit Chanprakhon 99 Färjestaden Gävle 11.8
4.23 Magnus Herstedt 98 Malmö Gävle 11.8
4.23 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Stockholm/S 14.6
4.20 Karl Zuber 98 Arcadia, CA 7.4
4.12 Johan Nordström 99 Falun Kvarnsveden 4.6
4.11 Jonathan Karlsson 98 Täby Gävle 11.8
3.96 Gustaf Backman 99 Spårvägen Lyons, CO 30.3
3.70 Leonard Herzog 99 Linköping Kalmar 25.5
3.62 Kevin Duvert 98 Tureberg Linköping 10.9
3.60 Jonathan Åkesson 99 Hinden Skruv 20.5
3.42 Axel Abrahamsson 98 Bromma Linköping 10.9
3.40 Joseph Zetterfeldt 99 Finspång Linköping 25.5

Längd

7.12 Armand Duplantis 99 Upsala Baton Rouge, LA 6.5
7.05 Jonathan Hirsh 98 Örebro Göteborg/U 1.7
6.82 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Huddinge 21.5
6.79 Simon Björnstedt 99 Enköping Göteborg/U-U 10.63
6.75 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Huddinge 21.5
6.72 David Svensson 98 Tumba Gävle 11.8
6.70 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 20.5
6.69 Alexander Strid 98 Hässelby Gävle 12.8
6.68 Oskar Erixon 99 Westmannia Gävle 12.8
6.64 Albin Månsson 99 Växjö Gävle 12.8
6.62 Victor Koch 98 Örgryte Göteborg/U 1.7
6.60 Robin Gustafsson 99 Hälle Göteborg/S 11.6
6.59 Richard Heikkilä 98 Mölndal Göteborg/S 18.8
6.56 Karl Zuber 98 Newport News, VA 3.6
6.54 Daniel Langman 99 Lidingö Gävle 12.8
6.54 Max Hejdenberg 98 Örgryte Gävle 12.8
6.54 Marcus Lidman 99 Hälle Uddevalla 13.6
6.54 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 9.9
6.50 Gustaf Backman 99 Spårvägen Lyons, CO 30.3
6.42 Wilhelm Eidenstedt 98 Hässelby Huddinge 21.5
oklar/okänd vind
7.15 Armand Duplantis 99 Upsala Natchitoches, LA 27.4
6.43 Anton Olsson 99 Färjestaden Högby 16.7
medvind
7.18 Jonathan Hirsh 98 Örebro Gävle 12.8
6.93 Max Hejdenberg 98 Örgryte Gävle 12.8
6.92 Robin Gustafsson 99 Hälle Göteborg/U 1.7
6.88 David Svensson 98 Tumba Gävle 12.8
6.85 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Göteborg/U 1.7
6.84 Oskar Erixon 99 Westmannia Gävle 12.8
6.83 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas Gävle 15.7
6.75 Alexander Strid 98 Hässelby Gävle 11.8
6.71 Richard Heikkilä 98 Mölndal Gävle 11.8
6.66 Marcus Lidman 99 Hälle Göteborg/U 1.7
6.54 Markus Thorsell 99 Råby-Rekarne Huddinge 21.5
6.43 David Adrian 98 Huddinge Huddinge 15.8
6.42 Magnus Pedersen 99 IFK Göteborg Göteborg/U 1.7

Tresteg

14.68 Max Hejdenberg 98 Örgryte Umeå 20.8
14.54 Timothy Olsson 98 Hammarby Göteborg/U 2.7
14.40 Markus Lundborg 99 Ullevi Göteborg/U 2.7
14.19 Tobias Larsson 98 Örgryte Göteborg/U 2.7
14.09 Victor Koch 98 Örgryte Gävle 13.8
13.62 Samuel Wiik 98 Örgryte Göteborg/U 2.7
13.55 Karl Zuber 98 Newport News, VA 2.6
13.23 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalen Göteborg/S 11.6
13.23 Gustaf Backman 99 Spårvägen Lakewood, CO 21.5
13.08 Hampus Carlens 99 Lidingö Tacoma, WA 27.5
13.05 Noa Fridell 99 Eskilstuna Gävle 13.8
13.04 Anton Olsson 99 Färjestaden Karlskrona 17.6
13.02 Otto Hammarström 99 Örgryte Gävle 13.8
12.97 Markus Asplund 98 IF Göta Gävle 13.8
12.89 Johan Nordström 99 Falun Gävle 16.7
12.76 Magnus Pedersen 99 IFK Göteborg Göteborg/U 2.7
12.74 Simon Larsson 98 Ymer Jönköping 25.5
12.39 Simon Björnstedt 99 Enköping Gävle 16.7
12.23 Axel Abrahamsson 98 Bromma Huddinge 19.5
12.06 Filip Skoog 99 Västerås Sätra 25.5
oklar/okänd vind
13.34 Hampus Carlens 99 Lidingö Seattle, WA 20.5
medvind
14.61 Markus Lundborg 99 Ullevi Göteborg/U 2.7
14.18 Victor Koch 98 Örgryte Göteborg/U 2.7
13.30 Anton Olsson 99 Färjestaden Göteborg/U 2.7
12.94 Magnus Pedersen 99 IFK Göteborg Göteborg/U 2.7
12.86 Simon Björnstedt 99 Enköping Gävle 16.7
12.27 Axel Abrahamsson 98 Bromma Huddinge 19.5

Kula/6.0

20.11 Wictor Petersson 98 Malmö Växjö/A 13.5
16.48 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Sollentuna/E 20.5
16.32 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Grosseto, ITA 22.7
14.59 Alexander Sjögren 99 Kalmar Habo 4.6
14.04 August Bergstrand 99 Ullevi Gävle 13.8
13.70 Gabriel Rosshagen 98 Hässelby Sätra 13.5
12.87§ Theodor Ahlström 98 Växjö Linköping 25.5
12.67§ Jakob Eriksson 98 IF Göta Karlstad/M 9.9
12.53 William Lindberg 99 Skellefteå Söderhamn 9.9
12.32§ Max Hrelja 98 Malmö Linköping 14.9
12.22 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 13.5
12.03 Malte Barlinger 98 Linköping Tingstäde 5.8
11.99§ Erik Vestlund 99 Kil Karlstad/M 9.9
11.53 Edvin Hagberg 99 Tureberg Gävle 16.7
11.15 Victor Seitl 99 Habo Habo 4.6
11.09 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 9.9
10.91§ Carl Odelberg Johnson 99 Linköping Kalmar 25.5
10.82 Lukas Hamrin 99 Timrå Timrå ?.7
10.82 Johannes Nilsson 98 Västerås Sollentuna/E 20.5

Diskus/1.75

60.66 Wictor Petersson 98 Malmö Umeå 20.8
52.79 Alexander Sjögren 99 Kalmar Habo 4.6
51.72 Lukas Hamrin 99 Timrå Umeå 20.8
51.35 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Sätra 6.6
48.52 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 21.5
47.43 Erik Vestlund 99 Kil Gävle 12.8
40.73 Emil Nilsson 99 Habo Gävle 12.8
39.01 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 14.5
37.23 Malte Barlinger 98 Linköping Tingstäde 5.8
37.15 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna 10.6
37.14§ Jonathan Amneskog 98 Klippan Växjö/A 19.7
36.96 Gabriel Rosshagen 98 Hässelby Sätra 6.5
34.95 Alexander Möhle 99 Eslövs AI Eslöv 27.9
34.84§ Jakob Eriksson 98 IF Göta Karlstad/M 9.9
34.12 Kevin Duvert 98 Tureberg Sollentuna/E 2.8
33.54 Simon Larsson 98 Ymer Borås 5.9
33.22 Mattias Eklund 98 Ymer Gävle 12.8
33.11 August Bergstrand 99 Ullevi Arvika 29.7
31.72§ Johannes Thernström 99 Färjestaden Kalmar 25.5
31.62 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 10.9

Slägga/6.0

67.53 August Bergstrand 99 Ullevi Umeå 19.8
66.94 Patrik Lindstedt 99 Hässelby Arvika 30.7
57.40 Johannes Nilsson 98 Västerås Västerås/Ap 18.11
51.52 Alexander Sjögren 99 Kalmar Habo 3.6
49.17 Jacob Krumlinde 99 Lidingö Sätra/K 6.5
48.30 William Lindberg 99 Skellefteå Gävle 11.8
43.98 Axel Nykvist 98 Tranås Tranås 24.9
42.38 Philip Anbakk 99 Upsala Gävle 11.8
42.23 Sajjad Alshuwaili 99 Västerås Västerås/Ap 8.4
40.51§ Erik Vestlund 99 Kil Karlstad/M 9.9
36.72§ Victor Seitl 99 Habo Habo 23.9
35.93§ Henrik Lövgren 99 Istrum Linköping 19.8
34.97 Linus Fogelberg 99 Linköping Linköping 30.9
34.51§ Wictor Petersson 98 Malmö Malmö/S-K 6.9
32.61 Edvin Hagberg 99 Tureberg Sollentuna/E 13.9
30.80§ Jakob Samuelsson 98 Hässelby Hässelby 5.9

Spjut/800

68.69 William Petersson 98 Austin, TX 31.3
68.67 Rasmus Eriksson 98 Kil Karlstad 25.7
68.08 Jakob Eriksson 98 IF Göta Helsingborg 26.8
66.83 Jonathan Amneskog 98 Klippan Hässleholm 29.7
63.40 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 21.5
62.34 Gustav Liljeblad 99 Mölndal Gävle 13.8
60.91 Theodor Ahlström 98 Växjö Helsingborg 26.8
60.42 Lukas Hamrin 99 Timrå Umeå 24.9
52.66 Malte Barlinger 98 Linköping Tingstäde 5.8
51.42 William Norderhaug 98 Ymer Varberg 3.9
50.09 Edvin Hagberg 99 Tureberg Täby 27.8
50.08 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 14.5
47.96 Alexander Nilsson 98 IF Göta Torsby 13.5
47.14 William Lindberg 99 Skellefteå Söderhamn 10.9
47.14 Edvin Larsson 98 Eskilstuna Eskilstuna 25.5
45.13 Linus Bertilsson 99 Örgryte Göteborg/S-K 5.9
44.91 Valentin Strohkirch 99 Danderyd Gävle 13.8
43.70 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge Mora 2.9
42.42 Erik Dahlqvist 98 Orient Tanumshede 5.7

Tiokamp/P19

7.620 Jakob Samuelsson 98 Hässelby Landquart, SUI 21.5
6.320 Samuel Wiik 98 Örgryte Linköping 10.9
5.739 Anton Olsson 99 Färjestaden Sätra 14.5
5.476 Kevin Duvert 98 Tureberg Linköping 10.9
5.123 Axel Abrahamsson 98 Bromma Linköping 10.9
4.883 Karl Zuber 98 Arcadia, CA 7.4
4.788 Johan Nordström 99 Falun Linköping 10.9
4.160 Leonard Herzog 99 Linköping Linköping 10.9