FRIIDROTT.SE / RESULTAT|STATISTIK / ÅRSBÄSTA M UTE 2005
Årsbästa M 2005
[MÄN] [KVINNOR] [P19] [F19] [P17] [F17] [P15] [F15] [P14] [F14] Senast uppdaterad 20 JAN, 2006 Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2005. |
100m |
|||
10.36 | Daniel Persson 82 Malmö | Hässleholm | 31.7 |
10.56 | Per Strandquist 87 Malmö | Karlstad | 18.7 |
10.56 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Göteborg | 2.7 |
10.59 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Göteborg | 2.7 |
10.61 | Christofer Sandin 79 Mölndal | Karlstad | 18.7 |
10.61 | Johan Engberg 81 IF Göta | Karlstad | 22.6 |
10.63 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Söderhamn | 12.8 |
10.63 | Edmund Yeboah 88 Hässelby | Oslo, NOR | 29.7 |
10.66 | Erik Wahn 80 Sundsvall | Helsingborg | 10.7 |
10.77 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Borås | 21.6 |
![]() |
|||
10.80 | Fredrik Skoglund 81 Lidingö | Kvarnsveden | 18.6 |
10.84 | Fredrik Johansson 86 IF Göta | Kil | 5.6 |
10.85 | Fredrik Ottosson 84 Alvesta | Göteborg | 2.7 |
10.85 | Peter Johansson 81 Ullevi | Göteborg | 18.6 |
10.86 | Nasser Sebabi 82 Hofors | Helsingborg | 10.7 |
10.88 | John Lundvik 83 Växjö | Hässleholm | 31.7 |
10.90 | Erik Karlsson 87 Växjö | Borås | 21.6 |
10.90 | Simon Johansson 87 Kil | Gävle | 9.9 |
10.91 | Djordje Djekic 85 Malmö | Söderhamn | 12.8 |
10.92 | Niclas Broström 77 IF Göta | Eskilstuna | 18.6 |
![]() |
|||
10.93 | Daniel Petersson 80 Växjö | Hässleholm | 31.7 |
10.96 | Oskar Åhberg 89 Solna | Göteborg | 1.7 |
10.96 | Patrik Lövgren 75 Malmö | Helsingborg | 19.8 |
10.97 | Robert Larsson-Roos 87 Råby-Rekarne | Gävle | 23.7 |
10.97 | Daniel Almgren 79 Hässelby | Huddinge | 30.7 |
okänd vind | |||
medvind | |||
10.49 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Helsingborg | 10.7 |
10.52 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Bratislava, SVK | 7.6 |
10.56 | Erik Wahn 80 Sundsvall | Helsingborg | 10.7 |
10.59 | Johan Engberg 81 IF Göta | Cottbus, GER | 5.6 |
10.71 | Nasser Sebabi 82 Hofors | Helsingborg | 10.7 |
10.73 | Fredrik Skoglund 81 Lidingö | Helsingborg | 10.7 |
10.74 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Halmstad | 15.7 |
10.77 | Djordje Djekic 85 Malmö | Helsingborg | 10.7 |
10.82 | Erik Karlsson 87 Växjö | Hässleholm | 31.7 |
10.82 | Daniel Petersson 80 Växjö | Hässleholm | 31.7 |
10.84 | John Lundvik 83 Växjö | Kalmar | 20.7 |
10.97 | Gustav Sewall 85 Malmö | Leiden, NED | 11.6 |
200m |
|||
20.46 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Karlstad | 18.7 |
21.14 | Erik Wahn 80 Sundsvall | Lappeenranta, FIN | 21.7 |
21.15 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Göteborg | 28.8 |
21.22 | Christofer Sandin 79 Mölndal | Helsingborg | 21.8 |
21.30 | Per Strandquist 87 Malmö | Söderhamn | 14.8 |
21.41 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Söderhamn | 14.8 |
21.55 | Fredrik Johansson 86 IF Göta | Sollentuna | 29.5 |
21.58 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Sollentuna | 29.5 |
21.67 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Leiden, NED | 11.6 |
21.68 | Thomas Nikitin 82 Spårvägen | Sollentuna | 29.5 |
![]() |
|||
21.70 | Erik Lundvik 85 Växjö | Karlskrona | 7.8 |
21.70 | Fredrik Skoglund 81 Lidingö | Karlstad | 18.7 |
21.79 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Söderhamn | 14.8 |
21.81 | Joni Jaako 86 Tjalve | Söderhamn | 14.8 |
21.81 | Brian Sulusi-Sjöö 77 Gefle | Helsingborg | 20.8 |
21.86 | Mattias Sunneborn 70 Spårvägen | Helsingborg | 20.8 |
21.86 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Helsingborg | 20.8 |
21.91 | Fredrik Ottosson 84 Alvesta | Helsingborg | 9.7 |
21.99 | Fredrik Sturesson 82 Helsingborg | Göteborg | 3.7 |
22.01 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Karlstad | 18.7 |
![]() |
|||
22.04 | Simon Johansson 87 Kil | Söderhamn | 14.8 |
22.08 | Oskar Åhberg 89 Solna | Göteborg | 28.8 |
22.12 | Erik Karlsson 87 Växjö | Göteborg | 3.7 |
22.23 | Nasser Sebabi 82 Hofors | Gävle | 22.7 |
22.24 | Patrik Rosencrantz 86 Hammarby | Gävle | 23.7 |
okänd vind | |||
medvind | |||
20.26 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Helsinki, FIN | 9.8 |
21.65 | Fredrik Skoglund 81 Lidingö | Helsingborg | 9.7 |
21.71 | Fredrik Ottosson 84 Alvesta | Helsingborg | 9.7 |
21.82 | Johan Hed 80 Mölndal | Beaumont, TX | 28.4 |
21.84 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Karlstad | 18.7 |
21.98 | Simon Johansson 87 Kil | Helsingborg | 9.7 |
Manuell tidtagning | |||
22.1m | Daniel Petersson 80 Växjö | Hässleholm | 30.7 |
400m |
|||
46.17 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Salamanca, ESP | 6.7 |
46.23 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Stockholm | 26.7 |
46.53 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Sollentuna | 27.5 |
46.80 | Thomas Nikitin 82 Spårvägen | Stockholm | 26.7 |
46.97 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Stockholm | 26.7 |
47.04 | Joni Jaako 86 Tjalve | Kaunas, LTU | 21.7 |
47.61 | Fredrik Johansson 86 IF Göta | Kaunas, LTU | 21.7 |
47.91 | Erik Lundvik 85 Växjö | Söderhamn | 13.8 |
48.12 | Mattias Sunneborn 70 Spårvägen | Helsingborg | 19.8 |
48.17 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Söderhamn | 13.8 |
![]() |
|||
48.34 | Fredrik Hallinder 88 Tureberg | Sollentuna | 29.5 |
48.52 | Albin Johansson 81 Hässelby | Sollentuna | 27.5 |
48.75 | Johan Hed 80 Mölndal | Huntsville, TX | 14.5 |
48.75 | Daniel Almgren 79 Hässelby | Turku, FIN | 28.5 |
48.79 | Adam Sewall 87 Malmö | Helsingborg | 19.8 |
48.88 | Per Johnsson 84 Söderhamn | Söderhamn | 12.8 |
48.90 | Jan Olszowy 82 Spårvägen | Göteborg | 2.7 |
48.95 | Simon Johansson 87 Kil | Sollentuna | 29.5 |
48.95 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Söderhamn | 13.8 |
49.01 | Nicklas Wiberg 85 Kalmarsund | Woerden, NED | 27.8 |
![]() |
|||
49.04 | Gustav Sewall 85 Malmö | Söderhamn | 13.8 |
49.15 | Fredrik Karlsson 78 Hammarby | Sollentuna | 27.5 |
49.27 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
49.40 | Erik Folke 86 Västerås | Västerås | 31.7 |
49.45 | Victor Lohr 87 Orient | Mannheim, GER | 18.6 |
800m |
|||
1:47.29 | Rickard Pell 79 Hammarby | Dessau, GER | 27.5 |
1:47.34 | Rizak Dirshe 72 Malmö | Milano, ITA | 1.6 |
1:47.95 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Malmö | 16.8 |
1:48.84 | Fredrik Karlsson 78 Hammarby | Uden, NED | 25.6 |
1:49.66 | Jonas Dufwenberg 81 Tureberg | Helsingborg | 20.8 |
1:49.71 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Karlstad | 18.7 |
1:50.08 | Jan Olszowy 82 Spårvägen | Sollentuna | 28.6 |
1:50.48 | Daniel Norberg 78 Hammarby | Sätra | 7.8 |
1:50.56 | Albin Johansson 81 Hässelby | Heusden-Zolder, BEL | 23.7 |
1:50.58 | Erik Emilsson 82 Malmö | Eagle Rock, CA | 7.5 |
![]() |
|||
1:50.64 | Mohammed Bashir 87 Ullevi | Mannheim, GER | 19.6 |
1:50.79 | Johan Bagge 84 IF Göta | Stockholm | 26.7 |
1:50.83 | Karl Borgö 80 Ymer | Helsingborg | 19.8 |
1:51.17 | Göran Olofsson 77 Malmö | Helsingborg | 19.8 |
1:51.19 | Johan Klinteskog 81 Hammarby | Uden, NED | 25.6 |
1:51.22 | Tor Pöllänen 87 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
1:51.28 | Niclas Rysjö 84 Hammarby | Uden, NED | 25.6 |
1:51.28 | Jacob Cedertun 82 Hammarby | Huntsville, TX | 15.5 |
1:51.32 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Göteborg | 3.7 |
1:51.39 | Fredrik Hallinder 88 Tureberg | Helsingborg | 19.8 |
![]() |
|||
1:51.85 | John Lindström 83 Tureberg | Sollentuna | 28.5 |
1:52.21 | Johan Walldén 87 Gefle | Norrtälje | 11.7 |
1:52.40 | Mattias Fager 83 Tjalve | Göteborg | 3.7 |
1:52.63 | Ken Pihlblad 78 Malmö | Malmö | 16.8 |
1:52.65 | John Laselle 79 Tureberg | Karlstad | 18.7 |
1500m |
|||
3:44.56 | Gustav Svedbrant 81 Rånäs | Göteborg | 14.6 |
3:44.70 | Rizak Dirshe 72 Malmö | Nijmegen, NED | 20.5 |
3:45.24 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Leverkusen, GER | 23.7 |
3:45.37 | Mounir El Guerouaoui 76 Hässelby | London, GBR | 6.8 |
3:45.38 | Erik Emilsson 82 Malmö | Köbenhavn, DEN | 23.8 |
3:45.58 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Göteborg | 14.6 |
3:45.61 | Thomas Johansson 81 Sävedalen | London, GBR | 6.8 |
3:45.74 | Oskar Käck 82 Hagen | Göteborg | 14.6 |
3:46.22 | John Laselle 79 Tureberg | Merksem, BEL | 27.8 |
3:46.24 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Sollentuna | 28.6 |
![]() |
|||
3:46.61 | Johan Wallerstein 78 Malmö | Norrtälje | 11.7 |
3:47.20 | Rachid Benjira 74 Hässelby | Göteborg | 14.6 |
3:47.93 | Olle Walleräng 85 Hammarby | London, GBR | 6.8 |
3:47.99 | Stefan Malmqvist 82 Hässelby | Baton Rouge, LA | 26.3 |
3:48.14 | John Lindström 83 Tureberg | Jönköping | 31.5 |
3:48.17 | Ken Pihlblad 78 Malmö | Köbenhavn, DEN | 23.8 |
3:49.71 | Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen | Sollentuna | 28.6 |
3:51.42 | Jacob Cedertun 82 Hammarby | Helsingborg | 20.8 |
3:51.73 | Henning Tunek 86 Akele | Uden, NED | 25.6 |
3:52.03 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Northridge, CA | 2.4 |
![]() |
|||
3:52.62 | Niklas Österberg 73 Rånäs | Helsingborg | 20.8 |
3:53.40 | Tobias Lundvall 77 Sävedalen | Stockholm | 26.7 |
3:53.72 | Mattias Norling 77 Tureberg | Göteborg | 14.6 |
3:54.14 | *Abderrahmane Sosse 76 Hässelby | Stockholm | 26.7 |
3:54.18 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Karlstad | 22.6 |
3000m |
|||
7:56.21 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Norrtälje | 11.7 |
8:07.32 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Malmö | 16.8 |
8:08.31 | Oskar Käck 82 Hagen | Malmö | 16.8 |
8:11.00 | Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen | Tampere, FIN | 12.6 |
8:15.02 | Erik Emilsson 82 Malmö | Westwood, CA | 5.3 |
8:17.80 | Erik Petersson 80 Mölndal | Norrtälje | 11.7 |
8:20.12 | Rachid Benjira 74 Hässelby | Sollentuna | 27.5 |
8:20.50 | Joakim Johansson 76 Hälle | Malmö | 16.8 |
8:24.5m | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Göteborg | 28.8 |
8:24.52 | Björn Bergström 79 Kvarnsveden | Norrtälje | 11.7 |
![]() |
|||
8:27.52 | Niklas Österberg 73 Rånäs | Sollentuna | 27.5 |
8:32.08 | Peter Öhman 76 Spårvägen | Sollentuna | 27.5 |
8:32.32 | Clas Jansson 82 Kvarnsveden | Sollentuna | 27.5 |
8:33.46 | Tony Berglund 75 IFK Umeå | Umeå | 22.6 |
8:33.68 | Tim Kerro 84 IFK Umeå | Umeå | 22.6 |
8:34.41 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 | Nadderud, NOR | 17.6 |
8:34.51 | Tomas Johnsson 77 Tureberg | Sollentuna | 27.5 |
8:34.79 | Peter Gross 85 Trollhättans IF | Trollhättan | 18.6 |
8:36.05 | Johan Lindberg 80 Upsala | Gävle | 24.7 |
8:36.22 | Jörgen Johansson 79 Spårvägen | Gävle | 24.7 |
![]() |
|||
8:37.10 | Pär Wikberg 83 Skellefteå | Norrtälje | 11.7 |
8:38.07 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Umeå | 22.6 |
8:38.97 | Linus Nilsson 83 Enhörna | Norrtälje | 11.7 |
8:39.00 | Alexander Söderberg 88 Spårvägen | Gävle | 11.9 |
8:39.79 | Björn Ahlepil 80 Rånäs | Norrtälje | 11.7 |
5000m |
|||
13:32.43 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | London, GBR | 6.8 |
13:48.03 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Göteborg | 28.8 |
13:49.91 | Oskar Käck 82 Hagen | Heusden-Zolder, BEL | 23.7 |
13:50.37 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Walnut, CA | 15.4 |
14:03.36 | Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen | Köbenhavn, DEN | 6.6 |
14:11.36 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Göteborg | 28.8 |
14:19.19 | Erik Petersson 80 Mölndal | Köbenhavn, DEN | 6.6 |
14:23.17 | Mats Granström 83 Eksjö Södra | Arnhem, NED | 22.6 |
14:23.46 | Olle Walleräng 85 Hammarby | Chiba, JPN | 23.11 |
14:31.27 | Joakim Johansson 76 Hälle | Sävedalen | 8.9 |
![]() |
|||
14:35.33 | Peter Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 1.7 |
14:43.51 | Björn Bergström 79 Kvarnsveden | Helsingborg | 21.8 |
14:48.15 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 | Fana, NOR | 19.8 |
14:50.84 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Sävedalen | 5.6 |
14:51.59 | Daniel Tidholm 81 Sävedalen | Göteborg | 1.7 |
14:53.23 | Clas Jansson 82 Kvarnsveden | Sätra | 7.8 |
14:54.49 | Erik Emilsson 82 Malmö | Los Angeles, CA | 30.4 |
14:55.8m | Bjarne Thysell 64 Ärla | Eskilstuna | 31.8 |
14:58.20 | Tim Kerro 84 IFK Umeå | Umeå | 5.6 |
14:59.40 | Tony Berglund 75 IFK Umeå | Tromsö, NOR | 2.7 |
![]() |
|||
14:59.98 | Henry Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 1.7 |
15:00.49 | Thomas Johansson 81 Sävedalen | Göteborg | 1.7 |
15:01.01 | Johan Modig 77 Pan-Kristianstad | Helsingborg | 21.8 |
15:01.22 | Fredrik Swahn 77 Rånäs | Huddinge | 12.6 |
15:03.26 | Linus Nilsson 83 Enhörna | Enskede | 22.6 |
obekräftat | |||
14:55.0m | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Helsingborg | 19.8 |
14:56.0m | Said Regragui 74 Hässelby | Helsingborg | 19.8 |
10000m |
|||
29:08.19 | Oskar Käck 82 Hagen | Göteborg | 27.8 |
29:14.22 | Joakim Johansson 76 Hälle | Göteborg | 27.8 |
29:30.47 | Erik Petersson 80 Mölndal | Göteborg | 21.5 |
29:44.22 | Said Regragui 74 Hässelby | Helsingborg | 19.8 |
30:10.05 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Helsingborg | 19.8 |
30:12.21 | Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen | Göteborg | 21.5 |
30:34.04 | Kristian Algers 75 Enhörna | Helsingborg | 19.8 |
30:42.64 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Göteborg | 21.5 |
30:59.11 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Helsingborg | 19.8 |
31:06.88 | Mats Granström 83 Eksjö Södra | Göteborg | 21.5 |
![]() |
|||
31:08.59 | Niklas Österberg 73 Rånäs | Stockholm | 5.10 |
31:10.63 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 | Fana, NOR | 21.8 |
31:20.61 | Johan Lindberg 80 Upsala | Stockholm | 31.8 |
31:29.04 | Linus Nilsson 83 Enhörna | Stockholm | 5.10 |
31:30.65 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Skellefteå | 7.9 |
31:35.64 | Martin Söderberg 76 Hakarpspojkarna | Helsingborg | 19.8 |
31:42.31 | Fredrik Swahn 77 Rånäs | Stockholm | 31.8 |
31:48.66 | Henrik Örnstedt 78 IF Göta | Stockholm | 5.10 |
31:52.10 | Cédric Schwartzler 74 Studenterna | Stockholm | 31.8 |
31:56.89 | Rikard Hedelin 70 IFK Umeå | Skellefteå | 7.9 |
![]() |
|||
31:57.4m | Anders Hultgren 80 IF Göta | Trelleborg | 12.6 |
32:02.97 | Pär Wikberg 83 Skellefteå | Skellefteå | 7.9 |
32:06.55 | Anders Dahl 64 Högbo AIK | Gävle | 24.8 |
32:19.2m | Dan Enqvist 74 IF Göta | Sunne | 31.8 |
32:25.36 | *Jason Matthews 74 Studenterna | Stockholm | 5.10 |
Halvmarathon |
|||
1:04.23 | Kent Claesson 71 Spårvägen | den Haag, NED | 19.3 |
1:05.16 | Said Regragui 74 Hässelby | den Haag, NED | 19.3 |
1:07.07 | Marek Poszepczynski 75 Enhörna | Stockholm | 10.9 |
1:07.13 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Falsterbo | 30.7 |
1:07.41 | Joakim Johansson 76 Hälle | Göteborg | 21.5 |
1:07.48 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Falsterbo | 30.7 |
1:08.05 | Anders Szalkai 70 Spårvägen | London, GBR | 17.4 |
1:08.14 | *Rubin McRae 73 Hässelby | Falsterbo | 30.7 |
1:08.27 | Fredrik Uhrbom 77 Spårvägen | Falsterbo | 30.7 |
1:08.33 | Erik Öhlund 80 Hälle | Göteborg | 21.5 |
![]() |
|||
1:08.33 | Rachid Benjira 74 Hässelby | Falsterbo | 30.7 |
1:08.44 | Magnus Bergman 68 Enhörna | Falsterbo | 30.7 |
1:08.45 | Andreas Carlborg 72 Spårvägen | den Haag, NED | 19.3 |
1:08.57 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Göteborg | 21.5 |
1:09.11 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Vännäs | 7.5 |
1:09.14 | Andreas Brodin 72 IKS Umeå | Vännäs | 7.5 |
1:09.19 | Måns Höiom 69 Studenterna | Salsomaggiore, ITA | 27.2 |
1:09.30 | Anders Hultgren 80 IF Göta | Pepparholm-Malmö | 18.6 |
1:09.31 | Kristian Algers 75 Enhörna | Firenze, ITA | 27.11 |
1:09.37 | Jonas Larm 73 Hässelby | Stockholm | 14.5 |
![]() |
|||
1:09.56 | Martin Söderberg 76 Hakarpspojkarna | Berlin, GER | 3.4 |
1:10.00 | Jonas Buud 74 Mora | Stockholm | 10.9 |
1:10.04 | Henry Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 21.5 |
1:10.22 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 | Drammen, NOR | 3.9 |
1:10.26 | *Cédric Schwartzler 74 Studenterna | Gävle | 8.5 |
obekräftat | |||
1:10.02 | Runar Höiom 67 Alingsås | Kungsbacka | 23.4 |
Marathon |
|||
2:18.23 | Said Regragui 74 Hässelby | Venezia, ITA | 23.10 |
2:19.16 | Kent Claesson 71 Spårvägen | Stockholm | 4.6 |
2:19.22 | Kristian Algers 75 Enhörna | Firenze, ITA | 27.11 |
2:19.36 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Amsterdam, NED | 16.10 |
2:20.51 | Marek Poszepczynski 75 Enhörna | Firenze, ITA | 27.11 |
2:21.27 | Anders Szalkai 70 Spårvägen | London, GBR | 17.4 |
2:23.26 | Måns Höiom 69 Studenterna | Salsomaggiore, ITA | 27.2 |
2:23.31 | Runar Höiom 67 Alingsås | Stockholm | 4.6 |
2:25.29 | Peter Koskenkorva 67 Hässelby | Milano, ITA | 4.12 |
2:26.24 | Jonas Larm 73 Hässelby | Stockholm | 4.6 |
![]() |
|||
2:26.54 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Stockholm | 4.6 |
2:26.56 | Jonas Buud 74 Mora | New York, NY | 6.11 |
2:27.02 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 | Oslo, NOR | 2.10 |
2:27.41 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Umeå | 8.10 |
2:28.40 | *Cédric Schwartzler 74 Studenterna | Stockholm | 4.6 |
2:30.36 | Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby | Venezia, ITA | 23.10 |
2:30.51 | Andreas Carlborg 72 Spårvägen | Arlington, VA | 30.10 |
2:32.00 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Sevilla, ESP | 27.2 |
2:32.57 | Lars Hansen 69 Graal | Växjö | 15.10 |
2:33.10 | Robert Ögren 67 Skillingaryd | Berlin, GER | 25.9 |
![]() |
|||
2:34.04 | Henrik Östling 76 Enhörna | Stockholm | 4.6 |
2:34.22 | Johan Dahl 71 Högbo AIK | Stockholm | 4.6 |
2:35.20 | Jens Jonasson 79 Akele | Amsterdam, NED | 16.10 |
2:35.31 | Reima Hartikainen 63 Skövde | Stockholm | 4.6 |
2:35.51 | *Jason Matthews 74 Studenterna | Stockholm | 4.6 |
3000m hinder/91.4 |
|||
8:15.51 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Saint Denis, FRA | 1.7 |
8:30.10 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Stockholm | 26.7 |
8:30.86 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Sollentuna | 28.6 |
8:34.80 | Erik Emilsson 82 Malmö | Sacramento, CA | 10.6 |
8:34.89 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Sacramento, CA | 8.6 |
9:06.04 | Rachid Benjira 74 Hässelby | Helsingborg | 20.8 |
9:14.08 | Johan Lindberg 80 Upsala | Enskede | 8.6 |
9:18.95 | Peter Öhman 76 Spårvägen | Enskede | 8.6 |
9:19.24 | Erik Scheller 87 Spårvägen | Kristiansand, NOR | 27.8 |
9:25.75 | Fredrik Johansson 86 Växjö | Kristiansand, NOR | 27.8 |
![]() |
|||
9:25.84 | Jan Amnéus 79 Väsby | Helsingborg | 20.8 |
9:26.91 | Björn Ahlepil 80 Rånäs | Sollentuna | 28.6 |
9:36.03 | Oskar Kanmert-Gustafsson 84 Hammarby | Stockholm | 15.5 |
9:39.19 | Tobias Lundvall 77 Sävedalen | Borås | 24.9 |
9:41.83 | Daniel Tidholm 81 Sävedalen | Kungälv | 26.6 |
9:42.77 | Fredrik Sohlberg 72 Studenterna | Uppsala | 3.7 |
9:43.62 | Daniel Hejdström 79 Gotland | Lerwick, GBR | 10.7 |
9:52.66 | Anders Soovik 76 Mölndal | Helsingborg | 15.5 |
9:54.68 | Joakim Engström 82 Kongahälla | Kungälv | 26.6 |
10:01.72 | Daniel Westerberg 82 Åsjön | Tromsö, NOR | 3.7 |
![]() |
|||
10:01.92 | Mattias Borg 85 Ullevi | Karlstad | 22.6 |
10:10.90 | Mikael Forsling 66 Järvsö | Gävle | 22.7 |
10:13.02 | Jan Westerberg 80 Haparanda FI | Tromsö, NOR | 3.7 |
10:13.44 | Peter Hinsell 69 IS Göta | Visby | 5.8 |
10:16.38 | John Olsson 72 Helsingborg | Helsingborg | 15.5 |
110m häck/106.7 |
|||
13.43 | Robert Kronberg 76 Kville | Oslo, NOR | 29.7 |
13.81 | Philip Nossmy 82 Malmö | Helsingborg | 21.8 |
14.16 | Rafael Askros 81 Ullevi | Göteborg | 3.7 |
14.22 | Joakim Blaschke 77 KA2 | Göteborg | 28.8 |
14.43 | Christian Sjöberg 84 Mariestad | Ventspils, LAT | 29.5 |
14.82 | Dennis Acson 81 Örgryte | Helsingborg | 21.8 |
14.87 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Helsingborg | 15.5 |
14.91 | Michael Railsback 84 Gefle | Louisville, KY | 27.5 |
14.94 | Henrik Encke 84 Hässelby | Karlstad | 22.6 |
14.96 | Henrik Värendh 69 Spårvägen | Karlstad | 22.6 |
![]() |
|||
15.00 | Andreas Andersson 87 Upsala | Ludvika | 12.6 |
15.15 | Henrik Weisbach 79 Örgryte | Helsingborg | 21.8 |
15.18 | Magnus Norberg 79 Huddinge | Stockholm | 15.5 |
15.18 | Björn Lundin 82 Växjö | Helsingborg | 15.5 |
15.25 | Nicklas Wiberg 85 Kalmarsund | Oskarshamn | 22.5 |
15.30 | Eric Ringdahl 70 Tureberg | Fana, NOR | 20.8 |
15.33 | Rajne Svenssohn 78 IF Göta | Turku, FIN | 29.5 |
15.38 | Erik Larsson 80 Gotland | Lerwick, GBR | 14.7 |
15.42 | Rasmus Olofsson 84 Hässelby | Helsingborg | 21.8 |
15.49 | Lasse Ohtamaa 80 Väsby | Huddinge | 31.7 |
![]() |
|||
15.50 | Patrik Melin 71 Gefle | Karlstad | 22.6 |
15.59 | Daniel Almgren 79 Hässelby | Turku, FIN | 29.5 |
15.60 | Jonatan Falk 86 Lerum | Lerum | 29.5 |
15.72 | Michel Tornéus 86 Tumba | Eskilstuna | 22.5 |
15.77 | Samuel Lindén 86 Falun | Lerum | 29.5 |
okänd vind | |||
14.53 | Michael Railsback 84 Gefle | Blair, NE | 7.5 |
14.68 | Michael Railsback 84 Gefle | Blair, NE | 2.4 |
14.68 | Michael Railsback 84 Gefle | Blair, NE | 7.5 |
14.79 | Michael Railsback 84 Gefle | Blair, NE | 2.4 |
14.88 | Michael Railsback 84 Gefle | Fremont, NE | 14.5 |
14.91 | Michael Railsback 84 Gefle | Crete, NE | 23.4 |
medvind |
400m häck/91.4 |
|||
49.47 | Mikael Jakobsson 81 IF Göta | Göteborg | 14.6 |
52.40 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Helsingborg | 20.8 |
52.65 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Göteborg | 1.7 |
52.86 | Magnus Norberg 79 Huddinge | Helsingborg | 19.8 |
53.65 | Henrik Encke 84 Hässelby | Helsingborg | 20.8 |
53.94 | Niclas Hesselgren 81 IK Sisu | New Orleans, LA | 14.5 |
54.04 | Jimmy Palm 79 Helsingborg | Helsingborg | 20.8 |
54.62 | Joel Gustafsson 83 Hellas | Söderhamn | 13.8 |
54.95 | Henrik Astfors 87 Västerås | Helsingborg | 19.8 |
55.26 | Martin Burrows 73 Hälle | Uddevalla | 30.7 |
![]() |
|||
55.55 | Tobias Ohlsson 86 Växjö | Karlstad | 22.6 |
55.99 | Johan Edvinsson 88 Upsala | Sätra | 7.8 |
56.23 | Sebastian Öberg 87 Hammarby | Helsingborg | 19.8 |
56.44 | Markus Stålbom 83 Täby | Söderhamn | 13.8 |
56.99 | Dan Lilja 86 Heleneholm | Helsingborg | 15.5 |
57.04 | Pär Malmros 83 Bollnäs | Sollentuna | 28.5 |
57.80 | Niclas Åkerström 88 Ymer | Alingsås | 21.5 |
57.92 | Björn Johansson 84 Trollhättans SK | Söderhamn | 13.8 |
58.06 | Joel Blid 83 IF Göta | Göteborg | 1.7 |
58.50 | Johan Klinteskog 81 Hammarby | Stockholm | 15.5 |
![]() |
|||
58.70 | Andrus Klaar 75 Spårvägen | Vallentuna | 1.6 |
59.10 | Camilo Karlström 89 Högby | Högby | 13.7 |
59.52 | Erik Hagström 73 Mölndal | Göteborg | 1.7 |
59.53 | Johan Helgesson 70 Hakarpspojkarna | Trelleborg | 24.9 |
60.06 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Karlstad | 22.6 |
Manuell tidtagning | |||
57.6m | Nicklas Wiberg 85 Kalmarsund | Värnamo | 18.9 |
Höjd |
|||
2.36 | Stefan Holm 76 Kil | Roma, ITA | 8.7 |
2.26 | Linus Thörnblad 85 Lund | Vellinge | 3.8 |
