Övriga svenska arenatävlingar 2020
RESULTATBÖRSEN STÄNGD! | Resultat
I och med att den nya specialsajten för resultat och statistik - https://www.friidrottsstatistik.se/ - nu har etablerats stängdes 2020-06-10 resultatbörsen här på friidrott.se för vidare uppdatering efter ca tjugo års "tjänst" . Självklart kommer dock den gamla informationen att finnas kvar arkiverad. /alj
7.6 ÅKERSBERGA (Kraftmätningen kval) | Resultat
7.6 JÖNKÖPING (Lag-UDM kval) | Resultat
7.6 FALKENBERG (Kraftmätningen kval) | Resultat
7.6 SÄVEDALEN (Trekamp) | Resultat
7.6 KROKOM (Kraftmätningen kval) | Resultat
7.6 UDDEVALLA (Resultattävling) | Resultat
6.6 VÄXJÖ (Kraftmätningen kval) | Resultat
Stafett:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/430/200606_Kraftm_tningen_V_xj__Stafett.pdf
6.6 GÄVLE (Kraftmätningen kval) | Resultat
6.6 GÄVLE (Resultattävling) | Resultat
6.6 GÖTEBORG/S (Kraftmätningen kval) | Resultat
6.6 NORRTÄLJE (Kasttävling) | Resultat
6.6 HUDDINGE (Kraftmätningen kval 2) | Resultat
6.6 HUDDINGE (Kraftmätningen kval 1) | Resultat
6.6 SOLLENTUNA (Rekordjakten 07-1) | Resultat
6.6 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 8) | Resultat
4.6 FALUN (Resultattävling) | Resultat
4.6 ÖREBRO (Resultattävling) | Resultat
4.6 EKSJÖ (Lag-UDM kval) | Resultat
4.6 HÄSSELBY (Resultattävling 1) | Resultat
4.6 HÄSSELBY (Resultattävling 2) | Resultat
3.6 HÄSSELBY (Kasttävling 2) | Resultat
3.6 HÄSSELBY (Kasttävling 1) | Resultat
3.6 MALMÖ/He (Malmö Summer Tour) | Resultat
3.6 LJUNGBY (Lag-UDM kval) | Resultat
2.6 HÄSSELBY (Resultattävling) | Resultat
2.6 ASKERSUND (Närkes Pappersspel) | Resultat
1.6 HÄSSELBY (Resultattävling) | Resultat
1.6 HALLSBERG (Kurts tävling) | Resultat
1.6 MALMÖ/S-K (Malmö Summer Tour) | Resultat
31.5 SÄVEDALEN (Trekamp) | Resultat
31.5 SKÖVDE (Kasttävling) | Resultat
31.5 MÖLNDAL (Resultattävling) | Resultat
30.5 BORÅS (Kraftmätningen kval) | Resultat
30.5 MALMÖ/S-K (Heleneholmskastet 4) | Resultat
30-31.5 KALMAR (Kalmar Minikast) | Resultat
30.5 SKRUV (Lag-UDM kval) | Resultat
30.5 NYKÖPING (Kraftmätningen kval) | Resultat
30-31.5 ÖSTERSUND (ÖGIF:s vårtävling) | Resultat
30.5 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 7) | Resultat
30.5 NYKÖPING/T (Kasttävling) | Resultat
30.5 LULEÅ (Kasttävling) | Resultat
29.5 VÄSTERÅS (Resultattävling) | Resultat
28.5 ÖREBRO (Närkes Pappersspel) | Resultat
28.5 EKSJÖ (Lag-UDM kval) | Resultat
27.5 ÄNGELHOLM (Veckans grenar) | Resultat
27.5 HÄRNÖSAND (Brännakastet 4) | Resultat
27.5 LUND (Resultattävling) | Resultat
27.5 HUDDINGE (Resultattävling) | Resultat
27.5 HALLSBERG (Närkes Pappersspel) | Resultat
27.5 MALMÖ/S (Malmö Summer Tour) | Resultat
26.5 ASKERSUND (Närkes Pappersspel) | Resultat
25.5 SÄVEDALEN (Trekamp) | Resultat
25.5 BOLLNÄS (Bollnäskastet 3) | Resultat
25.5 MALMÖ/S-K (Malmö Summer Tour) | Resultat
25.5 FJUGESTA (Närkes Pappersspel) | Resultat
24.5 ÖREBRO (Närkes Pappersspel) | Resultat
24.5 VEDEVÅG (Närkes Pappersspel) | Resultat
24.5 LUND (Resultattävling) | Resultat
24.5 VÄXJÖ (Lag-UDM kval) | Resultat
Stafett:
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/LNkuXj2XoOeG/200524_Vaxjo_Lag-UDM_Match_1_stafett.pdf
24.5 SUNDSVALL (Veckans grenar) | Resultat
24.5 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 6) | Resultat
24.5 NÄSSJÖ (Lag-UDM kval) | Resultat
Stafett:
https://www.iksisu.se/globalassets/ik-sisu---friidrott4/2020/lag-udm-match-1/200524-nassjo-lag-udm-stafett-match-1.pdf
24.5 ESKILSTUNA (Kasttävling) | Resultat
24.5 SKELLEFTEÅ (Kraftmätningen kval) | Resultat
23.5 BJÖRKNÄS (Hellashoppet) | Resultat
23.5 MALMÖ/S-K (Heleneholmskastet 3) | Resultat
23.5 UPPSALA (Uppsalakastet 2) | Resultat
23.5 SKRUV (Lag-UDM kval) | Resultat
23.5 NYKÖPING (Kasttävling) | Resultat
22.5 HUDDINGE (Resultattävling) | Resultat
22.5 HÄRNÖSAND (Brännakastet 3) | Resultat
21.5 SOLLENTUNA (05/06-kampen) | Resultat
21-22.5 HUDDINGE (Vårmångkampen) | Resultat
21.5 UDDEVALLA (Vårpremiär) | Resultat
21.5 HUDDINGE (Resultattävling) | Resultat
21.5 SOLLENTUNA (Kraftmätningen kval) | Resultat
21.5 TROLLBÄCKEN (Kraftmätningen kval) | Resultat
21.5 FJUGESTA (Närkes Pappersspel) | Resultat
21.5 UDDEVALLA (Resultattävling) | Resultat
21.5 SUNNE (Kasttävling) | Resultat
20.5 HALLSBERG (Närkes Pappersspel) | Resultat
20.5 MALMÖ/He (Malmö Summer Tour) | Resultat
19.5 ASKERSUND (Närkes Pappersspel) | Resultat
18.5 VISBY (Resultattävling) | Resultat
18.5 MALMÖ/S-K (Malmö Summer Tour) | Resultat
17.5 BOLLNÄS (Bollnäskastet 2) | Resultat
17.5 KATRINEHOLM (Veckans grenar) | Resultat
17.5 HÄSSELBY (Resultattävling) | Resultat
17.5 ÖREBRO (Närkes Pappersspel) | Resultat
17.5 VEDEVÅG (Närkes Pappersspel) | Resultat
17.5 VÄSTERÅS (Kraftmätningen kval) | Resultat
17.5 LJUNGBY (Kraftmätningen kval) | Resultat
17.5 GLANSHAMMAR (Närkes Pappersspel) | Resultat
17.5 SÄVEDALEN (Mångkamp) | Resultat
17.5 ESKILSTUNA (Resultattävling) | Resultat
16.5 UPPSALA (Uppsalakastet 1) | Resultat
16.5 GÄVLE (Personliga rekordens dag) | Resultat
OBS: Höjd inomhus.
16.5 FALUN (Bilmetrospelen Light) | Resultat
16.5 VÄSTERÅS/Ap (Kasttävling) | Resultat
16.5 BJÖRKNÄS (Hellashoppet) | Resultat
16.5 EKSJÖ (Kasttävling) | Resultat
16.5 SOLLEFTEÅ (Trollkampen) | Resultat
15.5 UDDEVALLA (Kastttävling) | Resultat
15.5 HÄRNÖSAND (Brännakastet 2) | Resultat
14.5 SUNNE (Resultattävling) | Resultat
14.5 VEDEVÅG (Närkes Pappersspel) | Resultat
13.5 SUNNE (Resultattävling) | Resultat
13-14.5 SOLLENTUNA (Stockholmskampen) | Resultat
OBS: Dag 2 (kast) Sollentuna/E.
13.5 HÄSSELBY (Stockholmskampen) | Resultat
13.5 FJUGESTA (Närkes Pappersspel) | Resultat
13.5 HALLSBERG (Närkes Pappersspel) | Resultat
13.5 HUDDINGE (Resultattävling) | Resultat
13.5 UDDEVALLA (Veckans grenar) | Resultat
13.5 NORA (Närkes Pappersspel) | Resultat
13.5 NÄSSJÖ (Resultattävling) | Resultat
12.5 ASKERSUND (Närkes Pappersspel) | Resultat
11.5 FJUGESTA (Närkes Pappersspel) | Resultat
10.5 ESKILSTUNA (Kasttävling) | Resultat
10.5 BOLLNÄS (Bollnäskastet 1) | Resultat
9.5 KRISTIANSTAD (Resultattävling) | Resultat
9.5 VÄXJÖ/A (Kasttävling) | Resultat
9.5 UMEÅ (Umekastet) | Resultat
9.5 HÄSSELBY (Resultattävling) | Resultat
9.5 JÖNKÖPING (Junespelen) | Resultat
9.5 MALMÖ/S-K (Heleneholmskastet 2) | Resultat
8.5 ÖREBRO (Närkes Pappersspel) | Resultat
7.5 VEDEVÅG (Närkes Pappersspel) | Resultat
7.5 ASKERSUND (Närkes Pappersserie) | Resultat
6.5 HALLSBERG (Närkes Pappersspel) | Resultat
6.5 FJUGESTA (Närkes Pappersspel) | Resultat
6.5 NORA (Närkes Pappersspel) | Resultat
6.5 HUDDINGE (Resultattävling) | Resultat
5.5 ÖREBRO (Närkes Pappersspel) | Resultat
5.5 ASKERSUND (Närkes Pappersspel) | Resultat
5.5 FALUN (Kasttävling) | Resultat
4.5 FJUGESTA (Närkes pappersspel) | Resultat
4.5 SÄTRA/K (Mälarhöjdskastet) | Resultat
3.5 VÄSTERÅS (Sprinttävling) | Resultat
3.5 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 5) | Resultat
2.5 VÄSTERÅS/Ap (Kasttävling) | Resultat
2.5 KRISTIANSTAD (Resultattävling) | Resultat
2.5 KLIPPAN (Kasttävling) | Resultat
1.5 MALMÖ/S-K (Heleneholmskastet 1) | Resultat
27.4 VISBY (Resultattävling) | Resultat
25.4 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 4) | Resultat
25.4 SOLLENTUNA (Lilla Turebergskastet 2) | Resultat
25.4 VÄXJÖ/A (Kasttävling) | Resultat
22.4 HÄRNÖSAND (Brännakastet) | Resultat
18.4 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 3) | Resultat
13.4 TINGSTÄDE (Kasttävling) | Resultat
11.4 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 2) | Resultat
11.4 SOLLENTUNA/E (Lilla Turebergskastet 1) | Resultat
10.4 VÄXJÖ/A (Kasttävling) | Resultat
8.4 SOLLENTUNA/E (Turebergskastet 1) | Resultat
5.4 STOCKHOLM/S (I stället för Berlin) | Resultat
28.3 KRISTIANSTAD (Resultattävling) | Resultat
21.3 VÄSTERÅS/Ap (Kasttävling) | Resultat
21.3 VÄXJÖ/A (Kasttävling) | Resultat
15.3 LANDSKRONA (Resultattävling) | Resultat
14.3 ESKILSTUNA (Kasttävling) | Resultat
31.1 VÄXJÖ/A (Kasttävling) | Resultat