Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 29 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Övriga svenska arenatävlingar 2012

31.12 LILLA EDET (Nyårskastet) | Resultat

29.12 UDDEVALLA (Släggtävling) | Resultat

26.12 GÄVLE (Annandagskastet) | Resultat

3.11 NYKÖPING (Kasttävling) | Resultat

27.10 UDDEVALLA (Stigs Minne) | Resultat

13.10 UPPSALA (Uppsalakaster 10) | Resultat

7.10 VÄXJÖ/V-K (Kasttävling) | Resultat

6.10 UPPSALA (Uppsalakastet 9) | Resultat

6.10 SKARA (Öppet KM) | Resultat
plus 1 mile: http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_476331/cf_57129/Resultat_20121006_Engelsk_Mile.PDF

30.9 UPPSALA (Uppsalakastet 8) | Resultat

30.9 TRANÅS (TAIF-spelen) | Resultat

30.9 KLIPPAN (Kretsmästerskap) | Resultat

29.9 SJÖBO (Kretsserien) | Resultat

29.9 KALMAR (Kalmarspelen / Ingvars Minne) | Resultat

29-30.9 GÄVLE (Höstmångkampen) | Resultat

29.9 JÖNKÖPING (Lag-UDM final) | Resultat

27.9 UMEÅ (Löparnas kväll 2) | Resultat

26.9 ESKILSTUNA (KM Gillberga-Lisa) | Resultat

25.9 LJUNGBY (Klubbtävlingen) | Resultat

22.9 SPÅNGA (STH Cup) | Resultat

22.9 STOCKHOLM/S (ALJ Open Light) | Resultat

22.9 MÄRSTA (Midgårdskastet) | Resultat

22-23.9 JÄRVSÖ (Lilla Olympiaden) | Resultat

22.9 GLANSHAMMAR (DM 5000m) | Resultat

20.9 KROKOM (DM 3000m hinder) | Resultat

20.9 VÄXJÖ/V-K (Kasttävling) | Resultat

19.9 NORRTÄLJE (Skolmästerskap) | Resultat

16.9 JÖNKÖPING (Kretsmästerskap 10000m) | Resultat

16.9 TROLLHÄTTAN (Lilla McDonaldsspelen) | Resultat

16.9 TANUMSHEDE (DM stafett) | Resultat

15.9 SANDVIKEN (Pentangeln) | Resultat

15.9 ÄRLA (KM) | Resultat

15.9 UMEÅ (Öppna kommunmästerskap + UDM) | Resultat

15.9 TROLLBÄCKEN (Hanvikenspelen) | Resultat

15-16.9 VARBERG (Varbergs Mångkamp) | Resultat

15.9 UPPSALA (Uppsalakastet 7) | Resultat

14-15.9 VALLENTUNA (KM) | Resultat

13.9 ÖRNSKÖLDSVIK (Skol-DM) | Resultat

13.9 NYKÖPING (Kasttävling) | Resultat

12.9 KÖPING (KM medeldistans) | Resultat

12.9 VISBY (Skol-DM) | Resultat

12.9 ESKILSTUNA (Öppna KM 5000m) | Resultat

11.9 MOTALA (KM) | Resultat

11.9 GÖTEBORG/S (DM 10000m) | Resultat

11.9 STOCKHOLM/S (Tjejernas Kväll) | Resultat

10.9 HALLSTA (Klubbtävling) | Resultat

9.9 BJÖRKNÄS (Björknässpelen) | Resultat

9.9 ALINGSÅS (WM-spelen) | Resultat

8.9 NYNÄSHAMN (Nynässpelen) | Resultat

8.9 EKSJÖ (Ränneborgsspelen) | Resultat

8-9.9 ÖSTERSUND (ÖPiaden final) | Resultat

8.9 UDDEVALLA (DM 10000m) | Resultat

8-9.9 ÄNGELHOLM (Götalands 13/14 år) | Resultat

8-9.9 FALUN (Svealands 13/14 år) | Resultat

8.9 KARLSKRONA (Karlskronaspelen) | Resultat

8.9 UDDEVALLA (Lilla Bohusspelen) | Resultat

8.9 ÖRNSKÖLDSVIK (Öppna KM) | Resultat

8-9.9 VÄRNAMO (VDM) | Resultat

8.9 UPPSALA (Uppsalakastet 6) | Resultat

6.9 HÄRNÖSAND (PRK) | Resultat

6.9 KROKOM (DM 10000m) | Resultat

5.9 LINKÖPING (DM 10000m) | Resultat

5.9 KÖPING (Arbogaserien 4) | Resultat

5.9 LINKÖPING (DM 10000m) | Resultat

5.9 VÄXJÖ/V-K (Kasttävling) | Resultat

4-20.9 ÅHUS (Öppna Åhusmästerskapen) | Resultat

4.9 STOCKHOLM/S (Fredrikshofsspelen) | Resultat

3.9 TROLLHÄTTAN (Medeldistanssprintern) | Resultat

2.9 MORA (Moraspelen) | Resultat

2.9 ALVESTA (Mini-LM) | Resultat

2.9 UPPSALA (Uppsalakastet 5) | Resultat

2.9 LIDKÖPING (Vänerspelen) | Resultat

1-2.9 LINKÖPING (UDM-VDM) | Resultat

1-2.9 ALVESTA (DM mångkamp) | Resultat

1-2.9 KUNGSBACKA (Kungsbackaspelen) | Resultat

1-2.9 TÄBY (Täby Open) | Resultat

1.9 TRELLEBORG (VDM) | Resultat

31.8-2.9 LUND (Sydsvenska Ungdomsspelen) | Resultat
Skånes snabbaste 12-åring:
http://www.ifklund.se/SUS/SUS%202012/Sksnbb12.htm

31.8-1.9 UDDEVALLA (Kraftmätningen final) | Resultat

29-30.8 SÄTRA (DM stafett) | Resultat

29.8 MOTALA (DM stafett) | Resultat

28.8 MÄRSTA (UDM diskus/slägga) | Resultat
Resultattävling:
http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_468514/cf_57129/Resultatt-vling_M-rsta_20120828_-_Resultat.PDF

28.8 SKELLEFTEÅ (DM 10000m) | Resultat

28.8 GÄVLE (DM 10000m) | Resultat

28.8 ÖSTERSUND (ÖPiaden 5 + DM) | Resultat

28.8 KARLSKRONA (DM 10000m) | Resultat

28.8 BOLLNÄS (TS Cup) | Resultat

26.8 KARLSKOGA (Nobelspelen) | Resultat

26.8 VILLSTAD (Kräftspelen) | Resultat

26.8 UPPSALA (UNT-cupen) | Resultat

25.8 ESKILSTUNA (JDM-UDM 2) | Resultat

25-26.8 NORRKÖPING (Surbullespelen) | Resultat

25-26.8 MALMÖ/He (Heleneholmsspelen) | Resultat

25-26.8 PITEÅ (Norrlands 13-14 år) | Resultat

25.8 JÖNKÖPING (Kretsmästerskap ungdom) | Resultat

25.8 NYBRO (Hindenspelen) | Resultat

25.8 SKARA (Skarakampen) | Resultat

24-25.8 VISBY (B7 Games) | Resultat

24.8 ESKILSTUNA (JDM-UDM 1) | Resultat

23.8 ARBOGA (Arbogaserien 3) | Resultat

22.8 NORRTÄLJE (Roslagsmästerskap ungdom) | Resultat

22.8 VÄXJÖ/V-K (Kasttävling) | Resultat

21.8 GÄVLE (Mini-Cup) | Resultat

21.8 UMEÅ (Nolia Cup 2 + DM) | Resultat

18.8 HAGFORS (IK Vikings Ungdomsspel) | Resultat

18-19.8 STOCKHOLM/S (DN Galan Youth) | Resultat

18-19.8 LERUM (Stonehill Games) | Resultat

18-19.8 VARBERG (Getabockspelen) | Resultat

18.8 TIMRÅ (NU-spelen) | Resultat

18.8 FALKÖPING (Odenspelen) | Resultat

18-19.8 KROKOM (Waplanspelen) | Resultat
Dag 1
Dag 2: http://www3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_477611/cf_69694/Sondag_Res-1.PDF

16.8 BOLLNÄS (Guldjakt) | Resultat

16.8 IGGESUND (Guldjakt) | Resultat

14.8 LIDKÖPING (DM hinder) | Resultat

14.8 HÄRNÖSAND (PRK) | Resultat

14.8 SKELLEFTEÅ (Happy Hour) | Resultat

14.8 YSTAD (Kretsmästerskap) | Resultat

14.8 HUDDINGE (Viking Line Games) | Resultat

14.8 JÖNKÖPING (Kretsmästerskap) | Resultat

13.8 UMEÅ (Löparnas Kväll 1) | Resultat

13.8 VÄXJÖ (Lag-UDM kval) | Resultat

12.8 SUNDSVALL (Extra WindSprint) | Resultat

11.8 MARIESTAD (DM 10000m) | Resultat

9.8 HEDESUNDA (Mini-Cup) | Resultat

9.8 STOCKHOLM/S (Långlöparnas Kväll) | Resultat

9.8 KARLSTAD (DM 10000m) | Resultat

8.8 NORRTÄLJE (McDonalds Cup) | Resultat

7.8 STOCKHOLM/S (Friidrottskväll - DM 3) | Resultat

7.8 YSTAD (Kretsmästerskap ungdom) | Resultat

7.8 KROKOM (ÖPiaden 4 + DM 2) | Resultat

6.8 NYBRO (Klubbtävling) | Resultat

5.8 TROLLHÄTTAN (DM 1) | Resultat

4.8 KARLSKRONA (A.Gustisspelen) | Resultat

4.8 KARLSTAD (Götas Ungdomsspel) | Resultat

4.8 NÄSSJÖ (Sisuspelen) | Resultat

4-5.8 VÄSTERÅS (Gurkspelen) | Resultat

4-5.8 LEKSAND (Leksands Sparbanksspel) | Resultat

2.8 ENSKEDE (Udda grenars kväll) | Resultat

1.8 SÖDERTÄLJE (Enhörna Challenge) | Resultat

1.8 LINKÖPING (Öppna KM 1500m) | Resultat

1.8 MOTALA (Vänortskamp) | Resultat

31.7 GÄVLE (DM 3) | Resultat

31.7 LJUSDAL (DM / TS Cup) | Resultat

29.7 HÖGBY (Lag-DM) | Resultat

28.7 FALUN (Bilmetrospelen) | Resultat

28-29.7 ARVIKA (Stjärnspelen) | Resultat

28-29.7 UDDEVALLA (Bohusspelen) | Resultat

28-29.7 SKELLEFTEÅ (Skelleftespelen + NLM) | Resultat

27-29.7 HÄSSLEHOLM (HAIS-spelen) | Resultat

27-28.7 FALUN (Mångkamp) | Resultat

26.7 STOCKHOLM/S (Friidrottskväll - DM 2) | Resultat
OBS: Kula på Stockholm/Ö

25.7 HUDDINGE (Källbrinksös 10) | Resultat

24-25.7 KARLSHAMN (Östersjöspelen) | Resultat

24.7 GÖTEBORG/S (A Night of Athletics) | Resultat

23.7 LERUM (Lerum 2012) | Resultat

23.7 VISBY (Resultattävling) | Resultat

22.7 SUNNE (Sunnespelen) | Resultat

22-23.7 HÖGBY (Ölandsmästerskap) | Resultat

21.7 UMEÅ (Kasttävling) | Resultat

20-22.7 GÄVLE (Valbo Games) | Resultat
Löpning
Hopp/kast: http://www5.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_505118/cf_87178/resultat_Teknik_VG2012_2.HTML

18.7 VÄXJÖ/V-K (Kasttävling) | Resultat

18.7 LULEÅ (Kvällstävling 3) | Resultat

18.7 HÄRNÖSAND (PRK) | Resultat

17.7 KUNGSBACKA (Släggtävling) | Resultat

17.7 KROKOM (ÖPiaden 3 + DM 1) | Resultat

15.7 SKELLEFTEÅ (Kasttävling 3) | Resultat

15.7 SÄTRA (Kasttävling) | Resultat

14.7 BOLLNÄS (Fortumspelen) | Resultat

14-15.7 HALMSTAD (Laxaspelen) | Resultat

14.7 FILIPSTAD (Ferlinkampen) | Resultat

13.7 HÖGBY (Ölandsspelen) | Resultat

12.7 SÄTRA (Kasttävling) | Resultat

11.7 KALMAR (Kalmar Sommarspel) | Resultat

11.7 KRISTIANSTAD (Sommarspelen) | Resultat

10.7 HÄRNÖSAND (PRK) | Resultat

7-9.7 GÖTEBORG/U (Världsungdomsspelen) | Resultat

4.7 OSKARSHAMN (Oskarshamnsspelen) | Resultat

4.7 STRÖMSUND (Dunderkastet) | Resultat

3.7 HUDDINGE (Källbrinksös 7) | Resultat
Tunga kast: http://www.proteamonline.se/storage/customers/465/editor/Kallbrinksoz_7_ku_sla_dis.pdf

2.7 VISBY (Resultattävling) | Resultat

1.7 EKSJÖ (DM 10000m) | Resultat

30.6-1.7 UPPSALA (Uppsalaspelen) | Resultat

30.6 HUDIKSVALL (Strands Ungdomsspel) | Resultat

30.6-1.7 UDDEVALLA (Bohuskampen) | Resultat
Extragrenar:
http://www.bdfif.se/attachments/article/1197/P11%20F11%20Veteraner%20Resultattävlingar.pdf

29.6 HUDDINGE (RR Memorial Mile) | Resultat

29.6-1.7 HELSINGBORG (Öresundsspelen) | Resultat

28.6 LEKERYD (Kasttävling) | Resultat

27.6 GÄVLE (DM 2) | Resultat

27.6 TIERP (Nordupplandsmästerskap 2) | Resultat

26.6 VÄXJÖ (Breddtävling) | Resultat

26.6 STOCKHOLM/S (Sommarspelen) | Resultat

26-27.6, 3-4.7 LIDKÖPING (Lidköpingsmästerskap) | Resultat

26.6 TIMRÅ (Kasttävling) | Resultat

26.6 SÖDERHAMN (DM / TS Cup) | Resultat

26.6 HUDDINGE (Källbrinksös 6) | Resultat

25-26.6 KARLSHAMN (DM) | Resultat

25.6 GÄVLE (DM 1) | Resultat

25.6 STOCKHOLM/S (Friidrottskväll/Öppna DM 1) | Resultat

25.6 YSTAD (Kretsmästerskap 2) | Resultat

24.6 KUNGÄLV (Trekungamötet) | Resultat
Löpning
Hopp/kast: http://www3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_471349/cf_69694/Resultat_Trekunga_2012_hopp_och_kast.HTM

21.6 ÄRLA (Släggtävling) | Resultat

21.6 LERUM (En Midsommarnattsdröm) | Resultat

21.6 UMEÅ (Kasttävling) | Resultat

20.6 SÖDERTÄLJE (Enhörna Challenge) | Resultat

20.6 VÄSTERÅS (Stavtävling) | Resultat

20.6 HALLSBERG (DM 10000m) | Resultat

20.6 ÖSTERSUND (ÖPiaden 2) | Resultat

20.6 ESLÖV (Kasttävling) | Resultat

20.6 LULEÅ (Kvällstävling 2) | Resultat

20.6 JÖNKÖPING (Vätterspelen) | Resultat

20.6 VÄRNAMO (Öppna KM 5000m) | Resultat

20.6 LINKÖPING (Öppna KM 800m) | Resultat

19.6 BOLLNÄS (DM / TS Cup) | Resultat

19.6 HUDDINGE/J (Källbrinksös 5) | Resultat
Kast
Stav Källbrinks IP: http://www.proteamonline.se/storage/customers/465/editor/Kallbrinksos_5_stav.xls

19.6 VÄXJÖ (Kultävling) | Resultat

19.6 UMEÅ (Nolia Cup 1) | Resultat

18.6 JÄRVSÖ (Guldjakt) | Resultat

18.6 LULEÅ (DM 10000m) | Resultat

18.6 UPPSALA (UDM 3) | Resultat

18-19.6 NORRKÖPING (DM) | Resultat
Dag 2

18-19.6 NORRKÖPING (DM) | Resultat
Dag 1

18.6 GÖTLUNDA (Arbogaserien 2) | Resultat

17.6 ANGERED (Angeredsspelen) | Resultat

17.6 ÖRBYHUS (Örbyhusspelen) | Resultat

17.6 VÄRNAMO (WSK-spelen) | Resultat

17.6 SUNDSVALL (WindSprint) | Resultat

17.6 ESKILSTUNA (Ekängens Ungdomsgala) | Resultat

17.6 HERRLJUNGA (Kullings-spelen) | Resultat

16-17.6 SUNDSVALL (MittNorden Cup) | Resultat

16-17.6 BOTTNARYD (Bottnarydskastet) | Resultat

16.6 LIDKÖPING (Lilla Vänerspelen) | Resultat

16-17.6 KARLSKRONA (Rosenbomspelen) | Resultat

16.6 ÖREBRO (Örebro Ungdomsgala) | Resultat

16.6 HABO (Habo Challenge) | Resultat

16.6 UDDEVALLA (DM) | Resultat

15-17.6 HUDDINGE (Huddingespelen) | Resultat

14.6 UPPSALA (UDM 2) | Resultat

14.6 SKELLEFTEÅ (PRK 4) | Resultat

14-17.6 GÄVLE (INAS European Championships) | Resultat

13.6 BOLLNÄS (Guldjakt) | Resultat

13.6 NORRTÄLJE (VDM) | Resultat

13.6 ESLÖV (Kasttävling) | Resultat

12.6 HUDDINGE/J (Källbrinksös 4) | Resultat

12.6 LEKSAND (DM 5000m) | Resultat

12.6 HUDIKSVALL (DM / TS Cup) | Resultat

12.6 SKELLEFTEÅ (PRK 3) | Resultat

12.6 LERUM (Kvilles Vårtävling) | Resultat

11.6 LULEÅ (Kvällstävling 1) | Resultat

11.6 IGGESUND (Guldjakt) | Resultat

10.6 UMEÅ (Campusspelen) | Resultat

10.6 FRÄNDEFORS (Frendevispelen) | Resultat

10.6 KATRINEHOLM (Katrineholmsspelen) | Resultat

10.6 KUNGSBACKA (Kraftmätningen kval) | Resultat

10.6 JÖNKÖPING (Kraftmätningen kval) | Resultat

10.6 ALVESTA (Virdaspelen) | Resultat

9-10.6 VELLINGE (Finish Games) | Resultat

9-10.6 KÖPING (Västra Mälardalsspelen) | Resultat
Dag 2: http://www6.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_474986/cf_69694/resultat_s-ndag.htm

9-10.6 KIL (Stefan Holm-spelen) | Resultat

9.6 PITEÅ (Kraftmätningen kval) | Resultat

9.6 SKELLEFTEÅ (Kasttävling 2) | Resultat

9.6 STOCKHOLM/S (Stadionfesten) | Resultat

9.6 KVARNSVEDEN (DT-spelen) | Resultat

9.6 KUNGÄLV/S (Trekungakastet) | Resultat

9.6 LINKÖPING (Filbyterspelen) | Resultat

9.6 VARBERG (Kasttävling) | Resultat

9.6 UPPSALA (Uppsalakastet 4) | Resultat

8-10.6 SOLLENTUNA (SAYO) | Resultat

7.6 SKELLEFTEÅ (PRK 2) | Resultat

7.6 HELSINGBORG (VDM) | Resultat

6.6 LUDVIKA (Ludvikaspelen) | Resultat

6.6 TROLLBÄCKEN (Tyresö Ungdoms- och Veteranspel) | Resultat
Kvinnligt: http://www2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_435449/cf_359/Resultat_Flickor.PDF

6.6 SKARA (SkaraRacet) | Resultat

6.6 LILLA EDET (Edetspelen) | Resultat

6.6 SÖDERTÄLJE (Kringelspelen) | Resultat

6.6 UPPSALA (Uppsalakastet 3) | Resultat

5.6 HUDDINGE/J (Källbrinksös 3) | Resultat

5.6 SÄTRA (Femkamp) | Resultat

5.6 HUDDINGE/J (Källbrinksös 3) | Resultat

5.6 SKELLEFTEÅ (PRK 1) | Resultat

4.6 HUDIKSVALL (Guldjakt) | Resultat

3.6 ÖREBRO (Swedish Pole Vault Challenge) | Resultat
OBS: Två av poolerna genomfördes inomhus p g a dåligt väder.

3.6 OLOFSTRÖM (Contactspelen) | Resultat

3.6 HUDDINGE/J (Kastfemkamp) | Resultat

3.6 ÖSTERSUND (Storsjöspelen) | Resultat

3.6 HALLSBERG (Stocksäterspelen) | Resultat

3.6 KLIPPAN (Bedaspelen) | Resultat

2-3.6 JÖNKÖPING (DM) | Resultat

2-3.6 UMEÅ (DM) | Resultat

2.6 ÖSTERSUND (Långa Kast 4) | Resultat

2.6 TRELLEBORG (Trelleborgsspelen) | Resultat

2.6 NORRKÖPING (Tjalvespelen) | Resultat

2.6 TORSBY (Boregalan) | Resultat

2.6 SANDVIKEN (Högbospelen) | Resultat

2-3.6 SÄTRA (Sätraspelen) | Resultat
Dag 2:
http://www.friidrottsresultat.se/2012/satraspelen/index2.php

2-3.6 SÄVEDALEN (Sävedalsspelen) | Resultat

2-3.6 BODEN (Bodens Sommarspel) | Resultat

31.5 LJUSDAL (Guldjakt) | Resultat

29.5 JÖNKÖPING (Råslättspelen) | Resultat

29.5 KIL (DM löpning) | Resultat

29.5 ESKILSTUNA (Eskilstunaserien 4) | Resultat

29.5 HUDDINGE (Källbrinksös 2) | Resultat
Hoppgrenar: http://www.proteamonline.se/storage/customers/465/editor/Kallbrinksos_2_hojd_stav.xls

29.5 SÖDERHAMN (TS Cup) | Resultat

27.5 TIMRÅ (Kasttävling) | Resultat

27.5 KARLSKOGA (Värmlandsserien) | Resultat

27.5 TROLLHÄTTAN (McDonaldsspelen) | Resultat

27.5 LUND (Kraftmätningen kval) | Resultat

26.5 INGARÖ (Klubbkampen) | Resultat

26.5 FINSPÅNG (Grosvadskampen) | Resultat
13 år och yngre: http://www5.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_493648/cf_87178/resultat_grosvadskampen_2012_m-ngkamp.pdf

26-27.5 LERUM (Lerumskampen) | Resultat

26.5 EKERÖ (Mälaröspelen) | Resultat

26-27.5 NYKÖPING/TROSA (Mästermöte i kast) | Resultat
Dag 1: Nyköping
Dag 2: Trosa

26.5 NYBRO (Lag-UDM) | Resultat

26-27.5 ENSKEDE (UDM 12-14 år) | Resultat

26.5 SÄTER (Säterspelen) | Resultat

26.5 TRANÅS (Lag-UDM) | Resultat

25.5 VÄXJÖ (Gunnar Petterssons Minne) | Resultat

24.5 GÖTEBORG/R (KM 1000m) | Resultat

24.5 UDDEVALLA (Vårpremiären) | Resultat

24.5 UPPSALA (UDM 1) | Resultat

24.5 TYRINGE (Snapphanekampen 2) | Resultat

23.5 NORRTÄLJE (Bästa 5:an) | Resultat

23.5 ARVIKA (DM hopp) | Resultat

23.5 VÄXJÖ (Smålandsspelen) | Resultat

23.5 ÄRLA (Eskilstunaserien 3) | Resultat

22.5 HUDDINGE/J (Källbrinksös 1) | Resultat

22.5 MALMÖ/He (VDM 800m) | Resultat

21.5 MÄRSTA (Resultatävling) | Resultat

21.5 ÖSTERSUND (Långa Kast 3) | Resultat

21.5 FELLINGSBRO (Arbogaserien 1) | Resultat

20.5 KRISTINEHAMN (Brokampen) | Resultat

20.5 OSKARSHAMN (Majspelen) | Resultat

19.5 SÖDERHAMN (Niklas Minne) | Resultat

19.5 FLEN (Violspelen) | Resultat

19.5 SKELLEFTEÅ (Kasttävling 1) | Resultat

19.5 SÄTRA (Sundbybergs Ungdomsspel) | Resultat

19.5 SKRUV (Marknadsspelen) | Resultat

19-20.5 ESLÖV (Findus Pannkaksspel) | Resultat

19.5 ÖRBYHUS (Nordupplandsmästerskap 1) | Resultat

17.5 ENSKEDE (Kraftmätningen kval) | Resultat

17.5 VILLSTAD (B-Tex Cup) | Resultat

17.5 FALUN (En Vårtävling) | Resultat

17.5 NYKÖPING (Kraftmätningen kval) | Resultat

17.5 YSTAD (Ystadspelen) | Resultat

17.5 GLANSHAMMAR (GIF-spelen) | Resultat

17.5 TORSBY (DM kast) | Resultat

16.5 VALLENTUNA (Arenamilen) | Resultat

15.5 UPPSALA (Kvällskampen / UDM) | Resultat

15.5 ÖSTERSUND (ÖPiaden 1) | Resultat

15.5 HUDIKSVALL (DM 10000m) | Resultat

14.5 GÖTEBORG/S-K (Slägg/diskustävling) | Resultat

14.5 HÄSSLEHOLM (Snapphanekampen 1) | Resultat

14.5 HÄSSLEHOLM (Snapphanekampen 1) | Resultat

13.5 ÄNGELHOLM (Ängelholmsspelen) | Resultat

13.5 DANDERYD (Danderyds Ungdomsspel) | Resultat

13.5 GÄVLE (IF Skade-spelen) | Resultat

13.5 MOTALA (Platenspelen) | Resultat

12.5 YSTAD (Kretsserien) | Resultat

12-13.5 BÅLSTA (Vårkastet) | Resultat

12.5 TÄBY (Täby Vårspel) | Resultat

12.5 SKARA (Skaraborgskampen) | Resultat

12.5 LAHOLM (Laholmskampen) | Resultat

12.5 VÄSTERÅS/Ap (Kasttävling) | Resultat

10.5 LJUSDAL (Löparserien) | Resultat

10-13.5 HUDDINGE/J & SÄTRA (VDM) | Resultat
10.5: Huddinge/J
12-13.5 Sätra

9.5 NORRTÄLJE (4H-spelen) | Resultat

8.5 KARLSKRONA (VM-milen) | Resultat

8.5 NORRKÖPING (Vårkväll på Borgsmo) | Resultat

8.5 SKÖVDE (Resultattävling) | Resultat

8.5 ENSKEDE (Speedy Gonzalezs) | Resultat

8.5 MOTALA (Resultattävling) | Resultat

7.5 ÖSTERSUND (Långa Kast 2) | Resultat

7.5 GILLBERGA (Eskilstunaserien 1) | Resultat

7.5 MALMÖ/He (KM 1500m) | Resultat

6.5 HUDDINGE (Kasttävling) | Resultat

6.5 HÄSSLEHOLM (Vårkampen) | Resultat

6.5 KARLSHAMN (Listermästerskapen) | Resultat

5.5 STOCKHOLM/S (Brommaspelen) | Resultat

5.5 SÄTRA (Hellaskastet) | Resultat

5-6.5 MÖLNDAL (Kasta Loss) | Resultat

5.5 JÖNKÖPING (Junespelen) | Resultat

3.5 GÖTEBORG/R (Öppna KM Långdistans) | Resultat

2.5 ÖSTERSUND (Långa Kast 1) | Resultat

2.5 GLANSHAMMAR (Träningstävling) | Resultat

1.5 MOTALA (Invigningstävling) | Resultat

1.5 LUND (DM-VDM 3000m) | Resultat

1.5 UPPSALA (Uppsala-kastet 2) | Resultat

30.4 GÄVLE (Karl Högqvist-kastet) | Resultat

29.4 SOLLENTUNA (Turebergskastet) | Resultat

29.4 TRELLEBORG (Palmkastet) | Resultat

29.4 GÄVLE (Uno Holmgren-kastet) | Resultat

28.4 HUDDINGE/J (Back on Field) | Resultat

28.4 HUDDINGE/J (Back on Field - kastfemkamp) | Resultat

28.4 TRELLEBORG (Startskottet) | Resultat

28.4 BORÅS (Kasttävling) | Resultat

23.4 GÖTEBORG/S-K (Slägg/diskustävling) | Resultat

21.4 GÄVLE (Vårskuttet) | Resultat

15.4 UPPSALA (Uppsala-kastet 1) | Resultat

9/15.4 ÅHUS (Påskkastet) | Resultat

9.4 VISBY (Påskkastet) | Resultat

31.3 GÖTEBORG/S-K (Släggtävling) | Resultat

17.3 KARLSTAD/MÄ (Första Chansen) | Resultat

1.3 TORSBY (Marskastet) | Resultat

7.1 BORÅS (Kasttävling) | Resultat

Resultat 1998-juni 2020

Resultat 2012

Välj år

Internationella mästerskap
SM-tävlingar
Landskamper
Folksam Grand Prix
Svenska storgalor
Svenska Friidrottscupen
Övriga svenska arenatävlingar
Övriga svenska inomhustävlingar
Marathon/Halvmarathon
Övriga svenska långlopp
Castorama
Skol-SM
Svenskar i USA - inne
Svenskar i USA - ute
Övriga svenskar utomlands - inne
Övriga svenskar utomlands - ute
Marathon/Halvmarathon utomlands
Veckans grenar


Årsbästa

Årsbästa Sverige
Internationellt

Årsbästa Europa (EAA)
Årsbästa världen (IAAF)


Topp-10 genom tiderna

Topp-10 genom tiderna

Sverige seniorer - utomhus
Sverige seniorer - inomhus
Sverige juniorer - utomhus

Svenska rekord

Svenska rekord

Svenska rekord

Mästerskapsrekord

SM-utomhus
SM-inomhus

Internationella rekord

Internationella rekord

Världsrekord
Europarekord

Resultatrapportering

För att en tävling skall redovisas i SFIF:s resultatbörs och/eller att ett enskilt resultat skall vara aktuellt för att komma med i SFIF:s svenska årsbästalistor krävs bekräftelse genom officiell resultatrapport från arrangören.

Resultatrapportering kan ske på tre sätt:

genom att per e-post till SFIF Statistik skicka den kompletta resultatlistefilen eller länk till Internetadress där den kompletta officiella resultatlistan finns utlagd.

genom att faxa resultatlista eller kopior på originalprotokoll till 08-587 721 88.

genom att skicka resultatlista per post till SFIF Statistik, Box 11, 171 18 Solna.

För utlandstävlingar (utom mästerskap och landskamper) ankommer det på den tävlande själv att se till att resultatrapport kommer in till SFIF Statistik. Det är nämligen tyvärr INTE normalt att utländska arrangörer spontant skickar in resultatlistor till SFIF!