Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 28 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Junior-SM 2000

Västerås 11-13 augusti



RESULTAT Junior-SM i Friidrott
Västerås, 11-13 augusti 2000

M22 100m  försök  11/8
heat 1                             Vind: -1,37
1 Johan Engberg                 81 Finspångs AIK                   10,83
2 Daniel Núnez                  78 Ullevi Friidrott                10,88
3 Peter Ahl                     80 Ullevi Friidrott                10,92
4 Erik Eriksson                 80 Örbyhus IF                      11,31
5 Oscar Tidblom                 78 Norrköpings FIK                 11,39
6 Magnus Linder                 81 Nyköpings BIS                   11,49
7 Mikael Storm                  80 FK 013 Athletics                11,53

M22 100m  försök 11/8
heat 2                             Vind: -0,50
1 Christoffer Sandin            79 Mölndals AIK                    10,77
2 Erik Wahn                     80 IFK Helsingborg                 10,83
3 Rickard Sundelin              81 Södertälje IF                   11,29
4 Erik Söderberg                81 Falu IK                         11,32
5 Henrik Åkerblom               81 Luleå FI                        11,53
6 Matar Jarju                   81 Hofors AIF                      11,63
7 Pär Lindén                    81 SK Bore                         11,94

M22 100m     Final  11/8           Vind: +0,71
1 Johan Engberg                 81 Finspångs AIK                   10,60
2 Erik Wahn                     80 IFK Helsingborg                 10,64
3 Christoffer Sandin            79 Mölndals AIK                    10,73
4 Daniel Núnez                  78 Ullevi Friidrott                10,73
5 Peter Ahl                     80 Ullevi Friidrott                10,97
6 Erik Söderberg                81 Falu IK                         11,27
7 Erik Eriksson                 80 Örbyhus IF                      11,28
  Rickard Sundelin              81 Södertälje IF               Ej start

M22 200m  försök  13/8
heat 1                             Vind: -0,72
1 Erik Wahn                     80 IFK Helsingborg                 21,79
2 Daniel Núnez                  78 Ullevi Friidrott                22,07
3 Mikael Jakobsson              81 KFUM Örebro                     22,20
4 Gustav Lindström              81 IFK Lund                        22,66
5 Jimmy Nilsson                 78 Kungsängens SK                  23,18

M22 200m  försök  13/8
heat 2                             Vind: 0,00
1 Johan Engberg                 81 Finspångs AIK                   22,14
2 Johan Hed                     80 Mölndals AIK                    22,31
3 Alexander Ljunggren           81 IFK Helsingborg                 22,72
4 Kristoffer Eklund             80 Kungsängens SK                  23,15
5 Oscar Tidblom                 78 Norrköpings FIK                 23,29

M22 200m  försök 13/8
heat 3                             Vind: -1,49
1 Christoffer Sandin            79 Mölndals AIK                    21,96
2 Magnus Åhlén                  78 IF Göta                         22,17
3 Peter Ahl                     80 Ullevi Friidrott                22,19
4 Anders Svanholm               79 Brännans IF                     22,65
5 Johan Lembke                  81 GoIF Tjalve                     23,73
6 Mikael Karlsson               79 Hässelby SK                     23,88

M22 200m     Final  13/8           Vind: -0,90
1 Johan Engberg                 81 Finspångs AIK                   20,99
2 Erik Wahn                     80 IFK Helsingborg                 21,48
3 Christoffer Sandin            79 Mölndals AIK                    21,73
4 Daniel Núnez                  78 Ullevi Friidrott                21,97
5 Magnus Åhlén                  78 IF Göta                         22,01
6 Peter Ahl                     80 Ullevi Friidrott                22,06

M22 400m  försök  11/8
heat 1
1 Andreas Rehnborg              80 Hässelby SK                     48,78
2 Martin Svensson               81 Högby IF                        49,94
3 Niclas Hesselgren             81 IK Sisu                         50,75
4 Andreas Daun                  80 Gotländsk FI                    54,08

M22 400m  försök  11/8
heat 2
1 Anders Svanholm               79 Brännans IF                     49,08
2 Johan Hed                     80 Mölndals AIK                    49,33
3 Joachim Ögren                 81 Östersunds GIF                  50,60
4 Roger Asplund                 79 Södertälje IF                   51,29

M22 400m  försök  11/8
heat 3
1 Jon Andersson                 80 Falu IK                         48,61
2 Albin Johansson               81 Hammarby IF                     49,87
3 Gustav Lindström              81 IFK Lund                        50,55
4 Mikael Karlsson               79 Hässelby SK                     52,71
5 Johnny Kroneld                80 Tyresö FIK                      53,08

M22 400m     Final  12/8
1 Andreas Rehnborg              80 Hässelby SK                     48,44
2 Johan Hed                     80 Mölndals AIK                    48,48
3 Jon Andersson                 80 Falu IK                         48,55
4 Anders Svanholm               79 Brännans IF                     49,27
5 Martin Svensson               81 Högby IF                        49,34
6 Albin Johansson               81 Hammarby IF                     52,13

M22 800m  försök  12/8
heat 1
1 Jon Andersson                 80 Falu IK                      1.54,30
2 John Laselle                  79 Turebergs FK                 1.54,34
3 Andreas Rehnborg              80 Hässelby SK                  1.54,96
4 Kalle Stavenberg              81 Tyresö FIK                   1.55,49
5 Tobias Sjöström               78 Rånäs 4H                     1.55,63
6 Albin Johansson               81 Hammarby IF                  1.56,22
7 Johan Klinteskog              81 Hammarby IF                  1.57,17
8 Niclas Hesselgren             81 IK Sisu                      1.58,97

M22 800m     försök  12/8
heat 2
1 Fredrik Karlsson              78 Hammarby IF                  1.53,36
2 Ken Pihlblad                  78 IF Göta                      1.53,48
3 Per Henrik Sundell            79 Hammerdals IF                1.53,49
4 Daniel Norberg                78 Hammarby IF                  1.53,51
5 Mikael Gren                   80 Hälle IF                     1.53,78
6 Jörgen Johansson              79 Eksjö Södra IK               1.54,89
7 Karl Borgö                    80 IK Ymer                      1.55,27
8 Niklas Ryholt                 80 Spårvägens FI                2.04,64

M22 800m  Final  13/8
1 Andreas Rehnborg              80 Hässelby SK                  1.53,91
2 Fredrik Karlsson              78 Hammarby IF                  1.54,02
3 Ken Pihlblad                  78 IF Göta                      1.54,43
4 Daniel Norberg                78 Hammarby IF                  1.55,24
5 Jon Andersson                 80 Falu IK                      1.55,26
6 Per Henrik Sundell            79 Hammerdals IF                1.55,30
7 John Laselle                  79 Turebergs FK                 1.55,36
8 Mikael Gren                   80 Hälle IF                     1.59,11

M22 1500m           11/8
1 Gustav Svedbrant              81 Spårvägens FI                3.49,70
2 Michael Öhman                 79 Bollebygds IF                3.49,83
3 John Laselle                  79 Turebergs FK                 3.50,26
4 Daniel Norberg                78 Hammarby IF                  3.51,44
5 Jörgen Johansson              79 Eksjö Södra IK               3.51,99
6 Per Henrik Sundell            79 Hammerdals IF                3.52,11
7 Samand Masrour                79 Spårvägens FI                3.54,71
8 Mikael Larsson                79 Sävedalens AIK               4.01,44
9 Axel Lönnqvist                81 Hässelby SK                  4.02,45
10 Anton Hägglund               81 Skellefteå AIK Friidrott     4.03,88
11 Joakim Skoog                 79 Falu IK                      4.05,65
   Pontus Österberg             79 Rånäs 4H                        Bröt

M22 5000m           13/8
1 Gustav Svedbrant              81 Spårvägens FI               14.46,09
2 Björn Ahlepil                 80 Eksjö Södra IK              14.48,88
3 Johan Olehäll                 79 Hälle IF                    14.50,57
4 Gebriel Zeron                 78 Upsala IF                   14.50,74
5 Samand Masrour                79 Spårvägens FI               14.54,74
6 Clas Björling                 78 IFK Mora                    15.03,04
7 Erik Pettersson               80 Mölndals AIK                15.03,72
8 Mathias Pettersson            78 Kumla Skidförening          15.09,21
9 Johan Lindberg                80 Hagunda IF                  15.11,88
10 Johan Lindgren               79 FK 013 Athletics            15.29,00
11 Patrik Lillbacka             80 Skellefteå AIK Friidrott    15.34,05
12 Ulf Nilsson                  79 Hälle IF                    15.45,22
13 Karl Borgö                   80 IK Ymer                     15.48,03
14 Anton Hägglund               81 Skellefteå AIK Friidrott    15.50,40
15 Anders Hultgren              80 Ryssbergets IK              15.51,30
   Mikael Larsson               79 Sävedalens AIK                  Bröt

M22 110mh     försök  11/8
heat 1                             Vind: -1,06
1 Per Bergman                   79 Turebergs FK                    15,01
2 Paul Ragnvaldsson             79 IFK Strömsund                   15,13
3 Alexander Ljunggren           81 IFK Helsingborg                 15,23
4 Rajne Svensson                78 IF Göta                         15,59
5 Jens Lidström                 79 Riviera Friidrott               16,10
6 Johan Wiklund                 81 Luleå FI                        16,14

M22 110mh     försök  11/8
heat 2                             Vind: -1,50
1 Mikael Jakobsson              81 KFUM Örebro                     15,13
2 Rafael Askros                 81 Ullevi Friidrott                15,25
3 Jimmy Palm                    79 IFK Helsingborg                 15,75
4 Magnus Lönqvist               80 Habo Friidrott                  15,82
  Joakim Lundqvist              81 Gefle IF                        Bröt

M22 110mh    Final  12/8           Vind: +2,29
1 Mikael Jakobsson              81 KFUM Örebro                     14,51
2 Per Bergman                   79 Turebergs FK                    14,71
3 Paul Ragnvaldsson             79 IFK Strömsund                   14,88
4 Rafael Askros                 81 Ullevi Friidrott                15,01
5 Alexander Ljunggren           81 IFK Helsingborg                 15,15
6 Jimmy Palm                    79 IFK Helsingborg                 15,16
7 Magnus Lönqvist               80 Habo Friidrott                  15,52
8 Rajne Svensson                78 IF Göta                         15,59

M22 400mh           13/8
1 Magnus Norberg                79 Huddinge AIS                    52,08
2 Jimmy Palm                    79 IFK Helsingborg                 54,43
3 Andreas Rehnborg              80 Hässelby SK                     54,73
4 Joachim Ögren                 81 Östersunds GIF                  56,27
5 Fredrik Simonsson             80 Lidköpings IS                   56,43
6 Johan Szabo                   81 Danderyd Athletics              57,79

M22 2000m hinder    11/8
1 Henrik Ahnström               81 Brittatorp TK                5.47,06
2 Björn Ahlepil                 80 Eksjö Södra IK               5.48,78
3 Johan Lindberg                80 Hagunda IF                   5.51,85
4 Jan Amnèus                    79 Väsby IK                     5.53,68
5 Johan Olehäll                 79 Hälle IF                     5.55,10
6 Pontus Österberg              79 Rånäs 4H                     5.56,20
7 Ulf Nilsson                   79 Hälle IF                     5.57,85
8 Björn Gustafsson              79 Hammarby IF                  5.59,38
9 Christopher Andersson         79 Södertälje IF                6.11,16

M22 Höjd     13/8
1 Peter Blom                    79 IFK Lidingö Friidrott             207
2 Oskar Jonsson                 81 Råby-Rekarne FIF                  204
2 Erik Sikström                 80 IFK Lidingö Friidrott             204
4 Mattias Ekman                 79 Falköpings AIK                    204
5 Andreas Liljegren-Nilsson     80 IK Finish                         201
6 Per-Olof Malmqist             80 KA 2 IF                           197
7 Jimmy Nordwall                81 Hammarby IF                       193
7 Fredrik van Speyck            79 Klippans SK                       193
9 Jerker Porat                  78 KFUM Örebro                       188

M22 Stav     12/8
1 Alhaji Jeng                   81 Örgryte IS                        531
2 Fredrik Skoglund              81 IFK Lidingö Friidrott             516
3 Viktor von Bothmer            78 Ullevi Friidrott                  506
4 Håkan Jedhammar               81 FIF Gnistan                       471
5 Andreas Bonin                 81 Alunda SK                         471
6 Deniz Mahshid                 80 Örgryte IS                        456
7 Johan Papas                   81 Solna FK                          441
8 Yilmaz Mahshid                79 Örgryte IS                        406
9 Christian Hulteberg           79 Heleneholms IF                    406
  Alexander Eriksson            79 Spårvägens FI                    IGF

M22 Längd     12/8
1 Anton Andersson               81 IFK Halmstad                     7,74  +1,44
2 David Frykholm                80 IF Göta                          7,50  +0,78
3 Andreas Hedström              81 Falu IK                          7,21  +0,76
4 Erik Larsson                  80 Gotländsk FI                     7,00  +0,51
5 Christer Göransson            78 Ragunda IF                       6,88  +0,41
6 Johan Blidberg                81 Hässelby SK                      6,82  +2,54   6,78  -0,29
7 Erik Henrysson                79 KFUM Örebro                      6,67  +1,01
8 Henrik Åkerblom               81 Luleå FI                         6,60  -0,47
9 Johan Helin                   79 IFK Lidingö Friidrott            6,51  +1,70
10 Tobias Lundqvist             80 IK Sisu                          6,36  -1,68
11 Johan Ndure                  81 Spårvägens FI                    5,21  +1,03
12 Magnus Åhlén                 78 IF Göta                          5,07  +1,37
13 Håkan Tunander               81 Kvarnsvedens FIK                 4,53  +2,37
   Mattias Frykholm             78 IF Göta                          IGF

M22 Tresteg     13/8
1 David Frykholm                80 IF Göta                         14,99  +0,91
2 Erik Eriksson                 80 Örbyhus IF                      14,71  +0,48
3 Yannick Tregaro               78 Örgryte IS                      14,56  -0,31
4 Elvir Rakovic                 79 Ullevi Friidrott                14,10  -0,28
5 Sebastian Hukari              78 Turebergs FK                    14,01  -1,28
6 Andreas Daun                  80 Gotländsk FI                    13,61  +0,57
7 Håkan Eklund                  80 Råby-Rekarne FIF                13,42  +0,61
8 Patrik Svensson               81 Örgryte IS                      13,31  -0,78

M22 Kula     12/8
1 Jimmy Nordin                  79 Malmö AI                        19,97
2 Johan Persson                 80 Falu IK                         15,08
3 David Johansson               80 Ludvika FFI                     14,57
4 Erik Larsson                  80 Gotländsk FI                    13,91
5 Johan Mörner                  81 Örbyhus IF                      12,48

M22 Diskus     12/8
1 Tobias Melin                  78 Bottnaryds IF                   51,66
2 Staffan Jönsson               81 Heleneholms IF                  48,34
3 Johan Persson                 80 Falu IK                         46,16
4 Johan Mörner                  81 Örbyhus IF                      40,17
5 Tomas Pyka                    81 FIF Gnistan                     38,47
6 Johan Wiklund                 81 Luleå FI                        37,48
7 Michael Hallin                79 Söderköpings FIK                36,53
8 Oskar Berglund                81 Habo Friidrott                  35,45

M22 Spjut     11/8
1 Mattias Eriksson              80 Vännäs FI                       73,22
2 Mikael Snällfot               80 Nedre Soppero IK                70,27
3 Richard Alneroth              80 Gefle IF                        69,48
4 Andreas Wulff                 80 IFK Växjö                       66,40
5 Gabriel Wallin                81 Södertälje IF                   60,82
6 Pasi Mäntylä                  78 Västerås FK                     59,17
7 Henrik Hjalmarsson            81 IF Hagen                        57,73
8 Jon Edler                     80 Östersunds GIF                  54,81
9 Martin Trnowsky               78 IFK Lund                        54,53
10 Rajne Svensson               78 IF Göta                         50,82

M22 Slägga     13/8
1 Stellan Kjellander            78 Vittsjö GIK                     60,09
2 Mikael Holst                  78 Bottnaryds IF                   58,06
3 Peter Andersson               78 FIF Gnistan                     56,66
4 Emil Wickman                  80 Rånäs 4H                        54,70
5 Tomas Pyka                    81 FIF Gnistan                     54,21
6 Jörgen Viksell                79 Västerås FK                     49,94
7 Jens Edler                    80 Östersunds GIF                  47,57
8 Oskar Berglund                81 Habo Friidrott                  43,37
  Björn Abrahamsson             81 Södertälje IF                    IGF

P18 100m     försök  11/8
heat 1                             Vind: +0,42
1 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      11,00
2 Martin Skeppstedt             82 Hammarby IF                     11,40
3 Andreas Liljemark             82 Hässelby SK                     11,42
4 Andreas Thiel                 83 Hässelby SK                     11,68
5 Petter Hemph                  83 Gotländsk FI                    11,68
6 Sami Helén                    83 Örbyhus IF                      11,86
  John Lundvik                  83 IFK Växjö                       Bröt

P18 100m     försök  11/8
heat 2                             Vind: +0,44
1 Daniel Persson                82 Malmö AI                        11,13
2 Pontus Nilsson                82 Heleneholms IF                  11,21
3 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   11,22
4 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     11,27
5 Fredrik Sturesson             82 IFK Helsingborg                 11,35
6 Patrik Lado                   82 Stocksäters IF                  11,56
7 Johan Duvdahl                 83 Ånge Bredd-Idrott               11,68

P18 100m     försök  11/8
heat 3                             Vind: +1,31
1 Björn Lundin                  82 Gefle IF                        11,07
2 Daniel Olovsson               82 Ängelholms IF                   11,20
3 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                11,25
4 Erik Wilhelmsson              82 IFK Helsingborg                 11,42
5 David Holmqvist               83 Eksjö Södra IK                  11,58
6 Tobias Nilsson                83 Heleneholms IF                  11,95

P18 100m    försök  11/8
heat 4                             Vind: +0,97
1 Philip Nossmy                 82 Malmö AI                        11,16
2 Andreas Jansson               83 Gefle IF                        11,25
3 Gustav Svensson               82 Simrishamns AIF                 11,33
4 Anders Johnsson               82 Skruvs IF                       11,33
5 Claes Ögren                   82 Skellefteå AIK Friidrott        11,41
6 Mattias Örlèn                 83 IFK Nora                        12,00
7 Oskar Larsson                 83 IFK Halmstad                    12,08

P18 100m   semi 1   11/8           Vind: -0,42
1 Björn Lundin                  82 Gefle IF                        11,09
2 Daniel Persson                82 Malmö AI                        11,16
3 Pontus Nilsson                82 Heleneholms IF                  11,26
4 Andreas Jansson               83 Gefle IF                        11,26
5 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                11,35
6 Claes Ögren                   82 Skellefteå AIK Friidrott        11,42
7 Gustav Svensson               82 Simrishamns AIF                 11,44
8 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     11,47

P18 100m  semi 2   11/8            Vind: -0,53
1 Philip Nossmy                 82 Malmö AI                        10,92
2 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      10,93
3 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   11,34
4 Daniel Olovsson               82 Ängelholms IF                   11,38
5 Anders Johnsson               82 Skruvs IF                       11,41
6 Martin Skeppstedt             82 Hammarby IF                     11,48
7 Fredrik Sturesson             82 IFK Helsingborg                 11,50
  Andreas Liljemark             82 Hässelby SK                     Bröt

P18 100m    Final  11/8            Vind: +0,00
1 Philip Nossmy                 82 Malmö AI                        10,79
2 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      10,91
3 Daniel Persson                82 Malmö AI                        11,00
4 Björn Lundin                  82 Gefle IF                        11,06
5 Pontus Nilsson                82 Heleneholms IF                  11,22
6 Andreas Jansson               83 Gefle IF                        11,25
7 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   11,32
8 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                11,33

P18 200m     försök 13/8
heat 1                             Vind: -1,76
1 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     22,83
2 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                22,85
3 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   22,86
4 Petter Hemph                  83 Gotländsk FI                    23,61
5 Henrik Rundby                 83 Huddinge AIS                    23,75
6 Anders Wahlman                83 Valbo AIF                       24,50

P18 200m     försök 13/8
heat 2                             Vind: -0,45
1 Thomas Nikitin                82 Spårvägens FI                   22,60
2 Pontus Nilsson                82 Heleneholms IF                  22,63
3 Andreas Jansson               83 Gefle IF                        22,80
4 Oscar Karlsson                82 Västerås FK                     22,93
5 Manop Meechot                 82 Solna FK                        23,28
6 Fredrik Christiansson         82 Spårvägens FI                   23,31

P18 200m    försök  13/8
heat 3                             Vind: +0,00
1 Johan Wissman                 82 IFK Helsingborg                 22,33
2 Claes Ögren                   82 Skellefteå AIK Friidrott        22,70
3 Fredrik Sturesson             82 IFK Helsingborg                 22,98
4 Gustav Svensson               82 Simrishamns AIF                 23,03
5 Tom Gatsinzi                  82 Spårvägens FI                   23,56
6 Tomas Lejdenhag               83 Västerås FK                     25,02

P18 200m    försök  13/8
heat 4                             Vind: -1,10
1 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      22,70
2 Anders Johnsson               82 Skruvs IF                       22,90
3 David Holmqvist               83 Eksjö Södra IK                  23,39
4 Daniel Sjans                  32 Kvarnsvedens FIK                23,43
5 Magnus Nilsson                83 Skellefteå AIK Friidrott        23,80
6 Johan Duvdahl                 83 Ånge Bredd-Idrott               24,00

P18 200m  semi 1   13/8            Vind: -1,17
1 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      22,29
2 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                22,44
3 Thomas Nikitin                82 Spårvägens FI                   22,44
4 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   22,67
5 Oscar Karlsson                82 Västerås FK                     22,88
6 Claes Ögren                   82 Skellefteå AIK Friidrott        23,70

P18 200m  semi 2    13/8           Vind: -1,94
1 Johan Wissman                 82 IFK Helsingborg                 22,08
2 Fredrik Sturesson             82 IFK Helsingborg                 22,13
3 Anders Johnsson               82 Skruvs IF                       22,71
4 Pontus Nilsson                82 Heleneholms IF                  22,75
5 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     22,75
6 Andreas Jansson               83 Gefle IF                        23,15

P18 200m     Final  13/8           Vind: -1,21
1 Johan Wissman                 82 IFK Helsingborg                 21,32
2 Thomas Nikitin                82 Spårvägens FI                   21,93
3 Nasser Sebabi                 82 Hofors AIF                      22,12
4 Christian Dimitrijevic        82 Råby-Rekarne FIF                22,36
5 Anders Johnsson               82 Skruvs IF                       22,58
6 Aristide Bamane               82 Spårvägens FI                   22,88

P18 400m    försök  11/8
heat 1
1 Jan Olszowy                   82 Spårvägens FI                   49,81
2 Thomas Nikitin                82 Spårvägens FI                   51,00
3 Magnus Nilsson                83 Skellefteå AIK Friidrott        51,65
4 Oscar Karlsson                82 Västerås FK                     51,93
5 Olof Bergendal                82 Ängelholms IF                   52,04
6 Markus Stålbom                83 Täby IS                         52,69

P18 400m     försök  11/8
heat 2
1 Johan Wissman                 82 IFK Helsingborg                 49,29
2 Robert Sjödén                 82 Västerås FK                     50,23
3 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     50,55
4 Tom Gatsinzi                  82 Spårvägens FI                   51,29
5 Fredrik Christiansson         82 Spårvägens FI                   51,63

P18 400m    Final  12/8
1 Johan Wissman                 82 IFK Helsingborg                 47,50
2 Thomas Nikitin                82 Spårvägens FI                   48,40
3 Jan Olszowy                   82 Spårvägens FI                   49,26
4 Robert Sjödén                 82 Västerås FK                     49,85
5 Felipe Padilla                82 Ludvika FFI                     50,26
6 Tom Gatsinzi                  82 Spårvägens FI                   51,62

P18 800m     försök  12/8
heat 1
1 Joakim Daun                   82 Gotländsk FI                 1.54,85
2 Joel Bodén                    83 Skellefteå AIK Friidrott     1.55,16
3 Jan Olszowy                   82 Spårvägens FI                1.55,53
4 Joel F Lennartsson            83 IF Göta                      1.56,89
5 Johan Thunberg                82 Hässelby SK                  2.02,43
6 Markus Påhlsson               83 Malmö AI                     2.03,40
7 Johan Svanström               83 IK Tiwaz                     2.08,01
8 Fredrik Johnsen               83 Lidköpings IS                2.08,41

P18 800m     försök  12/8
heat 2
1 Jacob Cedertun                82 Eksjö Södra IK               1.55,91
2 Mikael Bergbrant              83 Sävedalens AIK               1.56,21
3 Erik Emilsson                 82 Malmö AI                     1.56,40
4 Michael Nilsson               83 Angereds IS                  1.59,82
5 Tomas Björklund               82 Hälle IF                     2.00,53
6 Daniel Westerberg             82 Åsjöns IF                    2.03,61
7 Mikael Blom                   83 Rånäs 4H                     2.05,14

P18 800m     försök  12/8
heat 3
1 Cristoffer Antonsen           83 Hälle IF                     1.53,46
2 Philip Aagaard                82 Söderköpings FIK             1.53,63
3 Anders Leinås                 83 Täby IS                      1.56,40
4 Finnur Fenger                 82 Hässelby SK                  1.58,63
5 Daniel Olsson                 82 Trångsvikens IF              1.59,34
6 Mattias Fager                 83 GoIF Tjalve                  2.00,28
7 Kristian Martinsson           83 KA 2 IF                      2.00,79
8 Henrik Odéen                  82 Malmö AI                     2.04,57

P18 800m     Final  13/8
1 Jacob Cedertun                82 Eksjö Södra IK               1.52,20
2 Joakim Daun                   82 Gotländsk FI                 1.52,51
3 Cristoffer Antonsen           83 Hälle IF                     1.52,87
4 Philip Aagaard                82 Söderköpings FIK             1.52,98
5 Erik Emilsson                 82 Malmö AI                     1.53,26
6 Jan Olszowy                   82 Spårvägens FI                1.53,34
7 Joel Bodén                    83 Skellefteå AIK Friidrott     1.53,99
8 Mikael Bergbrant              83 Sävedalens AIK               1.55,08

P18 1500m     11/8
1 Joel Bodén                    83 Skellefteå AIK Friidrott     3.59,58
2 Philip Aagaard                82 Söderköpings FIK             4.00,01
3 Jacob Cedertun                82 Eksjö Södra IK               4.01,77
4 Oskar Käck                    82 IFK Skövde                   4.02,70
5 Daniel Westerberg             82 Åsjöns IF                    4.09,32
6 Pär Hillerström               82 Spårvägens FI                4.10,24
7 Magnus Ohlsson                82 Högby IF                     4.12,81
8 Mahmoud Jama Hassan           82 Malmö AI                     4.13,57
9 Jimmy Wik                     82 Kalmar SK                    4.14,13
10 Dan Ocklind                  82 IFK Lidingö Friidrott        4.18,46
11 Mikael Blom                  83 Rånäs 4H                     4.21,74
12 Kim Kangasniemi              82 Spårvägens FI                4.22,89
   David Lindberg               82 Spårvägens FI                   Bröt
   Eric Lomstedt                83 Spårvägens FI                   Bröt

P18 5000m     13/8
1 Henrik Nyström                82 Västerås FK                 15.17,42
2 Oskar Käck                    82 IFK Skövde                  15.18,95
3 David Lindh                   83 FK 013 Athletics            15.23,32
4 Mats Granström                83 Eksjö Södra IK              15.26,33
5 Roger Svensson                83 Falkenbergs IK              15.26,96
6 Magnus Ohlsson                82 Högby IF                    15.35,65
7 Mahmoud Jama Hassan           82 Malmö AI                    15.40,75
8 Jimmy Wik                     82 Kalmar SK                   15.40,75
9 Mikael Lindberg               83 Kongahälla AIK              15.51,18
10 Magnus Eriksson              82 Loos IF                     15.52,01
11 Clas Jansson                 82 Kvarnsvedens FIK            15.56,24
12 Tomas Björklund              82 Hälle IF                    15.59,19
13 Pär Hillerström              82 Spårvägens FI               16.00,33
14 Joakim Engström              82 Kongahälla AIK              16.27,98
15 Dan Ocklind                  82 IFK Lidingö Friidrott       16.31,90
16 Eric Lomstedt                83 Spårvägens FI               16.54,04
   Philip Aagaard               82 Söderköpings FIK                Bröt

P18 110mh     försök  11/8
heat 1                             Vind: -1,08
1 Philip Nossmy                 82 Malmö AI                        14,82
2 Björn Lundin                  82 Gefle IF                        14,97
3 Christoffer Thomeè            82 Sävedalens AIK                  15,67
4 Gustav Svensson               82 Simrishamns AIF                 15,70
5 Anders Söderberg              83 Hälle IF                        15,71
6 Erik Parland                  82 Västerås FK                     17,14
7 Marcus Abrahamnsson           83 Södertälje IF                   18,19

P18 110mh     försök  11/8
heat 2                             Vind: -0,88
1 Daniel Berg                   82 Upsala IF                       14,97
2 Daniel Hammer                 83 Malmö AI                        15,13
3 Björn Lundin                  82 IFK Helsingborg                 15,26
4 Nicklas Dachheden             82 Malmö AI                        16,40
5 Martin Andersson              83 Malmö AI                        16,46
6 Henrik Garpmo                 82 IK Hinden                       16,84
7 Daniel Malmström              83 Lerum Friidrott                 17,03

P18 110mh     Final  12/8          Vind: +1,71
1 Philip Nossmy                 82 Malmö AI                        13,53
2 Daniel Berg                   82 Upsala IF                       14,51
3 Björn Lundin                  82 IFK Helsingborg                 15,10
4 Gustav Svensson               82 Simrishamns AIF                 15,26
5 Anders Söderberg              83 Hälle IF                        15,56
6 Christoffer Thomeè            82 Sävedalens AIK                  15,62
  Björn Lundin                  82 Gefle IF                        Bröt
  Daniel Hammer                 83 Malmö AI                        Bröt

P18 300mh     försök  12/8
heat 1
1 Daniel Berg                   82 Upsala IF                       39,15
2 Daniel Hammer                 83 Malmö AI                        39,55
3 Nicklas Dachheden             82 Malmö AI                        39,85
4 Johan Eriksson                83 Järvsö IF                       40,47
5 Patrik Lado                   82 Stocksäters IF                  40,97

P18 300mh     försök  12/8
heat 2
1 Joel Bild                     83 IF Göta                         39,89
2 Björn Lundin                  82 IFK Helsingborg                 40,02
3 Erik Bäck                     83 Gefle IF                        40,36
4 Mansor Jallow                 83 Ullevi Friidrott                40,46
5 Martin Andersson              83 Malmö AI                        41,01
6 David Peterson                82 Wärnamo SK                      43,83

P18 300mh    Final  13/8
1 Daniel Berg                   82 Upsala IF                       38,25
2 Daniel Hammer                 83 Malmö AI                        38,73
3 Joel Bild                     83 IF Göta                         39,23
4 Nicklas Dachheden             82 Malmö AI                        39,90
5 Björn Lundin                  82 IFK Helsingborg                 40,61
6 Erik Bäck                     83 Gefle IF                        40,82

P18 2000m hinder   11/8
1 Erik Emilsson                 82 Malmö AI                     5.44,28
2 Mikael Bergbrant              83 Sävedalens AIK               5.55,85
3 David Lindh                   83 FK 013 Athletics             6.07,19
4 Daniel Olsson                 82 Trångsvikens IF              6.11,07
5 Mikael Lindberg               83 Kongahälla AIK               6.16,08
6 Henrik Odéen                  82 Malmö AI                     6.22,27
7 Markus Påhlsson               83 Malmö AI                     6.25,92
8 Joakim Engström               82 Kongahälla AIK               6.32,44
9 Johan Sävestrand              83 Sävedalens AIK               6.59,24
  Magnus Eriksson               82 Loos IF                         Bröt

P18 Höjd      12/8
1 Christer Johansson            82 Örgryte IS                        206
