Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 29 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Alla F19 under 7.70 på 60m inomhus

© SFIF STATISTIK

 
 

Uppdaterat: 26 januari 2009


7.33 Linda Haglund 56 Hanvikens SK Göteborg/Sc 10. 3.1974
7.46 Linda Hansson 75 IFK Växjö Göteborg/FH 13. 2.1993
7.47 Jenny Kallur 81 Falu IK Sätra 26. 2.2000
7.48 Maria Fernström 67 SoIK Hellas Lidingö/B 15. 2.1986
7.48 Charlotta Vöcks 74 IFK Helsingborg Göteborg/FH 1. 2.1992
7.48 Petronella Dahlerus 83 Malmö AI Malmö/A 26. 1.2002
7.50 Victoria Andersson 76 IFK Lund Malmö/A 4. 3.1995
7.50 Caroline Lundahl 91 KA 2 IF Malmö/A 24. 1.2009
7.51 Susanna Kallur 81 Falu IK Bollnäs 6. 2.2000
7.52 Victoria Ljungberg 71 IFK Lidingö Göteborg/FH 17. 2.1990
  10        
7.52 Emma Holmqvist 75 Huddinge AIS Malmö/A 19. 2.1993
7.52 Malin Källgren 80 IK Ymer Malmö/A 27. 2.1999
7.54 Anna Westerberg 80 IK Tiwaz Tallinn, EST 21. 2.1999
7.55 Karin Jönsson 77 IFK Halmstad Örebro 18. 2.1995
7.55 Emmelie Barenfeld 81 Glanshammars IF Sätra 26. 2.2000
7.55 Jenny Ljunggren 84 IFK Helsingborg Sätra 1. 3.2003
7.55 Anette Broselid 88 FIK Färjestaden Göteborg/FH 7. 2.2004
7.57 Emma Rienas 82 Filipstads IF Göteborg/FH 22. 1.2000
7.58 Linda Berntsson 87 Varbergs GIF Göteborg/FH 25. 2.2005
7.58 Anna Ek 87 Klippans FK Göteborg/FH 25. 2.2005
  20        
7.58 Julia Skugge 88 Glanshammars IF Örebro 15.12.2007
7.59 Tove Åkerblom 85 Malmö AI Malmö/A 18. 1.2003
7.59 Maria Teilman 86 Hammarby IF Malmö/A 16. 3.2003
7.59 Emma Björkman 86 IF Göta Göteborg/FH 25. 2.2005
7.59 Isabelle Eurenius 89 Sollefteå GIF Eskilstuna 1. 3.2008
7.59 Caroline Sandsjoe 92 IF Göta Karlstad 25. 1.2009
7.60 Maria Murelius 70 IK VIK-friidrott Luleå 8. 2.2007
7.60 Åsa Carlsson 72 Sthlms Spårväg GoIF Solna 12. 2.1991
7.60 Camilla Johansson 76 Hälle IF Växjö 16.12.1995
7.61 Ann-Louise Skoglund 62 IF Göta Falun 12. 3.1977
  30        
7.61 Helena Fernström 69 SoIK Hellas Luleå 8. 2.1987
7.61 Linnea Collin 89 IFK Helsingborg Malmö/A 27. 1.2007
7.61 Martina Salander 92 Fredrikshofs FI Sätra 9. 3.2008
7.62 Dzifa Mac-Kwashie 70 IFK Lund Göteborg/FH 4. 2.1989
7.62 Therese Olofsson 73 Hälle IF Drammen, NOR 26. 1.1992
7.62 Annika Andersson 85 IFK Trelleborg Malmö/A 18. 1.2003
7.62 Mfon Etim 85 Angereds IS Göteborg/FH 8. 2.2003
7.62 Emilia Rundqvist 88 Kalmar SK Göteborg/FH 27. 2.2005
7.63 Annika Amundin 77 Ullevi FK Malmö/A 3. 2.1996
7.63 Daniela Lincoln Saavedra 84 Malmö AI Malmö/A 15. 2.2003
  40        
7.63 Mariama Sambou 88 Huddinge AIS Göteborg/FH 27. 2.2005
7.63 Maria Gustafsson 88 Råby-Rekarne FI Eskilstuna 6. 1.2007
7.64 Julia Mlakar 90 IF Göta Malmö/A 23. 2.2008
7.65 Jeanette Rångeby 58 Mölndals AIK Falun 12. 3.1977
7.65 Veronica Tegnebrink 70 Utby IK Karlstad 6. 2.1988
7.65 Linda Mårtensson 75 Heleneholms IF Göteborg/FH 13. 2.1993
7.65 Charlotte Åberg 79 IF Linden Borlänge 16. 2.1996
7.65 Jessica Palm 82 IF Göta Karlstad 15. 2.2000
7.65 Lisa Rönnkvist 86 Skellefteå AIK Göteborg/FH 21. 2.2004
7.65 Carolina Eriksson 88 Hässelby SK Göteborg/FH 27. 2.2005
  50        
7.65 Elin Backman 88 IFK Helsingborg Malmö/A 27. 1.2007
7.65 Frida Persson 89 IFK Helsingborg Eskilstuna 1. 3.2008
7.66 Kim Petersson 90 IFK Lund Malmö/A 21. 1.2006
7.67 Pia Engström 63 Upsala IF Rovaniemi, FIN 16. 2.1980
7.67 Emma Uddenäs 79 IFK Lund Göteborg/FH 4. 2.1995
7.67 Nina Törnquist 87 IK Finish Göteborg/FH 25. 2.2005
7.67 Mia Axelsson 91 IFK Kristinehamn Eskilstuna 1. 3.2008
7.68 Eva Karblom 63 SoIK Hellas Göteborg/Sc 6. 2.1982
7.68 Katarina Gustafsson 66 Gefle IF Falun 12. 1.1985
7.68 Helena Johannesson 67 Turebergs IF Falun 2. 2.1985
  60        
7.68 Ulrika Larsson 75 Malmö AI Malmö/A 22. 1.1994
7.68 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK Göteborg/FH 11. 1.2009
7.69 Marie Westerlund 75 Gimo IF Solna 1. 2.1992
7.69 Victoria Gunnarsson 76 Täby IS Örebro 18. 2.1995
7.69 Stina Smibacker 83 Enköpings AI Göteborg/FH 23. 2.2002
7.69 Frida Claesson 84 Alingsås IF Västerås 22. 2.2003
7.69 Elin Westerlund 90 KA 2 IF Eskilstuna 1. 3.2008