Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 19 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Sverige på Diamond League - Män

 

10 bästa resultaten
+ övriga som tävlat


 

100m            
10.16w 8 Austin Hamilton 97 Malmö AI Stockholm 2017
10.45 8 Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK Stockholm 2012
10.47 7 Odain Rose 92 IFK Umeå Stockholm 2014
10.63 8h Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS Stockholm 2010
10.81 7h Tony Darkwah 86 Hellas FK Stockholm 2010
10.83 7  Rose     Stockholm 2016
             
200m            
20.81 6 Henrik Larsson 99 IF Göta Stockholm 2019
20.85 7  Larsson   I Stockholm 2018
20.88 7 Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK Oslo 2013
21.00 8 Johan Wissman 82 Hässelby SK Stockholm 2015
             
400m            
46.16 8 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg Stockholm 2011
46.64 8  Wissman     Shanghai 2010
46.97 7  Wissman   Hässelby SK Stockholm 2013
             
800m            
1:45.10 11 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK London 2019
1:45.33 9  Kramer     Roma 2019
1:46.75 6  Kramer     Rabat 2019
1:47.20 8 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK Stockholm 2016
1:47.54 7 Andreas Almgren 95 Turebergs FK Stockholm 2014
1:49.79 9 Rizak Dirshe 72 Malmö AI Doha 2010
1:50.05 9 Johan Svensson 89 Spårvägens FK Stockholm 2012
             
1000m            
2:17.88 9 Johan Rogestedt 93 F Stenungsunds FI Lausanne 2016
2:18.30 9 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK Stockholm 2018
2:19.21 11 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK Stockholm 2018
             
1500m            
3:37.92 10 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK Doha 2021
3:38.36+ 10  Berglund     Oslo 2019
3:45.19 12 Staffan Ek 91 Huddinge AIS Stockholm 2015
3:50.12 11 Elmar Engholm 92 Hässelby SK Stockholm 2019
             
1 mile            
3:53.83 8 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK Oslo 2019
             
3000m            
7:58.35 14 Olle Walleräng 85 Spårvägens FK Stockholm 2012
             
5000m            
-            
             
3000mH            
8:22.98 13 Mustafa Mohamed 79 Hälle IF Paris 2010
8:32.63 13 Napoleon Solomon 94 Turebergs FK Monaco 2018
8:36.09 14 Daniel Lundgren 85 Turebergs FK Stockholm 2015
8:41.53 12 Emil Blomberg 92 Hässelby SK Stockholm 2017
             
110mH            
13.78 4h Philip Nossmy 82 Malmö AI Stockholm 2011
14.18 7  Nossmy     Stockholm 2015
             
400mH            
50.50 7 Isak Andersson 96 Upsala IF Stockholm 2017
51.16 8  Andersson     Stockholm 2018
51.35 7 Carl Bengtström 00 Örgryte IS Stockholm 2019
53.37 6 Jonathan Carbe 90 Örgryte IS Stockholm 2016
             
Höjd            
2.30 1 Linus Thörnblad 85 Malmö AI New York 2010
2.29 1  Thörnblad     Gateshead 2010
2.27 5  Thörnblad     Lausanne 2010
2.24 3  Thörnblad     Shanghai 2010
2.20 6= Fabian Delryd 96 Täby IS Oslo 2018
             
Stav            
5.93 1 Armand Duplantis 99 Upsala IF Palo Alto 2019
5.92 2  Duplantis     Monaco 2019
5.90 2  Duplantis     Paris 2018
5.86 1  Duplantis     Stockholm 2018
5.86 3  Duplantis     London 2018
5.83 2  Duplantis     Zürich 2019
5.81 4  Duplantis     Oslo 2019
5.81 3=  Duplantis     Lausanne 2019
5.73 7  Duplantis     Lausanne 2017
5.71 4  Duplantis     Eugene 2017
-            
5.50 5 Melker Svärd Jacobsson 94 Malmö AI Stockholm 2016
5.42 5 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS Oslo 2012
             
Längd            
8.22 1 Thobias Montler 96 Malmö AI Stockholm 2019
8.09 4 Michel Tornéus 86 Hammarby IF Zürich 2017
8.09w 5  Montler     Stockholm 2018
8.07 4  Tornéus     Lausanne 2014
8.06 4  Tornéus     Stockholm 2017
8.03 3  Tornéus     Stockholm 2014
8.01 2  Tornéus     Gateshead 2010
7.98 4  Tornéus     Birmingham 2017
7.97 7  Montler     Zürich 2018
7.96 6  Tornéus     Monaco 2010
7.95 4  Tornéus     Oslo 2011
-            
7.87 5 Andreas Otterling 86 IFK Lidingö Stockholm 2017
7.32 9 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK Stockholm 2015
             
Tresteg            
17.62w 2 Christian Olsson 80 Örgryte IS New York 2010
17.41 1  Olsson     London 2010
17.35 3  Olsson     Brussel 2010
17.29 2  Olsson     Roma 2011
17.22 2  Olsson     Stockholm 2010
(17.21 +  Olsson     New York 2010)
16.98 5  Olsson     Monaco 2011
16.86 6  Olsson     Lausanne 2011
16.29 2  Olsson     New York 2011
             
Kula            
19.43 8 Leif Arrhenius 86 Spårvägens FK Stockholm 2016
19.01 10  L Arrhenius     Stockholm 2014
18.92 11 Niklas Arrhenius 82 Spårvägens FK Stockholm 2010
18.86 7  N Arrhenius     Stockholm 2012
18.61 7  L Arrhenius     Oslo 2012
18.36 8  L Arrhenius     Stockholm 2012
             
Diskus            
70.56 1 Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK Doha 2019
69.94 2  Ståhl     Rabat 2019
69.57 1  Ståhl     Stockholm 2019
68.68 1  Ståhl     Brussel 2019
68.56 1  Ståhl     London 2019
68.13 2  Ståhl     Stockholm 2017
68.06 1  Ståhl     Oslo 2017
67.04 3  Ståhl     Oslo 2018
66.74 3  Ståhl     Brussel 2018
66.73 1  Ståhl     London 2017
-            
65.49 7 Simon Pettersson 94 Hässelby SK Stockholm 2018
63.24 4 Axel Härstedt 87 Malmö AI Stockholm 2015
62.03 6 Niklas Arrhenius 82 Spårvägens FK Oslo 2011
58.27 8 Leif Arrhenius 86 Spårvägens FK Stockholm 2013
             
Spjut            
84.14 2 Kim Amb 90 F Bålsta IK Shanghai 2014
82.65 1  Amb     Lausanne 2013
82.60 4  Amb     Oslo 2013
81.11 5  Amb     Birmingham 2013
80.85 8  Amb     Doha 2017
80.78 6  Amb     Oslo 2014
80.71 5  Amb     Monaco 2013
80.23 8  Amb     Brussel 2013
78.97 7  Amb     Stockholm 2016
78.52 7  Amb     Zürich 2016
-            
77.00 7 Gabriel Wallin 81 Södertälje IF Stockholm 2012