Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 28 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Alla P19 under 7.00 på 60m inomhus

© SFIF STATISTIK

 
Uppdaterat: 26 januari 2009

 

6.71 Patrik Lövgren 75 Heleneholms IF Växjö 6. 3.1994
6.74 Per Strandquist 87 Malmö AI Malmö/A 12. 2.2005
6.74 Edmund Yeboah 88 Hässelby SK Göteborg/Sc 31. 1.2007
6.78 Göran Eriksson 69 Tjörns FI Haparanda 20. 2.1988
6.78 Torbjörn Mårtensson 72 Malmö AI Luleå 16. 2.1991
6.79 Peter Oldin 71 SoIK Hellas Oslo, NOR  4. 2.1990
6.82 Matias Ghansah 74 Malmö AI Rödovre, DEN 27. 1.1991
6.82 Tom Kling-Baptiste 90 Huddinge AIS Eskilstuna 2. 3.2008
6.84 Magnus Hemström 76 F Gotländsk FI Örebro 19. 2.1995
6.85 Daniel Persson 82 Malmö AI Eskilstuna 11. 2.2001
  10        
6.86 Fredrik Persson 77 Alingsås IF Malmö/A 24. 2.1995
6.87 Lars Hedner 67 Linköpings GIF Malmö/K 9. 2.1986
6.87 Leif Jonsson 70 Habo IF Karlstad 23. 1.1988
6.87 Christofer Ohlsson 78 IFK Växjö Malmö/A 11. 2.1996
6.87 Oskar Åberg 89 Solna FK Malmö/A 19. 1.2008
6.87 Benjamin Olsson 91 IFK Helsingborg Malmö/A 9. 2.2008
6.88 Mikael Ahl 78 Ullevi FK Göteborg/FH 6.12.1997
6.89 Torbjörn Eriksson 71 Falu IK Falun 3.12.1989
6.90 Lars Malmbratt 68 IK Vikingen Luleå 7. 2.1987
6.91 Patrik Strenius 72 KA 2 IF Solna 10. 2.1991
  20        
6.91 Peter Häggström 76 IK Ymer Göteborg/FH 11. 2.1995
6.91 Johan Engberg 81 Finspångs AIK Sätra 26. 2.2000
6.91 David Sennung 91 Ullevi FK Borås 18. 1.2009
6.92 Niclas Averyd 71 SoIK Hellas Solna 11. 2.1990
6.92 Linus Persson 82 Malmö AI Malmö/A 29. 1.2000
6.92 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF Falun 1.12.2001
6.92 Erik Karlsson 87 IFK Växjö Göteborg/FH 18. 2.2006
6.93 Frans Hällqvist 72 Skruvs IF Luleå 16. 2.1991
6.93 Tobias Karlsson 74 IFK Växjö Växjö 11.12.1993
6.93 Niklas Stridquist 77 Mariestads AIF Göteborg/FH 6. 3.1994
  30        
6.93 Peter Ahl 80 Ullevi FK Malmö/A 16. 1.1999
6.93 Philip Nossmy 82 Malmö AI Sätra 27. 2.2000
6.94 Åke Davidson 60 Linköpings GIF Falun 10. 3.1979
6.94 Joakim Berg 71 IF Göta Göteborg/FH 5. 2.1989
6.94 Peter Karlsson 70 Alingsås IF Göteborg/FH 9.12.1989
6.94 Peter Lundqvist 72 Ljungsbro IF Göteborg/FH 17. 2.1990
6.94 Lenny Martinez 78 Huddinge AIS Solna 17. 2.1997
6.94 Carlos Fröjd 90 Strömstads IF Borås 17. 1.2009
6.95 Fredrik Jansson 76 Falu IK Karlstad 11. 2.1995
6.95 Marcus Bohlin 80 Tanums IF Göteborg/FH 1. 2.1998
  40        
6.95 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro Sätra 26. 2.2000
6.96 Michael Silander 69 KA 2 IF Malmö/K 23. 1.1988
6.96 Jesper Skoglund 70 IK Vikingen Göteborg/FH 5. 2.1989
6.96 Björn Gunnarsson 70 IFK Växjö Göteborg/FH 5. 2.1989
6.96 Per Svensson 75 Sundsvalls FI Sundsvall 6. 2.1993
6.97 Anders Prytz 60 IF Kville Falun 10. 3.1979
6.97 Mikael Nordström 67 IF Kville Rödovre, DEN 28. 1.1984
6.97 Joakim Öhman 74 Huddinge AIS Solna 2. 2.1993
6.97 Riccard Svensson 76 IFK Växjö Växjö 10.12.1994
6.97 Robert Fält 77 Gefle IF Sundsvall 13. 1.1996
  50        
6.97 Niclas Broström 77 Karlskoga FI Örebro 3. 2.1996
6.97 Rikard Sundelin 81 Södertälje IF Sätra 12. 2.2000
6.97 Björn Lundin 82 Gefle IF Sätra 27. 2.2000
6.98 Sven Nylander 62 IF Göta Göteborg/Sc 24. 1.1981
6.98 Peter Eriksson 64 IFK Helsingborg Rödovre, DEN 22. 1.1983
6.98 Conny Malm 75 Ullevi FK Göteborg/FH 10. 2.1994
6.98 Joakim Lundqvist 81 Gefle IF Örebro 29. 1.2000
6.98 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg Malmö/A 27. 1.2001
6.98 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI Malmö/A 15. 2.2004
6.98 Simon Johansson 87 Kils AIK Göteborg/FH 26. 2.2005
  60        
6.98 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS Sätra 25. 2.2006
6.98 Adam Andersson 91 Skellefteå AIK Haparanda 17. 1.2009
6.99 Dan Orbe 61 IF Göta Göteborg/Sc 9. 2.1980
6.99 Aleksandar Vujovic 67 KA 2 IF Malmö/K 9. 2.1986
6.99 Ronnie Sköld 68 IFK Södertälje Luleå 25. 2.1986
6.99 Jonas Ericsson 70 IFK Sunne Askim, NOR 20. 2.1988
6.99 John Lundvik 83 IFK Växjö Växjö 3. 2.2002
6.99 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF Umeå 26. 1.2003
6.99 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK Göteborg/FH 8. 2.2003
6.99 Rasmus Lantz 86 IFK Helsingborg Malmö/A 29. 1.2005
  70