Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 28 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


P18 UTE 2000

 

100 m

10.70 Philip Nossmy 82 Malmö Stockholm 15.9
10.74 Johan Wissman 82 Helsingborg Stockholm 15.9
10.84 Daniel Persson 82 Malmö Karlskrona 5.8
10.91 Nasser Sebabi 82 Hofors Västerås 11.8
10.99 Björn Lundin 82 Gefle Helsingborg 8.7
11.03 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne Göteborg 1.7
11.08 John Lundvik 83 Växjö Helsingborg 8.7
11.10 Pontus Nilsson 82 Heleneholm Stockholm 15.9
11.11 Linus Persson 82 Malmö Vellinge 21.6
11.13 Felipe Padilla 82 Ludvika Sollentuna 11.6
11.16 Andreas Jansson 83 Gefle Sollentuna 11.6
11.19 Anders Johnsson 82 Skruv Helsingborg 8.7
11.20 Daniel Olovsson 82 Ängelholm Västerås 11.8
11.20 Gustav Svensson 82 Simrishamn Malmö 8.9
11.22 Aristide Bamane 82 Spårvägen Västerås 11.8
11.23 Andreas Liljemark 82 Hässelby Sollentuna 11.6
11.23 Erik Wilhelmsson 82 Helsingborg Helsingborg 8.7
11.24 Martin Skeppstedt 82 Hammarby Eskilstuna 28.5
11.24 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Sollentuna 11.6
11.25 Claes Ögren 82 Skellefteå Härnösand 1.7
  okänd vind    
11.23 Martin Skeppstedt 82 Hammarby Helsingborg 8.7
  medvind    
10.73 Johan Wissman 82 Helsingborg Klippan 11.6
10.74 Daniel Persson 82 Malmö Klippan 11.6
10.97 Björn Lundin 82 Gefle Sollentuna 11.6
10.99 Pontus Nilsson 82 Heleneholm Klippan 11.6
11.06 Gustav Svensson 82 Simrishamn Staffanstorp 18.6
11.12 Anders Johnsson 82 Skruv Karlshamn 17.6
11.14 Claes Ögren 82 Skellefteå Skellefteå 19.8
11.16 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Helsingborg 8.7
11.18 Fredrik Sturesson 82 Helsingborg Helsingborg 8.7
11.18 Martin Skeppstedt 82 Hammarby Helsingborg 8.7
11.18 Johannes Vock 82 Hässelby Örebro 28.5
11.20 Robert Wilhelmsson 82 IFK Umeå Umeå 10.6

200 m

21.23 Johan Wissman 82 Helsingborg Göteborg 2.7
21.74 Philip Nossmy 82 Malmö Malmö 7.8
21.88 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Helsingborg 8.7
22.04 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne Huddinge 27.5
22.10 Nasser Sebabi 82 Hofors Västerås 5.8
22.24 Felipe Padilla 82 Ludvika Norrköping 27.8
22.25 Anders Johnsson 82 Skruv Halmstad 16.7
22.48 Pontus Nilsson 82 Heleneholm Halmstad 16.7
22.59 Fredrik Sturesson 82 Helsingborg Halmstad 16.7
22.61 Gustav Svensson 82 Simrishamn Simrishamn 27.8
22.63 Andreas Jansson 83 Gefle Gävle 25.6
22.67 Aristide Bamane 82 Spårvägen Västerås 13.8
22.70 Claes Ögren 82 Skellefteå Västerås 13.8
22.74 Martin Hajdu 83 Malmö Visby 5.7
22.79 Daniel Sjans 83 Kvarnsveden Kvarnsveden 17.6
22.82 Martin Skeppstedt 82 Hammarby Visby 26.8
22.88 Oscar Karlsson 82 Västerås Västerås 13.8
23.00 David Holmqvist 83 Eksjö Södra Halmstad 16.7
23.02 Linus Persson 82 Malmö Vellinge 3.6
23.03 Henrik Rundby 83 Huddinge Huddinge 28.5
  medvind    
21.05 Johan Wissman 82 Helsingborg Klippan 11.6
21.74 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Leppävaara, FIN 2.9
21.95 Nasser Sebabi 82 Hofosr Leppävaara, FIN 2.9
22.01 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne Eskilstuna 4.6
22.44 Aristide Bamane 82 Spårvägen Sollentuna 10.6
22.56 Björn Lundin 82 Gefle Gävle 23.5
22.57 Fredrik Sturesson 82 Helsingborg Karlskrona 6.8
22.58 Erik Wilhelmsson 82 Helsingborg Karlskrona 6.8
22.61 Daniel Sjans 83 Kvarnsveden Hudiksvall 28.5
22.65 Robert Sjödén 82 Västerås Eskilstuna 4.6
22.90 David Holmqvist 83 Eksjö Södra Karlskrona 6.8
23.01 Patrik Lado 82 Stocksäter Eskilstuna 4.6
23.01 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Sollentuna 10.6

400 m

47.30 Johan Wissman 82 Helsingborg Uppasla 19.8
48.40 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Västerås 12.8
49.26 Jan Olszowy 82 Spårvägen Västerås 12.8
49.68 Cristoffer Antonsen 83 Hälle Göteborg 7.9
49.69 Robert Sjödén 82 Västerås Leppävaara, FIN 3.9
49.93 Felipe Padilla 82 Ludvika Stockholm 17.9
50.42 Mikael Bergbrant 83 Sävedalen Norrköping 26.8
50.52 Joakim Daun 82 Gotland Stockholm 17.9
50.55 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra Enskede 6.6
50.98 Martin Hajdu 83 Malmö Hässleholm 29.7
51.07 Gustav Svensson 82 Simrishamn Halmstad 16.7
51.17 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Stockholm 17.9
51.22 Patrick Fager 82 Hammarby Göteborg 1.7
51.39 Joel Blid 83 IF Göta Västerås 22.6
51.42 Joel Lennartsson 83 IF Göta Västerås 6.8
51.44 Björn Lundin 82 Helsingborg Geithus, NOR 15.7
51.44 Christian Dimitrijevic 82 Råby-Rekarne Eskilstuna 12.9
51.59 Daniel Berg 82 Upsala Uppsala 23.8
51.63 Fredrik Christiansson 82 Spårvägen Västerås 11.8
51.65 Magnus Nilsson 83 Skellefteå Västerås 11.8

800 m

1:52.12 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra Stockholm 1.8
1:52.51 Joakim Daun 82 Gotland Västerås 13.8
1:52.85 Cristoffer Antonsen 83 Hälle Karlstad 23.8
1:52.98 Philip Aagaard 82 Söderköping Västerås 13.8
1:53.26 Erik Emilsson 82 Malmö Västerås 13.8
1:53.34 Jan Olszowy 82 Spårvägen Västerås 13.8
1:53.99 Joel Bodén 83 Skellefteå Västerås 13.8
1:54.77 Mikael Bergbrant 83 Sävedalen Trollhättan 17.6
1:55.42 Martin Arnlid 82 Malmö Klippan 11.6
1:55.60 Anders Leinås 83 Täby Stockholm 12.9
1:55.82 Joel Lennartsson 83 IF Göta Stockholm 17.9
1:55.83 Stefan Malmqvist 82 Södertälje IF Stockholm 6.5
1:56.0m Henrik Nyström 82 Västerås Västerås 4.8
1:56.20 Finnur Fenger 82 Hässelby Växjö 29.8
1:56.22 Roger Svensson 83 Falkenberg Växjö 29.8
1:57.13 John Lindström 83 Härlöv Stockholm 16.9
1:57.48 Thomas Würtz 82 Hässelby Växjö 29.8
1:58.59 David Lindberg 82 Spårvägen Norrköping 26.7
1:58.62 Daniel Westerberg 82 Åsjön Stockholm 5.7
1:59.12 Oskar Käck 82 Skövde Stockholm 13.5

1500 m

3:52.23 Philip Aagaard 82 Söderköping Uppasla 20.8
3:52.55 Erik Emilsson 82 Malmö Uppsala 19.8
3:53.55 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra Uppsala 19.8
3:54.79 Oskar Käck 82 Skövde Stockholm 15.9
3:55.33 Henrik Nyström 82 Västerås Gävle 23.7
3:56.32 Joakim Daun 82 Gotland Stockholm 15.9
3:57.08 Cristoffer Antonsen 83 Hälle Jönköping 7.6
3:57.31 John Lindström 83 Härlöv Stockholm 15.9
3:58.82 Finnur Fenger 82 Hässelby Stockholm 15.9
3:59.58 Joel Bodén 83 Skellefteå Västerås 11.8
4:01.75 Roger Svensson 83 Falkenberg Jönköping 21.6
4:05.73 Thomas Würtz 82 Hässelby Stockholm 15.9
4:05.99 Mikael Bergbrant 83 Sävedalen Halmstad 16.7
4:06.03 Pär Hillerström 82 Spårvägen Västerås 22.6
4:06.13 David Lindberg 82 Spårvägen Stockholm 15.9
4:06.77 Mats Granström 83 Eksjö Södra Stockholm 15.9
4:08.45 Jimmy Wik 82 Kalmar Jönköping 13.5
4:08.98 Magnus Ohlsson 82 Högby Karlskrona 5.8
4:09.32 Daniel Westerberg 82 Åsjön Västerås 11.8
4:10.14 Per Skoog 83 Sävedalen Stockholm 15.9

5000 m

15:12.85 Mats Granström 83 Eksjö Södra Kalmar 28.7
15:12.99 Roger Svensson 83 Falkenberg Kalmar 28.7
15:14.14 Magnus Ohlsson 82 Högby Göteborg 2.7
15:17.42 Henrik Nyström 82 Västerås Västerås 13.8
15:18.95 Oskar Käck 82 Skövde Västerås 13.8
15:23.32 David Lindh 83 FK013 Västerås 13.8
15:29.09 Clas Jansson 82 Kvarnsveden Mora 1.7
15:40.75 Jimmy Wik 82 Kalmar Västerås 13.8
15:40.75 Mahmoud Hassan 82 Malmö Västerås 13.8
15:41.18 Joel Bodén 83 Skellefteå Skellefteå 25.5
15:43.27 Magnus Eriksson 82 Loos Söderhamn 28.6
15:51.18 Mikael Lindberg 83 Kongahälla Västerås 13.8
15:56.85 Linus Nilsson 83 Enhörna Enskede 24.8
15:59.19 Thomas Björklund 82 Hälle Västerås 13.8
16:00.33 Pär Hillerström 82 Spårvägen Västerås 13.8
16:11.42 Dan Ocklind 82 Lidingö Enskede 10.9
16:27.98 Joakim Engström 82 Kongahälla Västerås 13.8
16:30.79 Jens Claesson 82 Majorna Mölndal 12.9
16:41.10 Henrik Odéen 82 Malmö Göteborg 2.7
16:45.70 Daniel Westerberg 82 Åsjön Umeå 27.5

2000 m hinder

5:44.01 Erik Emilsson 82 Malmö Göteborg 3.8
5:55.85 Mikael Bergbrant 83 Sävedalen Västerås 11.8
5:59.90 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra Stockholm 16.9
6:05.83 David Lindh 83 FK013 Västerås 5.8
6:10.94 Magnus Eriksson 82 Loos Västerås 5.8
6:11.07 Daniel Olsson 82 Trångsviken Västerås 11.8
6:16.08 Mikael Lindberg 83 Kongahälla Västerås 11.8
6:22.27 Henrik Odéen 82 Malmö Västerås 11.8
6:24.26 Pär Liljegren 82 Trångsviken Brekstad, NOR 8.7
6:25.92 Markus Pålsson 83 Malmö Västerås 11.8
6:32.44 Joakim Engström 82 Kongahälla Västerås 11.8
6:41.95 Johan Sävestrand 83 Sävedalen Göteborg 30.6
6:42.84 Christian Martinsson 83 KA2 Karlskrona 4.8
6:51.58 Emil Lerdahl 82 Skövde Enskede 9.9
6:57.83 Emil Erson 83 Kramfors Enskede 9.9

110 m häck (100.0 cm)

13.39 Philip Nossmy 82 Malmö Stockholm 16.9
14.51 Daniel Berg 82 Upsala Västerås 12.8
14.97 Björn Lundin 82 Gefle Västerås 11.8
15.00 Björn Lundin 82 Helsingborg Helsingborg 9.7
15.03 Gustav Svensson 82 Simrishamn Karlskrona 5.8
15.11 Daniel Arnsten 82 Trångsviken Brekstad, NOR 8.7
15.13 Daniel Hammer 83 Malmö Västerås 11.8
15.27 Henrik Garpmo 82 Hinden Nässjö 12.6
15.35 Mansor Jallow 83 Ullevi Stockholm 16.9
15.46 Anders Söderberg 83 Hälle Göteborg 2.7
15.53 Nicklas Dackheden 82 Malmö Stockholm 16.9
15.62 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Västerås 12.8
15.86 Alen Rakovic 82 Ullevi Stockholm 16.9
15.90 Sebastian Lindén 83 Falun Stockholm 16.9
15.93 Linus Persson 82 Malmö Vellinge 3.6
15.97 Mikael Johansson 83 Luleå Stockholm 16.9
16.16 Erik Bäck 83 Gefle Stockholm 16.9
16.42 Daniel Hansson 83 Rånäs Uppsala 2.9
16.46 Martin Andersson 83 Malmö Västerås 11.8
16.53 Johannes Claesson 83 Valbo Gävle 25.6
  medvind    
15.99 Pär Liljegren 82 Trångsviken Krokom 27.8
16.38§ David Johansson 82 Ljungby Kalmar 18.5
16.51 Marcus Abrahamsson 82 Södertälje IF Enskede 10.9

300 m häck (91.4 cm)

38.25 Daniel Berg 82 Upsala Västerås 13.8
38.27 Philip Nossmy 82 Malmö Helsingborg 7.7
38.73 Daniel Hammer 83 Malmö Västerås 13.8
38.85 Johan Wissman 82 Helsingborg Karlskrona 4.8
39.23 Joel Blid 83 IF Göta Västerås 13.8
39.85 Nicklas Dackheden 82 Malmö Västerås 12.8
39.88 Martin Andersson 83 Malmö Karlskrona 4.8
39.89 Mansor Jallow 83 Ullevi Stockholm 17.9
40.02 Björn Lundin 82 Helsingborg Västerås 12.8
40.11 Felipe Padilla 82 Ludvika Norrköping 27.8
40.36 Erik Bäck 83 Gefle Västerås 12.8
40.43 Mikael Bergbrant 83 Sävedalen Norrköping 27.8
40.47 Johan Eriksson 83 Järvsö Västerås 12.8
40.80 Joel Gustafsson 83 Hammarby Sollentuna 10.6
40.83 Erik Larsson 83 Katrineholm Sollentuna 10.6
40.97 David Peterson 82 Wärnamo Karlskrona 4.8
40.97 Patrik Lado 82 Stocksäter Västerås 12.8
41.97 Henrik Garpmo 82 Hinden Karlskrona 4.8
42.60 Pär Malmros 83 Bollnäs Västerås 5.8
42.89 Martin Andersson 83 Malmö Halmstad 15.7

Höjd

2.06 Christer Johansson 82 Örgryte Västerås 12.8
2.04 Joel Spolén 83 Örgryte Uddevalla 23.7
2.04 Kevin Mijdema 82 Lund Västerås 12.8
2.02 Martin Eriksson 83 Örgrtye Västerås 12.8
2.01 Max Lundin 82 Heleneholm Vellinge 2.8
2.00 Daniel Hansson 83 Rånäs Västerås 12.8
1.95 Philip Nossmy 82 Malmö Vellinge 21.6
1.95 Oskar Karlsson 83 Alingsås Alingsås 26.8
1.93 Daniel Malmström 83 Lerum Göteborg 28.5
1.93 David Fridell 83 Danderyds SK Trollbäcken 17.6
1.90 Tobias Lillemets 83 Råby-Rekarne Göteborg 30.6
1.90 Faruk Ademovic 83 Örgryte Göteborg 30.6
1.90 Robert Bagge 82 Brattås Uddevalla 23.7
1.90 Emil Belfrage 82 Ullevi Stockholm 15.9
1.89 Tomas Weis 82 Upsala Danderyd 14.5
1.87 Jimmy Karlsson 83 Råby-Rekarne Eskilstuna 3.6
1.85 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Lerum 20.5
1.85 Patrik Johansson 83 Bollnäs Hudiksvall 14.6
1.85 Daniel Arnsten 82 Trångsviken Brekstad, NOR 8.7
1.84 Andreas Ahlgren 83 Contact Simrishamn 27.8

Stav

4.80 Johan Fritz 82 Malmö Leppävaara, FIN 2.9
4.65 Gustaf Hultgren 83 Kalmar Halmstad 16.7
4.50 Henric Stodell 82 Skruv Göteborg 1.7
4.43 Kaj Eklund 82 Stocksäter Stockholm 17.9
4.20 Christian Bergmark 83 Skellefteå Luleå 27.8
4.10 Daniel Arnsten 82 Trångsviken Brekstad, NOR 9.7
4.07 Johan Andreasson 82 IF Göta Västerås 11.8
4.03 Björn Lundin 82 Helsingborg Geithus, NOR 16.7
3.85 Erik Hallenbo 83 Lerum Göteborg 9.8
3.85 Nicklas Dackheden 82 Malmö Malmö 9.9
3.84 Daniel Hansson 83 Rånäs Växjö 21.6
3.73 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Geithus, NOR 16.7
3.65 John van Leer 83 Gefle Malmö 9.9
3.62 Andreas Thiel 83 Hässelby Sollentuna 11.6
3.60 Kaj Robin Weslien 82 Växjö Växjö 28.5
3.60 Erik Bäck 83 Gefle Gävle 21.7
3.38 Daniel Malmström 83 Lerum Lerum 21.5
3.30 Jimmie Broth 83 Ösmo Östhammar 4.6

Längd

7.06 Daniel Arnsten 82 Trångsviken Västerås 13.8
7.04 Robert Bagge 82 Brattås Lerum 6.8
7.02 Philip Nossmy 82 Malmö Västerås 13.8
6.97 Björn Lundin 82 Gefle Gävle 22.7
6.94 Robin Janson 83 Kil Stockholm 16.9
6.81 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Västerås 13.8
6.81 Johan Wissman 82 Helsingborg Stockholm 16.9
6.77 Fredrik Holmér 83 Råby-Rekarne Stockholm 16.9
6.72 Carl Bergfeldt 82 IF Göta Stockholm 16.9
6.70 David Johansson 82 Ljungby Stockholm 16.9
6.69 Gustav Svensson 82 Simrishamn Vellinge 3.9
6.62 Christian Bergmark 83 Skellefteå Umeå 9.9
6.62 Anders Sjöström 83 Mölndal Mölndal 12.9
6.58 Daniel Hansson 83 Rånäs Gävle 22.7
6.56 Peter Fredriksson 83 Wärnamo Värnamo 4.6
6.56 Daniel Malmström 83 Lerum Göteborg 1.7
6.55 Kalle Saarvanto 28 Norrköping Halmstad 16.7
6.55 David Fridell 83 Danderyds SK Stockholm 16.9
6.52 Tobias Nilsson 83 Heleneholm Vellinge 3.9
6.49 Nicolaus Daun 82 Gotland Eskilstuna 28.5
  okänd vind    
6.74 Carl Bergfeldt 82 IF Göta Karlstad 2.9
  medvind    
6.91 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Västerås 13.8
6.83 Fredrik Holmér 83 Råby-Rekarne Västerås 5.8
6.72 Anders Sjöström 83 Mölndal Halmstad 16.7
6.61 Daniel Malmström 83 Lerum Göteborg 2.9
6.58 Nicolaus Daun 82 Gotland Eskilstuna 28.5
6.57 Kalle Saarvanto 82 Norrköping Västerås 13.8
6.49 Erik Olofsson 82 Kungsängen Västerås 5.8

Tresteg

14.81 Daniel Arnsten 82 Trångsviken Leppävaara, FIN 2.9
14.77 Anders Sjöström 83 Mölndal Leppävaara, FIN 2.9
14.32 Martin Eriksson 83 Örgryte Västerås 12.8
14.16 Daniel Abrahamson 82 Sävedalen Stockholm 15.9
14.05 Alen Rakovic 82 Ullevi Stockholm 15.9
14.01 Robin Janson 83 Kil Stockholm 15.9
13.90 Joel Spolén 83 Örgryte Göteborg 2.7
13.86 Johan Fritz 82 Malmö Västerås 12.8
13.74 Sebastian Lindén 83 Falun Gävle 21.7
13.70 Christian Nygård 82 Örgryte Stockholm 15.9
13.65 Peter Fredriksson 83 Wärnamo Helsingborg 8.7
13.51 Carl Bergfeldt 82 IF Göta Stockholm 15.9
13.48 Kalle Saarvanto 82 Norrköping Västerås 4.8
13.44 Charlie Sundin 83 Ullevi Västerås 12.8
13.34 Christer Johansson 82 Örgryte Göteborg 2.7
13.14 Nicolaus Daun 82 Gotland Visby 20.9
13.05 Anders Leinås 83 Täby Enskede 9.9
12.97 Emil Bengtsson 83 KA2 Karlskrona 23.9
12.96 Martin Olsson 82 Katrineholm Stockholm 15.9
12.93 Joel Gustafsson 83 Hammarby Enskede 20.6
12.93 Faruk Ademovic 83 Örgryte Stockholm 15.9
  medvind    
14.46 Martin Eriksson 83 Örgryte Göteborg 7.9
14.22 Alen Rakovic 82 Ullevi Göteborg 7.9
13.89 Sebastian Lindén 83 Falun Gävle 21.7
13.76 Peter Fredriksson 83 Wärnamo Nässjö 1.6
13.35 Martin Olsson 82 Katrineholm Visby .7
13.21 Nicolaus Daun 82 Gotland Stockholm 15.9
13.03 Ingmar Veinberg 82 Lidingö Enskede 9.9

Kula (6.25 kg)

17.15 Niklas Arrhenius 82 Spårvägen Gävle 23.7
16.21 Anders Constantin 82 Orient Leppävaara, FIN 3.9
15.50 Christian Ehrenborg 83 Mölndal Helsingborg 8.7
15.21 Robert Melin 82 Bottnaryd Stockholm 15.9
14.97 Mattias Jons 82 Järvsö Bollnäs 18.7
14.51 Björn Ankarling 82 Bore Stockholm 15.9
14.40 Jonas Birgersson 83 Nyköping Helsingborg 8.7
14.38 Magnus Nilsson 83 Finish Helsingborg 9.9
14.18 Christer Björkander 83 Lerum Sävedalen 4.6
13.94 Gustav Svensson 82 Simrishamn Staffanstorp 17.6
13.75 Erik Johansson 82 Heleneholm Stockholm 15.9
13.48 Markus Svensk 83 Örbyhus Örbyhus 24.9
13.37 Mattias Krook 82 Tureberg Huddinge 15.5
13.23 Philip Nossmy 82 Malmö Lund 26.8
13.15 Anton Leion 83 Växjö Stockholm 15.9
13.13 Niklas Brännström 83 Ullevi Stockholm 15.9
13.12 Daniel Hedberg 83 Dals Södra Frändefors 30.8
13.00 Torbjörn Karlsson 83 Hagen Borås 20.5
12.94 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Geithus, NOR 15.7
12.81 Martin Strömberg 82 Ullevi Göteborg 2.8

Diskus (1.75 kg)

63.17 Niklas Arrhenius 82 Spårvägen Provo, UT 28.10
52.26 Robert Melin 82 Bottnaryd Leppävaara, FIN 2.9
47.97 Magnus Nilsson 83 Finish Helsingborg 9.7
45.12 Anders Constantin 82 Orient Karlstad 11.9
44.70 Björn Ankarling 82 Bore Torsby 12.5
44.25 Torbjörn Karlsson 83 Hagen Göteborg 2.7
43.00 Anton Leion 83 Växjö Bottnaryd 14.5
42.78 Gustav Svensson 82 Simrishamn Vellinge 3.6
41.88 Mattias Jons 82 Järvsö Västerås 11.8
41.82 Christer Björkander 83 Lerum Sävedalen 3.6
41.57 Daniel Hedberg 83 Dals Södra Frändefors 14.6
41.33 Daniel Cederberg 82 Linnéa Västerås 11.8
40.53 Jonas Birgersson 83 Nyköping Nyköping 18.6
40.46 Fredrik Persson 82 IF Göta Karlstad 11.9
40.18 Daniel Gustavsson 82 Kil Karlstad 11.9
39.82 Jerry Rautakorpi 83 Sundsvall Sundsvall 20.5
39.79 Philip Nossmy 82 Malmö Vellinge 21.6
39.48 Lars Andersson 82 Sollefteå Härnösand 1.7
39.46 Mattias Krook 82 Tureberg Huddinge 15.5
38.90 Anders Henriksson 82 Bore Torsby 12.5

Slägga (6.25 kg)

60.03 Anton Leion 83 Växjö Enskede 16.9
59.90 Erik Eriksson 82 Bore Västerås 12.8
57.26 Mattias Jons 82 Järvsö Västerås 5.8
53.48 Anders Constantin 82 Orient Enskede 16.9
52.71 Jon Berglund 82 Vingarna Enskede 16.9
52.23 Daniel Gustavsson 82 Kil Torsby 23.9
50.89 Jonas Birgersson 83 Nyköping Nyköping 16.7
50.42 Stefan Holst 82 Bottnaryd Västerås 12.8
50.15 Anders Henriksson 82 Bore Torsby 20.5
48.52 Robert Melin 82 Bottnaryd Nässjö 12.6
48.06 Gustav Nordén 83 Bore Torsby 12.5
46.59 Björn Ankarling 82 Bore Torsby 12.5
46.01 Martin Zetterlund 83 Bore Torsby 12.5
44.21 Christer Björkander 83 Lerum Lerum 30.9
43.78 Jonas Hesselgren 83 IK Sisu Enskede 16.9
42.88 Daniel Hedberg 83 Dals Södra Herrljunga 18.6
42.13 Jens Forslund 83 Kovland Enskede 16.9
37.15§ Viktor Johansson 82 Skruv Kalmar 18.5

Spjut (800 g)

63.23 Johan Bjellerman 82 Hässelby Stockholm 13.5
61.00 Ingmar Veinberg 82 Lidingö Stockholm 21.5
60.75 Tobias Wallström 83 Skellefteå Härnösand 2.7
56.42 Robert Ekman 82 Stål Stockholm 17.9
55.23 Martin Ekborg 83 Rånäs Västerås 13.8
54.93 Gustaf Melén 82 Gotland Uppsala 21.5
53.76 Johan Wiklund 83 Kramfors Östersund 17.6
53.68 Björn Asp 82 Järvsö Hudiksvall 5.9
53.19 Elias Ericsson 82 Kalmar Växjö 28.5
53.02 Magnus Berglund 83 Skellefteå Västerås 13.8
52.46 Pär Eriksson 82 Stocksäter Göteborg 30.6
52.31 Christoffer Höjer 82 IF Göta Karlstad 16.5
51.90 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Geithus, NOR 16.7
51.72 Johannes Unger 83 Alingsås Alingsås 27.8
51.64 Johan Henriksson 82 Tjalve Alingsås 27.8
50.99 Magnus Arvidsson 83 KA2 Karlskrona 23.9
50.89 Fredrik Krook 82 Heleneholm Hässleholm 29.7
50.74 Björn Lundin 82 Helsingborg Malmö 9.9
50.27 Fredrik Persson 82 IF Göta Stockholm 17.9
50.23 Gustav Svensson 82 Simrishamn Malmö 9.9

Tiokamp

6.570 Gustav Svensson 82 Simrishamn Malmö 9.9
6.312 Björn Lundin 82 Helsingborg Malmö 9.9
6.067 Daniel Hansson 83 Rånäs Växjö 21.6
6.101 Christoffer Thomée 82 Sävedalen Malmö 9.9
5.693 Erik Bäck 83 Gefle Malmö 9.9
5.662 Daniel Malmström 83 Lerum Lerum 21.5
5.351m Felipe Padilla 82 Ludvika Falun 24.9
5.098m Nasser Sebabi 82 Hofors Falun 24.9
5.031 Nicklas Dackheden 82 Malmö Malmö 9.9
4.999 John van Leer 83 Gefle Lerum 21.5
4.830m Oscar Forsberg 82 Falun Falun 24.9
4.489b Jimmie Broth 83 Ösmo Östhammar 4.6
4.369b Markus Svensk 83 Örbyhus Östhammar 4.6

 

 

Kontaktperson

A Lennart Julin

A Lennart Julin

a 0705-32 66 44
e-post



Avdelningar

Intro

Män ute 00

Kvinnor ute 00

P18 ute 00

F18 ute 00

P16 ute 00

F16 ute 00

P14 ute 00

F14 ute 00