JAN |
30-31 | | IJSM-IUSM17 Mångkamp/INSTÄLLT | Västerås | Västerås FK | |
30-31 | | IUSM15-16 Mångkamp/INSTÄLLT | Örebro | KFUM Örebro | |
30-31 | | ISM Mångkamp | Örebro | KFUM Örebro | |
FEB |
14 | | Nordenkampen/INSTÄLLD | Uppsala | Upsala IF | |
19-21 | | ISM | Malmö | Malmö AI | |
27-28 | | IJSM19-22/INSTÄLLT | Skellefteå | Skellefteå AIK | |
27-28 | | IUSM17/INSTÄLLT | Växjö | IFK Växjö | |
MAR |
4-7 | | IEM | Torun, POL | | |
13-14 | | IUSM16/INSTÄLLT | Göteborg | | |
13-14 | | IUSM15/INSTÄLLT | Varberg | Varbergs GIF | |
19-21 | | IVM/UPPSKJUTET till 2023 | Nanjing, CHN | | |
20 | | VM Terräng/UPPSKJUTET till 2022 | Bathurst, AUS | | |
20-21 | | Götalands 13-14 år/INSTÄLLT | Göteborg | IFK Göteborg | |
MAJ |
8-9 | | Europacupen Kast | Split, CRO | | |
29 | | Lag-SM kval | Norrköping | Tjalve Friidrott Norrköping | |
29 | | Lag-SM-kval | Huddinge | Huddinge AIS | |
JUN |
5 | | Europacupen 10000m | Birmingham, GBR | | |
12-13 | | NM-JNM-UNM mångkamp/INSTÄLLT | Seinäjoki, FIN | | |
19-20 | | Lag-EM First League | Cluj-Napoca, ROU | | |
29 | | Lag-SM Final | Halmstad | IFK Halmstad | |
JUL |
3 | | EM Bergslöpning | Cinfaes, POR | | |
3-4 | | RM OCR (hinderbanelöpning) | Torshälla | Eskilstuna FI | |
4 | | SM-VSM 100km | Halmstad | IFK Halmstad | |
8-11 | | JEM 22 år | Tallin, EST | | |
13 | | SM-JSM22-VSM 10km | Anderstorp | Villstad GIF, Hälle IF | |
15-18 | | JEM 19 år | Tallinn, EST | | |
24-29 | | EYOF / INSTÄLLT | Banská Bystrica, SVK | | |
24-25 | | SM-VSM 24 timmar | Skövde | Team Ultrasweden LK | |
30-8 | | OS | Tokyo, JPN | | |
31-1 | | SM-JSM-USM-VSM Stafett | Huddinge | Huddinge AIS | |
AUG |
7-8 | | SM-JSM-USM Mångkamp | Ljungby | Ljungby FIK | |
13-15 | | USM16-17 | Norrköping | Tjalve Friidrott Norrköping | |
17-22 | | JVM | Nairobi, KEN | | |
20-22 | | JSM+USM15 | Linköping | Linköpings GIF | |
20-22 | | VSM | Högby | Högby IF | |
26-29 | | UEM/INSTÄLLT | Rieti, ITA | | |
27-29 | | Friidrotts-SM | Borås | IK Ymer | |
SEP |
3-5 | | VVM Bergslöpning | Telfes im Stubai, AUT | | |
4-5 | | Kraftmätningen Final | Täby | Täby IS | |
4-5 | | FIN-SWE | Stockholm/S | | |
4-5 | | FIN-SWE 17 år | Stockholm/S | | |
11 | | SM Halvmarathon | Göteborg | Göteborgs FIF | |
11 | | VSM mångkamp | Ludvika | Ludvika FFI | |
11 | | VSM Halvmarathon | Nora | IFK Nora | |
11-12 | | Svealands 13-14 år | Kristinehamn | Värmlands FIF | |
12 | | Lag-USM | Gävle | Gefle IF | |
12 | | VSM Kastmångkamp | Huddinge | Huddinge AIS | |
18-19 | | VEM Traillöpning & Bergslöpning | Valtramontino, ITA | | |
18-19 | | Götalands 13-14 år | Malmö | Malmö AI | |
19 | | SM-VSM Traillöpning | Ljungskile | Hälle IF | |
OKT |
9 | | SM Marathon | Stockholm | Hässelby SK, Spårvägens FK | |
9 | | VSM Marathon | Göteborg | Solvikingarna | |
23-24 | | SM-JSM-USM-VSM Terräng | Höganäs Kullabygden | Höganäs FI, IS Göta | |
NOV |
7 | | NM-JNM-VNM Terräng | Tullinge | Tullinge FI, Huddinge AIS | |
12-14 | | IVSM | Västerås | Västerås FK | |
DEC |
12 | | EM-JEM Terräng | Dublin, IRL | | |