MAR |
8 | UT | Tjalves ungdomstävling | Norrköping | Tjalve Orienteringsklubb, IF Tjalve Friidrott Norrköping |  |
NOV |
6-8 | UT | Sävedalen Inomhus/INSTÄLLT | Sävedalen | Sävedalens AIK |  |
7 | UT+ | Maximångkampen/UPPSKJUTEN | Karlstad | Kils AIK |  |
12 | UT+ | Angeredsspelen/INSTÄLLT | Angered | Angereds IS |  |
14 | NT+ | Aros Invitational 1 | Västerår | Västerås FK | |
14 | UT+ | Vinterspelen/INSTÄLLT | Örebro | Glanshammars IF |  |
21-22 | NT | Adventsspelen/INSTÄLLT | Göteborg | Utby IK, Bohus IF |  |
21-22 | UT | Första Chansen/INSTÄLLD | Huddinge | Huddinge AIS |  |
28 | UT+ | Triumfglasspelen/INSTÄLLT | Örebro | Åsbro GOIF, Stocksäters IF |  |
28 | UT | Julbockspelen/INSTÄLLT | Varberg | Varbergs GIF |  |
28 | NT+ | Aros Invitational 2/INSTÄLLT | Västerås | Västerås FK | |
DEC |
5 | NT+ | Aros Invitational 3/INSTÄLLT | Västerås | Västerås FK | |
5-6 | UT+ | Rödblå Vinter ungdom/UPPSKJUTEN | Göteborg | Örgryte IS | |
5 | UT+ | Fotokungens inomhustävling/INSTÄLLD | Falun | Falu IK |  |
5-6 | UT+ | SAYO Indoor/UPPSKJUTEN | Sollentuna | Turebergs FK |  |
5 | UT+ | Julkampen/INSTÄLLD | Ås | Jämtland-Härjedalens FIF, Östersunds GIF |  |
5-6 | UT+ | Julklappsjakten/INSTÄLLD | Göteborg | GKIK |  |
5 | UT | Julchansen/INSTÄLLD | Malmö | Heleneholms IF, IFK Lund |  |
5 | UT | Julklappsspelen/INSTÄLLT | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
11-13 | UT+ | Luciaspelen/INSTÄLLT | Stockholm | IFK Lidingö |  |
13 | UT+ | Julruschen/INSTÄLLD | Göteborg | IF Kville |  |
16 | | Kasttävling/Elittävling | Falun | Falu IK | |
19 | UT+ | Julgröten/INSTÄLLT | Goteborg | IK Vikingen |  |
26 | | Viktkastning/Elittävling | Uppsala | Upsala IF | |
JAN |
2 | UT+ | Nyårshoppet/INSTÄLLT | Falkenberg | Falkenbergs IK |  |
2 | | IFK Tumbas inbjudningstävling/Elittävling | Sätra | IFK Tumba | |
4 | | Kasttävling 1/Elittävling | Falun | Falu IK | |
6-7 | | Januarimångkampen/Elittävling | Norrköping | Tjalve Friidrott Norrköping | |
6 | UT+ | Ärlaspelen till Rolfs minne/INSTÄLLD | Eskilstuna | Ärla IF |  |
9 | | Stavhoppstouren #1/Elittävling | Göteborg | Örgryte IS | |
9 | UT+ | Sprinterträffen/INSTÄLLD | Lund | IFK Lund |  |
9 | | Viktkastning/Elittävling | Uppsala | Upsala IF | |
10 | | Elitsprint #1/Elittävling | Göteborg | Ullevi FK | |
10 | UT+ | Persspelen/INSTÄLLT | Göteborg | IF Kville |  |
11 | | Kasttävling 2/Elittävling | Falun | Falu IK | |
13-15 | | AIRTIME 2/Elittävling | Göteborg | Örgryte IS | |
16-17 | UT+ | Westinghouse Inlagda Gurkspelen/INSTÄLLT | Västerås | Västerås FK |  |
16 | | Stavhoppstouren #2/Elittävling | Uppsala | Upsala IF, Örgryte IS | |
16-17 | | Örebro Indoor Games/Elittävling | Örebro | KFUM Örebro |  |
16 | | Hopptävling/Elittävling | Malmö | Malmö AI | |
17 | | Elitsprint #2/Elittävling | Göteborg | Ullevi FK | |
17 | | Hopptävling/Elittävling | Uppsala | Upsala IF | |
18 | | Kasttävling 3/Elittävling | Falun | Falu IK | |
18 | | Bannister Running Invitational/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
22-24 | UT+ | Quality Hotel Games/Elittävling | Växjö | IFK Växjö |  |
22-24 | UT+ | Täby Vinterspel/INSTÄLLT | Stockholm | Täby IS |  |
23 | UT+ | Lindås Athletics/INSTÄLLT | Billdal | IFK Göteborg |  |
23 | | Hopptävling/Elittävling | Malmö | Malmö AI | |
24 | | Resultattävling/Elittävling | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
25 | | Kasttävling 4/Elittävling | Falun | Falu IK | |
28 | | Bannister Running Invitational/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
28 | | Uppsala 400/Elittävling | Uppsala | Upsala IF | |
30 | | Turebergs Explosiva/Elittävling | Sollentuna | Turebergs FK | |
30-31 | | Malmö Indoor/Elittävling | Malmö | Malmö AI | |
30 | | Vinthundsvintern 1/Elittävling | Sollentuna | FK Studenterna | |
30 | | Rimners 3k/Elittävling | Uddevalla | Hälle IF | |
30-31 | UT+ | Scandic Indoor Games/INSTÄLLT | Huddinge | Huddinge AIS |  |
30-31 | NT+ | Pallasspelen/INSTÄLLT | Malmö | IFK Lund, IK Finish, IK Pallas, Heleneholms IF |  |
30 | UT+ | Kvarnsveden indoor/INSTÄLLT | Falun | Kvarnsvedens GOIF |  |
31 | | Elitstav/Elittävling | Örebro | KFUM Örebro | |
31 | | Viktkastning/Elittävling | Västerås | Västerås FK | |
FEB |
1 | | Kultävling/Elittävling | Växjö | IFK Växjö | |
2 | | Kvillehoppet/Elittävling | Göteborg | IF Kville | |
3 | | Kasttävling/Elittävling | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
5-7 | UT+ | Mondo Indoor Games/INSTÄLLT | Uppsala | Upsala IF |  |
6-7 | UT+ | Växjöspelen/UPPSKJUTET | Växjö | IFK Växjö |  |
6 | NT+ | Raka Spåret/Elittävling | Stockholm | Spårvägens FK |  |
6-7 | UT+ | Åhus Indoor/INSTÄLLD | Kristianstad | Åhus FIK |  |
6-7 | | Göteborgs Inomhus/Elittävling | Goteborg | IK Vikingen |  |
6 | | Hopptävling/Elittävling | Malmö | Malmö AI | |
6 | | Stavhoppstouren #3/Elittävling | Kalmar | Kalmar SK, Örgryte IS | |
6 | UT+ | Bilmetro Vinterspel/INSTÄLLT | Bollnäs | Bollnäs FIK |  |
7 | | Diskustävling/Elittävling | Växjö/Ti | IFK Växjö | |
7 | UT+ | Lilla Hässelbyspelen/INSTÄLLT | Hässelby | Hässelby SK |  |
11 | | Saucony Invitational/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
11 | | Kasttävling/Elittävling | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
13 | | SS & BRI Winter Edition #3/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
13 | | Elitstav #2+Tresteg/Elittävling | Örebro | KFUM Örebro | |
13 | | Hopptävling/Elittävling | Malmö | Malmö AI | |
13-14 | | Wexio Indoor/Elittävling | Växjö | IFK Växjö | |
13 | NT | Vinthundsvintern 2/Elittävling | Stockholm | FK Studenterna |  |
13-14 | UT+ | Hammarbyspelen/INSTÄLLT | Sätra | Hammarby IF |  |
13-14 | NT+ | Växjö Inomhuskast/UPPSKJUTET | Växjö | IFK Växjö |  |
13-14 | UT+ | Atleticumspelen/INSTÄLLT | Malmö | Heleneholms IF |  |
13 | UT+ | TFiK Inne/Lokal u-tävling | Uddevalla | Trollhättan FIK |  |
14 | UT+ | Platen Indoor Games | Motala | Motala AIF |  |
14 | UT+ | Skadespelen/INSTÄLLT | Gävle | IF Skade |  |
14 | | Uppsala Indoor Challenge/INSTÄLLT | Uppsala | Upsala IF | |
14 | | Bannister 400m Invitational | Göteborg | Sävedalens AIK | |
15 | | Kultävling/Elittävling | Falun | Falu IK | |
20 | UT+ | Ymerspelen inomhus/INSTÄLLT | Borås | IK Ymer |  |
22 | | Kasttävling/Elittävling | Falun | Falu IK | |
22 | | Stavtävling/Elittävling | Göteborg | Örgryte IS | |
23 | UT+ | Nordic Gym Games/INSTÄLLT | Bollnäs | Bollnäs FIK |  |
24 | | Banninster Invitational Last Chance/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
25 | | Hälle Invitational/Elittävling | Uddevalla | Hälle IF | |
25 | | Kultävling Växjö/Elittävling | Växjö | IFK Växjö | |
26-28 | UT+ | NUS/INSTÄLLT | Ås | Östersunds GIF |  |
27 | | Längdtävling/Elittävling | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
27 | | Bannister Invitational IFK speciale/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
28 | | Norrköping Polevault Invitational/Elittävling | Norrköping | Tjalve Friidrott Norrköping | |
MAR |
1 | | Kasttävling/Elittävling | Falun | Falu IK | |
4 | | Bannister Invitational 3K/Elittävling | Göteborg | Sävedalens AIK | |
6-7 | UT+ | MAIK Indoor/INSTÄLLT | Göteborg | Mölndals AIK |  |
6 | UT | Tybblelundsspelen/INSTÄLLT | Örebro | KFUM Örebro |  |
6-7 | UT | Växjömångkampen/INSTÄLLD | Växjö | IFK Växjö |  |
7 | UT+ | Södertäljehallsspelen/INSTÄLLT | Södertälje | Södertälje IF, Enhörna IF |  |
7 | | Diskustävling Växjö/Elittävling | Växjö | IFK Växjö | |
12 | | Spåret 5000m/Elittävling | Sollentuna | Spårvägens FK | |
13 | UT | Haninge Open/INSTÄLLD | Haninge | Österhaninge IF |  |
20 | UT+ | Lilla Uddevallaspelen/INSTÄLLT | Uddevalla | IK Orient |  |
20 | UT+ | Falu IK Spelen/INSTÄLLT | Falun | Falu IK |  |
20 | UT | Länsförsäkringar U-spel/INSTÄLLT | Bollnäs | Bollnäs FIK |  |
21 | UT | Lilla Hammarbyspelen/INSTÄLLT | Sätra | Hammarby IF |  |
27-28 | UT | Sista Chansen/INSTÄLLD | Huddinge | Huddinge AIS |  |
27 | UT | Vår-cupen/INSTÄLLD | Tranås | Tranås AIF |  |
27-28 | UT+ | Marsspelen/INSTÄLLT | Örebro | Åsbro GOIF, Stocksäters IF |  |
27 | NT | Spårets kortansats stav/ELIT | Sätra | Spårvägens FK | |
27 | | Stavtävling/ELIT | Göteborg | Örgryte IS | |
27 | UT+ | Vintersportspelen/INSTÄLLT | Nyköping | Nyköpings BIS |  |
NOV |
13 | UT+ | Angeredsspelen inomhus | Angered | Angereds IS |  |