JAN |
1 | NT | Resultattävling 10 000m | Kärrtorp | Löparnas Vänner | |
FEB |
15 | | Släggtävling/Elittävling | Falun | Falu IK | |
MAR |
5 | | Elittävling i slägga | Västerås | Västerås FK | |
8 | | Elittävling i kast | Falun | Falu IK | |
APR |
5 | | Kasttävling Uppsala 1/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
7 | | Kasttävling Uppsala 2/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
9 | | Kasttävling Uppsala 3/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
10 | | Vårkastet 1/ELIT | Västerås | Västerås FK | |
10 | | Resultattävling slägga/ELIT | Malmö | Malmö AI | |
11 | NT | I Stället För Berlin/INSTÄLLT | Stockholm/S | FK Studenterna | |
17 | | Resultattävling slägga/ELIT | Malmö | Malmö AI | |
17 | | Kasttävling Karlstad 1/ELIT | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
17 | | Resultattävling slägga/ELIT | Göteborg | IK Vikingen | |
18 | | Resultattävling diskus/ELIT | Göteborg | Örgryte IS | |
21 | | Kasttävling Karlstad 2/ELIT | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
24 | | Kasttävling Karlstad 3/ELIT | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
24 | | Kasttävlin Växjö/ELIT | Växjö | IFK Växjö | |
24 | | Resultattävling slägga/ELIT | Göteborg | IK Vikingen | |
24 | UT+ | Palmkastet/INSTÄLLT | Trelleborg | IFK Trelleborg |  |
26 | | Resultattävling slägga/ELIT | Göteborg | IK Vikingen | |
26 | NT | Kasttävling Falun 1/ELIT | Falun | Falu IK | |
30 | | Elittävling kast/ELIT | Falun | Falu IK | |
30 | | Elittävling slägga/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
MAJ |
1 | | 1:a maj-kastet/ELIT | Göteborg | Sävedalens AIK | |
1 | NT | 10 000m/ELIT | Göteborg/S | Utby IK | |
2 | UT+ | Stenungsundsspelen/INSTÄLLT | Stenungsund | Brattås CK, F Stenungsunds Friidrott |  |
2 | | Turebergskastet 1/ELIT | Sollentuna | Turebergs FK | |
3 | | Kasttävling 1/ELIT | Falun | Falu IK | |
3 | NT | Kasttävling Falun 2/ELIT | Falun | Falu IK | |
4 | NT | 25 Laps To Tokyo/ELIT | Stockholm/S | FK Studenterna | |
8 | UT+ | Junespelen/INSTÄLLT | Jönköping | IK Hakarpspojkarna |  |
8 | UT | Lilla Skarakampen/UPPSKJUTEN till 210605 | Skara | Istrums SK |  |
9 | UT | Vårkampen/INSTÄLLD | Hässleholm | Hässleholms AIS |  |
9 | UT+ | Aimsoft Games/INSTÄLLT | Västerås | Västerås FK |  |
10 | NT | Kasttävling Falun 3/ELIT | Falun | Falu IK | |
11 | | Kasttävling Uppsala 4/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
12 | | Kasttävling 2/ELIT | Falun | Falu IK | |
12 | NT | Arenamilen/INSTÄLLD | Vallentuna | Vallentuna FK |  |
13 | UT+ | B-Tex Cup/INSTÄLLD | Smålandsstenar | Villstad GOIF |  |
13 | | Kasttävling/ELIT | Villstad | Villstad GIF | |
13 | VT+ | DM/VDM 10 000m/INSTÄLLT | Lund | Björnstorps IF |  |
15 | | Resultattävling/ELIT | Falun | Falu IK | |
15 | | Resultattävling stav/ELIT | Växjö | IFK Växjö | |
15 | UT+ | 4H-spelen/INSTÄLLT | Norrtälje | Rånäs 4 H |  |
15 | UT+ | Bilmetrospelen/UPPSKJUTET till 210619 | Falun | Falu IK |  |
15 | UT+ | Marknadsspelen/INSTÄLLT | Skruv | Skruvs IF |  |
15 | UT+ | Vårkastet/ELIT | Bålsta | F Bålsta IK | |
16 | UT+ | Kullingsspelen/INSTÄLLT | Herrljunga | Herrljunga SK |  |
17 | | Resultattävling kast/ELIT | Göteborg/S | Utby IK | |
17 | NT | Kasttävling Falun 4/ELIT | Falun | Falu IK | |
18 | UT+ | Heleneholms vårtävling/INSTÄLLD | Malmö | Heleneholms IF |  |
19 | UT+ | Vallentunakvällen 1/INSTÄLLD | Vallentuna | Vallentuna FK |  |
19 | | Kvällskampen 1/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
19 | | Hopptävling/ELIT | Falun | Falu IK | |
22 | UT+ | Hagenspelen/INSTÄLLT | Skövde | IF Hagen |  |
22 | NT | Längdtävling/ELIT | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
22 | | Victor Svanesohn Memorial/ELIT | Helsingborg | IFK Helsingborg | |
22-23 | UT+ | PannkaksspelenINSTÄLLT | Eslöv | EAI Friidrottsförening |  |
22 | UT+ | GIF-spelen/INSTÄLLT | Glanshammar | Glanshammars IF |  |
22 | UT | Sundbybergs Ungdomsspel/INSTÄLLT | Sundbyberg | Sundbybergs IK |  |
22-23 | UT+ | Ljungby Mångkamp | Ljungby | Ljungby FIK |  |
22 | NT | SnabbSpåret | Stockholm | Spårvägens FK |  |
23 | UT+ | Falkenbergsstafetterna/UPPSKJUTET | Falkenberg | Falkenbergs IK |  |
23 | UT+ | Platen Games | Motala | Motala AIF |  |
23 | | Kasttävling Uppsala 5/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
23 | NT | StavHOPPET/INSTÄLLT | Huddine | Huddinge AIS |  |
24 | NT | Kasttävling Falun 5/ELIT | Falun | Falu IK | |
25 | NT | GBG Jumptour #1/ELIT | Mölndal | Mölndals AIK | |
26 | UT+ | Vallentuna Hammer Challenge 1/Lokal tävling | Vallentuna | Vallentuna FK |  |
26 | | Kvilles Vårhopp/ELIT | Mölndal | IF Kville | |
27 | | Kasttävling Uppsala 6/ELIT | Uppsala | Upsala IF, | |
27 | | Vårpremiären/ELIT | Uddevalla | Hälle IF | |
28 | | Kasttävling/ELIT | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
29 | NT | Kasttävling/ELIT | Växjö | IFK Växjö | |
29 | UT+ | Ymerspelen/ELIT | Borås | IK Ymer |  |
29 | UT+ | Trekungakastet | Kungälv | Kongahälla AIK | |
29 | UT+ | Katrineholms-spelen/INSTÄLLT (föreningstävling) | Katrineholm | Katrineholms SK |  |
29 | UT+ | Hindenspelen/INSTÄLLT | Nybro | IK Hinden |  |
30 | | Resultattävling stav/INSTÄLLD | Växjö | IFK Växjö | |
30 | UT+ | Bedaspelen/INSTÄLLT | Klippan | Klippans FK |  |
30 | UT+ | McDonaldsspelen/UPPSKJUTET till 4-5 sep | Trollhättan | Trollhättan FIK |  |
31 | | Kasttävling Uppsala 7/ELIT | Uppsala | Upsala IF | |
JUN |
1 | UT+ | Bannister Running Invitational visits Mölndal | Mölndal | Sävedalens AIK |  |
2 | IT | Folksam GP | Göteborg | Göteborgs FIF |  |
5-6 | UT+ | Laxaspelen/INSTÄLLT | Halmstad | IFK Halmstad |  |
5-6 | UT+ | Västra Mälardalsspelen/INSTÄLLT | Köping | IK Westmannia |  |
5 | NT | Stavhoppstouren #1/ELIT | Skara | Örgryte IS, Istrums SK | |
5-6 | UT+ | Stefan Holmsspelen | Kil | Värmlands Friidrottsförbund, Kils AIK FIK |  |
5 | UT+ | Trelleborgsspelen | Trelleborg | IFK Trelleborg |  |
5-6 | UT+ | Nationaldagskampen/INSTÄLLD | Göteborg/S | IFK Göteborg |  |
6 | NT | Kringelkastet | Södertälje | Södertälje IF |  |
6 | UT+ | Edetspelen | Lilla Edet | IK Bergaström |  |
6 | UT+ | Ludvikaspelen/Lokal/klubbtävling | Ludvika | Ludvika FFI |  |
6 | NT+ | Skararacet/ELIT | Skara | Istrums SK |  |
10 | | MAIK Sprintfestival/ELIT | Mölndal | Mölndals AIK | |
11 | NT | Södertälje Discus Night | Södertälje | Södertälje IF | |
11-13 | UT+ | Huddingespelen | Huddinge | Huddinge AIS |  |
12 | UT+ | Habo Challenge | Habo | Habo FIF 04 |  |
12-13 | UT+ | Sävedalsspelen | Sävedalen | Sävedalens AIK |  |
12 | NT | Stavhoppstouren #2/ELIT | Mölndal | Örgryte IS | |
12 | | Kasttävling/ELIT | Smedjebacken | IK Heros | |
12-13 | IT | Sollentuna Combined Events Challenge | Sollentuna | | |
12 | UT+ | Angeredsspelen | Angered | Angereds IS |  |
13 | IT | Folksam GP | Sollentuna | | |
15-16 | UT+ | Hässelbykampen | Hässelby | Hässelby SK |  |
16 | NT+ | Täbysprinten | Täby | Täby IS |  |
16 | | Stavtävling | Göteborg/U | Örgryte IS | |
19 | | Stavhoppstouren #3/ | Norrköping | Tjalve Friidrott Norrköping, Örgryte IS | |
19 | UT+ | Bilmetrospelen | Falun | Falu IK | |
19 | UT+ | Skarakampen | Skara | Istrums SK |  |
19-20 | UT+ | Uppsalaspelen/INSTÄLLT | Uppsala | Upsala IF |  |
19-20 | UT+ | Gutegalan/INSTÄLLD (klubbtävling) | Visby | Visby IF Gute |  |
19 | UT+ | Niklas Minne | Söderhamn | Söderhamns IF |  |
19-20 | UT+ | Finish Games | Vellinge | IK Finish |  |
19 | UT+ | Kvilles Vårtävling | Göteborg/S | IF Kville |  |
19-20 | UT+ | Danderydsspelen | Danderyd | Danderyds SK |  |
20 | UT+ | Vänerspelen | Lidköping | Lidköpings IS |  |
22 | UT+ | Midsommarhoppet | Falkenberg | Falkenbergs IK |  |
22 | IT | Folksam GP | Karlstad | IF Göta Karlstad | |
23-24 | UT+ | Lundakvällen | Lund | IFK Lund |  |
23 | UT+ | En Midsommarnattsdröm | Lerum | IK Lerum |  |
23 | NT+ | Vätterspelen | Jönköping | Hovslätts IK, Habo FIF 04 |  |
27 | UT+ | Trekungamötet | Kungälv | Kongahälla AIK | |
27 | NT | Bannister Invitational | Göteborg | Sävedalens AIK |  |
27 | NT+ | Mälarspelen | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
28 | NT | Kasttävling Falun 6/ELIT | Falun | Falu IK | |
29 | NT | Långlöparnas Kväll | Stockholm | FK Studenterna |  |
JUL |
1 | NT+ | Julichansen #1 | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
2-3 | NT+ | Täby Stavhoppsgala | Täby | Täby IS |  |
2-4 | UT+ | Öresundsspelen | Helsingborg | IFK Helsingborg |  |
3 | UT+ | Fortum-spelen | Bollnäs | Bollnäs FIK |  |
4 | WA | Bauhaus-galan | Stockholm | Spårvägens FK |  |
4 | UT+ | Contactspelen | Olofström | UoF Contact |  |
6 | NT | Långlöparnas Kväll 2 | Stockholm | FK Studenterna |  |
7 | NT | GIH-hoppet | Örebro | KFUM Örebro | |
7 | NT | Falkenbergsfemman 5000m | Falkenberg | Falkenbergs IK |  |
8 | NT+ | Julichansen #2 | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
9-11 | UT+ | Världsungdomsspelen | Göteborg/U | Örgryte IS |  |
10-11 | IT | Bottnarydskastet | Bottnaryd | Bottnaryds IF |  |
11 | UT+ | Kvarnsvedenspelen | Borlänge | Kvarnsvedens GoIF | |
15 | NT+ | Julichansen #3 | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
17 | UT+ | Ölandsspelen | Högby | Högby IF |  |
18 | UT+ | Ystadspelen/INSTÄLLT | Ystad | Ystads IF |  |
22 | NT+ | Julichansen #4 | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
23 | NT | Löparnas kväll | Norrköping | Tjalve IF Norrköping |  |
24 | UT+ | Kalmar Sommarspel | Kalmar | Kalmar SK |  |
24 | | Aros Invitational 3 | Västerås | Västerås FK | |
24-25 | UT+ | Sparbanksspelen | Leksand | Leksands FIK |  |
24-25 | NT+ | Stjärnspelen | Arvika | KFUM Arvika FIF |  |
25-26 | UT+ | Sommarspelen 2021 | Kristianstad | Åhus Friidrottsklubb |  |
29 | NT+ | Julichansen #5 | Eskilstuna | Råby-Rekarne FIF |  |
30-1 | UT+ | Bauhausgalan Youth and Masters/INSTÄLLT | Stockholm | Spårvägens FK |  |
31-1 | UT+ | Sollefteåspelen | Sollefteå | Sollefteå GIF |  |
31 | NT+ | HAIS-spelen | Hässleholm | Hässleholms AIS |  |
31 | UT+ | Sisu-Spelen | Nässjö | IK Sisu |  |
AUG |
6-8 | UT+ | SAYO | Sollentuna | Turebergs FK |  |
7-8 | UT+ | Westinghouse Gurkspel | Västerås | Västerås FK |  |
7-8 | UT+ | Getabockspelen | Varberg | Varbergs GIF |  |
7 | NT+ | Närkeracet | Hallsberg | KFUM Örebro Friidrott, Närkes Friidrottsförbund, Stocksäters IF, Åsbro GOIF |  |
7-8 | UT+ | Goliatspelen | Kil | Kils AIK |  |
7 | UT+ | Sky Is The Limit | Mölndal | Mölndals Allmänna IK |  |
10 | NT | Viking Linespelen | Huddinge | Huddinge AIS |  |
11 | NT | Invigningstävlingen | Enköping | Enköpings AI | |
11 | UT+ | Saucony 1500 M | Göteborg | Sävedalens AIK |  |
12 | UT+ | Tjejernas Kväll | Stockholm | Sundbybergs IK |  |
14 | NT | Malmö Invitational | Malmö | Malmö AI | |
14 | UT+ | Kräftspelen | Smålandsstenar | Villstad GOIF |  |
14 | UT+ | Jennylunds sommarspel | Bohus | Bohus IF |  |
15 | UT+ | Bannister Running Invitational 800m | Göteborg | Sävedalens AIK |  |
15 | UT+ | Strands Ungdomsspel | Hudiksvall | Strands IF |  |
15 | UT+ | WSK-spelen | Värnamo | Wärnamo SK |  |
18 | UT+ | Vallentunakvällen 2 | Vallentuna | Vallentuna FK |  |
19 | UT+ | 1609 m | Lund | Björnstorps IF |  |
21 | UT+ | Laholmskampen | Laholm | Laholm IF FIK |  |
21-22 | UT+ | Waplanspelen | Krokom | Trångsvikens IF |  |
21-22 | UT+ | Tjalves Surbullespel/INSTÄLLT | Norrköping | Tjalve IF Norrköping |  |
21-22 | UT+ | Täby Open | Täby | Täby IS |  |
22 | UT+ | Falu Sommarspel | Falun | Falu IK |  |
24 | NT | Sommarspelen | Stockholm/S | FK Studenterna |  |
25 | UT+ | Vallentuna Hammer Challenge 2/INSTÄLLD | Vallentuna | Vallentuna FK |  |
25 | NT | Entimmeslöpning/INSTÄLLD | Sundbyberg | Sundbybergs IK |  |
28 | UT+ | Bålstaspelen | Bålsta | Bålsta IK |  |
28-29 | UT+ | Kungsbackaspelen | Kungsbacka | IF Rigor |  |
28-29 | UT+ | Storsjöspelen | Östersund | Östersunds GIF |  |
28-29 | UT+ | Östersjöspelen | Karlshamn | IF Udd | |
28-29 | UT+ | Engelholmsspelen | Ängelholm | Ängelholms IF |  |
29 | UT+ | Hammarby sommarserie 7 | ENSKEDE | Hammarby IF Friidrott |  |
SEP |
1 | NT | Resultattävling 5000m | Kärrtorp | Löparnas Vänner | |
4-5 | | McDonalds Specialen | Trollhättan | Trollhättan FIK | |
4 | UT+ | Mosaikenspelen | Hedesunda | Hedesunda IF |  |
4 | UT+ | Moraspelen | Mora | IFK Mora |  |
4-5 | UT+ | Stonehill Games | Lerum | IK Lerum |  |
5 | UT+ | HIK-Kampen | Jönköping | Hovslätts IK |  |
5 | UT+ | Nobelspelen 2021 | Karlskoga | Karlskoga FIF |  |
5 | UT+ | Karlskronaspelen | Karlskrona | KA 2 IF |  |
11 | UT+ | Ränneborgskastet | Eksjö | Eksjö Södra IK | |
11-12 | UT+ | Varbergs Mångkamp | Varberg | Varbergs GIF, Falkenbergs IK, IF Rigor, IFK Halmstad |  |
11-12 | UT+ | Bollnäs Höst-spel | Bollnäs | Bollnäs FIK |  |
11 | UT+ | Björknässpelen | Nacka | Boo IF, Hellas FK |  |
11 | UT+ | Åkersbergaspelen | Åkersberga | Åkersberga SK |  |
12 | UT+ | Brommaspelen | Stockholm/S | Bromma IF |  |
12 | UT+ | Västerorts Mästerskap i kast | Sollentuna | Turebergs Fri-ik |  |
18 | | Säsongsmångkampen | Nyköping | Nyköpings BIS | |
18 | UT+ | Närkespelen | Hallsberg | Stocksäters IF, Åsbro GOIF |  |
18 | UT+ | Lilla Sydsvenska Ungdomsspelen | Lund | IFK Lund |  |
18 | UT+ | Kalmarspelen IT´s minne | Kalmar | Kalmar SK |  |
23 | UT+ | Falkenbergsstafetterna | Falkenberg | Falkenbergs IK | |
26 | UT+ | TAIF-spelen | Tranås | Tranås AIF FIF |  |
26 | NT | Falkenbergsmilen 10000m | Falkenberg | Falkenbergs IK |  |
NOV |
6 | UT+ | Halloweenkastet | Västerås | Västerås FK |  |
DEC |
16 | UT+ | Bajen Winterkast | Enskede | Hammarby IF |  |
31 | UT+ | Nyårskastet | Västerås | Västerås FK, Västmanlands Friidrottsförbund |  |